DP srednje proge Hoče/ Slovenian middle Distance Championships->Entries by clubs (number of entries: 176)
Individuals/No club |
1. | Hribernik Matej | | M21B | Individuals/No club | | |
- |
2. | Gusev Ilya | 886903 | M35 | Individuals/No club | | |
- |
HSV KLAGENFURT |
1. | Opetnik Siegfried | 46307 | M21E | HSV KLAGENFURT | Austria | |
- |
Mariborski OK |
1. | Allwinger Herwig Jr. | 300800 | M16 | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
2. | Boyadzhiev ml. Ivan | 412636 | M21E | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
3. | Šegula Aljaž | 442806 | M21E | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
4. | Pecar Aljosa | | M21E | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
5. | Mikložič Primož | 235882 | M21E | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
6. | Pistor Matej | 1903975 | M21E | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
7. | Kostanjevec Matej | 895030 | M35 | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
8. | Pernek Vinko | 406899 | M45 | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
9. | Boyadzhiev Ivan | 412842 | M45 | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
10. | Allwinger Otto | 45148 | MW10 | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
11. | Pistor Kaja | 673167 | W21A | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
12. | Rudolf Nina | 886211 | W21A | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
13. | Kočila Mihaela | 345955 | W21A | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
14. | Allwinger Tünde | 1501000 | W35 | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
OK "Ris" Delnice |
1. | Štanfel Matjaž | 500459 | M21E | OK "Ris" Delnice | Croatia | |
- |
2. | Salopek Tihomir | 500460 | M35 | OK "Ris" Delnice | Croatia | |
- |
OK Azimut |
1. | De Luisa Andraž | 2015631 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
2. | Kavčič Domen | 435604 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
3. | Krhlikar Denis | 435617 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
X |
4. | Matic Močnik | 442807 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
X |
5. | Petkovšek Gal | 442816 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
X |
6. | Rejec Gašper | 1398651 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
X |
7. | Stanovnik Simon | 435615 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
8. | Rupnik Andraž | 1398937 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
X |
9. | Lazar Nejc | 435607 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
X |
10. | Aljaž Pavšič | | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
11. | Tušar Peter | 1398930 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
12. | Hvala Gregor | 1398955 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
13. | Dolenc Tadej | 406727 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
14. | Rejec Pavel | 445663 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
X |
15. | Kacin Emil | 300748 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
16. | Kerčmar Matjaž | | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
- |
17. | Mrak Tibor | 1398950 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
- |
18. | Močnik Nejc | 406839 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
- |
19. | Eržen Valentin | 1000555 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
- |
20. | Knap Franc | 406853 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
- |
21. | Kolman Miran | 406895 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
X |
22. | Cimerman Janez | 442822 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
23. | Pretnar Janez | 1652011 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
X |
24. | Poljanšek Aleš | 300750 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
25. | Kenda Klemen | 887795 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
26. | Cvelbar Uroš | 406855 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
27. | Jazbar Jožko | 1398949 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
28. | Kacin Vojko | 406709 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
29. | Sedej Vlado | 1398546 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
30. | Lapajne Janko | 406850 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
31. | Knap Črtomir | 406852 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
32. | Močnik Silvij | 406858 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
33. | Eržen Nea | | MW10 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
34. | Kerčmar Brina | | MW10 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
35. | Poljanšek Katjuša | 1398929 | W16 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
36. | Urša Beguš | 442813 | W16 | OK Azimut | Slovenia | |
X |
37. | Poljanec Suzana | 442808 | W18 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
38. | Cvek Manca | 1398940 | W18 | OK Azimut | Slovenia | |
X |
39. | Jeram Nuša | 2052392 | W18 | OK Azimut | Slovenia | |
X |
40. | Maja Zajc | 435639 | W18 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
41. | Tomažin Urša | 406713 | W21A | OK Azimut | Slovenia | |
- |
42. | Pretnar Tanja | 1398953 | W21A | OK Azimut | Slovenia | |
X |
43. | Poljanšek Marjanca | 406854 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
44. | Plavčak Ana | 406793 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
X |
45. | Žižek Saša | 406784 | W35 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
OK Bjelovar |
1. | Orehoci Robert | 232286 | M35 | OK Bjelovar | Croatia | |
X |
2. | Orehoci Roberta | 232283 | W18 | OK Bjelovar | Croatia | |
X |
OK Brežice |
1. | Bogovič Vid | 439275 | M21E | OK Brežice | Slovenia | |
- |
2. | Piltaver Jaka | 1398941 | M21E | OK Brežice | Slovenia | |
- |
3. | Jevševar Bojan | 308918 | M45 | OK Brežice | Slovenia | |
- |
4. | Jevševar Martin | 308919 | MW10 | OK Brežice | Slovenia | |
- |
5. | Jevševar Jedert | 406738 | MW12 | OK Brežice | Slovenia | |
- |
6. | Otaševič Nives | 406722 | W16 | OK Brežice | Slovenia | |
- |
7. | Papac Lucija | 406737 | W16 | OK Brežice | Slovenia | |
- |
8. | Stojčevski Loreta | 406737 | W21B | OK Brežice | Slovenia | |
- |
9. | Hribar Anica | 308920 | W35 | OK Brežice | Slovenia | |
- |
OK Japetic |
1. | Ocvirk Edi | 750723 | M21E | OK Japetic | Croatia | |
- |
2. | Ocvirk Pia | 998020 | W16 | OK Japetic | Croatia | |
- |
3. | Ocvirk Eva | 700027 | W35 | OK Japetic | Croatia | |
- |
OK Medjimurje |
1. | Tkalec Vladimir | 422991 | M21B | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
2. | Koščak Željko | 700770 | M35 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
OK Perkmandeljc Trbovlje |
1. | Sladič Roman | 442575 | M45 | OK Perkmandeljc Trbovlje | Slovenia | |
- |
OK Tivoli |
1. | Čerin Boštjan | 2050432 | M18 | OK Tivoli | Slovenia | |
X |
2. | Borštnik Aljaž | 1398944 | M21E | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
3. | Borštnik Andrej | 887797 | M21E | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
4. | Dovč Jan | 1398938 | M21E | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
5. | Borštnik Aleš | 406885 | M45 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
6. | Čerin Aleš | 2050455 | M45 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
7. | Kunc Matevž | 2050437 | MW10 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
8. | Miklavec Maj Julij | | MW10 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
9. | Ferenc Zala | 445684 | MW10 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
10. | Hernec Rok | 2052382 | MW10 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
11. | Zgonec Gašper | | MW10 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
12. | Zgonec Katja | | MW10 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
13. | Kunc Gregor | 445687 | MW12 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
14. | Ferenc Julija | 435642 | W16 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
15. | Casagrande Eva | 406798 | W18 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
16. | Pribaković Borštnik Ana | 406886 | W21A | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
17. | Kamšek Rebeka | | Začetniška/Newcomers | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
18. | Ferenc Tinka | 442838 | Začetniška/Newcomers | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
OK Trzin |
1. | Hrovat Maj | 235893 | M16 | OK Trzin | Slovenia | |
- |
2. | Špendl Filip Jakob | 349775 | M16 | OK Trzin | Slovenia | |
- |
3. | Špendl Martin | 349774 | M16 | OK Trzin | Slovenia | |
- |
4. | Keresteš Krešo | 581321 | M21B | OK Trzin | Slovenia | |
- |
5. | Keresteš Vid | 1401763 | MW10 | OK Trzin | Slovenia | |
- |
6. | Keresteš Mateja | 406794 | W35 | OK Trzin | Slovenia | |
- |
7. | Babič Anja | 406887 | W35 | OK Trzin | Slovenia | |
- |
OLG Galgenen |
1. | Zwiker Daniel | 791905 | M21E | OLG Galgenen | Switzerland | |
- |
2. | Zwiker Katja | 1090378 | W21A | OLG Galgenen | Switzerland | |
- |
OLifant |
1. | Van De Riet Gerrit | 560716 | M45 | OLifant | Netherlands | |
- |
Orientacijski klub Komenda |
1. | Ravnikar Žan | 2052363 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
2. | Blaž Matic | 2052383 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
3. | Pogačar Aljoša | 2052361 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
4. | Zmrzlikar Jure | 554000 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
5. | Zorman Jernej | 235878 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
6. | Kolner Blaž | 422535 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
7. | Kokelj Denis | 688066 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
8. | Ravnikar Nika | 2052394 | MW10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
9. | Pogačar Ana Pia | 2052388 | MW12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
10. | Zavrl Zala | 2052381 | MW12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
11. | Ravnikar Monika | 2052385 | W16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
12. | Lipužič Marjeta | 2052384 | W16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
13. | Mirnik Jona | 406880 | W21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
14. | Drevenšek Suzana | 886210 | W21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
15. | Flerin Mojca | 886220 | W21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
16. | Flašker Ajda | 2036371 | W21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
17. | Aljančič Natasa | 2036377 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
Orientacijski Klub Polaris |
1. | Škarabot Matej | 1908999 | M16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
2. | Petrovič Gašper | 406801 | M16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
3. | Šalamun Jan | 889716 | M16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
4. | Petrovič Blaž | 1398931 | M18 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
5. | Cukjati Tobija | 970000 | M21E | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
6. | Kračun Rajko | 895022 | M21E | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
7. | Petrovič Uroš | 406806 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
8. | Savinšek Primož | 895040 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
9. | Cimerman Andrej | 886218 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
10. | Šalamun Miro | 895031 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
11. | Benko Robert | 886733 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
12. | Foški Valter | 1398948 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
13. | Anderluh Gregor | 305954 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
14. | Petrovič Dušan | 1566506 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
15. | Rojc Iztok | 7777222 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
X |
16. | Kmetič Sandi | 1311971 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
X |
17. | Zupan Aleš | 406804 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
18. | Anderluh Katarina Eva | 235899 | MW10 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
19. | Anderluh Luka | 445698 | MW10 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
20. | Škarabot Anja | 253346 | MW10 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
21. | Petrovič Domen | 445693 | MW10 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
22. | Petrovič Filip | 445697 | MW12 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
23. | Foški Brina | 406761 | W16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
24. | Šalamun Ana | 406772 | W16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
25. | Burger Veronika | 445699 | W18 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
26. | Foški Tajda | 1205995 | W18 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
27. | Radovan Ema | 445707 | W18 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
28. | Arh Tina | 406775 | W18 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
29. | Foški Mojca | 1310968 | W21A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
30. | Anderluh Marija | 50289 | W21B | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
31. | Škarabot Alenka | 445705 | W21B | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
32. | Zupan Polona | 406805 | W35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
Planinsko Društvo Ajdovščina |
1. | Pahor Maj Peter | 445668 | M16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
2. | Pahor Nejc | 436935 | M16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
3. | Rijavec Jure | 445688 | M16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
4. | Soban Matic | 232474 | M16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
5. | Čufer David | 2034091 | M21E | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
6. | Čufer Stanko | 2034098 | M21E | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
7. | Kete Ivo | 2034084 | M21E | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
8. | Kete Jana | 2034086 | W16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
9. | Černigoj Nina | 206250 | W16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
Rod Jezerski zmaj Velenje |
1. | Šumečki Žan Luka | 7003290 | M18 | Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
- |
2. | Tajnšek David | 445677 | M21B | Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
- |
3. | Burič Uroš | 439137 | M21E | Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
- |
4. | Šumečki Janez | 445669 | M45 | Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
- |
5. | Slapničar Anja | 439134 | W21B | Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
- |
SSD GAJA |
1. | De Luisa Marko | 2032019 | M45 | SSD GAJA | Italy | |
- |
Škofjeloški orientacijski klub |
1. | Eržen Boris | 520504 | M35 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
X |
2. | Pirman Srečo | 520501 | M45 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
3. | Bernik Jerca | 520523 | W21A | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
X |