Zimska liga vol.7 - 4. kolo->Entries by classes (number of entries: 84)
A |
| 1. | Jantar Sonja | 2121769 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
| 2. | Lesjak Jakov | 8500498 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
| 3. | Mahović Teo | 8017369 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
| 4. | Pongrac Branimir | 8285921 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
| 5. | Vujanić Filip | 8071660 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
| 6. | Vujanić Josip | 8183010 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
| 7. | Delić Dora | 8333356 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
| 8. | Budi Franjo | 7010102 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
| 9. | Popović Budi Daniela | 7010104 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
| 10. | Kosić Luka | 2113424 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
| 11. | Erben Jan | 8170806 | A | OK Jelen | Croatia | |
| 12. | Fabijanić Daniel | 8482604 | A | OK Jelen | Croatia | |
| 13. | Kelc Noa | 8199416 | A | OK Jelen | Croatia | |
| 14. | Solenički Gabrijel | 8199415 | A | OK Jelen | Croatia | |
| 15. | Beblek Ana | 8199418 | A | OK Jelen | Croatia | |
| 16. | Šeperić-Grdiša Ivan | 8011983 | A | OK Jelen | Croatia | |
| 17. | Novosel Zdravko | 7112111 | A | OK Jelen | Croatia | |
| 18. | Penić Ivan Ivo | 7777600 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
| 19. | Spasić Vladimir | 7212325 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
| 20. | Vukmanović Mladen | 720210 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
| 21. | Delimar Domagoj | 7300541 | A | OK Kapela | Croatia | YES |
| 22. | Šantić Domagoj | 1420752 | A | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 23. | Orehoci Robert | 8250869 | A | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 24. | Kaniški Tomislav | 7001122 | A | OK Maksimir | Croatia | YES |
| 25. | Strmečki Vibor | 8066761 | A | OK Maksimir | Croatia | YES |
| 26. | Delić Petar | 7820618 | A | OK Maksimir | Croatia | YES |
| 27. | Markulinčić Predrag | | A | OK Medjimurje | Croatia | YES |
| 28. | Cindrić Perković Jasminka | 411373 | A | OK Medjimurje | Croatia | YES |
| 29. | Mézes Botond Csegő | 8070327 | A | Göcsej KTFE | Hungary | YES |
B plus |
| 1. | Milković Patrick | 8501440 | B plus | OK Japetić | Croatia | YES |
| 2. | Itty Pierre-Adrien | | B plus | OK Japetić | Croatia | YES |
| 3. | Lesjak Jelena | 2113425 | B plus | OK Japetić | Croatia | YES |
| 4. | Novosel Ivan | | B plus | OK Japetić | Croatia | YES |
| 5. | Juranić Dejan | 8420983 | B plus | OK Jelen | Croatia | |
| 6. | Fištrek Željka | 2144746 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
| 7. | Berženji Sanda | 2120666 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
| 8. | Tounec Vlatko | 2039993 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
| 9. | Trivunović Vladimir | 1401011 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
| 10. | Čorko Meštrović Irena | 2105096 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
| 11. | Meštrović Martin | 2128477 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
| 12. | Meštrović Tomislav | 2221772 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
| 13. | Kovaljesko Monika | 7207170 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
| 14. | Suhina Vanja | 7207153 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
| 15. | Jazvić Mioković Marija | 2148494 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
| 16. | Mioković Mile | 2300241 | B plus | OK Kapela | Croatia | YES |
| 17. | Šantić Nikolina | 1420813 | B plus | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 18. | Kušt Maja | 2067893 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
| 19. | Stupalo Vlatka | 2084417 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
| 20. | Čalić Violeta | 2140845 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
| 21. | Strmečki Petar | 8076588 | B plus | OK Maksimir | Croatia | YES |
| 22. | Horvat Mirjana | 8076567 | B plus | OK Maksimir | Croatia | YES |
| 23. | Horvat Saša | 7040662 | B plus | OK Maksimir | Croatia | YES |
| 24. | Merunka Darko | 7140363 | B plus | OK Maksimir | Croatia | YES |
| 25. | Pust Tomaž | 8200080 | B plus | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
| 26. | Mézes Tibor Sólyom | 8180474 | B plus | Göcsej KTFE | Hungary | YES |
B |
| 1. | Predanić Stipe | 441432 | B | Individuals/No club | | YES |
| 2. | Juričan Vedran | | B | Individuals/No club | | YES |
| 3. | Fernežir Zvonimir | 2144742 | B | OK Japetić | Croatia | |
| 4. | Sandalj Rafael | 7700554 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
| 5. | Lesjak Karlo | 7040704 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
| 6. | Delić Sara | 7055033 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
| 7. | Budi Ana | 8232323 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
| 8. | Tubin Damir | 8134426 | B | OK Jelen | Croatia | YES |
| 9. | Frajzman Nevija | 8339339 | B | OK Jelen | Croatia | |
| 10. | Šantić Gloria | 7010896 | B | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 11. | Henc Dražen | 2800016 | B | OK Medjimurje | Croatia | YES |
| 12. | Juričan Nika | 8025570 | B | OK Varaždin | Croatia | YES |
| 13. | Juričan Ema | 8420982 | B | OK Varaždin | Croatia | YES |
| 14. | Stojan Petra | 2069834 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
| 15. | Geszti Peter | 8500030 | B | Göcsej KTFE | Hungary | YES |
| 16. | Sladič Roman | 8639709 | B | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
C |
| 1. | Frajzman Viktorija | | C | Individuals/No club | | |
| 2. | Itty Leon | | C | OK Japetić | Croatia | YES |
| 3. | Koletić Vid | | C | OK Japetić | Croatia | YES |
| 4. | Otmačić Juraj | | C | OK Japetić | Croatia | YES |
| 5. | Tubin Dorijan | 2054888 | C | OK Jelen | Croatia | YES |
| 6. | Juranić Anabella | 1220890 | C | OK Jelen | Croatia | |
| 7. | Raškaj Darko | 893828 | C | OK Kapela | Croatia | YES |
| 8. | Vukmanović Martin | 552005 | C | OK Kapela | Croatia | YES |
| 9. | Crvenković Karmela | 8240883 | C | OK Kapela | Croatia | |
| 10. | Klarić Vjekoslav | 8190186 | C | OK Kapela | Croatia | YES |
| 11. | Šantić Veronika | 7755611 | C | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 12. | Šantić Viktoria | 7022030 | C | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 13. | Kaniški Greta | 1423477 | C | OK Maksimir | Croatia | YES |