1ª CARRERA 18 FEBRERO XV Circuito DipuCuenca 2023->Entries by clubs (number of entries: 130)
Individuals/No club |
1. | García Javier | 8653290 | H-Senior | Individuals/No club | | YES |
05/09/2003 |
- |
X |
2. | Perez Oliver | 8013147 | H-Veteranos | Individuals/No club | | |
25.01.1981 |
- |
- |
3. | Vidondo Martínez Itziar | | Open Naranja | Individuals/No club | | YES |
30/05/1988 |
X |
X |
4. | Madrid Madrid Isabel | | Open Naranja | Individuals/No club | | YES |
|
X |
X |
5. | Gomez Aaron | | Open Naranja | Individuals/No club | | YES |
|
X |
X |
BMT CASAS DE VES ORIENTACION |
1. | Lopez Arce Dulcinea | 8006237 | D-Master | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
- |
- |
2. | Campayo Lopez Dulcinea | 8006239 | D-Senior | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
- |
- |
3. | Villar Gorriz Martin | 8006242 | H-Cadete | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
- |
- |
4. | Calomarde Cambronero Antonio | 8183156 | H-Junior | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
- |
- |
5. | Campayo Romero Pedro | 8006238 | H-Master | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
- |
- |
6. | Jorda Hernandez Nacho | 8091076 | H-Master | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
- |
- |
7. | Villar Peruga Jose Antonio | 8001669 | H-Master | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
- |
- |
8. | Roldan Garcia Migue | 8007652 | H-Master | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
- |
- |
9. | Romero Cañete Francisco Javier | 8007650 | H-Master | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
- |
- |
10. | Gonzalez brasero juan carlos | 2023630 | H-Master | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
22-01-1964 |
- |
- |
11. | Campayo Lopez Pedro | 8071682 | H-Senior | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
- |
- |
BUBA Buscadores de Balizas |
1. | Gallego Juan- Angel | 341412 | Open Rojo | BUBA Buscadores de Balizas | Spain | YES |
|
- |
X |
2. | Muñoz Muñoz Lázaro | 2042482 | Open Rojo | BUBA Buscadores de Balizas | Spain | YES |
05/01/1975 |
- |
X |
C.A. EL HERRUMBLAR |
1. | Domínguez Gomez Iván | | Open Naranja | C.A. EL HERRUMBLAR | Spain | YES |
18.12.1993 |
X |
X |
2. | Sahuquillo Oliver Jesús | | Open Naranja | C.A. EL HERRUMBLAR | Spain | YES |
11.09.1991 |
X |
X |
3. | Domínguez Gómez Raúl | 2111314 | Open Naranja | C.A. EL HERRUMBLAR | Spain | YES |
03.12.1991 |
- |
X |
C.D. CODER LA RODA |
1. | Carrilero Sevilla Juan V. | 8160162 | Open Rojo | C.D. CODER LA RODA | Spain | |
|
- |
- |
2. | Ortega Maestro Juani | 8019478 | Open Rojo | C.D. CODER LA RODA | Spain | |
|
- |
- |
CAUDETE ORIENTACION (KUDT-O) |
1. | Puche Herrero Raul | 8299489 | H-Cadete | CAUDETE ORIENTACION (KUDT-O) | Spain | YES |
|
- |
- |
2. | Puche Madrid Jose | 8152323 | H-Veteranos | CAUDETE ORIENTACION (KUDT-O) | Spain | YES |
|
- |
- |
COMCU |
1. | Moya Rodríguez Candela | 8070203 | D-Alevin | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
2. | Carrascosa Baeza Covadonga | 341410 | D-Master | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
3. | Martínez Herreros Pilar | 2052354 | D-Master | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
4. | Calvo Segovia Nuria | 8202022 | D-Senior | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
5. | Muñoz Del Campo Alba | 8664074 | D-Senior | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
6. | Marchante Sevilla Marifé | 1425707 | D-Veteranas | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
7. | Pozuelo Carrascosa Diana | 8001033 | D-Veteranas | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
8. | Rodríguez Guixá Montserrat | 8664083 | D-Veteranas | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
9. | Barambio Chumillas Rebeca | 2054662 | D-Veteranas | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
10. | López López Beatriz | 8001025 | D-Veteranas | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
11. | Mejías Chacón Vanesa | 2020099 | Familiar | COMCU | Spain | YES |
25/08/1981 |
- |
X |
12. | Almazán Mejías Érika | 2020106 | Familiar | COMCU | Spain | YES |
28/10/2012 |
- |
X |
13. | Almazán Mejías Lucía | 2020105 | Familiar | COMCU | Spain | YES |
17/12/2009 |
- |
X |
14. | Chafé Mantecón Héctor | 2102721 | H-Infantil | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
15. | Muñoz Del Campo Javier | 8006230 | H-Infantil | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
16. | Muñoz Martínez José Luis | 8006206 | H-Master | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
17. | Gómez Hidalgo Amador | 2052357 | H-Master | COMCU | Spain | YES |
|
- |
X |
18. | Benito Herrera José Félix | 340726 | H-Master | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
19. | Del Barrio González Jesús | 249723 | H-Master | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
20. | Cotillas Moya David | 8291096 | H-Senior | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
21. | Muñoz Perez Antonio | 2115638 | H-Senior | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
22. | Almazán Fernández Pedro | 8027117 | H-Senior | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
23. | Almagro Fernandez Pedro | 7969963 | H-Veteranos | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
24. | Moya Plaza David | 8001031 | H-Veteranos | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
25. | Chafé Giménez Julián | 7981752 | H-Veteranos | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
26. | Díaz Martínez Luis Enrique | 8668747 | H-Veteranos | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
27. | Gómez Mora Fernando José | 2023607 | H-Veteranos | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
28. | Berenguer Jara Pablo | 2079371 | H-Veteranos | COMCU | Spain | YES |
31/03/1979 |
- |
X |
29. | Martínez Onaindia Mario | 2105541 | H-Veteranos | COMCU | Spain | YES |
02/01/1986 |
- |
X |
30. | Chafé Mantecón Hugo | 2070964 | Open Amarillo | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
31. | Galdrán Pozuelo Daniela | 7003173 | Open Amarillo | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
32. | Galdrán Pozuelo Valeria | 8001037 | Open Amarillo | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
33. | Mantecón Contreras Cristina | 2105515 | Open Naranja | COMCU | Spain | YES |
|
- |
- |
34. | Cifuentes Moset Jaime | 2105554 | Open Rojo | COMCU | Spain | YES |
03/03/1995 |
- |
X |
35. | Martínez Gómez Tristana | 2105516 | Open Rojo | COMCU | Spain | YES |
03/07/1994 |
- |
X |
CRA MANCHUELA |
1. | Medina Cwebrián Aitana | | D-Alevin | CRA MANCHUELA | Spain | YES |
22.06.2011 |
X |
- |
2. | Sahuquillo Valera Hugo | | H-Alevin | CRA MANCHUELA | Spain | YES |
02.06.2011 |
X |
- |
3. | González Ponce Manuel | | H-Alevin | CRA MANCHUELA | Spain | YES |
29.08.2011 |
X |
- |
FUENTE-ÁLAMO RUMBO ORIENTACIÓN |
1. | Marco Cantos Julia | 8006216 | D-Cadete | FUENTE-ÁLAMO RUMBO ORIENTACIÓN | Spain | |
27/05/2007 |
- |
- |
2. | Cantos Gomez Esther | 7207516 | D-Veteranas | FUENTE-ÁLAMO RUMBO ORIENTACIÓN | Spain | |
06/04/1980 |
- |
- |
3. | Cantos Muñoz Isabel | 2042410 | Familiar | FUENTE-ÁLAMO RUMBO ORIENTACIÓN | Spain | |
20/12/2015 |
- |
- |
4. | Marco Cantos Fernando | 8006209 | H-Infantil | FUENTE-ÁLAMO RUMBO ORIENTACIÓN | Spain | |
11/05/2009 |
- |
- |
5. | Marco Piqueras Fernando | 8670966 | H-Senior | FUENTE-ÁLAMO RUMBO ORIENTACIÓN | Spain | |
20/05/1978 |
- |
- |
6. | Muñoz López Ángela | 2042493 | Open Naranja | FUENTE-ÁLAMO RUMBO ORIENTACIÓN | Spain | |
03/11/1984 |
- |
X |
7. | Cantos Gómez Antonio | 1416947 | Open Rojo | FUENTE-ÁLAMO RUMBO ORIENTACIÓN | Spain | |
07/09/1984 |
- |
X |
MANZANARES-O |
1. | Jimenez Barrios Jose Manuel | 1011074 | H-Master | MANZANARES-O | Spain | YES |
05-10-1970 |
- |
- |
2. | Monsalve Romera Daniel | 1404305 | H-Veteranos | MANZANARES-O | Spain | |
03-07-1978 |
- |
- |
3. | Lopez De La Rica Escribano Ino | 7208631 | H-Veteranos | MANZANARES-O | Spain | YES |
17-07-1982 |
- |
- |
ORIENTACION MAHORA |
1. | Correas Martinez Arancha | 2028983 | D-Alevin | ORIENTACION MAHORA | Spain | YES |
25.10.2011 |
- |
- |
2. | Gomez Cebrian Sandra | 2120262 | D-Cadete | ORIENTACION MAHORA | Spain | YES |
18.04.2008 |
- |
- |
3. | Gomez Rueda Daniel | 8071681 | H-Veteranos | ORIENTACION MAHORA | Spain | YES |
28.04.1979 |
- |
X |
4. | Gómez Rueda Diego | 2128229 | H-Veteranos | ORIENTACION MAHORA | Spain | YES |
28.04.1979 |
- |
X |
5. | Correas Parreño Francisco Jose | 2120279 | Open Naranja | ORIENTACION MAHORA | Spain | YES |
16.11.1976 |
- |
X |
ORIENTIJOTE |
1. | Parra Garcia Maya | 2500934 | D-Alevin | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
|
- |
- |
2. | Fernandez Moreno Jimena | | D-Alevin | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
|
X |
- |
3. | Gomez Lopez Irene | | D-Alevin | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
|
X |
X |
4. | Gomez Lopez Miriam | 2145977 | D-Infantil | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
|
- |
- |
5. | Saiz Onate Maria Isabel | 1450671 | D-Senior | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
|
- |
X |
6. | García Carmona Alejandra | 2500940 | D-Veteranas | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
|
- |
- |
7. | Saiz Martínez Marcos | 1459131 | H-Alevin | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
|
- |
- |
8. | Yaqouti Adam | | H-Cadete | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
|
X |
- |
9. | Prieto Ruiz Marcos | 2102906 | H-Cadete | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
|
- |
- |
10. | Navarro Cuartero Jose Marino | 1459128 | H-Cadete | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
|
- |
- |
11. | Cuartero Saiz José Antonio | 8444639 | H-Cadete | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
|
X |
X |
12. | Diaz Sorrius Roberto | 1086282 | H-Cadete | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
|
- |
- |
13. | Martínez Laserna Adrian | | H-Infantil | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
|
- |
- |
14. | Gonzalez Gallego Felipe | 2097035 | H-Master | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
|
- |
- |
15. | Tevar Carrasco Desiderio | 819255 | H-Senior | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
|
- |
- |
16. | Parra Garcia Luis Fernando | 2145945 | H-Veteranos | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
|
- |
- |
17. | Moreno Elisa | | Open Naranja | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
|
X |
X |
S.D. Correcaminos |
1. | Moraga Giménez Ana | 8028004 | D-Master | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
01/02/1971 |
- |
- |
2. | Claramunt Pedron Luis | 8502423 | H-Master | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
11/01/1967 |
- |
- |
VILLAMALEA-O |
1. | Rubio Felipe Edurne | 1404330 | D-Alevin | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
2. | Rubio Felipe Yaiza | 8027112 | D-Cadete | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
3. | Honrubia Garcia Minerva | 8001035 | D-Cadete | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
4. | Vera Jimenez Cecilia | 8006227 | D-Cadete | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
5. | Kravtsiv Sofia | 8027130 | D-Infantil | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
6. | Saez Torres Carla | 8027105 | D-Infantil | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
7. | Honrubia Garcia Aitana | 8670571 | D-Infantil | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
8. | Borja Nuñez Edurne | 8027123 | D-Infantil | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
9. | Bueno Santiago Aitana | 8027106 | D-Infantil | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
10. | Carrasco Caballero Irene | 8006222 | D-Infantil | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
11. | Carrasco Caballero Maria | 8006220 | D-Infantil | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
12. | Muñoz Descalzo Sandra | 8006208 | D-Junior | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
13. | Rubio Bello Celeste Abril | 8670575 | D-Junior | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
14. | Gomez Saez Maria | 8006244 | D-Junior | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
15. | Herreros Valiente Ana | 8031133 | D-Master | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
16. | Garcia Descalzo Eva Maria | 8006248 | D-Veteranas | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
17. | Ciornei Lopez Jorge | 8027120 | H-Alevin | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
18. | Torrecillas Jimenez Alex | 8027107 | H-Alevin | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
19. | Meketiuk Vadim | 8027114 | H-Cadete | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
20. | Gomez Saez Alvaro | 8006234 | H-Cadete | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
21. | Gomez Perez Jaime | 8006232 | H-Infantil | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
22. | Lopez Cuenca Fede | 8006221 | H-Infantil | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
23. | Borja Martinez Marcos | 8006254 | H-Infantil | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
24. | Gomez Perez Pablo | 8670570 | H-Junior | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
25. | Ruiz Garcia Daniel | 8670561 | H-Junior | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
26. | Tarancon Descalzo Agustin | 2087552 | H-Master | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
27. | Tarancon Tolosa Daniel | 8670574 | H-Senior | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
28. | Lopez Descalzo Blas | 8121170 | H-Senior | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
29. | Honrubia Cebrian Eduardo | 8006247 | H-Veteranos | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
30. | Borja Navarro Juan Carlos | 2010730 | Open Naranja | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
X |
31. | Gomez Escribano Antonio | 341798 | Open Rojo | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
X |
32. | Gomez Ibañez Juan Miguel | 8001673 | Open Rojo | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |
33. | Gomez Ruiz Carlos | 2096991 | Open Rojo | VILLAMALEA-O | Spain | |
|
- |
- |