Adlkofener Nacht-OL 2024 (LAOLA Läufe 1 & 2)->Entries by name (number of entries: 58)
Report type:
Entries by name |
Entries by classes |
Entries by countries |
Entries by clubs
1. | Antunovic Dragan | 1101060 | Herren (H 19-) | OLV Landshut | Germany | YES |
--- |
2. | Baath Fina | 8018700 | Damen (D -18) | TSV Jetzendorf | Germany | YES |
--- |
3. | Baath Veikko | 8290664 | Herren (H 60-) | TSV Jetzendorf | Germany | YES |
--- |
4. | Barth Jörg | 2013357 | Herren (H 45-) | OLV Landshut | Germany | YES |
--- |
5. | Barth Katrin | 2046020 | Damen (D 45-) | OLV Landshut | Germany | YES |
--- |
6. | Barth Maximilian | 8210910 | Kids (H -14) | OLV Landshut | Germany | YES |
--- |
7. | Blaschke Markus | 1730 | Herren (H 60-) | OLV Landshut | Germany | YES |
früh |
8. | Bragin Anton | | Herren (H 19-) | Individuals/No club | | YES |
--- |
9. | Burgmair David | 8320050 | Herren (H 19-) | SV Burgweinting | Germany | YES |
--- |
10. | Burgmair Juliane | 8230107 | Damen (D -18) | SV Burgweinting | Germany | YES |
--- |
11. | Deixler Norbert | 8310177 | Herren (H 45-) | OC München | Germany | YES |
--- |
12. | Deixler-Thier Bettina | 8021177 | Damen (D 45-) | OC München | Germany | YES |
--- |
13. | Dünzinger Jonas | 8404019 | Herren (H -18) | OLV Landshut | Germany | YES |
früh |
14. | Dünzinger Nora | 8403282 | Kids (D -14) | OLV Landshut | Germany | YES |
früh |
15. | Dünzinger Werner | 2046022 | Herren (H 45-) | OLV Landshut | Germany | YES |
früh |
16. | Ebert James | 2048520 | Kids (H -14) | TSV Jetzendorf | Germany | YES |
früh |
17. | Ebert Josephine | 1982725 | Damen (D 19-) | TSV Jetzendorf | Germany | YES |
früh |
18. | Ebert Nora | 422695 | Kids (D -14) | TSV Jetzendorf | Germany | YES |
spät |
19. | Ebert Roger | 8182128 | Herren (H 45-) | TSV Jetzendorf | Germany | YES |
früh |
20. | Eid Severin | 2046016 | Kids (H -14) | OLV Landshut | Germany | YES |
früh |
21. | Enborg Andreas | 8071340 | Herren (H 45-) | OC München | Germany | YES |
spät |
22. | Familie Eggert | | Familien | Individuals/No club | | YES |
--- |
23. | Familie Mattigk | | Familien | Individuals/No club | | YES |
--- |
24. | Familie Siegert | | Familien | Individuals/No club | | YES |
--- |
25. | Gamel Christian | 8155144 | Herren (H 60-) | OLV Landshut | Germany | YES |
früh |
26. | Geißler Uta | 8018100 | Damen (D 19-) | TV 1881 Altdorf | Germany | YES |
früh |
27. | Glatz Verena | 8345345 | Damen (D 19-) | OLV Landshut | Germany | YES |
spät |
28. | Haack Michael | 8288808 | Herren (H 45-) | OLV Landshut | Germany | YES |
spät |
29. | Hartung Christina | 7028043 | Damen (D 19-) | OLV Landshut | Germany | YES |
früh |
30. | Kozhevnikov Alexander | 8060720 | Kids (H -14) | OC München | Germany | YES |
spät |
31. | Kozhevnikov Arist | 8125108 | Herren (H 19-) | OC München | Germany | YES |
spät |
32. | Lang Florian | 2067871 | Herren (H 45-) | OLV Landshut | Germany | YES |
--- |
33. | Lukacs Vilhelm | 8311113 | Herren (H 45-) | OLV Landshut | Germany | YES |
--- |
34. | Marquardt Anton | 2046028 | Kids (H -14) | OLV Landshut | Germany | YES |
früh |
35. | Marquardt Janet | 2046029 | Damen (D 45-) | OLV Landshut | Germany | YES |
früh |
36. | Marquardt Neele | 2099895 | Damen (D -18) | OLV Landshut | Germany | YES |
früh |
37. | Marquardt Tom | 2099894 | Herren (H 45-) | OLV Landshut | Germany | YES |
früh |
38. | Nakonechnyi Dmytro | 2419828 | Herren (H 19-) | Individuals/No club | | YES |
früh |
39. | Natho Leonie | 2061245 | Damen (D -18) | OC München | Germany | YES |
--- |
40. | Natho Ronny | 8061177 | Herren (H 45-) | OC München | Germany | YES |
--- |
41. | Nürnberger Erich | 8101963 | Herren (H 60-) | SV Burgweinting | Germany | YES |
--- |
42. | Nürnberger Julian | 8101996 | Herren (H 19-) | SV Burgweinting | Germany | YES |
--- |
43. | Petrenko Galyna | 8307579 | Damen (D 45-) | OLV Landshut | Germany | YES |
--- |
44. | Rietze Christian | 8383338 | Herren (H 45-) | TV 1881 Altdorf | Germany | YES |
früh |
45. | Ritzenthaler Kristin | 8632427 | Damen (D 45-) | TSV Jetzendorf | Germany | YES |
--- |
46. | Ropertz Jana | 8445500 | Damen (D 45-) | OLV Landshut | Germany | YES |
--- |
47. | Schaller Oliver | 8050278 | Herren (H 45-) | Individuals/No club | | YES |
--- |
48. | Schöps Norbert | 7210320 | Herren (H 60-) | OLV Landshut | Germany | YES |
früh |
49. | Schöps Sabrina | 8112341 | Damen (D -18) | OLV Landshut | Germany | YES |
früh |
50. | Schöps Vanessa | 8112306 | Damen (D -18) | OLV Landshut | Germany | YES |
früh |
51. | Schwendemann Mona | 8130690 | Damen (D 19-) | OLV Landshut | Germany | YES |
--- |
52. | Siefken Rolf | 8120368 | Herren (H 45-) | OLG Regensburg | Germany | YES |
--- |
53. | von Hirschheydt Platon | 8403000 | Herren (H 45-) | OLV Landshut | Germany | YES |
--- |
54. | Weinig Peter | 8255255 | Herren (H 45-) | OC München | Germany | YES |
--- |
55. | Werthmann Arndt | 8191079 | Herren (H 60-) | OLV Landshut | Germany | YES |
--- |
56. | Werthmann Gerhard | 8011152 | Herren (H 60-) | OLV Landshut | Germany | YES |
spät |
57. | Würtenberg Andra | | Damen (D 19-) | Individuals/No club | | YES |
--- |
58. | Zölde Norberth | 8404840 | Herren (H 45-) | OLV Landshut | Germany | YES |
--- |
|