| 1. | Kosák Eliáš | 8140934 | M21E | Individuals/No club | | YES |
| 2. | Rade Maruša | | W10 | Individuals/No club | | YES |
| 3. | Kobe Taja | | W10 | Individuals/No club | | YES |
| 4. | Kobe Eva | | W14 | Individuals/No club | | YES |
| 5. | Zadković Mirna | | W21B | Individuals/No club | | |
| 6. | Zadkovic Karlo | | OPEN B | Individuals/No club | | |
| 7. | Pravato Lorenza | 9270178 | OPEN B | Individuals/No club | | |
| 8. | Rozzi Alessio | 9131080 | OPEN B | Individuals/No club | | YES |
| 9. | Zadkovic Lana | | OPEN B | Individuals/No club | | |
| 10. | Vodová Magdalena | | OPEN C | Individuals/No club | | YES |
| 11. | Hayek Günter | 8270883 | OPEN C | Individuals/No club | | YES |
| 12. | Mihelič Gašper | | Beginners | Individuals/No club | | YES |
Australia |
| 1. | Dytlewski Nikolai | 8054601 | M70 | karrakatta | Australia | YES |
Austria |
| 1. | Salcher Patrick | 8003296 | M21A Long | OLC Graz | Austria | YES |
| 2. | Jöbstl Gerhard | 8190466 | M21B | OLC Graz | Austria | YES |
| 3. | Schiel Philipp | 8800033 | M21E | OLC Graz | Austria | YES |
| 4. | Aigmueller Thomas | 8250825 | M50 | OLC Graz | Austria | YES |
| 5. | Zeiner Harald | 8339988 | M60 | OLC Graz | Austria | YES |
| 6. | Kradischnig Günter | 8611028 | M65 | OLC Graz | Austria | YES |
| 7. | Dravetz Walter | 8230954 | M70 | OLC Graz | Austria | YES |
| 8. | Kovarova Lenka | 8445300 | W21A Long | OLC Graz | Austria | YES |
| 9. | Zeiner Elena | 8030200 | W21A Long | OLC Graz | Austria | YES |
| 10. | Zeiner Klara | 1399967 | W21A Short | OLC Graz | Austria | YES |
| 11. | Winkler Hannah | 8281003 | W21E | OLC Graz | Austria | YES |
| 12. | Aigmueller Flora | 8000091 | W21E | OLC Graz | Austria | YES |
| 13. | Aigmueller Martina | 8360836 | W50 | OLC Graz | Austria | YES |
| 14. | Zeiner Elisabeth | 1399969 | W60 | OLC Graz | Austria | YES |
| 15. | Hites Viktor | | OPEN B | OLC Graz | Austria | YES |
| 16. | Hites Gergő | | OPEN C | OLC Graz | Austria | YES |
| 17. | Gyuricz-Hitesne Marta | | Beginners | OLC Graz | Austria | YES |
| 18. | Killmann Tobias | 999992 | M35 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
| 19. | Mandl Robert | 2056404 | M60 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
| 20. | Meizer Clara | 8652336 | W10 Shadowed | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
| 21. | Binder Ronja | 8652334 | W10 Shadowed | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
| 22. | Reindl Ida | 8652352 | W10 Shadowed | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
| 23. | Oberauner Lina | | W10 Shadowed | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
| 24. | Oberauner Anna Mina | 8652345 | W12 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
| 25. | Meizer Susanna | 8652335 | W40 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
| 26. | Berger Iris | 8140171 | W55 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
| 27. | Reindl Martin | 8652337 | OPEN B | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
| 28. | Oberauner Daniel | | OPEN B | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
| 29. | Reindl Elena | 8330034 | OPEN C | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
| 30. | Oberauner Stefanie | | OPEN C | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
| 31. | Balza Marzia | 8652360 | Beginners | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
| 32. | Leonhardt Tano | | M10 Shadowed | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 33. | Hudax Henrik | 8037037 | M12 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 34. | Schnepf Timo | 8280912 | M14 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 35. | Riegler Alexander | 2142819 | M14 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 36. | Senkl David | 8110525 | M14 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 37. | Veitsberger Mateo | 8321100 | M14 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 38. | Hudax Jonah | 8110333 | M14 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 39. | Weber Jakob | 2142820 | M14 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 40. | Schmalhardt Matthias | 8390039 | M18 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 41. | Schnepf Oliver | 8181019 | M18 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 42. | Greiner Moritz | 8180906 | M20 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 43. | Prutsch Joel | 8300083 | M21E | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 44. | Holper Leo | 8000087 | M21E | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 45. | Zapf Kilian | 8007088 | M21E | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 46. | Brabek Peter | 8511209 | M21E | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 47. | Fesselhofer Roland | 872110 | M35 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 48. | Leonhardt Matthias | 8188088 | M35 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 49. | Hudax Thomas | 8046255 | M40 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 50. | Veitsberger Thomas | 8301082 | M40 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 51. | Trummer Herfried | 8140675 | M50 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 52. | Scheikl Gottfried | 8000097 | M60 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 53. | Friessnig Joachim | 8133113 | M65 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 54. | Proske Herwig | 8055077 | M65 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 55. | Hudax Rudolf | 1500446 | M70 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 56. | Leonhardt Kristian | 8002033 | M70 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 57. | Veitsberger Mira | 8043000 | W12 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 58. | Leonhardt Jara | | W12 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 59. | Kohl Michelle | 8399899 | W16 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 60. | Eibel-Lenane Tara | 8110238 | W18 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 61. | Scheikl Helene | 8400088 | W21A Short | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 62. | Scheikl Agnes | 8400054 | W21A Short | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 63. | Brabek Eva | 8099033 | W21B | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 64. | Veitsberger Nina | 46248 | W21B | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 65. | Hudax Tina | 8411088 | W21B | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 66. | Leonhardt Karin | | W40 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 67. | Kailbauer Eva | 8140172 | W50 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 68. | Leonhardt Gertraud | 8181718 | W65 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 69. | Steinlechner Elisabeth | 7771177 | W65 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 70. | Fesselhofer Ursula | 8070488 | OPEN B | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 71. | Stessl Lea-sophie | 2142825 | Beginners | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 72. | Egarter Michaela | 8310031 | Beginners | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 73. | Riegler Marlene | 2142826 | Beginners | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
| 74. | Kolar Fabian | 8400123 | M18 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | |
| 75. | Kolar Hannes | 8488288 | M45 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | |
| 76. | Pietsch Wolfgang | 8220223 | M60 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
| 77. | Zapletal Josef | 8140659 | M60 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | |
| 78. | Genevois Frederic | 8090755 | M70 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
| 79. | Skern Marina | 8010775 | W50 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
| 80. | Urbanek Dinah | 8460046 | W50 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
| 81. | Göschl Erich | 8100566 | M60 | OLC Währing | Austria | YES |
| 82. | Calvet Christine | 8020470 | W50 | OLC Währing | Austria | YES |
| 83. | Schultze Leopold | 436911 | M14 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
| 84. | Ruin Samuel | | M14 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
| 85. | Witmawas Frederico | | M14 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
| 86. | Steiner Helmut | 8025362 | M21A Long | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
| 87. | Teichmann Tobias | 8140502 | M21A Long | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
| 88. | Greiner Markus | 8100170 | M21A Long | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
| 89. | Pischinger Gerald | 8040768 | M50 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
| 90. | Pacher Hannes | 8011559 | M65 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
| 91. | Tandl Johann | 8101158 | M65 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
| 92. | Passl Franziska | 436914 | W14 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
| 93. | Krammer Elena | 436912 | W14 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
| 94. | Sturm Maja | 43909 | W14 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
| 95. | Tandl Nora | 2140851 | W16 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
| 96. | Tandl Renate | 8110605 | W21B | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
| 97. | Greiner-Löschnigg Irene | 8300111 | W40 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
| 98. | Ostermayer Patrizia | 436910 | W45 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
| 99. | Pacher Gerhild | 8012364 | W60 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
| 100. | Teichmann Christine | 1281264 | OPEN B | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
| 101. | Teichmann Martin | 436913 | OPEN B | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
| 102. | Neuhold Thomas | 8000063 | M45 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
| 103. | Reisenberger Roland | 8005468 | M55 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
| 104. | Adenstedt Nikolaus | 8091965 | M60 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
| 105. | Adenstedt Ingrid | 8180670 | W55 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
| 106. | Germ Wolfgang | 8540787 | M75 | Naturfreunde Kühnsdorf | Austria | YES |
| 107. | Venhauer Bernhard | 8000038 | M50 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
| 108. | Huss Arno | 8017017 | M55 | OLC Union Viktring | Austria | |
| 109. | Dobnik Günther | 8181155 | M70 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
| 110. | Venhauer Otto | 8190841 | M75 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
| 111. | Venhauer Alvina | 8080710 | W16 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
| 112. | Venhauer Laura | 8122000 | W20 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
| 113. | Rass - Venhauer Andrea | 8301174 | W45 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
| 114. | Venhauer Dietlinde | 8291044 | W75 | OLC Union Viktring | Austria | YES |
| 115. | Eschlboeck Rainer | 8303040 | M60 | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
| 116. | Eschlboeck Gudrun | 8445522 | W55 | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
| 117. | Allwinger Herwig | 7000500 | M21B | Leibnitzer AC - Orienteering | Austria | |
| 118. | Allwinger Herwig Jun. | 8040199 | M21B | Leibnitzer AC - Orienteering | Austria | |
| 119. | Lerchegger Bernhard | 8202005 | M21E | Leibnitzer AC - Orienteering | Austria | |
| 120. | Lerchegger Helmut | 8088088 | M55 | Leibnitzer AC - Orienteering | Austria | |
| 121. | Hartinger Franz | 8033011 | M70 | Leibnitzer AC - Orienteering | Austria | |
| 122. | Hartinger Sepp | 8200900 | M75 | Leibnitzer AC - Orienteering | Austria | |
| 123. | Asseg Sophia | 8110125 | W16 | Leibnitzer AC - Orienteering | Austria | |
| 124. | Dormann Hannah | 8110306 | W16 | Leibnitzer AC - Orienteering | Austria | |
| 125. | Allwinger Tünde | 8200773 | W50 | Leibnitzer AC - Orienteering | Austria | |
| 126. | Berr-Boros Judit | 8088055 | W50 | Leibnitzer AC - Orienteering | Austria | |
| 127. | Gross Selina | 7990104 | OPEN C | Leibnitzer AC - Orienteering | Austria | |
| 128. | Asseg Simone | 8110494 | OPEN C | Leibnitzer AC - Orienteering | Austria | |
| 129. | Dormann Karin | 2301989 | OPEN C | Leibnitzer AC - Orienteering | Austria | |
| 130. | Waschnig Vera | | Beginners | Leibnitzer AC - Orienteering | Austria | |
| 131. | Berr-Boros Hans Jörg | 8071282 | Beginners | Leibnitzer AC - Orienteering | Austria | |
| 132. | Götze Fabian | 8110460 | M21A Short | OLC Wienerwald | Austria | YES |
| 133. | Nilsson Simkovics Erik | 8460846 | M21E | OLC Wienerwald | Austria | YES |
| 134. | Poell Matthias | 8048408 | M21E | OLC Wienerwald | Austria | YES |
| 135. | Danner Armin | 8110278 | M35 | OLC Wienerwald | Austria | YES |
| 136. | Sulz Henrik | 8190819 | M35 | OLC Wienerwald | Austria | YES |
| 137. | Cart Andreas | 8140991 | M60 | OLC Wienerwald | Austria | YES |
| 138. | Seelmann Isabel | 8471102 | W21B | OLC Wienerwald | Austria | YES |
| 139. | Palme Guni | 8024868 | W55 | OLC Wienerwald | Austria | YES |
| 140. | Cart Veronika | 8281023 | OPEN B | OLC Wienerwald | Austria | YES |
| 141. | Cart Johanna | 2045175 | OPEN C | OLC Wienerwald | Austria | YES |
| 142. | Cart Simon | 993000 | OPEN C | OLC Wienerwald | Austria | YES |
| 143. | Gittmaier Georg | 8005115 | M70 | HSV Ried im Innkreis | Austria | YES |
| 144. | Gittmaier Doris | 8100037 | W60 | HSV Ried im Innkreis | Austria | YES |
| 145. | Imriska Adam | 8110239 | M14 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 146. | Wally Emil | 8188228 | M16 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 147. | Walter David | 8110351 | M18 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 148. | Ballik Elias | 8102808 | M18 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 149. | Kolar Fabian | 8400123 | M18 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 150. | Hinterplattner Oskar | 8110293 | M18 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 151. | Urbanek Lauri | 8400584 | M18 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 152. | Ballik Simon | 8445443 | M20 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 153. | Gidl Florian | 8334443 | M21E | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 154. | Waldhäusl Wolfgang | 8000039 | M55 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 155. | Urbanek Annina | 8400284 | W16 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 156. | Buschek Matilda | 8070900 | W16 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 157. | Skern Anna | 8240511 | W16 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 158. | Martins Iris | 8110035 | W18 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 159. | Asenbauer Mika | 8003949 | W18 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 160. | Asenbauer Sona | 8449449 | W18 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 161. | Paier Paula | 8222248 | W18 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 162. | Piskorz Kiara | 8088066 | W20 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 163. | Nilsson Simkovics Anna | 8291193 | W21E | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 164. | Biel Corinna | 8031005 | W21E | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 165. | Radon Livia | 8100005 | W21E | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 166. | Ujvari Sandra | 8110188 | W45 | Trainingszentrum Wien | Austria | YES |
| 167. | Veitsberger Martin | 8161274 | M50 | OLT Transdanubien | Austria | YES |
| 168. | Täuber Thomas | 8010666 | M60 | OLT Transdanubien | Austria | YES |
| 169. | Veitsberger Susi | 8161268 | W55 | OLT Transdanubien | Austria | YES |
| 170. | Paier Mario | 210311 | M55 | WAT.OL | Austria | YES |
| 171. | Gaar-Paier Doris | 8197013 | W55 | WAT.OL | Austria | YES |
| 172. | Hohenwarter Gerhard | 8333359 | M40 | Naturfreunde Villach Orienteering | Austria | YES |
| 173. | Hohenwarter Michael | 8322233 | M45 | Naturfreunde Villach Orienteering | Austria | YES |
| 174. | Angermann Martin | 8110340 | M45 | Naturfreunde Villach Orienteering | Austria | YES |
| 175. | Astrom David | 8582014 | M50 | Naturfreunde Villach Orienteering | Austria | YES |
| 176. | Fuchs Michael | 8515569 | M14 | NOLV Team | Austria | YES |
| 177. | Ochenbauer Niklas | 8320832 | M20 | NOLV Team | Austria | YES |
| 178. | Fuchs Lena | 8519069 | W16 | NOLV Team | Austria | YES |
| 179. | Ochenbauer Angelina | 8220226 | W18 | NOLV Team | Austria | YES |
| 180. | Ochenbauer Nicole | 8333308 | W45 | NOLV Team | Austria | YES |
| 181. | Baur Alexander | 8005051 | M14 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | |
| 182. | Obczovsky Max Jonas | 8225332 | M16 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | |
| 183. | Balogh Máté | 8177758 | M20 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | |
| 184. | Friedrichs Bjarne | 8280690 | M21E | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | YES |
| 185. | Fink Bernhard | 8101808 | M45 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | |
| 186. | Schönberger Martin | 8454544 | M55 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | |
| 187. | Ebster Sen. Peter | 8446677 | M55 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | |
| 188. | Kohlbacher Roland | 8188882 | M60 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | |
| 189. | Hackl Karl | 8646986 | M65 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | |
| 190. | Schönberger Marion | 8445445 | W16 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | |
| 191. | Kocsik Eszter | 8652596 | W21E | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | |
| 192. | Döllgast Nina | 8110393 | W21E | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | |
| 193. | Hillebrand Karin | 8114411 | W55 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | |
| 194. | Hinterhofer Katharina | 8030007 | W55 | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | |
| 195. | Mauschitz Florian | 8251025 | OPEN C | ASKÖ Henndorf Orienteering | Austria | |
| 196. | Scheibenreif Johann | 8400061 | M70 | HSV-Hösching | Austria | YES |
| 197. | Gotthardt Daniel | 8030498 | M21A Short | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
| 198. | Gusel Franz | 8300031 | M55 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
| 199. | Opetnik Siegfried | 8445446 | M60 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
| 200. | Gotthardt Christian | 8363071 | M60 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
| 201. | Polster Josef | 8010762 | M60 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
| 202. | Chudoba Gregor | 8190267 | OPEN C | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
| 203. | Oswald Paul | 8388800 | M14 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
| 204. | Oswald Maximilian | 8030030 | M18 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
| 205. | Kalcher Robert | 8335334 | M55 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
| 206. | Reiterer Wolfgang | 8519064 | M55 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
| 207. | Bruckner Franz | 8517464 | M60 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
| 208. | Kainrath Eugen | 2535 | M70 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
| 209. | Oswald Mona | 8226226 | W16 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
| 210. | Reiterer Johanna | 8516964 | W16 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
| 211. | Kalcher Magdalena | 1990430 | W21A Long | HSV Pinkafeld | Austria | double payment? |
| 212. | Kalcher Marie | 7020802 | W21A Short | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
| 213. | Kalcher Bernadette | 8444475 | W21B | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
| 214. | Oswald Michaela | 8212212 | W45 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
| 215. | Oswald Angelika | 8515564 | W60 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
| 216. | Oswald Luise | 8120120 | W65 | HSV Pinkafeld | Austria | YES |
| 217. | Mayrhofer Robert | 8040553 | M70 | LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK | Austria | YES |
| 218. | Berger Marlies Kathrin | 8112200 | W21A Short | Der Berger-Clan | Austria | YES |
| 219. | Berger Hedi | 8010368 | W55 | Der Berger-Clan | Austria | YES |
| 220. | Berger Gislind | 8150966 | OPEN B | Der Berger-Clan | Austria | YES |
| 221. | Geier Sebastian | 8250190 | OPEN B | Der Berger-Clan | Austria | YES |
| 222. | Hoch Gabi | 46497 | OPEN B | Der Berger-Clan | Austria | YES |
| 223. | Binder Lorenz | 8652332 | M12 | KOLV Team | Austria | YES |
| 224. | Angermann Anton | 9007888 | M12 | KOLV Team | Austria | YES |
| 225. | Hohenwarter Alexander | 8111017 | M12 | KOLV Team | Austria | YES |
| 226. | Hohenwarter Max | 8448008 | M14 | KOLV Team | Austria | YES |
| 227. | Hohenwarter Tobias | 46358 | M14 | KOLV Team | Austria | YES |
| 228. | Reindl Ben | 8440033 | M14 | KOLV Team | Austria | YES |
| 229. | Pitman Eli | 8652359 | M14 | KOLV Team | Austria | YES |
| 230. | Chudoba Björn | 8230912 | M14 | KOLV Team | Austria | YES |
| 231. | Sandrisser Jakob | 8122701 | M14 | KOLV Team | Austria | YES |
| 232. | Angermann Valentin | 8110341 | M16 | KOLV Team | Austria | YES |
| 233. | Riesz Norbert | 8009506 | M16 | KOLV Team | Austria | YES |
| 234. | Meizer Jannik | 8333307 | M18 | KOLV Team | Austria | YES |
| 235. | Angermann Tobias | 8400900 | M18 | KOLV Team | Austria | YES |
| 236. | Angermann Paula | 8110321 | W14 | KOLV Team | Austria | YES |
| 237. | Meizer Lucia | 8444949 | W14 | KOLV Team | Austria | YES |
| 238. | Hohenwarter Anna | 8225558 | W14 | KOLV Team | Austria | YES |
| 239. | Binder Annika | 8652333 | W14 | KOLV Team | Austria | YES |
| 240. | Reiner Helena | 8484008 | W16 | KOLV Team | Austria | YES |
| 241. | Sandrisser Hannah | 8105001 | W16 | KOLV Team | Austria | YES |
| 242. | Binder Ursula | 8652331 | W40 | KOLV Team | Austria | YES |
| 243. | Sandrisser Elisabeth | 8022044 | W45 | KOLV Team | Austria | YES |
| 244. | Kofler Jonas | 8200071 | M14 | HSV OL Villach | Austria | YES |
| 245. | Schellander Martin | 9999040 | M21E | HSV OL Villach | Austria | YES |
| 246. | Kofler Corinna | 8200053 | W21B | HSV OL Villach | Austria | YES |
| 247. | Prommer Günther | 2066430 | M75 | NF St. Veit/Glan | Austria | YES |
| 248. | Prommer Martha | 2066435 | W75 | NF St. Veit/Glan | Austria | YES |
| 249. | Berner Roland | 8646962 | M60 | OLG Tennengau | Austria | YES |
| 250. | Mayer Horst | 8021260 | M65 | OLG Tennengau | Austria | YES |
| 251. | Greiner Gustav | 8680107 | M21E | Orienteering Austria Elitekader | Austria | YES |
| 252. | Aus Der Schmitten Jakob | 8007199 | M21B | LZ OMAHA | Austria | YES |
| 253. | Aus Der Schmitten Volker | 8072222 | M50 | LZ OMAHA | Austria | YES |
| 254. | Kasper Reinhard | 410315 | M60 | LZ OMAHA | Austria | YES |
| 255. | Binder Josef | 7105 | M60 | LZ OMAHA | Austria | YES |
| 256. | Grabenhofer Wilhelm | 8007113 | M75 | LZ OMAHA | Austria | YES |
| 257. | Graf Josef | 8091050 | M75 | LZ OMAHA | Austria | YES |
| 258. | Kucher Nicole | 8031080 | W45 | LZ OMAHA | Austria | YES |
| 259. | Pregartner Georg | 8117111 | M60 | OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | YES |
| 260. | Maget Brigitte | 8111211 | W60 | OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | YES |
| 261. | Heilingsetzer Heinrich | 9090498 | M21B | Orienteering Thernberg | Austria | |
| 262. | Dobler Oskar | 8110675 | M12 | MTV-Hernals | Austria | YES |
| 263. | Davitt James | 8519784 | M18 | MTV-Hernals | Austria | YES |
| 264. | Dobler Georg | 8033022 | M50 | MTV-Hernals | Austria | YES |
| 265. | Schneider Hartmut | 8400031 | M50 | MTV-Hernals | Austria | YES |
| 266. | Davitt Heike | 8400058 | W50 | MTV-Hernals | Austria | YES |
| 267. | HARTNER Dominik | 8110313 | M21A Short | CISM AUT | Austria | YES |
| 268. | PETER Mathias | 8117118 | M21E | CISM AUT | Austria | YES |
| 269. | KASTNER Nicolas | 8023456 | M21E | CISM AUT | Austria | YES |
| 270. | CZECH Moritz | 8377373 | M21E | CISM AUT | Austria | YES |
| 271. | WIESER Lukas | 8060904 | M21E | CISM AUT | Austria | YES |
| 272. | TOBLER Simon | 8000077 | M21E | CISM AUT | Austria | YES |
| 273. | NOVAK Lukas | 8455455 | M21E | CISM AUT | Austria | YES |
| 274. | MEIZER Jonas | 8071007 | M21E | CISM AUT | Austria | YES |
| 275. | DOBLER Theo | 8100040 | M21E | CISM AUT | Austria | YES |
| 276. | STÖCHER Jacopo | 8250305 | M21E | CISM AUT | Austria | YES |
| 277. | KROBOTH-SCHLÖGL Alexander | 8488899 | M40 | CISM AUT | Austria | YES |
| 278. | ADENSTEDT Emily | 8100016 | W21E | CISM AUT | Austria | YES |
Belgium |
| 1. | Tonneau William | 8110985 | M35 | OLV Eifel | Belgium | YES |
| 2. | Bernard Christophe | 7502517 | M21E | ASUB Orientation | Belgium | YES |
| 3. | Robinson Thibaut | 8643983 | M21E | ThOR | Belgium | YES |
| 4. | Deijgers Niel | 8033903 | M21E | CISM BEL | Belgium | YES |
| 5. | Lallemand Tanguy | 8526139 | M21E | CISM BEL | Belgium | YES |
| 6. | Simkens Geert | 8003953 | M21E | CISM BEL | Belgium | YES |
| 7. | Tonneau Corentin | 8031993 | M21E | CISM BEL | Belgium | YES |
| 8. | Vancoetsem Maarten | 8514993 | M21E | CISM BEL | Belgium | YES |
| 9. | Van Hemelen Philip | 8225228 | M21E | CISM BEL | Belgium | YES |
| 10. | Keuppens Arno | 8006153 | M21E | CISM BEL | Belgium | YES |
| 11. | Dusza Serge | 7010007 | M50 | CISM BEL | Belgium | YES |
| 12. | Deschepper Aurélie | 7554400 | W21E | CISM BEL | Belgium | YES |
| 13. | Delanghe Anne-Marie | 1411001 | W55 | CISM BEL | Belgium | YES |
Bulgaria |
| 1. | Gochkov Viktor | 8581141 | M14 | NSA-SIVEN | Bulgaria | YES |
| 2. | Pedev Aleksandar | 8162928 | M18 | NSA-SIVEN | Bulgaria | YES |
| 3. | Gochkov Anton | 8644664 | M45 | NSA-SIVEN | Bulgaria | YES |
| 4. | Pedev Todor | 8162922 | M55 | NSA-SIVEN | Bulgaria | YES |
| 5. | Gochkova Dima | 2006452 | OPEN B | NSA-SIVEN | Bulgaria | YES |
| 6. | Dimitrova Thea | 9995566 | W10 Shadowed | Sarnena Gora | Bulgaria | YES |
| 7. | Dimitrov Dimitar | 8060226 | OPEN A | Sarnena Gora | Bulgaria | YES |
| 8. | Dimitrova Tanya | 8580952 | OPEN B | Sarnena Gora | Bulgaria | YES |
Croatia |
| 1. | Salopek Tihon | 8044022 | M21E | OK Ris Delnice | Croatia | |
| 2. | Salopek Tihomir | 8077277 | M50 | OK Ris Delnice | Croatia | |
