Sprintomania Vol. 2 - intense sprint training camp->Entries by countries (number of entries: 120)
| 1. | Wolf Larissa | | Women | Individuals/No club | | YES |
Austria |
| 1. | Praher Marion | 8310383 | Women | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | YES |
| 2. | Wlcek Sonja | 8331335 | Women | WAT.OL | Austria | |
| 3. | Gruber Rudi | 8040168 | Men | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
| 4. | Gruber Claudia | 8066057 | Women | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
Croatia |
| 1. | Lesjak Jakov | 8500498 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 2. | Lesjak Karlo | 8527701 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 3. | Tot Erik | 8482614 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 4. | Tot Luka | 8512519 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 5. | Gojmerac Luka | 8200064 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 6. | Pongrac Branimir | 8444343 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 7. | Budi Franjo | 8232323 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 8. | Vujanić Filip | 8524116 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 9. | Vujanić Josip | 8183010 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 10. | Leovac Josip | 2445133 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 11. | Leovac Luka | 8530028 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 12. | Delić Petar | 8506771 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 13. | Jović Marin | 7032222 | Men | OK Japetić | Croatia | YES |
| 14. | Leovac Ana | 2228464 | Women | OK Japetić | Croatia | YES |
| 15. | Posedi Helena | 8530008 | Women | OK Japetić | Croatia | YES |
| 16. | Delić Ana | 7830625 | Women | OK Japetić | Croatia | YES |
| 17. | Tot Tea | | Women | OK Japetić | Croatia | YES |
| 18. | Delić Dora | 8509316 | Women | OK Japetić | Croatia | YES |
| 19. | Delić Sara | 8328888 | Women | OK Japetić | Croatia | YES |
| 20. | Popović Budi Daniela | 7010104 | Women | OK Japetić | Croatia | YES |
| 21. | Budi Ana | 8499875 | Women | OK Japetić | Croatia | YES |
| 22. | Šantić Domagoj | 8508845 | Men | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 23. | Šantić Gloria | 8144166 | Women | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 24. | Šantić Veronika | 8091386 | Women | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 25. | Šantić Viktoria | 8414578 | Women | OK Bjelovar | Croatia | YES |
| 26. | Trinajstić Karlo | 8528409 | Men | OK Vihor | Croatia | |
| 27. | Palić David | 8400005 | Men | OK Vihor | Croatia | |
| 28. | Gobec Karlo | 8324628 | Men | OK Vihor | Croatia | |
| 29. | Čalić Violeta | 8510068 | Women | OK Vihor | Croatia | YES |
| 30. | Kušt Maja | 8510062 | Women | OK Vihor | Croatia | YES |
| 31. | Stipić Bernardica | 2067883 | Women | OK Vihor | Croatia | YES |
| 32. | Gobec Neda | 8667809 | Women | OK Vihor | Croatia | |
| 33. | Pavlin Paula | 8231003 | Women | OK Vihor | Croatia | |
| 34. | Koceić Trinajstić Daria | 8524430 | Women | OK Vihor | Croatia | |
| 35. | Perković Dalibor | 8110078 | Men | OK Medjimurje | Croatia | YES |
| 36. | Markulinčić Predrag | 8110095 | Men | OK Medjimurje | Croatia | |
| 37. | Cindrić Perković Jasminka | 8110086 | Women | OK Medjimurje | Croatia | YES |
| 38. | Kaniški Greta | 8473825 | Women | OK Maksimir | Croatia | |
| 39. | Vidaković Majda | 8445442 | Women | OK Kapela | Croatia | YES |
| 40. | Jazvić Mioković Marija | 8522616 | Women | OK Kapela | Croatia | YES |
| 41. | Gradečak Galović Marija | 8525996 | Women | OK Kapela | Croatia | YES |
| 42. | Bergant Vidaković Sandra | 2105097 | Women | OK Kapela | Croatia | YES |
| 43. | Juričan Vedran | 8510072 | Men | OK Varaždin | Croatia | YES |
| 44. | Juričan Ema | 8420982 | Women | OK Varaždin | Croatia | YES |
| 45. | Juričan Nika | 8025570 | Women | OK Varaždin | Croatia | YES |
Germany |
| 1. | Edelhäuser Frank | 1230667 | Men | Startuhr Dresden | Germany | YES |
Hungary |
| 1. | Miháczi Zoltán | 8092967 | Men | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
| 2. | Holper Antónia | 8041868 | Women | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
| 3. | Magyar Tamás Gábor | 8012998 | Men | Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete | Hungary | |
| 4. | Pletser Gábor Mihály | 8080082 | Men | Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete | Hungary | |
| 5. | Csábi Eszter | 206318 | Women | Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete | Hungary | |
| 6. | Magyar Teodóra | 8200105 | Women | Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete | Hungary | |
| 7. | Nagy Petra Zoé | 8112800 | Women | Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete | Hungary | |
| 8. | Patócs Emese | 8080081 | Women | Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete | Hungary | |
| 9. | Scultéty Márton | 8205108 | Men | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
| 10. | Paskuj Mátyás | 8251814 | Men | Homokbucka Orienteering Club | Hungary | YES |
| 11. | Gábor Zsófia | 8081121 | Women | Kecskeméti Zöld Sportok Egyesülete | Hungary | YES |
| 12. | Holló Bálint | 8740161 | Men | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | YES |
| 13. | Kiss Mikes Tamás | 8040227 | Men | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | YES |
| 14. | Hamar Csanád | 8740160 | Men | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | YES |
| 15. | Korózs Attila | 8658450 | Men | Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | Hungary | YES |
| 16. | Gábor Anita | 8400405 | Women | Szombathelyi Haladás VSE | Hungary | YES |
Ireland |
| 1. | Masterson David | 8217856 | Men | Irish ROvers | Ireland | YES |
| 2. | Hassett Deirbhile | 8217957 | Women | Irish ROvers | Ireland | YES |
| 3. | Rowe Fionnuala | 8217891 | Women | Irish ROvers | Ireland | YES |
| 4. | Masterson Aoife | 8217782 | Women | Irish ROvers | Ireland | YES |
Italy |
| 1. | Hofer Iwan | 8023002 | Men | SV MÖLTEN RAIFFEISEN AMATEURSPORTVEREIN | Italy | YES |
| 2. | Tomasin Ian | 8410109 | Men | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
| 3. | Giudici Gabriele | 8507595 | Men | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
| 4. | Kalc Rado | 2084602 | Men | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
| 5. | Locatelli Federico | 8500536 | Men | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
| 6. | Sessi Giorgia | 8079947 | Women | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
| 7. | Sancin Federica | 8111802 | Women | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
| 8. | Dainese Alice | 8003358 | Women | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
| 9. | Dainese Sofia | 8003359 | Women | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | YES |
Latvia |
| 1. | Plone Luīze | 8202100 | Women | OK Alnis - JNSC | Latvia | YES |
Slovenia |
| 1. | Boyadzhiev ml. Ivan | 8110543 | Men | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
| 2. | Boyadzhiev Ivan | 8655676 | Men | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
| 3. | Vobič Stašo | 8540625 | Men | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
| 4. | Bratuša Jurij | 2056393 | Men | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
| 5. | Bratuša Kristijan | 2056394 | Men | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
| 6. | Bratuša Matija | 2052069 | Men | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
| 7. | Bratuša Vid | 2056398 | Men | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
| 8. | Husag David | 8090032 | Men | MOK Pohorje | Slovenia | |
| 9. | Škafar Andraž | 8261278 | Men | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
| 10. | Škafar Gregor | 8400848 | Men | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
| 11. | Škafar Ema | 8052068 | Women | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
| 12. | Bratuša Alenka | 2056396 | Women | MOK Pohorje | Slovenia | YES |
| 13. | Bončina Igor | 8639715 | Men | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
| 14. | Pust Tomaž | 8200080 | Men | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
| 15. | Ficur Maurizio | 8204869 | Men | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
| 16. | Flerin Drevenšek Mojca | 8110053 | Women | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | YES |
| 17. | Flerin Drevenšek Suzana | 8110039 | Women | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | YES |
| 18. | Kmetec Barbara | 1408132 | Women | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | YES |
| 19. | Flerin Drevenšek Kevin | | Kids | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | YES |
| 20. | Flerin Drevenšek Kris | | Kids | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | YES |
| 21. | Flerin Drevenšek Tanaya | | Kids | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | YES |
| 22. | Jevševar Bojan | 8639721 | Men | OK Brežice | Slovenia | |
| 23. | Jevševar Martin | 8639717 | Men | OK Brežice | Slovenia | |
| 24. | Hribar Anica | 8639720 | Women | OK Brežice | Slovenia | |
| 25. | Frankovič Lenart | | Men | OK Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
| 26. | Zadravec Tjaž | | Men | OK Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | YES |
| 27. | Burič Uroš | 439137 | Men | OK Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | YES |
| 28. | Gregorin Žiga | 1555545 | Men | OK Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | YES |
| 29. | Slapničar Anja | 439134 | Women | OK Rod Jezerski zmaj Velenje | Slovenia | |
| 30. | Petrovič Dušan | 1566506 | Men | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
| 31. | Raj Gregor | 8277080 | Men | OK Slovenj Gradec | Slovenia | YES |
| 32. | Raj Nastja | 8277082 | Women | OK Slovenj Gradec | Slovenia | YES |
| 33. | Andrejc Miša | 8277076 | Women | OK Slovenj Gradec | Slovenia | YES |
| 34. | Balažič Petja | 8277083 | Women | OK Slovenj Gradec | Slovenia | YES |
| 35. | Visinski Andrejc Maja | 8639662 | Women | OK Slovenj Gradec | Slovenia | YES |
| 36. | Raj Lili Ivana | 8639659 | Women | OK Slovenj Gradec | Slovenia | YES |
| 37. | Zajec Oskar | 8639661 | Kids | OK Slovenj Gradec | Slovenia | YES |
| 38. | Raj Ida Antonija | 8277081 | Kids | OK Slovenj Gradec | Slovenia | YES |
| 39. | Rožič Luka | 8277075 | Kids | OK Slovenj Gradec | Slovenia | YES |