|
Tatry O-Cup 2026->Entries by clubs (number of entries: 15)
Report type:
Entries by name |
Entries by classes |
Entries by countries |
Entries by clubs
Individuals/No club |
| 1. | Juhasz Viktor | 8111542 | W-10 | Individuals/No club | | |
| 2. | Bargiel Beata | 8530180 | W60- | Individuals/No club | | |
OK!Sport |
| 1. | Drągowski Marek | 8091819 | M60- | OK!Sport | Poland | |
| 2. | Musiał Anna | | W60- | OK!Sport | Poland | |
OLifant |
| 1. | Schrader Linda | 8654990 | W45- | OLifant | Netherlands | |
Orientační sporty Písek |
| 1. | Velát Filip | 8510278 | M-16 | Orientační sporty Písek | Czech Republic | |
| 2. | Váně Šimon | 8541001 | M-16 | Orientační sporty Písek | Czech Republic | |
| 3. | Vanova Magdalena | 8540907 | W-10 | Orientační sporty Písek | Czech Republic | |
| 4. | Fialova Kristyna | 8328667 | W-14 | Orientační sporty Písek | Czech Republic | |
| 5. | Velatova Tereza | 8226301 | W-18 | Orientační sporty Písek | Czech Republic | |
| 6. | Fiala Jan | 8008278 | W35- | Orientační sporty Písek | Czech Republic | |
| 7. | Fiala Tichá Jana | 8044636 | W40- | Orientační sporty Písek | Czech Republic | |
| 8. | Beránková Jana | 8527540 | W45- | Orientační sporty Písek | Czech Republic | |
| 9. | Váňová Monika | 2039130 | W50- | Orientační sporty Písek | Czech Republic | |
ŠK Sandberg |
| 1. | Balogh Richard | 2027941 | M40- | ŠK Sandberg | Slovakia | |
|