LOW 2014 UNESCO world heritage orienteering->Entries by clubs (number of entries: 244)
Individuals/No club |
1. | Pontaplev Vasili | 1404062 | M40-A | Individuals/No club | | |
- |
- |
- |
2. | Ajala Taoreed Gbolahan | | N | Individuals/No club | | |
- |
- |
- |
AŠK Pezinok |
1. | Dubovský Filip | 2030952 | M-12A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
2. | Féder Nml. Medard | 7201802 | M-14A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
3. | Féder str. Medard | 7201804 | M40-A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
4. | Féderová Zuzana | 887631 | W-12A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
5. | Dubovská Alžbeta | 7201803 | W-14A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
6. | Dubovská Mária | 2030956 | W40-A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
ATU Košice |
1. | Novota Lukáš | 2025333 | M-12A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
X |
2. | Roháč Martin | 307260 | M-12A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
3. | Sláma Michal | 51336 | M-12A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
4. | Sláma Richard | 307400 | M-12A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
5. | Simočko Lukáš | 2032195 | M-14A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
X |
6. | Mihalič Štefan | 2032200 | M-14A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
X |
7. | Kokoška Jakub | 416598 | M-16A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
X |
8. | Sláma Dušan | 2008508 | M-16A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
9. | Ugray Dávid | 2051350 | M-18A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
X |
10. | Tysz Adam | 2020702 | M21-E | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
X |
11. | Krajčík Michal | 533306 | M21-E | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
12. | Novota Mikuláš | 2025332 | M21-E | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
X |
13. | Palfi Štefan | 416531 | M21-E | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
X |
14. | Ringer Štefan | 2020734 | M21-E | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
15. | Mihalič Juraj | 2032179 | M35-A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
16. | Roháč Zdenko | 2023801 | M40-A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
17. | Pollak Jozef | 920651 | M45-A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
18. | Ďurčo Boris | 307277 | M50-A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
19. | Sláma Peter | 307300 | M50-A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
20. | Žilinčík Slávko | 307265 | M55-A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
21. | Kuchta Ján | 2051335 | M55-A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
22. | Simočko Michal | 2032193 | M60-A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
X |
23. | Onder Anton | 307437 | M60-A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
X |
24. | Roháč Igor | 307390 | M65-A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
25. | Mihaličová Simona | 362925 | W-10R | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
26. | Roháčová Viktória | 301215 | W-14A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
27. | Šofranková Antónia | 362921 | W-18A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
X |
28. | Ugrayová Kristína | 2020726 | W21-E | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
X |
29. | Macinská Jana | 2020733 | W21-E | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
X |
30. | Papugová Katarína | 232225 | W21-E | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
X |
31. | Papugová Martina | 232217 | W21-E | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
X |
32. | Roháčová Ingrid | 2023819 | W40-A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
33. | Slámová Jana | 49621 | W40-A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
34. | Šmelíková Jana | 307274 | W45-A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
35. | Belicová Elena | 307259 | W50-A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
- |
36. | Putnovská Iveta | 307387 | W55-A | ATU Košice | Slovakia | |
- |
- |
X |
Farmaceut Bratislava |
1. | Mikluš Viktor | 406913 | M60-A | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
2. | Styková Natália | | W-10R | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
X |
- |
- |
3. | Styková Jana | 4143 | W21-E | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
4. | Šmelíková Hana | 2012280 | W40-A | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
Filovci |
1. | Filo Martin | 2042182 | M-10R | Filovci | Slovakia | |
- |
- |
- |
Klub OB Martin |
1. | Cesnek Dušan | 2066092 | K3 | Klub OB Martin | Slovakia | |
- |
- |
- |
2. | Václavík Ondrej | 2032198 | M-16A | Klub OB Martin | Slovakia | |
- |
- |
- |
3. | Meriač Milan | 416723 | M70-A | Klub OB Martin | Slovakia | |
- |
- |
- |
4. | Václavíková Martina | 2066095 | W-14A | Klub OB Martin | Slovakia | |
- |
- |
- |
KOB SOKOL Kysak |
1. | Dudra Maroš | 416736 | M-10R | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
X |
2. | Porubčan Tomáš | 406982 | M-10R | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
X |
3. | Vaľa Martin | 416731 | M-12A | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
X |
4. | Dudra Šimon | 307257 | M-16A | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
X |
5. | Franko Stanislav Ml. | 416517 | M-16A | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
X |
6. | Kollar Miroslav | 515190 | M21-B | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
X |
7. | Porubčan Matúš | 307288 | M21-B | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
X |
8. | Porubčan Igor | 307291 | M35-A | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
X |
9. | Dudra Milan | 307258 | M35-A | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
X |
10. | Franko Valér | 307285 | M45-A | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
- |
11. | Kollár Jaroslav | 307366 | M50-A | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
X |
12. | Franko Stanislav | 307281 | M50-A | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
X |
13. | György Filó | 9633077 | M50-A | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
- |
14. | Bajusova Daniela | 416738 | W-16A | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
X |
15. | Franková Dominika | 416717 | W21-B | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
X |
16. | Franková Barbora | 207807 | W21-B | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
- |
17. | Franková Jana | 207808 | W45-A | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
- |
KOB Sokol Pezinok |
1. | Chorvátová Barbora | 219134 | K3 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
2. | Kuník Branislav | 406928 | K3 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
3. | Kuníková Ingrid | 406922 | K3 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
4. | Hojko Peter | 406925 | K3 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
5. | Njambi Samo | 416512 | M-12A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
6. | Kuník Stanislav | 406924 | M-12A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
7. | Fedor Tibor | 416725 | M-12A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
8. | Paladi Daniel | 219147 | M-12A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
9. | Vizner Martin | 219106 | M-12A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
10. | Fraňo Jakub | 406936 | M-12A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
11. | Topor Matúš | 5576 | M-14A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
12. | Kuník Radko | 406927 | M-14A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
13. | Brull Karol | 338393 | M21-B | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
14. | Janečko Tomáš | 416749 | M21-D | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
15. | Tomašovič Michal | 219144 | M21-D | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
16. | Spišiak Marián | 1400969 | M35-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
17. | Fraňo Peter | 406965 | M40-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
18. | Oravec St. Ivan | 219143 | M55-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
19. | Pijak Jaroslav | 1407868 | M55-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
20. | Fedor Jozef | 46281 | M55-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
21. | Poláček St. Pavol | 1407867 | M55-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
22. | Piják Vlado | 1407862 | M60-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
23. | Hojko Andrej | 307272 | N | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
24. | Kurucová Petra | 219138 | W-10 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
25. | Fraňová Dorota | 416515 | W-10R | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
26. | Havlíkova Ema | 219136 | W-12A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
27. | Hojková Alexandra | 406930 | W-16A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
28. | Hrašnová Katka | 416565 | W21-B | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
29. | Fedorova Katarina | 9817 | W35-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
30. | Kurucová Eva | 219137 | W40-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
31. | Pijáková Iveta | 1407866 | W50-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
32. | Pijáková Eva | 1407857 | W55-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
33. | Poláčková Darina | 1407865 | W55-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
34. | Kavecká Soňa | 46299 | W65-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
- |
KOBRA Bratislava |
1. | Jonáš Adam | 416704 | M-14A | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
2. | Kniebügl Jakub | 53840 | M-14A | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
3. | Horniak Juraj | 406905 | M21-B | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
4. | Stasz Michal | 406912 | M21-B | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
5. | Wallner Jozef | 8917 | M21-B | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
6. | Jonáš Martin | 515307 | M21-E | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
7. | Piják Ondrej | 533303 | M21-E | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
8. | Kniebügl Anton | 416747 | M35-A | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
9. | Hierweg Karol | 406918 | M45-A | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
10. | Máj Štefan | 533305 | M60-A | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
11. | Marková Eva | 406903 | W35-A | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
12. | Májová Paulína | 533304 | W60-A | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
KOŠ Ružomberok |
1. | Tišťan Valentín Baltazár | 2031339 | M-10 | KOŠ Ružomberok | Slovakia | |
- |
- |
- |
2. | Tišťan Valentín | 2031336 | N | KOŠ Ružomberok | Slovakia | |
- |
- |
- |
Kraľovany |
1. | Juhas Peter | | M-10R | Kraľovany | Slovakia | |
- |
- |
- |
2. | Juhasova Viola | 416516 | W60-A | Kraľovany | Slovakia | |
- |
- |
- |
Slavia ZU Zilina |
1. | Klabouchova Andrea | 2027220 | K3 | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
2. | Paulen Andrej | | K3 | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
3. | Paulenova Martina | | K3 | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
4. | Sagal Pavol | | K3 | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
5. | Trepac Adam | 2045214 | M-10 | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
6. | Volkov Maksym | 2111798 | M-10R | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
7. | Chupek Jakub | 7200370 | M-16A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
8. | Kral Adam | 406986 | M-18A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
9. | Kosut Martin | 49180 | M21-B | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
10. | Kuriak Jakub | 416591 | M21-B | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
11. | Tomascin Martin | 2049583 | M21-B | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
12. | Kral David | 406984 | M21-D | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
13. | Volkov Oleksandr | 502256 | M21-D | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
14. | Chupek Jozef | 416576 | M35-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
15. | Kral Jozef | 8627 | M45-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
16. | Kosut Jan | 406990 | M50-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
17. | Tursky Jan | 406988 | M55-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
18. | Polakovic Peter | 416537 | M55-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
19. | Belicova Lenka | 2027221 | N | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
20. | Trepacova Eva | 2045212 | N | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
21. | Trepac Matej | | N | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
22. | Kacerova Viktoria | 1152125 | W-10R | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
23. | Vladarova Paula | | W-10R | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
24. | Trepacova Gabika | 2045213 | W-12A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
25. | Klabouchova Veronika | 2008504 | W-14A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
26. | Kosutova Katarina | 515451 | W-18A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
27. | Kralova Miriam | 8625 | W45-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
28. | Denysenko Tamara | 502260 | W50-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
29. | Polakovicova Elena | 2008505 | W55-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
30. | Polonyiova Darina | 416514 | W65-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
- |
SOOB Sokol Kralupy |
1. | Kohl Ondřej | 301370 | M21-B | SOOB Sokol Kralupy | Czech Republic | |
- |
- |
- |
2. | Dobeš Václav | 301374 | M45-A | SOOB Sokol Kralupy | Czech Republic | |
- |
- |
- |
3. | Kohl Jiří | 301391 | M50-A | SOOB Sokol Kralupy | Czech Republic | |
- |
- |
- |
4. | Kohlová Zuzana | 301347 | W21-B | SOOB Sokol Kralupy | Czech Republic | |
- |
- |
- |
5. | Dobešová Kateřina | 301352 | W21-B | SOOB Sokol Kralupy | Czech Republic | |
- |
- |
- |
6. | Freyová Michaela | 301394 | W50-A | SOOB Sokol Kralupy | Czech Republic | |
- |
- |
- |
ŠK Cart-print Nitra |
1. | Peter Porubský | 2032166 | M-14A | ŠK Cart-print Nitra | Slovakia | |
- |
- |
X |
2. | Porubský Július | 2045596 | M35-A | ŠK Cart-print Nitra | Slovakia | |
- |
- |
X |
3. | Porubská Andrea | 406967 | N | ŠK Cart-print Nitra | Slovakia | |
- |
- |
X |
4. | Porubská Lenka | 338397 | W-10 | ŠK Cart-print Nitra | Slovakia | |
- |
- |
X |
ŠK HADVEO Banská Bystrica |
1. | Hribik Miroslav | 2300847 | M21-B | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
- |
2. | Patras Igor | 1295689 | M21-B | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
- |
3. | Szabó Rastislav | 515155 | M21-B | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
- |
4. | Patráš Andrej | 2032618 | M21-E | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
- |
5. | Patrášová Ella Michaela | 889284 | W-10R | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
- |
ŠK Sandberg |
1. | Balogh Michal | 2028796 | M-12A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
- |
2. | Balogh Matúš | 2028797 | M-14A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
- |
3. | Balogh Richard | 2027941 | M45-A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
- |
4. | Jonáš Radoslav | 406911 | M45-A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
- |
5. | Jonášová Ema | 2049987 | W-10R | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
- |
6. | Baloghová Zora | 2028798 | W-10R | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
- |
7. | Jonášová Marta | 2049994 | W45-A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
- |
8. | Baloghová Hana | 2028800 | W45-A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
- |
ŠK VAZKA Bratislava |
1. | Lago Oliver | 307360 | M-12A | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
X |
2. | Lago Miroslav | 307299 | M21-B | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
X |
3. | Navrátil Rostislav | 8655 | M45-A | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
4. | Lago Elena | 307373 | W-10 | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
X |
5. | Lago Oľga | 416557 | W40-A | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
X |
6. | Šmelíková Barbora | 307356 | W40-A | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
TJ Cingov Spisska Nova Ves |
1. | Pavlík Michal | 416551 | M21-B | TJ Cingov Spisska Nova Ves | Slovakia | |
- |
- |
- |
2. | Palička Miroslav | 416561 | M50-A | TJ Cingov Spisska Nova Ves | Slovakia | |
- |
- |
- |
TJ Rapid Bratislava |
1. | Šmelík Daniel | 442590 | M-10R | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
2. | Lanátor Jakub | 416811 | M-10R | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
3. | Schenk Michal | 434810 | M-12A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
4. | Schenk Jakub | 338400 | M-14A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
5. | Rybár Samuel | 2045173 | M-16A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
6. | Jánoška Tomáš | 307368 | M21-E | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
7. | Mikluš Marián | 435208 | M35-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
8. | Lanátor Tibor | 445617 | M35-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
9. | Schenk Róbert | 434820 | M45-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
10. | Rybár Dušan | 2045172 | M50-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
11. | Mazúr Milan | 910191 | M50-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
12. | Jánoška Jozef | 307364 | M55-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
13. | Petrinec Milan | 307357 | M55-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
14. | Vávra Viktor | 307365 | M60-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
15. | Šmelík Ľudovít | 207812 | M65-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
16. | Šmelíková Dorota | 338218 | W-14A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
17. | Miklušová Tamara | 434822 | W-14A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
18. | Miklušová Tereza | 435207 | W-16A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
19. | Lanátorová Katarína | 307269 | W35-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
20. | Vávrová Erika | 418915 | W35-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
21. | Miklušová Dagmar | 434835 | W40-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
22. | Schenková Katarína | 307438 | W40-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
23. | Mazúrová Soňa | 307362 | W45-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
24. | Jánošková Taťjana | 307440 | W50-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
25. | Kumová Iva | 307367 | W50-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
26. | Vávrová Beata | 682341 | W55-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
- |
TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica |
1. | Dekrét Jakub | 2032617 | M-16A | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
- |
2. | Snopko Erik | 435209 | M-18A | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
- |
3. | Nemec Juraj | 406961 | M21-B | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
- |
4. | Nemec Andrej | 207857 | M21-B | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
- |
5. | Snopko Dušan | 435210 | M40-A | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
- |
6. | Ďurčo Peter | 406939 | M45-A | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
- |
7. | Nemec Juraj | 406942 | M50-A | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
- |
8. | Hlavačiková Erika | 416753 | W21-E | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
- |
9. | Bialeková Martina | 7201767 | W35-A | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
- |
10. | Hlavačiková Katarína | 416804 | W50-A | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
- |
11. | Mihálová Dáša | 416803 | W50-A | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
- |
Turku/Finland |
1. | Eriksson Goeran | | M60-A | Turku/Finland | Finland | |
X |
- |
- |
2. | Lindroos Marten | | M60-A | Turku/Finland | Finland | |
X |
- |
- |
3. | Mattsson Per-Aake | 1304008 | M70-A | Turku/Finland | Finland | |
- |
- |
- |
4. | Mattsson Gun-Britt | 1304007 | W65-A | Turku/Finland | Finland | |
- |
- |
- |
UKS Orlik Rajbrot |
1. | Wrzyszcz Dominik | 412109 | M-12A | UKS Orlik Rajbrot | Poland | |
- |
X |
X |
2. | Trestka Patryk | 412359 | M-14A | UKS Orlik Rajbrot | Poland | |
- |
X |
X |
3. | Czoch Karolina | 412173 | W-12A | UKS Orlik Rajbrot | Poland | |
- |
X |
X |
4. | Pajor Sylwia | 412138 | W-14A | UKS Orlik Rajbrot | Poland | |
- |
X |
X |
5. | Pajor Natalia | 413355 | W-18A | UKS Orlik Rajbrot | Poland | |
- |
X |
X |
UKS Patria Młynne |
1. | Fitrzyk Krzysztof | 886353 | M-12A | UKS Patria Młynne | Poland | |
- |
X |
X |
2. | Dudek Jakub | 413361 | M-14A | UKS Patria Młynne | Poland | |
- |
X |
X |
3. | Mamala Piotr | 886357 | M-16A | UKS Patria Młynne | Poland | |
- |
X |
X |
4. | Pietroń Piotr | 1401471 | M21-B | UKS Patria Młynne | Poland | |
- |
- |
X |
5. | Pietroń Paweł | 413362 | M21-B | UKS Patria Młynne | Poland | |
- |
- |
X |
6. | Sochacki Witold | 413366 | M50-A | UKS Patria Młynne | Poland | |
- |
X |
X |
7. | Kozłowski Jacek | 413365 | M50-A | UKS Patria Młynne | Poland | |
- |
X |
X |
8. | Sroka Małgorzata | 886352 | W-12A | UKS Patria Młynne | Poland | |
- |
X |
X |
9. | Zelek Klaudia | 886354 | W-12A | UKS Patria Młynne | Poland | |
- |
X |
X |
10. | Kozłowska Maria | 2021372 | W-14A | UKS Patria Młynne | Poland | |
- |
X |
X |
11. | Kozlowska Olga | 2021371 | W-14A | UKS Patria Młynne | Poland | |
- |
X |
X |
12. | Kozłowska Wiktoria | 345998 | W-16A | UKS Patria Młynne | Poland | |
- |
X |
X |
13. | Golonka Karolina | 413367 | W21-B | UKS Patria Młynne | Poland | |
- |
X |
X |
14. | Baluta Anna | 412190 | W21-B | UKS Patria Młynne | Poland | |
- |
X |
X |
15. | Baluta Edyta | 886356 | W21-E | UKS Patria Młynne | Poland | |
- |
X |
X |
16. | Kozłowska Jolanta | 413364 | W40-A | UKS Patria Młynne | Poland | |
- |
X |
X |
Vesta SPb |
1. | Pontaplev Vasili | 1404062 | M40-A | Vesta SPb | Russia | |
- |
- |
- |