3ª OBM Madrid - Villaviciosa de Odón - 5 Abril 2014 - Media + Entrena de O-Pie->Entries by classes (number of entries: 101)
H-Absoluto-A (Sólo Federados) |
1. | Garcia-caro Hernando Sergio | 306250 | H-Absoluto-A (Sólo Federados) | Individuals/No club | | |
|
- |
- |
2. | Bermejo Cristobal Jesus | 646686 | H-Absoluto-A (Sólo Federados) | Individuals/No club | | |
Federado Raid, no precisa seguro. |
- |
- |
3. | Perez Jaramillo David | 2024338 | H-Absoluto-A (Sólo Federados) | RUMBO MADRID | Spain | |
|
- |
- |
4. | Fernandez Plaza Jose Antonio | 7200552 | H-Absoluto-A (Sólo Federados) | IBERIA | Spain | |
quisiera apuntarme tambien al recorrido de orientacion a pie dificil |
- |
- |
5. | Benavente Martínez Luis | 981723 | H-Absoluto-A (Sólo Federados) | Club Monte El Pardo | Spain | |
|
- |
- |
6. | Rubio Villar Jesus Alfonso | 1500339 | H-Absoluto-A (Sólo Federados) | Club Monte El Pardo | Spain | |
|
- |
- |
7. | Fernández Zorita Jorge Juan | 1161268 | H-Absoluto-A (Sólo Federados) | G.O.C.A.N. | Spain | |
|
- |
- |
8. | Montes Garcia Francisco | 7003255 | H-Absoluto-A (Sólo Federados) | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
|
- |
- |
9. | Combarro Gallego Juan | 2037207 | H-Absoluto-A (Sólo Federados) | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
|
- |
- |
10. | Tejerina Ruben | 2024317 | H-Absoluto-A (Sólo Federados) | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
|
- |
- |
11. | Gonzalez Cañas Pedro Jose | 348132 | H-Absoluto-A (Sólo Federados) | Alabarda-O | Spain | |
|
- |
- |
12. | Diaz Gonzalez Manuel | 2023637 | H-Absoluto-A (Sólo Federados) | ORIENTIJOTE | Spain | |
|
- |
- |
13. | Trigales Delgado Ivan | 1008368 | H-Absoluto-A (Sólo Federados) | LOS ÁNGELES ORIENTACIÓN | Spain | |
|
- |
- |
14. | Abellan Ortin Juan F. | 7200568 | H-Absoluto-A (Sólo Federados) | Lorca-o | Spain | |
|
- |
- |
15. | Morcillo Laiz Jose Luis | 2010692 | H-Absoluto-A (Sólo Federados) | Club Sotobosque | Spain | |
|
- |
- |
D-Absoluto-A (Sólo Federadas) |
1. | Torres Costas Susana | 7202235 | D-Absoluto-A (Sólo Federadas) | IBERIA | Spain | |
|
- |
- |
2. | García Sánchez Sandra | 9856175 | D-Absoluto-A (Sólo Federadas) | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
+OPie DIFICIL |
- |
- |
3. | Isaba Aramendía Natalia | 7201329 | D-Absoluto-A (Sólo Federadas) | Elección de Ruta | Spain | |
|
- |
- |
4. | Coll Eriksson Annika | 2010343 | D-Absoluto-A (Sólo Federadas) | LOS ÁNGELES ORIENTACIÓN | Spain | |
|
- |
- |
5. | Arroyo Susana | 351919 | D-Absoluto-A (Sólo Federadas) | Club Sotobosque | Spain | |
|
- |
- |
H-Absoluto-B (Sólo Federados) |
1. | Carro Gigosos Pablo | 2016848 | H-Absoluto-B (Sólo Federados) | RUMBO MADRID | Spain | |
|
- |
- |
2. | Gómez Soria Alberto | 2010625 | H-Absoluto-B (Sólo Federados) | RUMBO MADRID | Spain | |
|
- |
- |
3. | Serrano Molinero Javier | 2024371 | H-Absoluto-B (Sólo Federados) | RUMBO MADRID | Spain | |
|
- |
- |
4. | Chousa Esteban Alvaro | | H-Absoluto-B (Sólo Federados) | Imperdible | Spain | |
|
- |
- |
D-Absoluto-B (Sólo Federadas) |
1. | Santamaria Miriam | 2057738 | D-Absoluto-B (Sólo Federadas) | Club de Orientación y Montaña ORIENTE | Spain | |
|
- |
- |
H-Veteranos-A (Sólo Federados.1974 o anteriores) |
1. | Plaza Álvarez Carmelo | 348108 | H-Veteranos-A (Sólo Federados.1974 o anteriores) | RUMBO MADRID | Spain | |
|
- |
- |
2. | Alonso Checa Juanjo | 7003164 | H-Veteranos-A (Sólo Federados.1974 o anteriores) | COLMENAR | Spain | |
|
- |
- |
3. | Serrano Alcol Juan Carlos | 2024218 | H-Veteranos-A (Sólo Federados.1974 o anteriores) | COLMENAR | Spain | |
|
- |
- |
4. | González Ballesteros José Antonio | 243566 | H-Veteranos-A (Sólo Federados.1974 o anteriores) | MANZANARES-O | Spain | |
|
- |
- |
D-Veteranas-A (Sólo Federadas.1974 o anteriores) |
1. | Ramírez Villar Ana | 2024336 | D-Veteranas-A (Sólo Federadas.1974 o anteriores) | RUMBO MADRID | Spain | |
|
- |
- |
2. | Para Martín Eva | 7003168 | D-Veteranas-A (Sólo Federadas.1974 o anteriores) | Club Monte El Pardo | Spain | |
|
- |
- |
3. | Ureña Concepción | 352171 | D-Veteranas-A (Sólo Federadas.1974 o anteriores) | Club Sotobosque | Spain | |
|
- |
- |
H-Veteranos-B (Sólo Federados.1964 o anteriores) |
1. | Calderón Barreiro Sebastián | 2024335 | H-Veteranos-B (Sólo Federados.1964 o anteriores) | RUMBO MADRID | Spain | |
|
- |
- |
2. | Báscones Huertas José Luis | 2024386 | H-Veteranos-B (Sólo Federados.1964 o anteriores) | RUMBO MADRID | Spain | |
|
- |
X |
3. | Madueño Moreno Francisco | 427422 | H-Veteranos-B (Sólo Federados.1964 o anteriores) | COLMENAR | Spain | |
|
- |
- |
4. | Amores Fuste Julian | 2024346 | H-Veteranos-B (Sólo Federados.1964 o anteriores) | Club Sotobosque | Spain | |
|
- |
- |
OPEN LARGO (Sólo Federados) |
1. | Ruiz Fernandez Manuel | 2023643 | OPEN LARGO (Sólo Federados) | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | |
|
- |
- |
OPEN LARGO (NO FEDERADOS) |
1. | Robledo Fernandez Andres | 2056313 | OPEN LARGO (NO FEDERADOS) | Individuals/No club | | |
|
- |
- |
2. | Aguado Lopez Rafael | 2010883 | OPEN LARGO (NO FEDERADOS) | Individuals/No club | | |
|
- |
- |
3. | Diaz Viejo Ricardo | 2024231 | OPEN LARGO (NO FEDERADOS) | Individuals/No club | | |
|
- |
- |
O-Pie-FACIL (Sólo Federados) |
1. | Delgado Garcia Ángel | 2054668 | O-Pie-FACIL (Sólo Federados) | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
|
- |
- |
2. | Blázquez Baos Belén | 2023603 | O-Pie-FACIL (Sólo Federados) | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
|
- |
- |
O-Pie-MEDIO (Sólo Federados) |
1. | Carrión Matamoros Alvaro | 2045033 | O-Pie-MEDIO (Sólo Federados) | RUMBO MADRID | Spain | |
|
- |
- |
2. | Colinas Sala Luis Javier | 429549 | O-Pie-MEDIO (Sólo Federados) | RUMBO MADRID | Spain | |
|
- |
- |
3. | Campano Castellanos María Elena | 2016913 | O-Pie-MEDIO (Sólo Federados) | COLMENAR | Spain | |
|
- |
- |
4. | Domingo Garcia Mayte | 209790 | O-Pie-MEDIO (Sólo Federados) | COLMENAR | Spain | |
|
- |
- |
5. | Ten Domingo Irene | 209767 | O-Pie-MEDIO (Sólo Federados) | COLMENAR | Spain | |
|
- |
- |
6. | Lopez Pozuelo Javier | 2024204 | O-Pie-MEDIO (Sólo Federados) | COLMENAR | Spain | |
|
- |
- |
7. | Manget Garcia Rodrigo | 341458 | O-Pie-MEDIO (Sólo Federados) | IBERIA | Spain | |
|
- |
- |
8. | Moreno Nieto Antonio | 1407453 | O-Pie-MEDIO (Sólo Federados) | IBERIA | Spain | |
|
- |
- |
9. | Alvarez Sancho Carlos | 1407477 | O-Pie-MEDIO (Sólo Federados) | IBERIA | Spain | |
|
- |
- |
10. | Manget Velasco Chema | 7201479 | O-Pie-MEDIO (Sólo Federados) | IBERIA | Spain | |
|
- |
- |
11. | Lastra Martínez Felipe | 2010442 | O-Pie-MEDIO (Sólo Federados) | Club Monte El Pardo | Spain | |
|
- |
- |
12. | Delgado Marchante Miguel | 2054666 | O-Pie-MEDIO (Sólo Federados) | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
|
- |
- |
13. | Coloma Peñate María | 409087 | O-Pie-MEDIO (Sólo Federados) | G.O.C.A.N. | Spain | |
|
- |
- |
14. | Fernandez Jose Antonio | 2010638 | O-Pie-MEDIO (Sólo Federados) | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
|
- |
- |
15. | Masero Olivar Pablo | | O-Pie-MEDIO (Sólo Federados) | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
|
- |
- |
16. | Olivar Roldan Juani | | O-Pie-MEDIO (Sólo Federados) | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
|
- |
- |
17. | Ramon Martinez Isabel | 2024254 | O-Pie-MEDIO (Sólo Federados) | BOADILLAVENTURA | Spain | |
|
- |
- |
18. | Puig Alberto | 2045078 | O-Pie-MEDIO (Sólo Federados) | BOADILLAVENTURA | Spain | |
|
- |
- |
O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) |
1. | Ferriol Arrom Miguel Ángel | 7201522 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | Individuals/No club | | |
|
- |
- |
2. | Gil Rodriguez Carlos | 2024309 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | RUMBO MADRID | Spain | |
|
- |
- |
3. | Sanchez Rodriguez Raul | 2024252 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | RUMBO MADRID | Spain | |
|
- |
- |
4. | Gomez Martinez Susana | 352113 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | RUMBO MADRID | Spain | |
|
- |
- |
5. | González Castellanos Victor | 256172 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | RUMBO MADRID | Spain | |
|
- |
- |
6. | Roldan Corpas Fco Javier | 2020205 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | RUMBO MADRID | Spain | |
|
- |
- |
7. | Fernández Galdo Dolores | 2054705 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | RUMBO MADRID | Spain | |
|
- |
- |
8. | Fernandez Casas David | 2013922 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | COLMENAR | Spain | |
|
- |
- |
9. | Aguilera Sanchez Sandra | 209766 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | COLMENAR | Spain | |
|
- |
- |
10. | Diaz Bes Jorge | 209760 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | COLMENAR | Spain | |
|
- |
- |
11. | Caballero De La Vega Rafael | 2013910 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | COLMENAR | Spain | |
|
- |
- |
12. | Castillo Gomez Jose Carlos | 2024222 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | COLMENAR | Spain | |
|
- |
- |
13. | Fernandez Plaza Jose Antonio | 7200552 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | IBERIA | Spain | |
|
- |
X |
14. | Perez Lopez Jaime | 1403329 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | Club Monte El Pardo | Spain | |
|
- |
- |
15. | Ortega De La Rosa Javier | 2057642 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | Club Monte El Pardo | Spain | |
|
- |
- |
16. | Moreno Zúñiga Guadalupe | 7200570 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | Club Monte El Pardo | Spain | |
|
- |
- |
17. | Ortega De La Rosa Jesús | 2057862 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | Club Monte El Pardo | Spain | |
|
- |
- |
18. | garrido hens eva | 2010975 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
|
- |
- |
19. | Garcia Sanchez Sandra | 9856175 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
|
- |
X |
20. | Arroyo Arroyo Raul | 348146 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
|
- |
- |
21. | Montes Ramos Ramiro | 7003246 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | Imperdible | Spain | |
|
- |
- |
22. | De La Herran Martin | 2010672 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | G.O.C.A.N. | Spain | |
|
- |
- |
23. | Fustes Jose | 2057634 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | G.O.C.A.N. | Spain | |
|
- |
- |
24. | Barber Armada Luis | 2045005 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | Yelmo Orientación | Spain | |
|
- |
- |
25. | Barber Nicolas Luis | 2054677 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | Yelmo Orientación | Spain | |
|
- |
- |
26. | Piñeiro Lemos Ramón | 351908 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | Alabarda-O | Spain | |
|
- |
- |
27. | Piñeiro Sicre Luis | 1201157 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | Alabarda-O | Spain | |
|
- |
- |
28. | Gonzalez Talavero Ramiro | 409082 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | Lorca-o | Spain | |
|
- |
- |
29. | Ramon Martinez David | 2024255 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | BOADILLAVENTURA | Spain | |
|
- |
- |
30. | Moran Muñoz Claudio | 256744 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | ADYRON | Spain | |
|
- |
- |
31. | Puertas Ocio Pablo | 409084 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
32. | García Martín María | 2054713 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | Club de Orientación y Montaña ORIENTE | Spain | |
|
- |
- |
33. | Alcaide Agustin | 2010759 | O-Pie-DIFICIL (Sólo Federados) | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | |
|
- |
- |
O-Pie-FACIL (NO FEDERADOS) |
1. | Calderon Diaz Nicolas | 224992 | O-Pie-FACIL (NO FEDERADOS) | Individuals/No club | | |
|
- |
- |
2. | Asanza Izquierdo Nuria | | O-Pie-FACIL (NO FEDERADOS) | Individuals/No club | | |
|
X |
- |
O-Pie-MEDIO (NO FEDERADOS) |
1. | Asanza Izquierdo Sonia | 2057766 | O-Pie-MEDIO (NO FEDERADOS) | Individuals/No club | | |
|
- |
- |
2. | Trespalacios Sanchez Lourdes | 2054714 | O-Pie-MEDIO (NO FEDERADOS) | Club de Orientación y Montaña ORIENTE | Spain | |
|
- |
- |
O-Pie-DIFICIL (NO FEDERADOS) |
1. | Puertas Ocio Pablo | 409084 | O-Pie-DIFICIL (NO FEDERADOS) | Individuals/No club | | |
|
- |
- |
2. | Perez Sanchez Sara | 1403316 | O-Pie-DIFICIL (NO FEDERADOS) | Individuals/No club | | |
|
- |
- |
3. | Malacz Marcin | 1405902 | O-Pie-DIFICIL (NO FEDERADOS) | Individuals/No club | | |
|
- |
- |
4. | Santiago Martin Jose Ignacio | 2010901 | O-Pie-DIFICIL (NO FEDERADOS) | Individuals/No club | | |
|
- |
- |