1. | Habuš Ivan | | M35 | Individuals/No club | | |
- |
Austria |
1. | Lang Gerhard | 339021 | M19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
2. | Gremmel Helmut | 504060 | M19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
3. | Strobl Herbert | 7152 | M19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
4. | Pongratz Karl | 1500115 | M19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
5. | Bruckner Franz | 7166 | M19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
6. | Kuefer Franz | 7174 | M19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
7. | Oswald Fabian | 2035211 | M19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
8. | Gremmel Richard | 553000 | M19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
9. | Hochwarter Rudolf | 7192 | M19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
10. | Janko Tamas | 580930 | M19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
11. | Jany Carla | 5908 | W14 | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
12. | Marti Felicitas | 7116 | W14 | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
13. | Aus der Schmitten Helena | 5907 | W14 | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
14. | Fassl Katharina | 5906 | W14 | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
15. | Oswald Angelika | 7165 | W19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
16. | Strobl Helene | 7153 | W19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
17. | Oswald Luise | 4625 | W19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
18. | Lang Maximilian | 49706 | MW-10 | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
19. | Novak Lukas | 423966 | M14 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
20. | Lerchegger Bernhard | 1700002 | M15-18 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
21. | Allwinger Herwig jun. | 332945 | M15-18 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
22. | Lerchegger Maximilian | 9171717 | M15-18 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
23. | Kubelka Stefan | 960201 | M15-18 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
24. | Poelzl Andreas | 2437 | M19A | Leibnitzer AC | Austria | |
|
25. | Ekhlas Daniel | 345977 | M19A | Leibnitzer AC | Austria | |
|
26. | Hartlieb Felix | 7010101 | M19A | Leibnitzer AC | Austria | |
|
27. | Prach Franz | 237561 | M35 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
28. | Ruff Bernd | 418286 | M45 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
29. | Lerchegger Helmut | 1200268 | M45 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
30. | Hartinger Franz | 882000 | M55 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
31. | Auer Ronja | 423963 | W14 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
32. | Lienhart Carina | 423964 | W14 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
33. | Ruff Birgit | 46481 | W35 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
34. | Allwinger Judit | 231959 | W35 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
35. | Allwinger Tuende | 1501000 | W35 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
36. | Auer Melinda | 423962 | W12 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
37. | Auer Jasmine | 423961 | Newcomers | Leibnitzer AC | Austria | |
|
38. | Lienhart Michaela | 423965 | Newcomers | Leibnitzer AC | Austria | |
|
39. | Hartinger Maria | 49239 | W55 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
40. | Allwinger Otto | 45148 | MW-10 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
41. | Kirchmeir Constantin | 361880 | M15-18 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
|
42. | Lipphart-Kirchmeir Harald | 562000 | M45 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
|
43. | Kirchmeir Elisabeth | 443910 | W45 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
|
44. | Kirchmeir Yolanda | 445626 | MW-10 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
|
45. | Jöbstl Gerhard | 46420 | M15-18 | OLC Graz | Austria | |
|
46. | Baumann Konrad | 1700707 | M19B | OLC Graz | Austria | |
|
47. | Koppert Axel | 881203 | M19A | OLC Graz | Austria | |
|
48. | Pfeifer Christian | 1680808 | M19A | OLC Graz | Austria | |
|
49. | Haingartner Christof | 853211 | M19A | OLC Graz | Austria | |
|
50. | Groell Matthias | 9000005 | M19A | OLC Graz | Austria | |
|
51. | Hofer Rupert | 700031 | M35 | OLC Graz | Austria | |
|
52. | Walch Christian | 930310 | M45 | OLC Graz | Austria | |
|
53. | Glatz Ewald | 1680404 | M45 | OLC Graz | Austria | |
|
54. | Kradischnig Guenter | 611028 | M45 | OLC Graz | Austria | |
|
55. | Groell Reinhard | 661206 | M45 | OLC Graz | Austria | |
|
56. | Hofer Anna | 442585 | W14 | OLC Graz | Austria | |
|
57. | Glatz Verena | 1680303 | W19A | OLC Graz | Austria | |
|
58. | Herrgesell Maren | 961994 | W19A | OLC Graz | Austria | |
|
59. | Walch Martina | 9120795 | W19A | OLC Graz | Austria | |
|
60. | Groell Anna | 1262002 | W12 | OLC Graz | Austria | |
|
61. | Kumaier Regina | 211666 | Newcomers | OLC Graz | Austria | |
|
62. | Walch Karin | 700333 | W45 | OLC Graz | Austria | |
|
63. | Groell Michaela | 1500333 | W45 | OLC Graz | Austria | |
|
64. | Glatz Sylvia | 307613 | W45 | OLC Graz | Austria | |
|
65. | Fink Karl | 700888 | M65 | OLC Graz | Austria | |
|
66. | Hnilica Hannes | 7052004 | M12 | OLT Transdanubien | Austria | |
|
67. | Kratky Paul | 211631 | M15-18 | OLT Transdanubien | Austria | |
|
68. | Waldmann Andreas | 7777711 | M19A | OLT Transdanubien | Austria | |
|
69. | Exler Florian | 709792 | M19A | OLT Transdanubien | Austria | |
|
70. | Hnilica Thomas | 681017 | M45 | OLT Transdanubien | Austria | |
|
71. | Kratky Alexander | 683108 | M45 | OLT Transdanubien | Austria | |
|
72. | Hnilica Lea | 7120500 | W14 | OLT Transdanubien | Austria | |
|
73. | Walther Katja | 7170678 | W19B | OLT Transdanubien | Austria | |
|
74. | Gigon Michaela | 7177777 | W19A | OLT Transdanubien | Austria | |
|
75. | Hnilica Jana | 7020124 | W12 | OLT Transdanubien | Austria | |
|
76. | Hnilica Sonja | 680205 | W45 | OLT Transdanubien | Austria | |
|
77. | Kienast Johanna | 46218 | W55 | OLT Transdanubien | Austria | |
|
78. | Hellmayr Valentin | 410178 | M15-18 | OC Fuerstenfeld | Austria | |
|
79. | Siemmeister Michael | 833333 | M19A | OC Fuerstenfeld | Austria | |
|
80. | Trummer Herfried | 46254 | M35 | OC Fuerstenfeld | Austria | |
|
81. | Scheikl Gottfried | 2043838 | M45 | OC Fuerstenfeld | Austria | |
|
82. | Scheikl Agnes | 2045151 | W15-18 | OC Fuerstenfeld | Austria | |
|
83. | Schandor Gerti | 230741 | W55 | OC Fuerstenfeld | Austria | |
|
84. | Pacher Lisa | 944449 | W19A | SU Schöckl Orienteering | Austria | |
|
85. | Pregartner Georg | 49796 | M19A | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | |
|
86. | Mayrhofer Gerald | 49710 | M19A | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | |
|
87. | Hafner Andrea | 232983 | W19A | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | |
|
88. | Maget Brigitte | 307642 | W19A | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | |
|
89. | Graf Nicole | 49725 | W19A | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | |
|
90. | Kogelmann Silke | 438972 | W19A | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | |
|
91. | Pregartner Gudrun | 438971 | W19A | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | |
|
92. | Mayrhofer Klaudia | 233000 | W19A | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | |
|
93. | Benedek Robert | 7190 | M19A | LZ OMAHA | Austria | |
|
94. | Lassl Christa | 49775 | W19A | LZ OMAHA | Austria | |
|
95. | Schmid Martin | 1690707 | M35 | Naturfreunde Steiermark | Austria | |
|
96. | Renner Wilfried | 600300 | M45 | Naturfreunde Steiermark | Austria | |
|
97. | Pirchegger Guenther | 218993 | M55 | Naturfreunde Steiermark | Austria | |
|
98. | Ritter Julia | 518013 | W19A | Naturfreunde Steiermark | Austria | |
|
99. | Finder Gaby | 46317 | W45 | Naturfreunde Steiermark | Austria | |
|
100. | Hoch Gerfried | 46264 | M65 | Naturfreunde Steiermark | Austria | |
|
101. | Terler Hans | 46246 | M65 | Naturfreunde Steiermark | Austria | |
|
102. | Zacherl Andrea | 339022 | W45 | OETK - Wien | Austria | |
|
103. | Gruen Dominik | 867007 | M19A | OLG Stroeck Wien | Austria | |
|
104. | Gruen Paul | 891223 | M55 | OLG Stroeck Wien | Austria | |
|
105. | Hatzl Sigrid | 540410 | W55 | OLG Stroeck Wien | Austria | |
|
106. | Dobnik Elias | 230585 | M12 | OLCU Viktring | Austria | |
|
107. | Dobnik Rafael | 970325 | M19A | OLCU Viktring | Austria | |
|
108. | Dobnik Guenther | 46214 | M55 | OLCU Viktring | Austria | |
|
109. | Adenstedt Markus | 339104 | M15-18 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | |
|
110. | Adenstedt Erik | 345936 | M45 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | |
|
111. | Brenner Heimo | 49756 | M45 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | |
|
112. | Burmann Rainer | 9150292 | M19A | OLC Wienerwald | Austria | |
|
113. | Schachner Sandro | 882507 | M19A | SU Schoeckl Orienteering | Austria | |
|
114. | Melcher Michael | 620216 | M19B | HSV Graz | Austria | |
|
115. | Melcher Michael | 620216 | M19B | HSV Graz | Austria | |
|
116. | Spatt Werner | 320201 | M65 | HSV Graz | Austria | |
|
117. | Offner Willi | 332955 | M65 | HSV Graz | Austria | |
|
118. | Werther Wolfgang | 423846 | M19B | WATV | Austria | |
|
119. | Fuchs Alois | 46500 | M45 | HSV Feldbach | Austria | |
|
120. | Luttenberger Johann | 46402 | M55 | HSV Feldbach | Austria | |
|
121. | Thier Karl | 218852 | M55 | HSV Feldbach | Austria | |
|
122. | Neuhold Wolfgang | 345960 | M55 | NF Steiermark | Austria | |
|
123. | Renner Axel | 46388 | Newcomers | NF Steiermark | Austria | |
|
124. | Renner Helmut | 46394 | M65 | NF Steiermark | Austria | |
|
125. | Grundner Jonas | 669966 | Newcomers | HSV Aigen | Austria | |
|
126. | Eberle Wolf | 9669966 | M65 | HSV Aigen | Austria | |
|
127. | Werther Kathrin | 439262 | Newcomers | no club | Austria | |
|
Croatia |
1. | Dorotic Igor | 439277 | M35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
2. | Berković Vedran | 263634 | M19A | OK Kapela | Croatia | |
X |
Slovenia |
1. | Bauman Katja | 2052070 | M12 | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
2. | Pečar Aljoša | 1399965 | M12 | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
3. | Fras Gregor | 620974 | M35 | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
4. | Mikložič Primož | 235882 | M35 | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
5. | Jevševar Bojan | 406722 | M19A | OK Brežice | Slovenia | |
X |
6. | Hribar Anica | 308920 | W19A | OK Brežice | Slovenia | |
X |
7. | Sladič Roman | 442575 | M45 | OK Perkmandeljc Trbovlje | Slovenia | |
X |