Individuals/No club |
1. | Habuš Ivan | | M35 | Individuals/No club | | |
- |
HSV Aigen |
1. | Eberle Wolf | 9669966 | M65 | HSV Aigen | Austria | |
|
2. | Grundner Jonas | 669966 | Newcomers | HSV Aigen | Austria | |
|
HSV Feldbach |
1. | Fuchs Alois | 46500 | M45 | HSV Feldbach | Austria | |
|
2. | Luttenberger Johann | 46402 | M55 | HSV Feldbach | Austria | |
|
3. | Thier Karl | 218852 | M55 | HSV Feldbach | Austria | |
|
HSV Graz |
1. | Melcher Michael | 620216 | M19B | HSV Graz | Austria | |
|
2. | Melcher Michael | 620216 | M19B | HSV Graz | Austria | |
|
3. | Spatt Werner | 320201 | M65 | HSV Graz | Austria | |
|
4. | Offner Willi | 332955 | M65 | HSV Graz | Austria | |
|
HSV OL Wiener Neustadt |
1. | Kirchmeir Constantin | 361880 | M15-18 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
|
2. | Lipphart-Kirchmeir Harald | 562000 | M45 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
|
3. | Kirchmeir Yolanda | 445626 | MW-10 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
|
4. | Kirchmeir Elisabeth | 443910 | W45 | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
|
HSV Pinkafeld |
1. | Bruckner Franz | 7166 | M19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
2. | Kuefer Franz | 7174 | M19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
3. | Lang Gerhard | 339021 | M19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
4. | Gremmel Helmut | 504060 | M19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
5. | Strobl Herbert | 7152 | M19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
6. | Pongratz Karl | 1500115 | M19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
7. | Hochwarter Rudolf | 7192 | M19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
8. | Oswald Fabian | 2035211 | M19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
9. | Gremmel Richard | 553000 | M19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
10. | Janko Tamas | 580930 | M19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
11. | Lang Maximilian | 49706 | MW-10 | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
12. | Jany Carla | 5908 | W14 | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
13. | Marti Felicitas | 7116 | W14 | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
14. | Aus der Schmitten Helena | 5907 | W14 | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
15. | Fassl Katharina | 5906 | W14 | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
16. | Oswald Angelika | 7165 | W19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
17. | Strobl Helene | 7153 | W19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
18. | Oswald Luise | 4625 | W19A | HSV Pinkafeld | Austria | |
|
Leibnitzer AC |
1. | Novak Lukas | 423966 | M14 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
2. | Lerchegger Bernhard | 1700002 | M15-18 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
3. | Allwinger Herwig jun. | 332945 | M15-18 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
4. | Lerchegger Maximilian | 9171717 | M15-18 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
5. | Kubelka Stefan | 960201 | M15-18 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
6. | Poelzl Andreas | 2437 | M19A | Leibnitzer AC | Austria | |
|
7. | Ekhlas Daniel | 345977 | M19A | Leibnitzer AC | Austria | |
|
8. | Hartlieb Felix | 7010101 | M19A | Leibnitzer AC | Austria | |
|
9. | Prach Franz | 237561 | M35 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
10. | Lerchegger Helmut | 1200268 | M45 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
11. | Ruff Bernd | 418286 | M45 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
12. | Hartinger Franz | 882000 | M55 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
13. | Allwinger Otto | 45148 | MW-10 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
14. | Auer Jasmine | 423961 | Newcomers | Leibnitzer AC | Austria | |
|
15. | Lienhart Michaela | 423965 | Newcomers | Leibnitzer AC | Austria | |
|
16. | Auer Melinda | 423962 | W12 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
17. | Auer Ronja | 423963 | W14 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
18. | Lienhart Carina | 423964 | W14 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
19. | Ruff Birgit | 46481 | W35 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
20. | Allwinger Judit | 231959 | W35 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
21. | Allwinger Tuende | 1501000 | W35 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
22. | Hartinger Maria | 49239 | W55 | Leibnitzer AC | Austria | |
|
LZ OMAHA |
1. | Benedek Robert | 7190 | M19A | LZ OMAHA | Austria | |
|
2. | Lassl Christa | 49775 | W19A | LZ OMAHA | Austria | |
|
Mariborski OK |
1. | Bauman Katja | 2052070 | M12 | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
2. | Pečar Aljoša | 1399965 | M12 | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
3. | Fras Gregor | 620974 | M35 | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
4. | Mikložič Primož | 235882 | M35 | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
Naturfreunde Steiermark |
1. | Schmid Martin | 1690707 | M35 | Naturfreunde Steiermark | Austria | |
|
2. | Renner Wilfried | 600300 | M45 | Naturfreunde Steiermark | Austria | |
|
3. | Pirchegger Guenther | 218993 | M55 | Naturfreunde Steiermark | Austria | |
|
4. | Hoch Gerfried | 46264 | M65 | Naturfreunde Steiermark | Austria | |
|
5. | Terler Hans | 46246 | M65 | Naturfreunde Steiermark | Austria | |
|
6. | Ritter Julia | 518013 | W19A | Naturfreunde Steiermark | Austria | |
|
7. | Finder Gaby | 46317 | W45 | Naturfreunde Steiermark | Austria | |
|
NF Steiermark |
1. | Neuhold Wolfgang | 345960 | M55 | NF Steiermark | Austria | |
|
2. | Renner Helmut | 46394 | M65 | NF Steiermark | Austria | |
|
3. | Renner Axel | 46388 | Newcomers | NF Steiermark | Austria | |
|
no club |
1. | Werther Kathrin | 439262 | Newcomers | no club | Austria | |
|
OC Fuerstenfeld |
1. | Hellmayr Valentin | 410178 | M15-18 | OC Fuerstenfeld | Austria | |
|
2. | Siemmeister Michael | 833333 | M19A | OC Fuerstenfeld | Austria | |
|
3. | Trummer Herfried | 46254 | M35 | OC Fuerstenfeld | Austria | |
|
4. | Scheikl Gottfried | 2043838 | M45 | OC Fuerstenfeld | Austria | |
|
5. | Scheikl Agnes | 2045151 | W15-18 | OC Fuerstenfeld | Austria | |
|
6. | Schandor Gerti | 230741 | W55 | OC Fuerstenfeld | Austria | |
|
OETK - Wien |
1. | Zacherl Andrea | 339022 | W45 | OETK - Wien | Austria | |
|
OK Brežice |
1. | Jevševar Bojan | 406722 | M19A | OK Brežice | Slovenia | |
X |
2. | Hribar Anica | 308920 | W19A | OK Brežice | Slovenia | |
X |
OK Kapela |
1. | Berković Vedran | 263634 | M19A | OK Kapela | Croatia | |
X |
OK Perkmandeljc Trbovlje |
1. | Sladič Roman | 442575 | M45 | OK Perkmandeljc Trbovlje | Slovenia | |
X |
OK Vihor |
1. | Dorotic Igor | 439277 | M35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
OLC Graz |
1. | Jöbstl Gerhard | 46420 | M15-18 | OLC Graz | Austria | |
|
2. | Koppert Axel | 881203 | M19A | OLC Graz | Austria | |
|
3. | Pfeifer Christian | 1680808 | M19A | OLC Graz | Austria | |
|
4. | Haingartner Christof | 853211 | M19A | OLC Graz | Austria | |
|
5. | Groell Matthias | 9000005 | M19A | OLC Graz | Austria | |
|
6. | Baumann Konrad | 1700707 | M19B | OLC Graz | Austria | |
|
7. | Hofer Rupert | 700031 | M35 | OLC Graz | Austria | |
|
8. | Glatz Ewald | 1680404 | M45 | OLC Graz | Austria | |
|
9. | Kradischnig Guenter | 611028 | M45 | OLC Graz | Austria | |
|
10. | Walch Christian | 930310 | M45 | OLC Graz | Austria | |
|
11. | Groell Reinhard | 661206 | M45 | OLC Graz | Austria | |
|
12. | Fink Karl | 700888 | M65 | OLC Graz | Austria | |
|
13. | Kumaier Regina | 211666 | Newcomers | OLC Graz | Austria | |
|
14. | Groell Anna | 1262002 | W12 | OLC Graz | Austria | |
|
15. | Hofer Anna | 442585 | W14 | OLC Graz | Austria | |
|
16. | Herrgesell Maren | 961994 | W19A | OLC Graz | Austria | |
|
17. | Walch Martina | 9120795 | W19A | OLC Graz | Austria | |
|
18. | Glatz Verena | 1680303 | W19A | OLC Graz | Austria | |
|
19. | Walch Karin | 700333 | W45 | OLC Graz | Austria | |
|
20. | Groell Michaela | 1500333 | W45 | OLC Graz | Austria | |
|
21. | Glatz Sylvia | 307613 | W45 | OLC Graz | Austria | |
|
OLC Wienerwald |
1. | Burmann Rainer | 9150292 | M19A | OLC Wienerwald | Austria | |
|
OLCU Viktring |
1. | Dobnik Elias | 230585 | M12 | OLCU Viktring | Austria | |
|
2. | Dobnik Rafael | 970325 | M19A | OLCU Viktring | Austria | |
|
3. | Dobnik Guenther | 46214 | M55 | OLCU Viktring | Austria | |
|
OLG Stroeck Wien |
1. | Gruen Dominik | 867007 | M19A | OLG Stroeck Wien | Austria | |
|
2. | Gruen Paul | 891223 | M55 | OLG Stroeck Wien | Austria | |
|
3. | Hatzl Sigrid | 540410 | W55 | OLG Stroeck Wien | Austria | |
|
OLT Transdanubien |
1. | Hnilica Hannes | 7052004 | M12 | OLT Transdanubien | Austria | |
|
2. | Kratky Paul | 211631 | M15-18 | OLT Transdanubien | Austria | |
|
3. | Waldmann Andreas | 7777711 | M19A | OLT Transdanubien | Austria | |
|
4. | Exler Florian | 709792 | M19A | OLT Transdanubien | Austria | |
|
5. | Hnilica Thomas | 681017 | M45 | OLT Transdanubien | Austria | |
|
6. | Kratky Alexander | 683108 | M45 | OLT Transdanubien | Austria | |
|
7. | Hnilica Jana | 7020124 | W12 | OLT Transdanubien | Austria | |
|
8. | Hnilica Lea | 7120500 | W14 | OLT Transdanubien | Austria | |
|
9. | Gigon Michaela | 7177777 | W19A | OLT Transdanubien | Austria | |
|
10. | Walther Katja | 7170678 | W19B | OLT Transdanubien | Austria | |
|
11. | Hnilica Sonja | 680205 | W45 | OLT Transdanubien | Austria | |
|
12. | Kienast Johanna | 46218 | W55 | OLT Transdanubien | Austria | |
|
Orienteering Klosterneuburg |
1. | Adenstedt Markus | 339104 | M15-18 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | |
|
2. | Adenstedt Erik | 345936 | M45 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | |
|
3. | Brenner Heimo | 49756 | M45 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | |
|
SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn |
1. | Pregartner Georg | 49796 | M19A | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | |
|
2. | Mayrhofer Gerald | 49710 | M19A | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | |
|
3. | Graf Nicole | 49725 | W19A | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | |
|
4. | Kogelmann Silke | 438972 | W19A | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | |
|
5. | Mayrhofer Klaudia | 233000 | W19A | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | |
|
6. | Pregartner Gudrun | 438971 | W19A | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | |
|
7. | Hafner Andrea | 232983 | W19A | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | |
|
8. | Maget Brigitte | 307642 | W19A | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | Austria | |
|
SU Schöckl Orienteering |
1. | Pacher Lisa | 944449 | W19A | SU Schöckl Orienteering | Austria | |
|
SU Schoeckl Orienteering |
1. | Schachner Sandro | 882507 | M19A | SU Schoeckl Orienteering | Austria | |
|
WATV |
1. | Werther Wolfgang | 423846 | M19B | WATV | Austria | |
|