57.ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinok (11.kolo OR Zapad)->Entries by name (number of entries: 139)
Report type:
Entries by name |
Entries by classes |
Entries by countries |
Entries by clubs
1. | Balazova Lucia | | K3 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
2. | Balogh Matúš | 2028797 | M-14 | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
3. | Balogh Michal | 2028796 | M-12 | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
4. | Balogh Richard | 2027941 | M45- | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
5. | Baloghová Hana | 2028800 | W45- | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
6. | Baloghová Zora | 2028798 | RD | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
7. | Borčin Peter | 2012279 | M19- | Klub OB BOR Topoľčianky | Slovakia | |
- |
8. | Brňák Jakub | 2049999 | RD | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
9. | Brňák Štefan | 2049992 | Open | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
10. | Brňáková Dianka | 2028799 | RD | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
11. | Brňáková Martina | 2049996 | Open | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
12. | Bukovác Pavol | 515478 | M19- | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
13. | Charvát Tomáš | 1985804 | K3 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
14. | Chorvátová Barbora | | K3 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
15. | Cidorík Matej | 887948 | M-14 | AŠK Pezinok | Slovakia | |
|
16. | Cintula Lukáš | | M19- | Individuals/No club | | |
X |
17. | Demovič Milan | 2030951 | M-12 | AŠK Pezinok | Slovakia | |
|
18. | Demovičová Anna | 2030955 | RD | AŠK Pezinok | Slovakia | |
|
19. | Demovičová Rebeka | 887926 | RD | AŠK Pezinok | Slovakia | |
|
20. | Ditri Dominic | | M-14 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
21. | Ditri Nicholas | | M-12 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
22. | Držík Vladimír | | K3 | Individuals/No club | | |
X |
23. | Držíková Katarína | | RD | Individuals/No club | | |
X |
24. | Dubovská Alžbeta | 7201803 | W-14 | AŠK Pezinok | Slovakia | |
|
25. | Dubovská Mária | 2030956 | Open | AŠK Pezinok | Slovakia | |
|
26. | Dubovský Andrej | 7201801 | M-18 | AŠK Pezinok | Slovakia | |
|
27. | Dubovský Filip | 2030952 | M-12 | AŠK Pezinok | Slovakia | |
|
28. | Dzuriš Michal | | Open | Individuals/No club | | |
X |
29. | Eliáš Michal | 439299 | M45- | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
30. | Féder Nml. Medard | 7201802 | M-14 | AŠK Pezinok | Slovakia | |
|
31. | Féder St. Medard | 887914 | Open | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
32. | Féder str. Medard | 7201804 | M19- | AŠK Pezinok | Slovakia | |
|
33. | Féderová Zuzana | 887631 | W-12 | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
34. | Fedor Jozef | 46281 | M45- | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
|
35. | Fedor Tibor | 416725 | M-12 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
|
36. | Fedorova Katarina | 9817 | W19- | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
37. | Formanko Dušan | 51335 | M45- | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
38. | Fraňo Jakub | 406936 | M-12 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
39. | Fraňová Dorota | 416565 | RD | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
40. | Furucz Ján | 515489 | M45- | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
41. | Furucz Jonatán | 406994 | RD | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
42. | Furucz Sebastián | 406995 | RD | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
43. | Gonová Nikoleta | 2049986 | Open | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
44. | Hargas Andrej | | RD | Individuals/No club | | |
X |
45. | Havlík Adam | | M-12 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
46. | Havlík Andrej | | RD | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
47. | Havlíkova Ema | | W-12 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
48. | Heriban Andrej | 886254 | M-18 | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
49. | Hojko Andrej | | RD | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
50. | Hojko Peter | | K3 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
51. | Hojková Alexandra | | W-18 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
52. | Horniak Juraj | 406905 | M19- | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
53. | Hóz Martin | | Open | Individuals/No club | | |
X |
54. | Hrašnová Katka | 416565 | W19- | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
55. | Hroboň Matej | | M-18 | Individuals/No club | | |
- |
56. | Jablonovská Lenka | 2008513 | W19- | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
57. | Jančovičová Alexandra | | W-12 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
58. | Jánošová Veronika | 2049998 | Open | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
59. | Jonáš Radoslav | 406911 | M19- | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
60. | Jonášová Ema | 2049987 | RD | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
61. | Jonášová Marta | 2049994 | W45- | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
62. | Karch Peter | 4771 | K3 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
63. | Kavecká Soňa | 46299 | W55- | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
64. | Kniebügl Anton | 416747 | M19- | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
65. | Kniebügl Jakub | 53840 | M-14 | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
66. | Kováč Milan | 2043834 | M19- | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
67. | Kováč Ondrej | 2043831 | RD | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
68. | Kováčová Katarína | 2043833 | W19- | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
69. | Kováčová Žofia | 2043832 | W-12 | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
70. | Kučera Roman | 975310 | M45- | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
71. | Kukurugya Matej | 2049990 | M-14 | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
72. | Kukurugya Šimon | 2049991 | M-10 | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
73. | Lanátor Jakub | 416811 | RD | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
74. | Lanátor Tibor | 445617 | M19- | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
75. | Lanátorová Katarína | 307269 | W19- | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
76. | Marková Eva | 406903 | W19- | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
77. | Mihal Radko | | RD | Individuals/No club | | |
X |
78. | Mikluš Marián | 435208 | M19- | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
79. | Miklušová Dagmar | 434835 | W19- | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
80. | Miklušová Tamara | 434822 | W-18 | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
81. | Miklušová Tereza | 435207 | W19- | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
82. | Mižúr Ján | 909 | M55- | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
83. | Mižúr Peter | 2008503 | M19- | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
84. | Mižúrová Jana | 416570 | W45- | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
85. | Navrátil Adam | 416125 | M-18 | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
86. | Navrátil Matej | 232012 | M-12 | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
87. | Navrátil Rostislav | 8655 | M45- | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
88. | Navrátilová Adéla | 53178 | W-14 | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
89. | Navrátilová Katarína | 307295 | K3 | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
90. | Nebeský Jan | | M55- | Individuals/No club | | |
X |
91. | Njambi Samo | | M-12 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
92. | Paladi Daniel | | M-12 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
93. | Palovic Dag | | K3 | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
- |
94. | Papp Gregor | 445624 | M-18 | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
95. | Pavelek Michal | 307293 | M19- | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
96. | Pecnik Ivan | | RD | Individuals/No club | | |
|
97. | Pecník Ivan | | M19- | Ekonom Banska Bystrica | Slovakia | |
- |
98. | Pecníková Janka | | RD | Ekonom Banska Bystrica | Slovakia | |
- |
99. | Petrinec Andrej | 307359 | M19- | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
100. | Petrinec Milan | 307357 | M55- | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
101. | Pijak Jaroslav | 219148 | M55- | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
102. | Piják Michal | | K3 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
103. | Piják Ondrej | 533303 | M19- | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
104. | Pijáková Iveta | 416726 | W45- | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
105. | Poláčková Darina | 46290 | W55- | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
106. | Preisinger Patrik | | M-12 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
107. | Remšík Rado | | K3 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
108. | Ringer Stefan | 2020734 | M19- | KOB Akademik TU Košice | Slovakia | |
- |
109. | Rohaľová Adelka | 2050000 | RD | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
110. | Rohaľová Ivonka | 2049997 | W-10 | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
111. | Rybár Dušan | 2045172 | M45- | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
112. | Rybár Samuel | 2045173 | M-18 | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
113. | Sloboda Vladimír | 1403125 | M19- | Individuals/No club | | |
|
114. | Spišiak Marián | 1400969 | M19- | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
115. | Stastny Mojmir | 2069581 | M45- | Individuals/No club | | |
|
116. | Šiandor Juraj | 2030953 | M-18 | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
117. | Šmelík Daniel | 442590 | RD | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
118. | Šmelík Juraj | 307355 | M19- | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
119. | Šmelík Ľudovít | 207812 | M55- | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
120. | Šmelíková Barbora | 307356 | W19- | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
121. | Šmelíková Dorota | 338218 | W-14 | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
122. | Šuška Nicolas | | M-12 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
123. | Tomašovič Michal | 219144 | K3 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
124. | Topor Matúš | | M-14 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
125. | Toporová Karolína | 406940 | W-10 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
126. | Toporová Kristína | | RD | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
127. | Toporová Ľubica | 5576 | W19- | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
128. | Urban Matej | 2027944 | M-14 | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
129. | Urban Michal | 2027942 | M-10 | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
130. | Urbanová Monika | 2027945 | W19- | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
131. | Vávrová Beata | 682341 | W55- | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
132. | Vávrová Erika | 418915 | W19- | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
133. | Vizner Martin | | M-12 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
134. | Vorlíček Peter | 2049993 | M19- | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
135. | Vorlíčková Barbora | 2049984 | W19- | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
136. | Vorlíčková Lucka | 2049981 | RD | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
137. | Vorlíčková Martinka | 2049985 | W-10 | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
138. | Wallner Jozef | 8917 | M19- | KOBRA Bratislava | Slovakia | |
- |
139. | Wittlinger Michal | | RD | Individuals/No club | | |
|
|