9ª carrera Liga FEMADO - Soto del Real->Entries by countries (number of entries: 314)
1. | Herradas Martín Susana | | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | YES |
- |
2. | Raimundo Valdecantos A. Javier | | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | YES |
X |
3. | Plana García José María | | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | YES |
X |
4. | Plana González Daniel | | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | YES |
X |
5. | Rodríguez Segura Teresa | | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | YES |
X |
6. | García Urquiaga Estrella | | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | YES |
X |
7. | Laborda García Susana | | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | YES |
X |
8. | Laborda García Manuel | | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | YES |
X |
9. | Ibáñez del Campo Rafel | | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | YES |
X |
10. | López Padín Borja | 2057636 | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | YES |
- |
11. | Petisco de Miguel David | | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | YES |
- |
12. | Petisco Carpio Javier | | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | YES |
X |
13. | Colmenero Labeaga Ignacio | | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | YES |
- |
14. | Pérez Palomares Félix | 351919 | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | YES |
- |
15. | Gutiérrez Sánchez María Begoña | | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | YES |
X |
16. | Asanza Izquierdo Sonia | 2057766 | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | YES |
- |
17. | Toribio Ibarguren Juan Manuel | | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | YES |
X |
18. | Huerta Alarcón Paloma | | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | YES |
- |
19. | Fernández Anta Cristóbal | | OPEN ROJO | Individuals/No club | | YES |
X |
20. | Murado López David | | OPEN ROJO | Individuals/No club | | YES |
X |
21. | Lopez Gonzalez Axier | | OPEN ROJO | Individuals/No club | | YES |
X |
22. | Ortego Agustín Miguel | 2057861 | OPEN ROJO | Individuals/No club | | YES |
- |
23. | Sánchez Martínez Víctor | 2044235 | OPEN ROJO | Individuals/No club | | YES |
- |
24. | Sánchez González Nuria | 2054690 | OPEN ROJO | Individuals/No club | | YES |
- |
25. | Gómez Moreno Pablo | | OPEN ROJO | Individuals/No club | | YES |
X |
26. | Delgado del Mazo Guillermo | 2010622 | OPEN ROJO | Individuals/No club | | YES |
- |
27. | Niñez-Castelo Cerezo Liuva | | OPEN ROJO | Individuals/No club | | YES |
X |
28. | Rodríguez Hernández Antonio | | OPEN ROJO | Individuals/No club | | YES |
X |
29. | Jiménez Del Rey Miguel | | OPEN AMARILLO | Individuals/No club | | YES |
- |
30. | Romero Guardia Mario | | OPEN AMARILLO | Individuals/No club | | YES |
- |
31. | de Oñate Llorente Pablo | | OPEN AMARILLO | Individuals/No club | | YES |
- |
32. | de Oñate Algueró Ignacio | | OPEN AMARILLO | Individuals/No club | | YES |
- |
33. | Castro Plaza Adrián | | OPEN AMARILLO | Individuals/No club | | YES |
- |
Spain |
1. | Perez Otero Alvaro | 2057803 | H-12 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | YES |
- |
2. | Combarro Gallego Juan | 1405902 | H-21 A | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | YES |
- |
3. | Chocano Migallon Jose | 347282 | H-40 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | YES |
- |
4. | Montes Garcia Francisco | 7003255 | H-E | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | YES |
- |
5. | Fernández Carbajo Mari Carmen | 2010744 | D-40 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | YES |
- |
6. | Pozo Prada Juan Manuel | 2023673 | H-12 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
7. | Delgado Garcia Ángel | 2054668 | H-12 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
8. | Gómez López Sergio | 349449 | H-20 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
9. | Zoco Lus Iker | 2057884 | H-21 B | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
10. | Hernández García Germán | 2023681 | H-21 B | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
11. | Barcia Hernández José Enrique | 2010722 | H-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
12. | Delgado Marchante Miguel | 2054666 | H-40 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
13. | Troncoso Sánchez Nicolás | 2023677 | H-45 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
14. | Regueiro Moreno Luisa | 249084 | D-40 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
15. | Prada Cazorla Ana María | 2054707 | D-45 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
16. | Almodóvar Vialas Sonia | 2054693 | D-E | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
17. | garrido hens eva | 2010975 | D-E | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
18. | Mayol Clemente Pedro | 1201026 | H-45 | MURCIA-O | Spain | YES |
- |
19. | Viúdez De Haro Cati | 1201032 | D-50 | MURCIA-O | Spain | YES |
- |
20. | Estraviz Triana Rodrigo | 1603415 | H-21 A | COLMENAR | Spain | YES |
- |
21. | Gutierrez Serrano Jorge | 2016860 | H-21 A | COLMENAR | Spain | YES |
- |
22. | Cea Soriano Angel | 2024260 | H-21 A | COLMENAR | Spain | YES |
- |
23. | Sarmiento Carlos | 259970 | H-21 A | COLMENAR | Spain | YES |
- |
24. | Rodriguez Gallego Carlos | 209766 | H-21 A | COLMENAR | Spain | YES |
- |
25. | Vicente Sanchez-MIgallon Manuel | 432968 | H-21 A | COLMENAR | Spain | YES |
- |
26. | Sánchez Rubal Jesús | 259966 | H-21 A | COLMENAR | Spain | YES |
- |
27. | Caballero de la Vega Rafael | 2013910 | H-21 A | COLMENAR | Spain | YES |
- |
28. | López Martín Diego | 209923 | H-21 B | COLMENAR | Spain | YES |
- |
29. | Frecentese Lozano Álvaro | 2016882 | H-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
30. | Perez Miranda Alberto | 2016916 | H-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
31. | Diaz Bes Jorge | 234832 | H-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
32. | Rodríguez Gil Carlos Bernardo | 2057737 | H-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
33. | Fuentes Mateos Pedro | 2035328 | H-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
34. | Duran Garcia Miguel Angel | 2016922 | H-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
35. | Vijande Mateo | 2010596 | H-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
36. | Amaya Garcia Xavier | 1399997 | H-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
37. | Guiñales Tato Gregorio | 209760 | H-40 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
38. | Lopez Pozuelo Javier | 2024204 | H-40 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
39. | Cano-Cortes Cartagena Angel | 2054463 | H-40 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
40. | Estraviz Castro Jose Angel | 1603402 | H-45 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
41. | Cermeño Hernandez Jose Manuel | 2016911 | H-45 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
42. | Oliver Navas Luis Emilio | 2024224 | H-60 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
43. | Oliver Sáez Jesus | 2024285 | H-E | COLMENAR | Spain | YES |
- |
44. | Estraviz Triana Arturo | 1603416 | H-E | COLMENAR | Spain | YES |
- |
45. | Fernandez Casas David | 2013922 | H-E | COLMENAR | Spain | YES |
- |
46. | Alonso Ruiz Diana | 2050352 | D-12 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
47. | Peñarando Marquez Paula | 2024316 | D-14 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
48. | Mardomingo Serrano Ana | 2057745 | D-16 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
49. | Alonso Ruiz Sara | 2016917 | D-16 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
50. | Mardomingo Serrano Paula | 2057899 | D-16 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
51. | Couto Corral Imilce | 439215 | D-21 A | COLMENAR | Spain | YES |
- |
52. | Pérez García Blanca | 209919 | D-21 A | COLMENAR | Spain | YES |
- |
53. | Albaladejo Rios Maria | 2013907 | D-21 A | COLMENAR | Spain | YES |
- |
54. | Viqueira Andrea | 2010761 | D-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
55. | Campano Castellanos María Elena | 2016913 | D-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
56. | Alonso Fernández Yaiza María | 2013917 | D-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
57. | Garcia Garcia Mercedes | 2016906 | D-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
58. | Martin Quesada Maria | 2016873 | D-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
59. | Martin Quesada Gema | 2057625 | D-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
60. | Astigarraga Suarez Nekane | 2024299 | D-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
61. | Domingo Garcia Mayte | 403781 | D-40 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
62. | Sintas Martinez Ana Mª | 2054689 | D-45 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
63. | Del Apio Casado Rosa Maria | 209790 | D-45 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
64. | Serrano Alcol Mªjose | 2057731 | D-50 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
65. | Berrocal Pariente Alicia | 2013908 | D-50 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
66. | Martin Iglesias Mª Jose | 2016884 | D-E | COLMENAR | Spain | YES |
- |
67. | Aguilera Sanchez Sandra | 243089 | D-E | COLMENAR | Spain | YES |
- |
68. | Alvarez Gonzalez Alejandro | 216390 | OPEN NARANJA | COLMENAR | Spain | YES |
- |
69. | Amorós Hoyos Roberto | 2013913 | OPEN ROJO | COLMENAR | Spain | YES |
- |
70. | Ten Domingo Irene | 209906 | OPEN ROJO | COLMENAR | Spain | YES |
- |
71. | Martin-rubio Zamorano Maria Natalia | 2013904 | OPEN ROJO | COLMENAR | Spain | YES |
- |
72. | Pascual Fernández Yolanda | 249719 | OPEN AMARILLO | COLMENAR | Spain | YES |
- |
73. | Larriba De La Rubia Emilio | 2024274 | H-50 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
74. | Mardomingo Mardomingo Juan Jose | 2057894 | H-50 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
75. | Gutiérrez Justo José Eugenio | 2016868 | H-50 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
76. | Prieto Jimenez Adrian | 1407500 | H-21 A | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
77. | Alcaide Fernández Agustin | 2010759 | H-21 B | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
78. | Prieto Jimenez Antonio | 2044343 | H-21 B | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
79. | De Uriarte De Antonio Jaime | 2044991 | H-21 B | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
80. | Elez Fernandez Carlos | 2054685 | H-35 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
81. | Martínez Porteros Francisco | 2050354 | H-60 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
82. | Monzon Celaya Beatriz | 2054703 | D-21 B | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
83. | García Corrochano Vanessa | | OPEN NARANJA | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
X |
84. | Díaz Fernández Samuel | 2024243 | H-12 | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
85. | Wirén Gustav | 2062056 | H-14 | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
86. | Polo Garcia Diego | 2024220 | H-21 A | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
87. | Seward David | 37992 | H-35 | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
88. | Gómez Soria Alberto | 2010625 | H-35 | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
89. | Serrano Molinero Javier | 2024371 | H-35 | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
90. | Alvarez Berruezo Miguel | 1911967 | H-35 | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
91. | Pérez Castrejón Jose | 2016915 | H-35 | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
92. | Díaz Caro Angel | 2023693 | H-40 | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
93. | González Castellanos Victor | 256172 | H-40 | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
94. | Peñarando Galvan Toni | 2024300 | H-45 | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
95. | Báscones Huertas José Luis | 2024386 | H-45 | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
96. | Calderón Barreiro Sebastián | 2024335 | H-45 | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
97. | Villares Enrique | 2024358 | H-45 | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
98. | Colinas Sala Luis Javier | 429549 | H-55 | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
99. | Cobas José Luis | 1399929 | H-55 | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
100. | Gil Rodriguez Carlos | 2024309 | H-E | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
101. | Sanchez Rodriguez Raul | 2024252 | H-E | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
102. | Arranz Muñoz Rafael | 2010732 | H-E | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
103. | Hervás Lucas Jesús | 2024343 | H-E | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
104. | Lesartre Charlotte | 2024297 | D-35 | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
105. | Seward Kay | 2057672 | D-35 | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
106. | Díaz-toledo Fernández Teresa | 256741 | D-40 | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
107. | Fernández Molina María Carmen | 2024295 | D-40 | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
108. | Fernández Galdo Dolores | 2054705 | D-45 | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
109. | Gracia Lazaro Ana | 2024219 | D-E | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
110. | Martin Garcia Sara | 362224 | OPEN NARANJA | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
111. | Díaz Fernández Darío | 2020185 | OPEN AMARILLO | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
112. | Plaza Álvarez Carmelo | 1399719 | H-50 | RUMBO MADRID | Spain | YES |
- |
113. | Minguez Saoner Julio | 2043534 | H-12 | Imperdible | Spain | YES |
- |
114. | Minguez Saoner Mario | 403302 | H-12 | Imperdible | Spain | YES |
- |
115. | Chousa Esteban Enrique | 1404326 | H-16 | Imperdible | Spain | YES |
- |
116. | Fernandez Cascales Javier | 2020135 | H-18 | Imperdible | Spain | YES |
- |
117. | Valente Barrera Jorge | 336907 | H-18 | Imperdible | Spain | YES |
- |
118. | Valente Hernandez Juan Pedro | 881188 | H-35 | Imperdible | Spain | YES |
- |
119. | Lorenzo Yustos Hector | 9200268 | H-35 | Imperdible | Spain | YES |
- |
120. | Tamayo Gonzalez Alberto | 981996 | H-35 | Imperdible | Spain | YES |
- |
121. | Chousa Alvarez Urbano | 7201535 | H-35 | Imperdible | Spain | YES |
- |
122. | Gonzalez Salamanca Carlos | 7201533 | H-35 | Imperdible | Spain | YES |
- |
123. | Jiménez Jiménez Ismael | 403300 | H-35 | Imperdible | Spain | YES |
- |
124. | Cabeza Garcia Miguel | 2024263 | H-35 | Imperdible | Spain | YES |
- |
125. | Rubio Domingo Enrique | 216365 | H-45 | Imperdible | Spain | YES |
- |
126. | Garcia Wolfrum Alejandro | 7201503 | H-E | Imperdible | Spain | YES |
- |
127. | Fuente Sánchez Pedro | 7202230 | H-E | Imperdible | Spain | YES |
- |
128. | García-catalán Simón Ramón | 1603360 | H-E | Imperdible | Spain | YES |
- |
129. | Minguez Viñambres Alberto | 894792 | H-E | Imperdible | Spain | YES |
- |
130. | Rubio Garcia Ana | 2010477 | D-12 | Imperdible | Spain | YES |
- |
131. | Feijoo Escudero Silvia | 427359 | D-21 B | Imperdible | Spain | YES |
- |
132. | Azqueta Quemada Aize | 429571 | D-35 | Imperdible | Spain | YES |
- |
133. | Saoner Arevalo Silvia | 2010753 | D-40 | Imperdible | Spain | YES |
- |
134. | Cascales Nicolás Maria Jesús | 2057868 | D-50 | Imperdible | Spain | YES |
- |
135. | Pérez Riofrío Ana Belén | 1603346 | D-E | Imperdible | Spain | YES |
- |
136. | Longarela López Elena | 341169 | OPEN ROJO | Imperdible | Spain | YES |
- |
137. | Rubio Garcia Irene | 216947 | OPEN AMARILLO | Imperdible | Spain | YES |
- |
138. | Rubio Garcia Marta | | OPEN AMARILLO | Imperdible | Spain | YES |
X |
139. | de Pablo Bustos Laura | 352190 | OPEN AMARILLO | Imperdible | Spain | YES |
- |
140. | García Bermejo Alicia | | OPEN AMARILLO | Imperdible | Spain | YES |
X |
141. | Gonzalez Longarela Nicolás | 209994 | OPEN AMARILLO | Imperdible | Spain | YES |
- |
142. | Rodríguez Azqueta Ines | | OPEN AMARILLO | Imperdible | Spain | YES |
X |
143. | Tamayo Vera Raúl | | OPEN AMARILLO | Imperdible | Spain | YES |
- |
144. | Rojas Jimenez David | 2024321 | H-16 | Alabarda-O | Spain | YES |
- |
145. | Diaz Alcaide Samuel | 1403312 | H-35 | Alabarda-O | Spain | YES |
- |
146. | Yllan Berrocal Pedro | 2050376 | H-40 | Alabarda-O | Spain | YES |
- |
147. | Miranda Blasco Juan Carlos | 7000489 | H-45 | Alabarda-O | Spain | YES |
- |
148. | Escudero Sánchez Eduardo | 2024230 | H-45 | Alabarda-O | Spain | YES |
- |
149. | Rojas Aviles Angel | 1399007 | H-E | Alabarda-O | Spain | YES |
- |
150. | Yllan Ortiz Ana | 2050377 | D-12 | Alabarda-O | Spain | YES |
- |
151. | Yllan Ortiz Elena | 2050375 | D-14 | Alabarda-O | Spain | YES |
- |
152. | Rojas Jimenez Elena | 2542590 | D-21 A | Alabarda-O | Spain | YES |
- |
153. | Jimenez Baena Mercedes | 2014906 | D-35 | Alabarda-O | Spain | YES |
- |
154. | Solano Martinez María | 249119 | D-35 | Alabarda-O | Spain | YES |
- |
155. | Silveira Puertas Rosa | 2024318 | OPEN ROJO | Alabarda-O | Spain | YES |
- |
156. | Huerta David | 2054715 | H-21 B | ORIENTE | Spain | YES |
- |
157. | Carreras Zapata Manuel | 2054714 | H-21 B | ORIENTE | Spain | YES |
- |
158. | Santamaria Miriam | 2057738 | D-21 B | ORIENTE | Spain | YES |
- |
159. | Trespalacios Lourdes | 2057732 | D-21 B | ORIENTE | Spain | YES |
- |
160. | Casado Gómez Diego | 429581 | H-12 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
- |
161. | Casado Gómez Alvaro | 341405 | H-16 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
- |
162. | Reina Laso David | 239187 | H-21 A | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
- |
163. | Parla Ramirez Tomas | 2023598 | H-21 A | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
- |
164. | Prado Da Cruz Carlos Manuel | 9990095 | H-21 A | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
- |
165. | Fustes Jose | 2057634 | H-35 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
- |
166. | Couceiro Coira Jose | 427456 | H-35 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
- |
167. | Dinis Vizcaíno Pablo | 2015244 | H-40 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
- |
168. | Corral Martínez José Fermín | 2010611 | H-45 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
- |
169. | De Frutos Javier | 2024392 | H-55 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
- |
170. | De La Herran Martin | 9150678 | H-E | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
- |
171. | Cando Casado Jose | 1393253 | H-E | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
- |
172. | Gonzalez Diaz Laura | 2023676 | D-12 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
- |
173. | Palomares González Ana Belén | 2024267 | D-21 A | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
- |
174. | Cerezo Quintana Yaiza | 362250 | D-21 B | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
- |
175. | Gomez Serra Sara | 225582 | D-35 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
- |
176. | Gomez Rodriguez Juan Antonio | 209754 | H-50 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
- |
177. | Losada Moreno Rodrigo | 2024307 | H-12 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
178. | Lopez Lazaro Santiago | 2024370 | H-16 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
179. | Fernández Leandro | 1403137 | H-21 B | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
180. | García Barrio Alberto | 1396908 | H-35 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
181. | Fernández Pouso José Manuel | 2024251 | H-35 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
182. | Ortega De La Rosa Jesús | 2057862 | H-35 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
183. | Perez Lopez Jaime | 1403329 | H-40 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
184. | Lastra Martínez Felipe | 2010442 | H-40 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
185. | Perez Herrero Manuel | 225594 | H-45 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
186. | Alba Paredes José Vicente | 409205 | H-45 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
187. | Zafra Moises | 306344 | H-55 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
188. | Lopez Lara Antonio | 7120755 | H-55 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
189. | Bellisario Franceso | 210976 | H-60 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
190. | Benavente Para Alvaro | 887319 | H-E | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
191. | Rol Rúa Juan Carlos | 7003167 | H-E | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
192. | Carretero González David | 1500338 | H-E | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
193. | Losada Moreno Guadalupe | 2024391 | D-14 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
194. | Fernández Leñador Cristina | 206015 | D-21 B | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
195. | Ochs Mary | 1403126 | D-21 B | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
196. | Canovas Andreo Lucia | 241134 | D-45 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
197. | De Luelmo Orduña Isabel | 256113 | D-45 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
198. | Alba Isasi María Teresa | 409181 | D-E | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
199. | Nuñez Canovas Joana | 997942 | D-E | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
200. | Moreno Zúñiga Guadalupe | 7200570 | D-E | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
201. | Fernandez Moruno Luis | 1407492 | OPEN NARANJA | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
202. | Nuñez Martin Juan Manuel | 249712 | H-50 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
203. | Alvarez Suso Julio | 2050380 | H-21 B | Yelmo Orientación | Spain | YES |
- |
204. | Barber Armada Luis | 2045005 | H-21 B | Yelmo Orientación | Spain | YES |
- |
205. | Carvajal García Antonio | 2044242 | H-35 | Yelmo Orientación | Spain | YES |
- |
206. | Vega Briz Carlos Javier | 2010414 | H-35 | Yelmo Orientación | Spain | YES |
- |
207. | Andersson Jonas | 2045007 | H-35 | Yelmo Orientación | Spain | YES |
- |
208. | Fernández Saiz Cristina | 349491 | D-21 A | Yelmo Orientación | Spain | YES |
- |
209. | Calvo Álvarez Susana | 2024228 | D-21 B | Yelmo Orientación | Spain | YES |
- |
210. | Zafra Lopez Victoria | 2024348 | D-40 | Yelmo Orientación | Spain | YES |
- |
211. | Rojo Pérez Álvaro | 2044295 | OPEN NARANJA | Yelmo Orientación | Spain | YES |
- |
212. | Piedra Palacios Rosana | 2044216 | OPEN NARANJA | Yelmo Orientación | Spain | YES |
- |
213. | Merino Quevedo Esther | 2044230 | OPEN NARANJA | Yelmo Orientación | Spain | YES |
- |
214. | Delgado Mariscal Susana | 2044264 | OPEN NARANJA | Yelmo Orientación | Spain | YES |
- |
215. | Rodríguez Perianes Verónica | 2044279 | OPEN ROJO | Yelmo Orientación | Spain | YES |
- |
216. | Andersson Liñan Matias | 2044292 | OPEN AMARILLO | Yelmo Orientación | Spain | YES |
- |
217. | Almagro Juan Antonio | 2044271 | OPEN AMARILLO | Yelmo Orientación | Spain | YES |
- |
218. | Álvarez Suso Julia | 2044249 | OPEN AMARILLO | Yelmo Orientación | Spain | YES |
- |
219. | Ruíz Castellanos María | 342835 | OPEN AMARILLO | Yelmo Orientación | Spain | YES |
- |
220. | Del Rio Guerra Daniela | 2044205 | OPEN AMARILLO | Yelmo Orientación | Spain | YES |
- |
221. | Márquez Bollo Itziar | 2044215 | OPEN AMARILLO | Yelmo Orientación | Spain | YES |
- |
222. | Tejeda Martín Carlos | 2020318 | H-21 A | LOS ÁNGELES ORIENTACIÓN | Spain | YES |
- |
223. | Somoza Martinez Fernando Jose | 2030966 | H-40 | LOS ÁNGELES ORIENTACIÓN | Spain | YES |
- |
224. | Ruiz Rivera Mario | 2013953 | H-14 | IBERIA | Spain | YES |
- |
225. | Ruiz Fernández Eduardo | 1302778 | H-35 | IBERIA | Spain | YES |
- |
226. | Muñoz López Antonio Javier | 340838 | H-35 | IBERIA | Spain | YES |
- |
227. | de Mendoza Fernández Antonio | 429658 | H-35 | IBERIA | Spain | YES |
- |
228. | Manget Velasco Chema | 7201479 | H-35 | IBERIA | Spain | YES |
- |
229. | Fernandez Plaza Jose Antonio | 7200552 | H-35 | IBERIA | Spain | YES |
- |
230. | Alvarez Sancho Carlos | 1407477 | H-45 | IBERIA | Spain | YES |
- |
231. | Torres Costas Susana | 7202235 | D-40 | IBERIA | Spain | YES |
- |
232. | Cano Rodriguez Lourdes | 7201506 | D-E | IBERIA | Spain | YES |
- |
233. | Rivera Perea Rosa | 249053 | OPEN NARANJA | IBERIA | Spain | YES |
- |
234. | Moreno Nieto Antonio | 1407453 | H-50 | IBERIA | Spain | YES |
- |
235. | Ramon Martinez David | 2024255 | H-16 | BOADILLAVENTURA | Spain | YES |
- |
236. | Mato Aparicio Jesus | 2023606 | H-21 A | BOADILLAVENTURA | Spain | YES |
- |
237. | Ramon Martinez Isabel | 2024254 | D-16 | BOADILLAVENTURA | Spain | YES |
- |
238. | Alejandre Terroba Victoria | 1399710 | D-21 A | BOADILLAVENTURA | Spain | YES |
- |
239. | Mato Aparicio Blanca | 2023692 | D-21 A | BOADILLAVENTURA | Spain | YES |
- |
240. | Puig Alberto | 2045078 | OPEN ROJO | BOADILLAVENTURA | Spain | YES |
- |
241. | Gómez Gómez Jesús | 2010318 | H-50 | BOADILLAVENTURA | Spain | YES |
- |
242. | Aparicio Azcárraga Rafael | 2024261 | H-50 | BOADILLAVENTURA | Spain | YES |
- |
243. | Ruiz Alvarez Alejandro | 340815 | H-16 | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
- |
244. | Guerrero Gadea Marcos | 2043516 | H-35 | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
- |
245. | Ruiz Fernandez Manuel | 2023643 | H-45 | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
- |
246. | Guerrero Navarro Daniel | 2043513 | OPEN AMARILLO | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
- |
247. | Ruiz Alvarez Alvaro | 249048 | OPEN AMARILLO | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
- |
248. | González Ballesteros José Antonio | 243566 | H-45 | MANZANARES-O | Spain | YES |
- |
249. | Alonso Manzanas Jorge | 2053932 | H-16 | Galitius | Spain | YES |
- |
250. | Alonso Manzanas Patricia | 2053917 | D-14 | Galitius | Spain | YES |
- |
251. | Manzanas Gutierrez Ana | 2053883 | D-45 | Galitius | Spain | YES |
- |
252. | González Manzanas Óscar | 2053912 | OPEN ROJO | Galitius | Spain | YES |
- |
253. | Saz Segovia Pablo | 2043547 | H-21 A | Club Sotobosque | Spain | YES |
- |
254. | Saz Segovia Sara | 2043559 | D-21 A | Club Sotobosque | Spain | YES |
- |
255. | Arroyo Ramos Víctor Miguel | 352171 | OPEN NARANJA | Club Sotobosque | Spain | YES |
- |
256. | Estrela Sainz Mónica | | OPEN NARANJA | Club Sotobosque | Spain | YES |
- |
257. | Arroyo Torres Ainhoa | | OPEN NARANJA | Club Sotobosque | Spain | YES |
- |
258. | Muñoz Genovés Francisco José | 2069940 | OPEN ROJO | CLUB ORIENTACIÓN GUADALAJARA | Spain | YES |
- |
259. | Perez-Cecilia Aguilar Diego | 2024238 | H-35 | Club de Orientación Valladolid | Spain | YES |
- |
