| 1. | Heinonen Aarno | 305090 | M65+ | Individuals/No club | | |
|
Albania |
| 1. | Subashi Arlind | 7890789 | M18-20 | Orienteering Club Albania | Albania | |
|
Bulgaria |
| 1. | Bachev Stoyan | 412922 | M12 | DIANA | Bulgaria | |
|
| 2. | Dragoev Ivaylo | 412937 | M12 | DIANA | Bulgaria | |
|
| 3. | Dragoev Tervel | 412785 | M12 | DIANA | Bulgaria | |
|
| 4. | Neikov Valentin | 1401666 | M14 | DIANA | Bulgaria | |
|
| 5. | Pavlov Alexandar | 2008643 | M14 | DIANA | Bulgaria | |
|
| 6. | Bochukov Teodor | 412783 | M14 | DIANA | Bulgaria | |
|
| 7. | Zhelyazkov Dimitar | 2013439 | M18-20 | DIANA | Bulgaria | |
|
| 8. | Georgiev Plamen | 2008649 | M18-20 | DIANA | Bulgaria | |
|
| 9. | Zhekov Zheko | 412787 | M21E | DIANA | Bulgaria | |
|
| 10. | Dragoev Milen | 1401678 | M40 | DIANA | Bulgaria | |
|
| 11. | Djagarov Alexandar | 2029989 | M40 | DIANA | Bulgaria | |
|
| 12. | Hristov Emil | 49519 | M45 | DIANA | Bulgaria | |
|
| 13. | Georgieva Niya | 1401663 | W16 | DIANA | Bulgaria | |
|
| 14. | Dobreva Debora | 1401625 | W16 | DIANA | Bulgaria | |
|
| 15. | Cholakova Veneta | 2008624 | W18-20 | DIANA | Bulgaria | |
|
| 16. | Zhelyazkova Veselina | 2013442 | W18-20 | DIANA | Bulgaria | |
|
| 17. | Kanazireva Dennica | 2013494 | W21B | DIANA | Bulgaria | |
|
| 18. | Zheceva Mariana | 2008619 | W50 | DIANA | Bulgaria | |
|
| 19. | Rachev, jr Boyko | 2029974 | M12 | Brownteam | Bulgaria | |
|
| 20. | Rachev Boyko | 1007825 | M35 | Brownteam | Bulgaria | |
|
| 21. | Sirakov Ivan | 9992222 | M21E | SKO "Variant 5" Targovishte | Bulgaria | |
|
Finland |
| 1. | Turpiainen Janne | 332134 | M50 | Hyvinkään Rasti | Finland | |
|
| 2. | Autio Ossi | 451166 | M50 | Hyvinkään Rasti | Finland | |
|
| 3. | Borgenström Jussi | | M50 | Hyvinkään Rasti | Finland | |
|
| 4. | Lauronen Jarkko | 2037367 | M21E | Laihian Luja | Finland | |
|
| 5. | Pensas Esko | 7141429 | M55 | Laihian Luja | Finland | |
|
| 6. | Heinonen Eero | 752101 | M21E | MS Parma | Finland | |
|
| 7. | Heinonen Elina | 752008 | W16 | MS Parma | Finland | |
|
| 8. | Koskivaara Eija | 705650 | W21E | MS Parma | Finland | |
|
| 9. | Atikainen Marja-Leena | 981947 | W45 | MS Parma | Finland | |
|
| 10. | Lauri Pekka | 1907650 | M50 | Keravan Urhelijat | Finland | |
|
| 11. | Holopainen Kaarina | 2037364 | W65+ | Keravan Urhelijat | Finland | |
|
| 12. | Glad Timo | 7201751 | M55 | Rasti Jyry | Finland | |
|
| 13. | Hautala Eero | 2037361 | M55 | Kortesjärven Järvi-Veikot | Finland | |
|
| 14. | Jalanto Esko | 7201229 | M55 | Kangasala SK | Finland | |
|
| 15. | Papinsaari Kari | 7201227 | M55 | Kangasala SK | Finland | |
|
| 16. | Jalanto Terttu | 7201254 | W50 | Kangasala SK | Finland | |
|
| 17. | Papinsaari Sirpa | 7201251 | W55 | Kangasala SK | Finland | |
|
| 18. | Toppari Reijo | 2037370 | M55 | Kauhavan Wisa | Finland | |
|
| 19. | Heittola Juhani | 2037362 | M60 | Rasti-Kurikkaa | Finland | |
|
| 20. | Ojala Irina | 2037369 | W12 | Rasti-Kurikkaa | Finland | |
|
| 21. | Heittola Suvi | 2037363 | W21E | Rasti-Kurikkaa | Finland | |
|
| 22. | Ojala Leena | 2037368 | W21E | Rasti-Kurikkaa | Finland | |
|
| 23. | Nyberg Henry | 1954116 | M60 | OK Trian | Finland | |
|
| 24. | Sani Mikko | 1602606 | M60 | HU-46 | Finland | |
|
| 25. | Sani Tuula | 1602605 | W55 | HU-46 | Finland | |
|
| 26. | Tarvainen Juhani | 1407421 | M60 | PiTa Helsinki | Finland | |
|
| 27. | Vaittinen Pentti | 1010074 | M60 | Helsingin Suunnistajat | Finland | |
|
| 28. | Salo Katri | 64425 | W35 | Helsingin Suunnistajat | Finland | |
|
| 29. | Herttuainen Vesa | 1396195 | M65+ | Raja-Karjalan Suunnistajat | Finland | |
|
| 30. | Ojala Antti | 7141425 | M65+ | Turengin Sarastus | Finland | |
|
| 31. | Ojala Leena | 11622 | W65+ | Turengin Sarastus | Finland | |
|
| 32. | Virtanen Markku | 7879700 | M65+ | Espoon Akilles | Finland | |
|
| 33. | Hieta Lauri | 338632 | M65+ | Kankanpään Suunnistajat | Finland | |
|
| 34. | Soikkeli Orvokki | 338648 | W65+ | Kankanpään Suunnistajat | Finland | |
|
| 35. | Jylhä Keijo | 338635 | M65+ | JRV | Finland | |
|
| 36. | Luoma Simo | 1405610 | M65+ | Pihkaniskat | Finland | |
|
| 37. | Luoma Helena | 1405609 | W65+ | Pihkaniskat | Finland | |
|
| 38. | Tarkiainen Esa | 305082 | M65+ | Suunta-Sepot | Finland | |
|
| 39. | Tarkainen Sirpa | 354048 | W65+ | Suunta-Sepot | Finland | |
|
| 40. | Teppo Jaakko | 7203729 | M65+ | Aron Haka | Finland | |
|
| 41. | Kattilakoski Kristi | 2037365 | W55 | Aron Haka | Finland | |
|
| 42. | Toivonen Airi | 402670 | W55 | Maarian Mahti | Finland | |
|
| 43. | Stoor Anne | 61799 | W65+ | Kokkolan Suunnistajat | Finland | |
|
| 44. | Tanska Eeva | 2048114 | W65+ | Espoon Suunta | Finland | |
|
| 45. | Kauppinen Kyllikkii | 2037366 | W65+ | Kalevan Rasti | Finland | |
|
| 46. | Haase Tuula | 1401612 | W65+ | Ounasvaaran Hiihtoseura | Finland | |
|
| 47. | Lipasti Hilkka | 20233 | OPEN Medium | Sipoon sudet | Finland | |
|
| 48. | Karvonen Juha | 354907 | OPEN Advance | Sipoon sudet | Finland | |
|
| 49. | Koistinen Marjo | 234255 | OPEN Advance | Sipoon sudet | Finland | |
|
| 50. | Borgenstrom Outi | | W55 | Ikaalisten N-V | Finland | |
|
France |
| 1. | Niggli Jurg | 1720822 | M45 | Orientation Haut-Jura | France | |
|
| 2. | Niggli Alina | 1030822 | W12 | Orientation Haut-Jura | France | |
|
| 3. | Niggli Natalja | 880011 | W16 | Orientation Haut-Jura | France | |
|
| 4. | Niggli Daria | 1390000 | W35 | Orientation Haut-Jura | France | |
|
Hungary |
| 1. | Oláh Sandor | 307789 | M50 | Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Klubja | Hungary | |
|
| 2. | Oláh Renáta | 206235 | W21B | Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Klubja | Hungary | |
|
Israel |
| 1. | Noiman Ziv | 9201026 | M45 | Lev Hasharon O'club | Israel | |
|
| 2. | Noiman Noa | 2071251 | W18-20 | Lev Hasharon O'club | Israel | |
|
| 3. | Noiman Anat | 2071092 | W45 | Lev Hasharon O'club | Israel | |
|
| 4. | Noiman Dafna | 2071110 | OPEN Easy | Lev Hasharon O'club | Israel | |
|
| 5. | Perchonok Dmitry | 9010662 | M50 | Emeq Hefer | Israel | |
|
Italy |
| 1. | Ongaro Marco | 210167 | M55 | U.S. Primiero A.S.D | Italy | |
|
| 2. | Orler Lino | 439131 | M55 | U.S. Primiero A.S.D | Italy | |
|
| 3. | Grabar Cristina | 239330 | W50 | U.S. Primiero A.S.D | Italy | |
|
| 4. | Dalla Sega Vanna | 210163 | W55 | U.S. Primiero A.S.D | Italy | |
|
| 5. | Brambilla Stefano | 7202253 | M35 | CO2 | Italy | |
|
| 6. | Giuganino Barbara | 7202221 | W21E | CO2 | Italy | |
|
Norway |
| 1. | Erdal Rune | 1304086 | M50 | Samnanger IL | Norway | |
|
Romania |
| 1. | Minoiu Emi | 9000107 | M18-20 | Universitatea Craiova | Romania | |
|
| 2. | Tintar Mihai Andrei | 2005402 | M18-20 | Universitatea Craiova | Romania | |
|
| 3. | Ovidiu Mutiu | 9000105 | M21E | Universitatea Craiova | Romania | |
|
| 4. | Minoiu Emilian | 1300009 | M55 | Universitatea Craiova | Romania | |
|
| 5. | Stamate Bianca | 9000111 | W16 | Universitatea Craiova | Romania | |
|
| 6. | Minoiu Veronica | 9000101 | W21E | Universitatea Craiova | Romania | |
|
| 7. | Anghel Andra | 9000110 | W21E | Universitatea Craiova | Romania | |
|
Serbia |
| 1. | Gajić Maja | 428073 | W18-20 | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
|
| 2. | Madjarac Andjela | 2077057 | W18-20 | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
|
| 3. | Vitaz Marija | 2077047 | W18-20 | Orienteering Team Kosutnjak, Belgrade | Serbia | |
|
| 4. | Milic Milorad | | M18-20 | OK Jasenica | Serbia | |
|
| 5. | Lazic Sava | 505581 | M21E | OK Jasenica | Serbia | |
|
| 6. | Markovic Radovan | | M40 | OK Jasenica | Serbia | |
|
| 7. | Stojanovic Aleksandar | | M40 | OK Jasenica | Serbia | |
|
| 8. | Stevanovic Sasa | | M40 | OK Jasenica | Serbia | |
|
| 9. | Radisavljevic Miodrag | | M60 | OK Jasenica | Serbia | |
|
| 10. | Ljubisavljevic Tatjana | | W21B | OK Jasenica | Serbia | |
|
| 11. | Aleksandar Milojkovic | | M40 | OK Paracin | Serbia | |
|
| 12. | Veljovic Slobodan | | M21E | SK Magic Map | Serbia | |
|
| 13. | Radovanovic Slobodan | | M21E | SK Magic Map | Serbia | |
|
| 14. | Natasa Petrovic | | W35 | SK Magic Map | Serbia | |
|
| 15. | Juhas Irina | | W35 | OK DIF | Serbia | |
|
| 16. | Roksandic Stevan | | M21E | PK Rajac | Serbia | |
|
| 17. | Aleksic Nemanja | | M21E | PK Rajac | Serbia | |
|
| 18. | Nikolic Dejan | 1302834 | M21E | PK Pobeda | Serbia | |
|
| 19. | Ranitovic Stefan | | M21E | PK Pobeda | Serbia | |
|
| 20. | Markovic Srdjan | | M40 | PK Pobeda | Serbia | |
|
| 21. | Vojinovic Rajko | | M50 | PK PTT | Serbia | |
|
| 22. | Zolnaj Stanislav | | M60 | PSK Avala | Serbia | |
|
Slovenia |
| 1. | Sladič Roman | 442575 | M45 | OK Perkmandeljc Trbovlje | Slovenia | |
|
Switzerland |
| 1. | Rütti Matthias | 64665 | M40 | OLG Herzogenbuchsee | Switzerland | |
|
| 2. | Howald Martin | 1390586 | M55 | OLG Herzogenbuchsee | Switzerland | |
|
| 3. | Josi Urs | 251981 | M60 | OLG Herzogenbuchsee | Switzerland | |
|
| 4. | Schoepf Thomas | 846627 | M60 | OLG Herzogenbuchsee | Switzerland | |
|
| 5. | Wespi Nicole | 364567 | W35 | OLG Herzogenbuchsee | Switzerland | |
|
| 6. | Lehmann Barbara | 1071261 | W50 | OLG Herzogenbuchsee | Switzerland | |
|