Individuals/No club |
1. | Šiler Petra | 2051669 | Ž21B | Individuals/No club | | |
|
Carpe Diem |
1. | Pestotnik Stres Svit | | M12 | Carpe Diem | Slovenia | |
pozni start |
2. | Pestotnik Rok | 442804 | M35 | Carpe Diem | Slovenia | |
pozni start |
3. | Pestotnik Stres Luna | | Začetniki | Carpe Diem | Slovenia | |
pozni start |
4. | Pestotnik Stres Dora | | Ž14 | Carpe Diem | Slovenia | |
pozni start |
Kamniški orientacijski klub |
1. | Kolman Miran | 406895 | M35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
|
2. | Hribar Lidija | 232434 | Ž21B | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
|
3. | Kobentar Katja | 889727 | Ž21B | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
|
4. | Kmetec Barbara | 422501 | Ž21B | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
|
Mariborski OK |
1. | Boyadzhiev ml. Ivan | 2036467 | M21E | Mariborski OK | Slovenia | |
|
2. | Bauman Boris | 673167 | M35 | Mariborski OK | Slovenia | |
|
3. | Allwinger Herwig | 800000 | M35 | Mariborski OK | Slovenia | |
|
4. | Pistor Matej | 1903975 | Rekereativna | Mariborski OK | Slovenia | |
|
5. | Strasser Špela | | Rekereativna | Mariborski OK | Slovenia | |
|
OK Azimut |
1. | Groff Žiga | 406843 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
|
2. | Bogataj Mark | 435602 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
3. | Matic Močnik | 442807 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
4. | Pavšič Aljaž | 442811 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
5. | Stanonik Simon | 435615 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
6. | Tušar Peter | 1401615 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
7. | Hvala Gregor | 1398955 | M20 | OK Azimut | Slovenia | |
|
8. | Kenda Klemen | 887795 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
9. | Vukajlovič Vladan | 445680 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
10. | Poljanšek Aleš | 300750 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
11. | Groff Tomaž | 406715 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
12. | Bončina Igor | 1968213 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
|
13. | Močnik Silvij | 1401599 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
|
14. | Kacin Vojko | 406709 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
|
15. | Lapajne Janko | 406850 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
|
16. | Knap Črtomir | 406852 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
|
17. | Groff Ema | | Začetniki | OK Azimut | Slovenia | |
|
18. | Poljanšek Nika | 422530 | Ž14 | OK Azimut | Slovenia | |
|
19. | Dobravec Pia | 442810 | Ž16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
20. | Gantar Lara | 422815 | Ž16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
21. | Humar Anja | 422529 | Ž16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
22. | Trček Petra | 442812 | Ž16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
23. | Rupnik Blažka | 422536 | Ž16 | OK Azimut | Slovenia | |
|
24. | Beguš Urša | 442813 | Ž18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
25. | Poljanšek Katjuša | 1398929 | Ž18 | OK Azimut | Slovenia | |
|
26. | Tomažin Urša | 406713 | Ž21A | OK Azimut | Slovenia | |
|
27. | Jeram Nuša | 2052392 | Ž21A | OK Azimut | Slovenia | |
|
28. | Rejec Marjana | 445666 | Ž21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
29. | Poljanšek Marjanca | 406854 | Ž21B | OK Azimut | Slovenia | |
|
30. | Žižek Saša | 406784 | Ž35 | OK Azimut | Slovenia | |
|
OK Brežice |
1. | Jevševar Martin | 308919 | M10 | OK Brežice | Slovenia | |
|
2. | Hribar Timotej | 2050470 | M10 | OK Brežice | Slovenia | |
|
3. | Hribar Andraz | 887794 | M21E | OK Brežice | Slovenia | |
|
4. | Jevševar Bojan | 406722 | M35 | OK Brežice | Slovenia | |
|
5. | Hribar Anica | 308920 | Ž35 | OK Brežice | Slovenia | |
|
OK Perkmandeljc Trbovlje |
1. | Sladič Roman | 442575 | M50 | OK Perkmandeljc Trbovlje | Slovenia | |
|
OK Tivoli |
1. | Kunc Matevž | 2050437 | M10 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
2. | Hernec Rok | 2052382 | M12 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
3. | Grad Filip | 2036385 | M12 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
4. | Grad Jaka | 2069553 | M14 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
5. | Kunc Gregor | 2073099 | M14 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
6. | Šumečki Žan Luka | 7003290 | M18 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
7. | Kos Virgil | 2066688 | M20 | OK Tivoli | Slovenia | |
Prosim za zgodnji štart |
8. | Černe Aljaž | | M21A | OK Tivoli | Slovenia | |
|
9. | Kunc Robert | 445687 | M21B | OK Tivoli | Slovenia | |
zgodnji štart |
10. | Borštnik Aljaž | 1398944 | M21E | OK Tivoli | Slovenia | |
|
11. | Borštnik Andrej | 887797 | M21E | OK Tivoli | Slovenia | |
|
12. | Dovč Jan | 1398938 | M21E | OK Tivoli | Slovenia | |
Prosim za zgodnji štart |
13. | Čerin Aleš | 2050455 | M50 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
14. | Borštnik Aleš | 406885 | M50 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
15. | Kunc Mojca | 2073100 | Začetniki | OK Tivoli | Slovenia | |
pozni start |
16. | Ferenc Zala | 445684 | Ž10 | OK Tivoli | Slovenia | |
pozni start |
17. | Ferenc Julija | 435642 | Ž14 | OK Tivoli | Slovenia | |
pozni start |
18. | Dovč Rebeka | 1401536 | Ž14 | OK Tivoli | Slovenia | |
Prosim za zgodnji štart |
19. | Casagrande Eva | 406798 | Ž18 | OK Tivoli | Slovenia | |
|
20. | Pribaković Borštnik Ana | 406886 | Ž21A | OK Tivoli | Slovenia | |
|
21. | Strnad Andreja | | Ž21B | OK Tivoli | Slovenia | |
|
OK Trzin |
1. | Giovannini Marco | 52797 | M45 | OK Trzin | Slovenia | |
|
Orientacijski klub Komenda |
1. | Turk Nejc | 438988 | M10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
2. | Zupan Tilen | 439000 | M10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
3. | Seljak Luka | 235894 | M10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
4. | Kavčič Domen | 235895 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
5. | Ravnikar Žan | 2052363 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
6. | Blaž Matic | 2052383 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
7. | Pogačar Aljoša | 2052361 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
prosim za zgodnji štart |
8. | Seljak Borut | 2062633 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
9. | Zavrl Janez | 2052362 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
prosim za zgodnji start |
10. | Zmrzlikar Jure | 554000 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
11. | Zorman Jernej | 9988877 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
12. | Kölner Blaž | 2052358 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
13. | Zupan Gregor | 438996 | Rekereativna | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
14. | Zupan Romana | 438998 | Začetniki | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
15. | Ravnikar Nika | 2052394 | Ž12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
16. | Pogačar Ana Pia | 2052388 | Ž12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
prosim za zgodnji start |
17. | Zavrl Zala | 2052381 | Ž14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
prosim za zgodnji start |
18. | Korelc Mihala | 406835 | Ž14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
19. | Lipužič Marjeta | 2052384 | Ž16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
20. | Ravnikar Monika | 9002007 | Ž16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
21. | Flašker Ajda | 2036371 | Ž21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
22. | Vuga Seljak Alenka | 2056924 | Ž21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
|
23. | Hacin Kölner Irena | 2052385 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
prosim za zgodnji štart |
Orientacijski Klub Polaris |
1. | Petrovič Gašper | 406801 | M16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
2. | Škarabot Matej | 1908999 | M16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
pozni štart |
3. | Petrovič Blaž | 1398931 | M18 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
4. | Foški Valter | 1398948 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
5. | Petrovič Dušan | 1566506 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
6. | Zupan Aleš | 406804 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
7. | Škarabot Miha | 406774 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
pozni štart |
8. | Škarabot Anja | 253346 | Ž12 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
pozni štart |
9. | Foški Brina | 1401548 | Ž16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
10. | Foški Mojca | 1401618 | Ž21A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
|
11. | Škarabot Alenka | 445705 | Ž21B | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
pozni štart |
Škofjeloški orientacijski klub |
1. | Eržen Boris | 520504 | M21B | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|
2. | Plavčak Ana | 2045587 | Ž21B | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
|