Nacimiento del Canal de Castilla (WRE)->Entries by countries (number of entries: 61)
1. | Alejandre Giron Toribio | | M40 | Individuals/No club | | |
- |
2. | Conde Prieto Maria Jose | 1390698 | Open Naranja | Individuals/No club | | |
- |
3. | González Bayon Javier | 2050365 | Open Naranja | Individuals/No club | | |
- |
4. | Lumeras Marta | 1321589 | Open Naranja | Individuals/No club | | |
X |
5. | Wohlrab Rebekka | 353848 | Open Naranja | Individuals/No club | | |
X |
6. | Lopez Elena | | Open Naranja | Individuals/No club | | |
- |
7. | Ibáñez Rocío | | Open Naranja | Individuals/No club | | |
- |
8. | Caracol De Los Mozos Ana | | Open Naranja | Individuals/No club | | |
- |
9. | Echevarria Diego Vanesa | | Open Naranja | Individuals/No club | | |
X |
10. | Viqueira Mariana | 2010596 | Open Naranja | Individuals/No club | | |
- |
11. | Alaiz Marcos Santos | | Open Naranja | Individuals/No club | | |
- |
12. | Bay Bárbara | | Open Naranja | Individuals/No club | | |
- |
13. | Alaiz Gonzalez Marcos | | Open Amarillo | Individuals/No club | | |
- |
14. | Diez Montes Jose Maria | | Open Rojo | Individuals/No club | | |
- |
15. | Rodríguez Mariena | | Open Rojo | Individuals/No club | | |
- |
16. | De Los Mozos Maria | | Open Rojo | Individuals/No club | | |
- |
17. | Salgado Rioz Cesar | 2057697 | Open Rojo | Individuals/No club | | |
X |
18. | Gutiérrez Carlota | | Open Rojo | Individuals/No club | | |
- |
19. | Saiz Castanedo Félix | | Open Rojo | Individuals/No club | | |
X |
20. | Langaran Unai | | Open Rojo | Individuals/No club | | |
- |
21. | Gutiérrez Sara | | Open Rojo | Individuals/No club | | |
- |
22. | Crespo Rodríguez José María | 353702 | M35B | Individuals/No club | | |
- |
Canada |
1. | Bergstrom Alexander | 571111 | M20A | Ottawa Orienteering Club | Canada | |
- |
2. | Teutsch Jeff | 9961444 | MElite | Ottawa Orienteering Club | Canada | |
- |
3. | Allain Riel | 7000356 | MElite | Ottawa Orienteering Club | Canada | |
- |
Finland |
1. | Taivainen Olli-markus | 1009733 | MElite | Pellon Ponsi | Finland | |
- |
2. | Räsänen Markus | 2029367 | MElite | Kuopion Suunnistajat | Finland | |
- |
France |
1. | Francois Martinez | 1621960 | M50 | bros | France | |
- |
Portugal |
1. | Dawson Catherine | 530509 | W45 | GAFA | Portugal | |
- |
2. | Dawson Roy | 2019729 | M55 | GAFA | Portugal | |
- |
Spain |
1. | Osinaga Osinaga Malen | | Open Amarillo | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
2. | Casas Juárez María | 256103 | Open Amarillo | ZAMORA ORIENTACION | Spain | YES |
- |
3. | Guzmán Jaramillo Carolina | 349417 | Open Naranja | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
- |
4. | Redondo Martinez Beatriz | 424601 | Open Naranja | CD Fundi-o | Spain | |
- |
5. | Cabrera Ramos Manuel | 2020112 | Open Naranja | COMCU | Spain | |
- |
6. | Laguna Plaza Ricardo | 2010645 | Open Naranja | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
7. | Amor Carlos | | Open Naranja | Club Alcubilla | Spain | |
- |
8. | Varona Alonso Javier | | Open Naranja | Club Alcubilla | Spain | |
- |
9. | Zamora Daoiz | | Open Rojo | Club Alcubilla | Spain | |
- |
10. | Tardajos Gonzalez Judit | | Open Rojo | Club Alcubilla | Spain | |
- |
11. | Arjona Tellez Sara | 1393274 | Open Rojo | UPC | Spain | |
- |
12. | Blanque Parcerisa Abel | 217558 | Open Rojo | UPC | Spain | |
- |
13. | Boluda Sanchez Alfonso | 7200573 | Open Rojo | Tjalve | Spain | |
- |
14. | Invernizzi Lisandra | | Open Naranja | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
15. | Goikoetxea Maruri Iñigo | | Open Naranja | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
16. | Ocharán Miranda Inés | | Open Naranja | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
17. | Blanco Cordero Sara | | Open Amarillo | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
18. | Alonso Olmo Yonas | 2057656 | Open Amarillo | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
19. | Diez Sacristan Florentino | | Open Rojo | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
20. | Hernandez Martin Fernando | 249703 | Open Rojo | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
21. | Delgado Pérez Yolanda | | Open Naranja | Club Triki | Spain | |
- |
22. | Alonso Castreño Pilar | | Open Naranja | Club Triki | Spain | |
- |
23. | Gutiérrez Porras Gemma | | Open Naranja | Club Triki | Spain | |
- |
24. | Gutierrez Lorena | | Open Naranja | Club Triki | Spain | |
- |
25. | Gutierrez Bielva Pilar | | Open Naranja | Club Triki | Spain | |
- |
26. | Gutiérrez Cuevas Roberto | | Open Naranja | Club Triki | Spain | |
- |
Sweden |
1. | Ranefall Petter | 9005166 | M45 | IF Thor Orientering | Sweden | |
- |
2. | Ridell Annika | 720700 | WElite | IF Thor Orientering | Sweden | |
- |
3. | Friberg Joachim | 7201321 | M50 | Istrums Sk | Sweden | |
- |
4. | Panchenko Artem | 502556 | MElite | IFK Mora OK | Sweden | |
- |
5. | Panchenko Olha | 502558 | WElite | IFK Mora OK | Sweden | |
- |