Individuals/No club |
1. | Ogrin Nik | | Beginners/začetniki | Individuals/No club | | |
2. | Sossi Andrej | 210122 | M21A | Individuals/No club | | |
A.S.D. Gruppo Sportivo Nordestarcento |
1. | Zambiasi Clizia | 423757 | W35 | A.S.D. Gruppo Sportivo Nordestarcento | Italy | |
ASD EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA |
1. | Tonolo Silvano | 502360 | M55 | ASD EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | Italy | |
BETA URSUS Brno |
1. | Kunz Jiří | 416035 | M12 | BETA URSUS Brno | Czech Republic | |
2. | Kunz Jan | 416034 | M14 | BETA URSUS Brno | Czech Republic | |
3. | Klimeš Petr | 51416 | M21E | BETA URSUS Brno | Czech Republic | |
4. | Kunz Martin | 553435 | M35 | BETA URSUS Brno | Czech Republic | |
5. | Blabla Zdeněk | 51406 | M50 | BETA URSUS Brno | Czech Republic | |
6. | John Vladimír | 49500 | M55 | BETA URSUS Brno | Czech Republic | |
7. | Kunzová Iva | 52346 | W35 | BETA URSUS Brno | Czech Republic | |
Friuli MTB & Orienteering |
1. | Muchidinov Sergiy | 201423 | M21E | Friuli MTB & Orienteering | Italy | |
Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D. |
1. | Cignini Stella | 210122 | Beginners/začetniki | Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D. | Italy | |
2. | Mauri Mara | | Beginners/začetniki | Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D. | Italy | |
3. | Cignini Enrico | 2009714 | OPEN/rekreativna | Gruppo Orientamento CAI XXX Ottobre A.S.D. | Italy | |
OK Azimut |
1. | Poljanšek Nika | 422530 | MW10 | OK Azimut | Slovenia | |
2. | Kramberger Luciana | 435605 | Beginners/začetniki | OK Azimut | Slovenia | |
3. | Novak Katarina | 232463 | Beginners/začetniki | OK Azimut | Slovenia | |
4. | Škvarč Sašo | 253341 | Beginners/začetniki | OK Azimut | Slovenia | |
5. | Škvarč Teja | 253349 | Beginners/začetniki | OK Azimut | Slovenia | |
6. | Koradin Rene | 349778 | Beginners/začetniki | OK Azimut | Slovenia | |
7. | Brataševec Nika | 232474 | Beginners/začetniki | OK Azimut | Slovenia | |
8. | Mazej Zala | 406841 | Beginners/začetniki | OK Azimut | Slovenia | |
9. | Štor Luka | 206313 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
10. | Pahor Maj Peter | 438030 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
11. | Krhlikar Denis | 435609 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
12. | Petkovšek Gal | 406792 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
13. | Rejec Gašper | 435618 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
14. | Rupnik Jernej | 435635 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
15. | Mavri Žiga | 435619 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
16. | Čelik Patrik | | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
17. | Sever Danijel | 253334 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
18. | Kravos Tilen | 206302 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
19. | Kodrič Nejc | 253340 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
20. | Lapajne Jošt | 435607 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
21. | Rupnik Tilen | 435604 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
22. | Majnik Tilen | 435615 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
23. | Čelik Matija | | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
24. | Podobnik Jan | 435606 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
25. | Mrak Tibor | 406716 | M18 | OK Azimut | Slovenia | |
26. | Močnik Nejc | 406839 | M21A | OK Azimut | Slovenia | |
27. | Knap Franc | 406853 | M21A | OK Azimut | Slovenia | |
28. | Čufer David | 349763 | M21A | OK Azimut | Slovenia | |
29. | Eržen Valentin | | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
30. | Sušnik Rok | 435614 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
31. | Kacin Emil | 300748 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
32. | Kacin Vojko | 406709 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
33. | Kenda Klemen | 887795 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
34. | Jazbar Jožko | 300746 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
35. | Pretnar Janez | 895025 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
36. | Cimerman Janez | 442822 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
37. | Mazej Uroš | 899001 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
38. | Močnik Silvij | 406858 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
39. | Tarabocchia Cesare | 1004266 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
40. | Leban Marijan | 406846 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
41. | Čufer Stanko | 232466 | M50 | OK Azimut | Slovenia | |
42. | Lapajne Janko | 406850 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
43. | Knap Črtomir | 406852 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
44. | Sedej Vlado | 406860 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
45. | Tomažin Urša | 406713 | W21A | OK Azimut | Slovenia | |
46. | Pretnar Tanja | 406835 | W21A | OK Azimut | Slovenia | |
47. | Kovač Marija | 438028 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
48. | Mazej Branka | 406842 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
49. | Poljanšek Marjanca | 406854 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
50. | Pretnar Irma | 406831 | W35 | OK Azimut | Slovenia | |
OK Brežice |
1. | Bogovič Vid | 439275 | M18 | OK Brežice | Slovenia | |
2. | Bauman Boris | 673167 | M21E | OK Brežice | Slovenia | |
3. | Piltaver Jaka | 308917 | M21E | OK Brežice | Slovenia | |
4. | Hribar Andraz | 308919 | M21E | OK Brežice | Slovenia | |
5. | Jevševar Bojan | 308918 | M21E | OK Brežice | Slovenia | |
6. | Allwinger Herwig | 800000 | M21E | OK Brežice | Slovenia | |
7. | Hribar Anica | 308920 | W21A | OK Brežice | Slovenia | |
8. | Allwinger Tünde | 416678 | W35 | OK Brežice | Slovenia | |
OK Perkmandeljc Trbovlje |
1. | Sladič Roman | 232452 | M50 | OK Perkmandeljc Trbovlje | Slovenia | |
OK Polaris |
1. | Škarabot Anja | 253346 | MW10 | OK Polaris | Slovenia | |
2. | Zupan Peter | 349769 | MW10 | OK Polaris | Slovenia | |
3. | Smole Brin | 439276 | MW10 | OK Polaris | Slovenia | |
4. | Zupan Neža | 253343 | Beginners/začetniki | OK Polaris | Slovenia | |
5. | Anderluh Luka | | Beginners/začetniki | OK Polaris | Slovenia | |
6. | Anderluh Katarina | | Beginners/začetniki | OK Polaris | Slovenia | |
7. | Škarabot Matej | 406774 | M12 | OK Polaris | Slovenia | |
8. | Smole Juš | 438980 | M12 | OK Polaris | Slovenia | |
9. | Petrovič Gašper | 406801 | M12 | OK Polaris | Slovenia | |
10. | Petrovič Blaž | 406862 | M14 | OK Polaris | Slovenia | |
11. | Mikložič Primož | 235882 | M21A | OK Polaris | Slovenia | |
12. | Cukjati Tobija | 970000 | M21A | OK Polaris | Slovenia | |
13. | Škulj Grega | | M21B | OK Polaris | Slovenia | |
14. | Zupan Aleš | 406804 | M21B | OK Polaris | Slovenia | |
15. | Ogrin Aljaž | 439267 | M21B | OK Polaris | Slovenia | |
16. | Rojc Iztok | 253333 | M21E | OK Polaris | Slovenia | |
17. | Anderluh Gregor | | M35 | OK Polaris | Slovenia | |
18. | Škarabot Miha | 406888 | M35 | OK Polaris | Slovenia | |
19. | Benko Robert | 406892 | M35 | OK Polaris | Slovenia | |
20. | Petrovič Dušan | 406891 | M35 | OK Polaris | Slovenia | |
21. | Foški Valter | 406814 | M35 | OK Polaris | Slovenia | |
22. | Foški Brina | 406761 | W12 | OK Polaris | Slovenia | |
23. | Burger Veronika | 253348 | W14 | OK Polaris | Slovenia | |
24. | Foški Tajda | 406775 | W16 | OK Polaris | Slovenia | |
25. | Foški Mojca | 422505 | W21A | OK Polaris | Slovenia | |
26. | Zalaznik Špela | | W21B | OK Polaris | Slovenia | |
27. | Zupan Polona | 406805 | W21B | OK Polaris | Slovenia | |
28. | Anderluh Marija | | W35 | OK Polaris | Slovenia | |
OK Slovenj Gradec |
1. | Pistor Matej | 232465 | M21E | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
2. | Štalekar Maja | 422523 | W21A | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
OK Tivoli |
1. | Borštnik Aljaž | 406797 | M16 | OK Tivoli | Slovenia | |
2. | Borštnik Andrej | 887797 | M18 | OK Tivoli | Slovenia | |
3. | Borštnik Aleš | 406885 | M45 | OK Tivoli | Slovenia | |
4. | Pribaković Borštnik Ana | 406886 | W21A | OK Tivoli | Slovenia | |
OK Trzin |
1. | Dremel Zarja | 235892 | MW10 | OK Trzin | Slovenia | |
2. | Špendl Filip Jakob | 349775 | M12 | OK Trzin | Slovenia | |
3. | Hrovat Maj | 235893 | M14 | OK Trzin | Slovenia | |
4. | Špendl Martin | 349774 | M14 | OK Trzin | Slovenia | |
5. | Oresnik Marko | 422540 | M18 | OK Trzin | Slovenia | |
6. | Alewijnse Feike | 801011 | M21A | OK Trzin | Slovenia | |
7. | Keresteš Krešo | 581321 | M21B | OK Trzin | Slovenia | |
8. | Dremel Bojan | 349777 | M21B | OK Trzin | Slovenia | |
9. | Orešnik Tomaž | 422506 | M21B | OK Trzin | Slovenia | |
10. | Orešnik Ana Maria | | W12 | OK Trzin | Slovenia | |
11. | Orešnik Eva | 406798 | W14 | OK Trzin | Slovenia | |
12. | Babič Anja | 406887 | W21B | OK Trzin | Slovenia | |
13. | Špendl Katja | 349779 | W21B | OK Trzin | Slovenia | |
14. | Keresteš Mateja | 406794 | W35 | OK Trzin | Slovenia | |
Orientacijski klub Komenda |
1. | Slapnik Anžur Jerneja | 432983 | MW10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Slapnik Anžur Mateja | 438982 | MW10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Zorman Jernej | 235878 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Zmrzlikar Jure | 554000 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Lampe Ajda | 232459 | W18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Drevenšek Suzana | 422501 | W21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
7. | Anžur Andreja | 406880 | W21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
8. | Mirnik Jona | | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Orientacijski klub Slovenske Konjice |
1. | Ptáček Patrik | 331466 | M12 | Orientacijski klub Slovenske Konjice | Slovenia | |
2. | Ptáček Pavel | 301292 | M14 | Orientacijski klub Slovenske Konjice | Slovenia | |
3. | Záděra Pavel | 331262 | M16 | Orientacijski klub Slovenske Konjice | Slovenia | |
4. | Ptáček Pavel | 53271 | M35 | Orientacijski klub Slovenske Konjice | Slovenia | |
OTIS Trieste |
1. | Vaccari Franco | 345969 | M45 | OTIS Trieste | Italy | |
2. | Predonzani Livio | 210127 | M45 | OTIS Trieste | Italy | |
SSD GAJA |
1. | Bartulovich Lorenzo | 2015605 | M21B | SSD GAJA | Italy | |
2. | Bartulovich Antenore | 2015644 | M21B | SSD GAJA | Italy | |
3. | Pizzamus Paolo | 2015601 | M45 | SSD GAJA | Italy | |
STRAŽILOVO |
1. | Krivičić Dragan | 218959 | M45 | STRAŽILOVO | Serbia | |
Tipo Orienteering Club |
1. | Allwinger Herwig | 45148 | M12 | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
US Primiero San Martino |
1. | Ongaro Marco | 210166 | M55 | US Primiero San Martino | Italy | |
2. | Grabar Cristina | 239330 | W35 | US Primiero San Martino | Italy | |
UWC Adriatic |
1. | Dias Viegas Shannon | 415075 | Beginners/začetniki | UWC Adriatic | Italy | |
2. | Limawan Christian | | Beginners/začetniki | UWC Adriatic | Italy | |
3. | Ramos Shama | 415072 | M21B | UWC Adriatic | Italy | |
4. | Vacanti Gaetano | 415077 | M21B | UWC Adriatic | Italy | |
5. | Liu Angus | 415073 | M21B | UWC Adriatic | Italy | |
6. | Warshawski Patrick | 415079 | M21B | UWC Adriatic | Italy | |
7. | Sylvester Mark | 228933 | M50 | UWC Adriatic | Italy | |
8. | Pace Hannah | 415078 | W21B | UWC Adriatic | Italy | |