Liga de Madrid - 15ª y 16ª O-PIE Hoyo de Manzanares y Torrelodones->Entries by name (number of entries: 291)
1. | Aguilera Sanchez Sandra | 9021004 | D-35 | COLMENAR | Spain | |
1er Miembro de Familia |
2. | Alba Isasi Carlos | 2045008 | H-16 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
------- |
3. | Alba Isasi Pablo | 2016896 | H-12 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
------- |
4. | Alba Paredes José Vicente | 409205 | H-45 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
1 día - 2º Miembro de Familia |
5. | Alcaide Fernández Agustin | 1404316 | H-21B | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
------- |
6. | Alcorlo Canencia Marcos | 2057675 | H-10 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
------- |
7. | Alonso Checa Juanjo | 7003164 | H-40 | COLMENAR | Spain | |
1er Miembro de Familia |
8. | Alonso Domínguez Rodrigo | 2010839 | H-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
2 días - 2º Miembro de Familia |
9. | Alonso Osuna Loreto | 2020069 | D-12 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
2 días - 3º o mas Miembro de Familia |
10. | Alonso Osuna Rodrigo | 331781 | H-10 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
2 días - 3º o mas Miembro de Familia |
11. | Alonso Regidor Pablo | 9434434 | H-E | EntreBalizas | Spain | |
------- |
12. | Alonso Ruiz Diana | 2050352 | D-14 | COLMENAR | Spain | |
2 días - 3º o mas Miembro de Familia |
13. | Alonso Ruiz Sara | 2016917 | D-21B | COLMENAR | Spain | |
2 días - 2º Miembro de Familia |
14. | Alvarez Berruezo Miguel | 1911967 | H-40 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
------- |
15. | Alvarez Sancho Carlos | 1407477 | H-45 | IBERIA | Spain | YES |
------- |
16. | Amaya Garcia Xavier | 1399997 | H-35 | Malarruta | Spain | YES |
------- |
17. | Aparicio Azcárraga Rafael | 2024261 | H-50 | BOADILLAVENTURA | Spain | YES |
------- |
18. | Arias Prado Ignacio | | OPEN NARANJA NO FEDRADO (DNI Obligatorio) | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
------- |
19. | Arranz Muñoz Rafael | 2010732 | H-45 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
20. | Arroyo Arroyo Raul | 348146 | H-21A | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
21. | Asanza Izquierdo Sonia | 2057766 | D-40 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
1 día - 2º Miembro de Familia |
22. | Aznar Javier | | OPEN ROJO NO FEDERADO (DNI Obligatorio) | Individuals/No club | | YES |
------- |
23. | Azqueta Quemada Aize | 429571 | D-35 | Imperdible | Spain | |
------- |
24. | Barber Armada Luis | 2045005 | H-50 | Yelmo Orientación | Spain | YES |
------- |
25. | Barcia Belinchón Enrique | 2023631 | H-12 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
2 días - 3º o mas Miembro de Familia |
26. | Barcia Belinchón Jorge | 2010872 | H-12 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
2 días - 3º o mas Miembro de Familia |
27. | Barcia Hernández José Enrique | 2010722 | H-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
28. | Báscones Huertas José Luis | 2024386 | H-50 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
------- |
29. | Beketova Iryna | | D-E | Maximus | Spain | |
------- |
30. | Belinchón Martínez Elisa | 2021459 | D-45 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
2 días - 2º Miembro de Familia |
31. | Benito Martin Laura | | OPEN ROJO NO FEDERADO (DNI Obligatorio) | Individuals/No club | | YES |
------- |
32. | Bermejo Jesus | 646686 | H-E | Randobike | Spain | |
------- |
33. | Bernardino Nuño Beatriz | 2043544 | D-35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
------- |
34. | Berrocal Pariente Alicia | 2013908 | D-50 | COLMENAR | Spain | |
2 días - 2º Miembro de Familia |
35. | Blázquez Baos Belén | 2023603 | D-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
1 día - 2º Miembro de Familia |
36. | Cabañas García Ismael | 7204568 | H-E | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
------- |
37. | Cabeza Belanche Gonzalo | | OPEN NARANJA NO FEDRADO (DNI Obligatorio) | Imperdible | Spain | |
------- |
38. | Cabeza Garcia Miguel | 2024263 | H-35 | Imperdible | Spain | |
------- |
39. | Calvo Álvarez Susana | 2024228 | D-35 | Yelmo Orientación | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
40. | Campano Castellanos María Elena | 2016913 | D-35 | COLMENAR | Spain | |
------- |
41. | Cando Casado Jose | 1393253 | H-E | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
2 días - 2º Miembro de Familia |
42. | Cano Begoña | | D-40 | IBERIA | Spain | YES |
------- |
43. | Cano López Antonio Jesús | 1403304 | H-21A | Alabarda-O | Spain | YES |
------- |
44. | Cano Rodriguez Lourdes | 7201506 | D-E | IBERIA | Spain | YES |
------- |
45. | Cano-Cortes Cartagena Angel | 2054463 | H-40 | COLMENAR | Spain | |
1er Miembro de Familia |
46. | Cano-cortes Ruiz Carlota | 209766 | OPEN AMARILLO FEDERADO | COLMENAR | Spain | |
------- |
47. | Carpintero Garcia Juan Carlos | 2045061 | H-21B | Yelmo Orientación | Spain | YES |
------- |
48. | Carpintero Perancho Rubén | 429657 | H-35 | IBERIA | Spain | YES |
------- |
49. | Carretero González David | 1500338 | H-E | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
------- |
50. | Casado Bravo Sergio | | OPEN NARANJA FEDERADO | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
------- |
51. | Casado Bravo Sergio | 341405 | H-40 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
------- |
52. | Casado Gómez Alvaro | 1667117 | H-18 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
------- |
53. | Casado Gómez Diego | 429581 | H-14 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
------- |
54. | Castañares Sanchez Desiderio | 352102 | H-50 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
------- |
55. | Cermeño Berrocal Jorge | 1930407 | H-21A | COLMENAR | Spain | |
2 días - 3º o mas Miembro de Familia |
56. | Cermeño Hernandez Jose Manuel | 2016911 | H-50 | COLMENAR | Spain | |
1er Miembro de Familia |
57. | Checkley Judith | 1033071 | D-45 | Totana | Spain | |
------- |
58. | Checkley Martin | 1033093 | H-50 | Totana | Spain | |
------- |
59. | Chocano Migallon Jose | 347282 | H-40 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
------- |
60. | Cobas José Luis | 1399929 | H-55 | Alabarda-O | Spain | YES |
------- |
61. | Cobas Prado Antía | 2024304 | D-10 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
------- |
62. | Cogollos Fernández Jesús | 2057633 | H-40 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
------- |
63. | Cuevas Alonso Sergio | 2024236 | H-40 | Alabarda-O | Spain | YES |
------- |
64. | De Frutos Javier | 2024392 | H-60 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
------- |
65. | De Frutos Coll Luis | 2023537 | H-21A | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
------- |
66. | De La Herran Martin | 9150678 | H-E | ORIENTE | Spain | |
------- |
67. | De Luelmo Orduña Isabel | 256113 | OPEN NARANJA FEDERADO | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
1 día - 2º Miembro de Familia |
68. | De Pablo Bustos Laura | | OPEN NARANJA NO FEDRADO (DNI Obligatorio) | Imperdible | Spain | |
------- |
69. | De Pablo Robledo Juan Carlos | 352190 | H-35 | Imperdible | Spain | |
------- |
70. | De Uriarte De Antonio Jaime | 2044991 | H-21B | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
------- |
71. | Del Campo Campos Cristina | 2016938 | D-35 | Malarruta | Spain | YES |
2 días - 3º o mas Miembro de Familia |
72. | Del Canto Tino Francisco Javier | 7202232 | H-35 | IBERIA | Spain | YES |
------- |
73. | del Río de Sande Jesús | 1470615 | H-21B | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
------- |
74. | Delgado Garcia Ángel | 2054668 | H-12 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
2 días - 2º Miembro de Familia |
75. | Delgado Marchante Almudena | 2077093 | OPEN NARANJA NO FEDRADO (DNI Obligatorio) | GUMYSAM | Spain | YES |
------- |
76. | Delgado Marchante Miguel | 2054666 | H-40 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
77. | Diaz Bes Jorge | 9041100 | H-35 | COLMENAR | Spain | |
2 días - 2º Miembro de Familia |
78. | Diaz Caro Angel | | H-40 | Malarruta | Spain | YES |
2 días - 3º o mas Miembro de Familia |
79. | Diaz Fernandez Dario | | H-10 | Malarruta | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
80. | Diaz Fernandez Samuel | | H-14 | Malarruta | Spain | YES |
2 días - 2º Miembro de Familia |
81. | Dinis Vizcaíno Pablo | 2015244 | H-40 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
------- |
82. | Elez Fernandez Carlos | 2054685 | H-40 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
------- |
83. | Enríquez Daniel | | OPEN AMARILLO NO FEDERADO (DNI Obligatorio) | Grupo Gredos de Montaña | Spain | YES |
------- |
84. | Escudero Balsalobre Eduardo | 2057636 | OPEN NARANJA FEDERADO | Alabarda-O | Spain | YES |
1 día - 2º Miembro de Familia |
85. | Escudero Sánchez Eduardo | 2024230 | H-45 | Alabarda-O | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
86. | Estraviz Castro Jose Angel | 1603402 | H-50 | COLMENAR | Spain | |
1er Miembro de Familia |
87. | Estraviz Triana Arturo | 1603383 | H-E | COLMENAR | Spain | |
1 día - 2º Miembro de Familia |
88. | Expósito Pérez Carlos | 7204825 | H-40 | IBERIA | Spain | YES |
------- |
89. | Fernandez Maria del Carmen | | D-40 | Malarruta | Spain | YES |
2 días - 3º o mas Miembro de Familia |
90. | Fernández Carbajo Mari Carmen | 1410463 | D-40 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
------- |
91. | Fernandez Casas David | 9101656 | H-E | COLMENAR | Spain | |
------- |
92. | Fernández Galdo Dolores | 2054705 | D-45 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
2 días - 2º Miembro de Familia |
93. | Fernandez Gil Anabel | | OPEN AMARILLO NO FEDERADO (DNI Obligatorio) | Individuals/No club | | YES |
------- |
94. | Fernandez Gil Mario | | OPEN AMARILLO NO FEDERADO (DNI Obligatorio) | Individuals/No club | | YES |
------- |
95. | Fernandez Izquierdo Silvia | 1415179 | D-40 | BOADILLAVENTURA | Spain | YES |
------- |
96. | Fernandez Liria Cristóbal | 1401518 | H-35 | COTA | Spain | YES |
------- |
97. | Fernández Magán Roberto | 7202241 | H-40 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
------- |
98. | Fernández Martínez Alberto | | H-45 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
------- |
99. | Fernandez Plaza Jose Antonio | 7200552 | H-35 | IBERIA | Spain | YES |
------- |
100. | Fernández Zorita Jorge Juan | 1161268 | H-21A | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
------- |
101. | Fustes Jose | 2057634 | H-35 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
------- |
102. | Galdón Delgado Amalia | 9200262 | D-60 | SiMePierdo | Spain | YES |
------- |
103. | Gallego Castillo Antonio | 2057694 | H-21B | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
1 día - 2º Miembro de Familia |
104. | García Bautista Lucía | 2063991 | OPEN AMARILLO FEDERADO | EntreBalizas | Spain | |
------- |
105. | García Bautista María | 2064067 | OPEN AMARILLO FEDERADO | EntreBalizas | Spain | |
------- |
106. | García Bermejo Alicia | 1410450 | D-12 | Imperdible | Spain | |
------- |
107. | García Campos Diego | 1403334 | H-45 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
1er Miembro de Familia |
108. | García García Isabel | 2003288 | D-12 | FALCOTRAIL ORIENTACION CEHEGIN | Spain | |
------- |
109. | Garcia López Alicia | 2077093 | D-40 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
1 día - 3º o mas Miembro de Familia |
110. | García Robles José | 2048537 | OPEN NARANJA FEDERADO | EntreBalizas | Spain | |
------- |
111. | García Ruiz Ana Isabel | 2053921 | D-50 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
1 día - 2º Miembro de Familia |
112. | García Sáez Alberto | 2053942 | H-55 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
113. | García Sánchez Sandra | 9856175 | D-E | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
------- |
114. | García Wolfrum Silvia | 2057725 | OPEN ROJO NO FEDERADO (DNI Obligatorio) | Imperdible | Spain | |
------- |
115. | García-catalán Simón Ramón | 9603360 | H-35 | Imperdible | Spain | |
1 día - 2º Miembro de Familia |
116. | Gil Rodriguez Carlos | 2024309 | H-E | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
------- |
117. | Gómez Gómez Jesús | 2010318 | H-55 | BOADILLAVENTURA | Spain | YES |
------- |
118. | Gomez Martinez Susana | 352113 | D-35 | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
1 día - 2º Miembro de Familia |
119. | Gomez Rodriguez Juan Antonio | 209754 | H-55 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
------- |
120. | Gomez Serra Sara | 225582 | D-35 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
------- |
121. | Gómez Soria Alberto | 2010625 | H-35 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
------- |
122. | Gonzalez Almudena | 7204818 | D-12 | Individuals/No club | | |
------- |
123. | Gonzalez Alvarez Manuel | 2057877 | H-21A | Yelmo Orientación | Spain | YES |
2 días - 2º Miembro de Familia |
124. | González Castellanos Victor | 256172 | H-40 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
------- |
125. | González Delgado Antonio | 2010759 | OPEN NARANJA FEDERADO | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | |
------- |
126. | Gonzalez Diaz Laura | 2023676 | D-14 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
------- |
127. | Gracia Lazaro Ana | 2024219 | OPEN NARANJA FEDERADO | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
------- |
128. | Guerra Lopez Fernando | 4612292 | OPEN ROJO NO FEDERADO (DNI Obligatorio) | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
------- |
129. | Guerra López Javier | 4612291 | OPEN ROJO NO FEDERADO (DNI Obligatorio) | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
------- |
130. | Gutiérrez Justo José Eugenio | 2016868 | H-50 | COLMENAR | Spain | |
1er Miembro de Familia |
131. | Gutierrez Serrano Jorge | 2016860 | H-21A | COLMENAR | Spain | |
2 días - 3º o mas Miembro de Familia |
132. | Hermosilla Beraza Marco | 7003163 | H-35 | COLMENAR | Spain | |
------- |
133. | Hernandez Alicia | | OPEN ROJO NO FEDERADO (DNI Obligatorio) | Individuals/No club | | |
------- |
134. | Hernández García Germán | 2023681 | H-21B | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
------- |
135. | Hernández Torres María del Pilar | | D-21B | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
------- |
136. | Hervás Lucas Jesús | 2024343 | H-E | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
------- |
137. | Huerta David | 2054715 | H-21B | ORIENTE | Spain | |
------- |
138. | Iraegui Billelabeitia Mikel | | OPEN NARANJA NO FEDRADO (DNI Obligatorio) | Individuals/No club | | |
------- |
139. | Isasi Marín Josefa | 362239 | OPEN NARANJA FEDERADO | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
140. | Jimenez Baena Mercedes | 2014906 | D-35 | Alabarda-O | Spain | YES |
2 días - 2º Miembro de Familia |
141. | Jimenez Fresquet Anabel | 306348 | OPEN NARANJA NO FEDRADO (DNI Obligatorio) | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
------- |
142. | Landa Sanchez Carlos | 1398547 | H-E | Veleta | Spain | |
------- |
143. | Lastra Asanza Inés | 2082630 | OPEN AMARILLO FEDERADO | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
1 día - 3º o mas Miembro de Familia |
144. | Lastra Martínez Felipe | 7204838 | H-40 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
145. | Lázaro Diego | 2010163 | H-E | Individuals/No club | | |
------- |
146. | Lázaro De Juan Diego | 2010163 | H-E | Club de Orientación Valladolid | Spain | |
------- |
147. | Leiva Cardenas Francisco | 348124 | H-21A | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
------- |
148. | Llop Calvo Carolina | 9414414 | D-E | EntreBalizas | Spain | |
------- |
149. | Lopez Bruna Adrian | | OPEN ROJO NO FEDERADO (DNI Obligatorio) | Individuals/No club | | YES |
------- |
150. | López Chaves Carolina | 9424424 | D-E | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
------- |
151. | Lopez Lara Antonio | 7120755 | H-55 | Madrid K-Wen Orientacion | Spain | YES |
------- |
152. | López Martín Diego | 2082788 | H-21B | COLMENAR | Spain | |
2 días - 2º Miembro de Familia |
153. | Lorenzo Yustos Hector | 9200268 | H-35 | Imperdible | Spain | |
------- |
154. | Losada Ángel | 2050361 | OPEN ROJO NO FEDERADO (DNI Obligatorio) | Individuals/No club | | YES |
------- |
155. | Losada Moreno Gabriel | 427491 | H-10 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
------- |
156. | Losada Moreno Guadalupe | 2024391 | D-14 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
------- |
157. | Losada Moreno Rodrigo | 2024307 | H-12 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
------- |
158. | Maácz Fruzsina | 7880414 | D-21A | COLMENAR | Spain | |
1er Miembro de Familia |
159. | Maácz Mihály | 209906 | H-10 | COLMENAR | Spain | |
2 días - 3º o mas Miembro de Familia |
160. | Maácz Miklós | 448969 | H-45 | COLMENAR | Spain | |
2 días - 2º Miembro de Familia |
161. | Macanás Fernández Luis Fernando | 2024397 | H-45 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
------- |
162. | Magdaleno Huertas Lara | 256108 | OPEN NARANJA NO FEDRADO (DNI Obligatorio) | COLMENAR | Spain | |
------- |
163. | Mahou García Luis | 403765 | H-35 | COTA | Spain | YES |
2 días - 2º Miembro de Familia |
164. | Mahou Miguel Alvaro | 308375 | H-21B | COTA | Spain | YES |
2 días - 3º o mas Miembro de Familia |
165. | Mahou Miguel Daniel | 249076 | OPEN NARANJA FEDERADO | COTA | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
166. | Marote Alvarez David | 2057818 | H-35 | COLMENAR | Spain | |
------- |
167. | Martin Iglesias Mª Jose | 2016884 | D-E | Malarruta | Spain | YES |
------- |
168. | Martinez Oliver Luis | 1403111 | H-21A | COLMENAR | Spain | |
------- |
169. | Martínez Porteros Francisco | 2050354 | H-60 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
------- |
170. | Masero Olivar Pablo | 1403326 | H-10 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
1 día - 2º Miembro de Familia |
171. | Mato Aparicio Blanca | 2023692 | D-21A | BOADILLAVENTURA | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
172. | Mato Aparicio Jesus | 2023606 | H-21A | BOADILLAVENTURA | Spain | YES |
1 día - 2º Miembro de Familia |
173. | Mayol Clemente Pedro | 1201026 | H-45 | Asoc.Deportiva Murciana de Carreras de Orientacion en la Naturaleza | Spain | |
------- |
174. | Mayordomo Mernes Cristina | 501288 | D-35 | EntreBalizas | Spain | |
1 día - 2º Miembro de Familia |
175. | Miguel Pagazaurtundúa Pilar | 258087 | D-50 | COTA | Spain | YES |
2 días - 3º o mas Miembro de Familia |
176. | Mingorance Serrano Ignacio Javier | 501289 | H-35 | EntreBalizas | Spain | |
1er Miembro de Familia |
177. | Minguez Saoner Julio | 2043534 | H-12 | Imperdible | Spain | |
------- |
178. | Minguez Saoner Mario | 2082707 | H-14 | Imperdible | Spain | |
------- |
179. | Minguez Viñambres Alberto | 894792 | H-E | Imperdible | Spain | |
2 días - 2º Miembro de Familia |
180. | Miranda Blasco Juan Carlos | 7000489 | H-40 | Alabarda-O | Spain | YES |
------- |
181. | Montes Ramos Ramiro | 7003246 | H-45 | Imperdible | Spain | |
------- |
182. | Morales Arquero Juan Ignacio | 362222 | H-35 | BOM | Spain | |
------- |
183. | Morales Duran Ricardo | 209902 | H-40 | Yelmo Orientación | Spain | YES |
------- |
184. | Moreno Gonzalez Maria Eugenia | 2016907 | D-35 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
------- |
185. | Moreno Zúñiga Guadalupe | 7200570 | D-E | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
186. | Muniz Gracia Abraham | 7003251 | H-E | Imperdible | Spain | |
------- |
187. | Muñoz Genovés Francisco José | 2069940 | H-40 | CLUB ORIENTACIÓN GUADALAJARA | Spain | YES |
------- |
188. | Navarro Ruiperez Carmen | 2057614 | D-50 | ORIENTIJOTE | Spain | |
------- |
189. | Oliva Bartolome Mar | 362276 | D-35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
------- |
190. | Olivar Margarita | 1403346 | D-35 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
------- |
191. | Olivar Roldan Cristina | 1403352 | D-35 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
1 día - 2º Miembro de Familia |
192. | Olivar Roldan Juani | 340796 | D-35 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
1er Miembro de Familia |
193. | Oliver Navas Luis Emilio | 2024224 | H-60 | COLMENAR | Spain | |
------- |
194. | Oliver Sáez Jesus | 2024285 | H-35 | COLMENAR | Spain | |
------- |
195. | Oñate Lorente Guadalupe | 259979 | D-21B | COLMENAR | Spain | |
1 día - 2º Miembro de Familia |
196. | Ortega De La Rosa Javier | 2057642 | H-35 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
197. | Ortega De La Rosa Jesús | 2057862 | H-35 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
1 día - 2º Miembro de Familia |
198. | Osuna Zamora Raquel | 7201478 | D-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
199. | Pablos Ramírez Jesús | 2023688 | H-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
------- |
200. | Palomares González Ana | 7204530 | D-35 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
201. | Pastora Narciso Susana | 209790 | D-45 | COLMENAR | Spain | |
------- |
202. | Peña Domínguez Aitana | 2043559 | OPEN NARANJA NO FEDRADO (DNI Obligatorio) | Individuals/No club | | YES |
------- |
203. | Peñaranda Marcos Tomas | 7200028 | H-35 | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | YES |
------- |
204. | Peñarando Galvan Toni | 2024300 | H-50 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
------- |
205. | Peñarando Marquez Paula | 2024316 | D-12 | COLMENAR | Spain | |
------- |
206. | Perales Gómez Néstor | 348105 | H-35 | IBERIA | Spain | YES |
------- |
207. | Pérez Anaime | 2057865 | H-45 | COMANDO GUADARRAMA | Spain | YES |
------- |
208. | Pérez García Blanca | 2082625 | D-21B | COLMENAR | Spain | |
1er Miembro de Familia |
209. | Perez Herrero Manuel | 225594 | H-45 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
210. | Pérez López Jaime | 1403329 | H-40 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
1er Miembro de Familia |
211. | Perez Miranda Alberto | 2016916 | H-35 | COLMENAR | Spain | |
------- |
212. | Perez Otero Alvaro | 2057803 | H-12 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
2 días - 2º Miembro de Familia |
213. | Perez Pardo Ana Cristina | | OPEN NARANJA NO FEDRADO (DNI Obligatorio) | Individuals/No club | | |
------- |
214. | Perez Ramos Maica | 347008 | D-35 | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | YES |
------- |
215. | Pérez Riofrío Ana Belén | 9603346 | D-E | Imperdible | Spain | |
1er Miembro de Familia |
216. | Plana Daniel | 2057721 | OPEN AMARILLO FEDERADO | IBERIA | Spain | YES |
------- |
217. | Plana Jose Maria | 2057659 | H-45 | IBERIA | Spain | YES |
------- |
218. | Pons Pérez Amanda | 2021433 | D-E | Club de Orientación Valladolid | Spain | YES |
------- |
219. | Portillo Largacha Borja | 2043518 | H-35 | COLMENAR | Spain | |
------- |
220. | Pozo Ortiz Juan | 2024359 | H-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
221. | Pozo Prada Inés | 2043527 | D-16 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
1 día - 3º o mas Miembro de Familia |
222. | Pozo Prada Juan Manuel | 2023673 | H-12 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
2 días - 3º o mas Miembro de Familia |
223. | Prada Cazorla Ana María | 2054707 | D-45 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
2 días - 2º Miembro de Familia |
224. | Prado Da Cruz Carlos Manuel | 9990095 | H-35 | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
------- |
225. | Prado Da Cruz Elena | 2082696 | OPEN NARANJA FEDERADO | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
------- |
226. | Prieto Del Campo Alvaro | 9051295 | H-E | Malarruta | Spain | YES |
2 días - 3º o mas Miembro de Familia |
227. | Prieto Del Campo Maria | 9180698 | D-21A | Malarruta | Spain | YES |
2 días - 2º Miembro de Familia |
228. | Prieto Garcia Jose Manuel | 2016893 | H-45 | Malarruta | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
229. | Prieto Jimenez Antonio | 2044343 | OPEN ROJO NO FEDERADO (DNI Obligatorio) | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | |
------- |
230. | Ramon Martinez David | 2024255 | H-18 | BOADILLAVENTURA | Spain | YES |
1 día - 2º Miembro de Familia |
231. | Ramon Martinez Isabel | 2024254 | D-18 | BOADILLAVENTURA | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
232. | Recio Pisón Borja | 9070714 | H-21A | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
------- |
233. | Reina Laso David | 239187 | H-21A | G.O.C.A.N. | Spain | YES |
------- |
234. | Rivera Perea Rosa María | 249053 | OPEN NARANJA NO FEDRADO (DNI Obligatorio) | IBERIA | Spain | YES |
------- |
235. | Rodríguez Azqueta Ines | 2057792 | D-12 | Imperdible | Spain | |
------- |
236. | Rodríguez Azqueta Teresa | 2057632 | D-12 | Imperdible | Spain | |
------- |
237. | Rodríguez Gil Carlos Bernardo | 2057737 | H-35 | BOADILLAVENTURA | Spain | YES |
------- |
238. | Rodriguez Hernandez Antonio | 2067600 | H-40 | Alabarda-O | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
239. | Rojas Aviles Angel | 1399007 | H-E | Alabarda-O | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
240. | Rojas Jimenez David | 2024321 | H-18 | Alabarda-O | Spain | YES |
2 días - 3º o mas Miembro de Familia |
241. | Rojo Perez Alvaro | | H-35 | Yelmo Orientación | Spain | YES |
------- |
242. | Rol Rúa Juan Carlos | 7003167 | H-E | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
------- |
243. | Rubio Polo Ivan | 2050372 | H-21B | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
------- |
244. | Rubio Villar Jesus Alfonso | 1500339 | H-35 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
------- |
245. | Ruiz Fernández Eduardo | 1302778 | H-35 | IBERIA | Spain | YES |
------- |
246. | Sanchez Rodriguez Raul | 2024252 | H-E | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
1er Miembro de Familia |
247. | Sánchez Rubal Jesús | 259966 | H-21A | COLMENAR | Spain | |
1er Miembro de Familia |
248. | Sanchez Sanchez Jesus | 1470660 | H-40 | COLMENAR | Spain | |
------- |
249. | Santos Martin Rocío | | D-10 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
------- |
