CAÑIZARES. 4ª Circuito Diputación Provincial Cuenca 2016->Entries by countries (number of entries: 94)
Spain |
1. | Muñoz Del Campo Alba | 2070956 | D-ALEVÍN | COMCU | Spain | |
- |
- |
2. | Moya Rodríguez Andrés | 2054683 | H-ALEVÍN | COMCU | Spain | |
- |
- |
3. | Moya Rodríguez Jaime | 2054680 | H-INFANTIL | COMCU | Spain | |
- |
- |
4. | Álvarez Pozuelo Isaac | 2045090 | H-SENIOR (H-E, 20, 21) | COMCU | Spain | |
- |
- |
5. | Recuenco Berenguel Diego | 2023625 | H-SENIOR (H-E, 20, 21) | COMCU | Spain | |
- |
- |
6. | Martínez De Lucas Álvaro | 2054676 | H-SENIOR (H-E, 20, 21) | COMCU | Spain | |
- |
- |
7. | Rodríguez Guixá Montserrat | 2023660 | D-VETERANAS (35, 40) | COMCU | Spain | |
- |
- |
8. | Del Campo Moreno Mª Del Mar | 341415 | D-VETERANAS (35, 40) | COMCU | Spain | |
- |
- |
9. | Moya Plaza David | 2054709 | H-VETERANOS (35, 40) | COMCU | Spain | |
- |
- |
10. | Lozoya Ibáñez César | | H-VETERANOS (35, 40) | COMCU | Spain | |
X |
X |
11. | Martínez Herráiz Vicente | | H-VETERANOS (35, 40) | COMCU | Spain | |
X |
X |
12. | Del Barrio González Jesús | 249723 | H-MASTER (45, 50, 55) | COMCU | Spain | |
- |
- |
13. | Martínez Navarro Ángel | 2054670 | H-MASTER (45, 50, 55) | COMCU | Spain | |
- |
- |
14. | Alonso Cano Ángel | 2023633 | H-MASTER (45, 50, 55) | COMCU | Spain | |
- |
- |
15. | Izquierdo Granero José Antonio | 2045099 | H-MASTER (45, 50, 55) | COMCU | Spain | |
- |
- |
16. | Sarria Pérez Elena | | OPEN ROJO | COMCU | Spain | |
X |
X |
17. | Pérez Martínez Marta | | OPEN ROJO | COMCU | Spain | |
X |
X |
18. | Colmena Gómez Antonio | | OPEN NARANJA | COMCU | Spain | |
X |
X |
19. | Colmena Espejo Javier | | OPEN NARANJA | COMCU | Spain | |
X |
X |
20. | Serna Crespo Inés | | OPEN NARANJA | COMCU | Spain | |
X |
X |
21. | Muñoz Checa Manuel | | OPEN NARANJA | COMCU | Spain | |
X |
X |
22. | Escamilla Carrasco Paula | | OPEN NARANJA | COMCU | Spain | |
X |
X |
23. | Magán Taravilla Daniel | | OPEN NARANJA | COMCU | Spain | |
X |
X |
24. | Bodoque Olmos María | | OPEN NARANJA | COMCU | Spain | |
X |
X |
25. | Fuero Espejo Jesús | | OPEN NARANJA | COMCU | Spain | |
X |
X |
26. | López Heras Aida | | OPEN NARANJA | COMCU | Spain | |
X |
X |
27. | López Heras Mario | | OPEN NARANJA | COMCU | Spain | |
X |
X |
28. | Sánchez Pardo Rebeca | | OPEN NARANJA | COMCU | Spain | |
X |
X |
29. | Rodríguez Hernández Marcos | | OPEN NARANJA | COMCU | Spain | |
X |
X |
30. | Magán Taravilla Adrián | | OPEN NARANJA | COMCU | Spain | |
X |
X |
31. | López Martínez (Equipo López Martínez) Lucía | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
X |
32. | Martínez López Jorge | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
- |
33. | Jiménez Pérez (Familia Jiménez Pérez) Jose Angel | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
X |
34. | Jimenez Perez Elena | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
- |
35. | Pérez Espejo Pilar | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
- |
36. | López Díaz Cristina | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
- |
37. | Colmena López (Familia Colmena López) Carolina | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
X |
38. | Colmena López Claudia | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
- |
39. | Colmena Gómez Laura | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
- |
40. | Calle Colmena (Familia Calle Colmena) Sara | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
X |
41. | Rubio Arnao (Hermanas Rubio Arnao) Laura | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
X |
42. | Rubio Arnao Nieves | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
- |
43. | Colmena Vindel Alejandro | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
X |
44. | Vindel Crespo Nuria | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
- |
45. | Colmena Vindel (Familia Colmena Vindel) Javier | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
X |
46. | Puerta Espejo Ana Belén | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
- |
47. | Gardel Puerta (Familia Gardel Puerta) Mónica | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
X |
48. | Regidor Calderón Mª del Carmen | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
- |
49. | Fuero Regidor (Familia Fuero Regidor) Felipe | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
X |
50. | Lázaro Checa Ángela | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
- |
51. | Vellisca Checa Alberto | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
- |
52. | Vellisca Lázaro (Familia Vellisca Lázaro) Asier | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
X |
53. | Vellisca Lázaro Unai | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
- |
54. | Sánchez Redondo Isabel | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
- |
55. | Crespo Sánchez (Familia Crespo Sánchez) José Luis | | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
X |
56. | Pozuelo Carrascosa Diana | 7003173 | D-SENIOR (D-E, 20, 21) | Elección de Ruta | Spain | |
- |
- |
57. | Galdrán Garrido José Manuel | 7003288 | H-SENIOR (H-E, 20, 21) | Elección de Ruta | Spain | |
- |
- |
58. | Almagro Fernàndez Pedro | 7969963 | H-SENIOR (H-E, 20, 21) | Elección de Ruta | Spain | |
- |
- |
59. | Cotillas Moya David | 7961029 | H-SENIOR (H-E, 20, 21) | Elección de Ruta | Spain | |
- |
- |
60. | Calvo Segovia Nuria | 1399916 | D-VETERANAS (35, 40) | Elección de Ruta | Spain | |
- |
- |
61. | Ferrer Herraiz David | 2542552 | H-VETERANOS (35, 40) | Elección de Ruta | Spain | |
- |
- |
62. | Martinez Herreros Pilar | 2052354 | D-MASTER (45, 50, 55) | Elección de Ruta | Spain | |
- |
- |
63. | Fernández Arango Jesús Valentín | 1399998 | H-MASTER (45, 50, 55) | Elección de Ruta | Spain | |
- |
- |
64. | Saiz Onate Maria Isabel | | D-ALEVÍN | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
65. | Gascón Ruiz Lia | | D-ALEVÍN | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
66. | Sanchez Picazo Maria Angeles | | D-ALEVÍN | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
67. | Perez Navalon Alfredo | 2082722 | H-ALEVÍN | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
68. | Pinza Garcia Miguel | | H-ALEVÍN | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
69. | Gonzalez Martinez Mario | 2091937 | H-ALEVÍN | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
70. | Lopez Campillos Felipe Adrian | | H-ALEVÍN | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
71. | Martinez Oviedo Laura | | D-INFANTIL | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
72. | Martinez Oviedo Mercedes | | D-INFANTIL | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
73. | Fernandez Melgar Ruben | | H-INFANTIL | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
74. | Valle Nuñez Victor | | H-INFANTIL | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
75. | Saiz Jimenez Celia | | D-CADETE | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
76. | Ruiz Carrasco Reyes Alejandro | | H-CADETE | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
77. | Cuartero Navarro Tomas | 1407432 | H-CADETE | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
78. | Escribano Zamora Julian | 1415189 | H-CADETE | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
79. | Ponce Algarra Yerai | 1407495 | H-JUNIOR | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
80. | Martinez Olmeda Felipe | 1396916 | H-JUNIOR | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
81. | Navarro Poveda Mario | 1410472 | H-JUNIOR | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
82. | Martinez Arribas Alfonsa | 2011904 | D-SENIOR (D-E, 20, 21) | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
83. | Poveda Pinza Ylenia | 2112599 | D-SENIOR (D-E, 20, 21) | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
84. | Diaz Gonzalez Manuel | 1410487 | H-SENIOR (H-E, 20, 21) | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
85. | Valle Tortola Cesar | 1393216 | H-SENIOR (H-E, 20, 21) | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
86. | Cuartero Navarro Francisco | 1407499 | H-SENIOR (H-E, 20, 21) | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
87. | Narjis Younes | 2021478 | H-SENIOR (H-E, 20, 21) | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
88. | Gascon Valera Maria Jose | 353791 | D-VETERANAS (35, 40) | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
89. | Taravilla Canales Jose Javier | 1470634 | H-VETERANOS (35, 40) | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
90. | Gonzalez Gallego Felipe | 2097035 | OPEN ROJO | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
91. | Martinez Arribas Francisco Jose | 2043510 | OPEN ROJO | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
92. | Perez Pellicer Alfredo | 2082706 | OPEN ROJO | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
93. | Gonzalez Morales Maria Del Pilar | 2020150 | OPEN NARANJA | ORIENTIJOTE | Spain | |
X |
- |
94. | Marchante Sevilla Mari Fe | 349494 | D-SENIOR (D-E, 20, 21) | C.D.B. CODER LA RODA | Spain | |
X |
- |