CESOM 2016 - Central European Spring Orienteering Meeting->Entries by countries (number of entries: 395)
1. | Pokorná Katarína | | W21-B | Individuals/No club | | |
- |
- |
2. | Mazák Ján | | M21-D | Individuals/No club | | |
- |
- |
3. | Jurcik Juraj | | N | Individuals/No club | | |
- |
- |
4. | Ponirakos Chris | | K3 | Individuals/No club | | |
- |
- |
5. | Kotrlová Janka | | K3 | Individuals/No club | | |
- |
- |
6. | Vríčan Peter | | K3 | Individuals/No club | | |
- |
- |
7. | Varga Jaro | | K3 | Individuals/No club | | |
- |
- |
Austria |
1. | Traint Christina | 7000567 | W21-B | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
- |
- |
2. | Aschacher Angelika | 9080469 | W45-A | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
- |
- |
3. | Traint Stefan | 887722 | M21-B | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
- |
- |
4. | Koiser Michael | 500668 | M21-B | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
- |
- |
5. | Koiser Bernhard | 7987313 | M21-B | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
- |
- |
6. | Plohn Markus | 1100040 | M21-E | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
- |
- |
7. | Stockmayer Michael | 800096 | M35-A | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
- |
- |
8. | Köck Erwin | 531961 | M55-A | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
- |
- |
9. | Gurka Jiri | 7770011 | M60-A | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
- |
- |
10. | Englmaier Gudrun | 2045180 | W21-E | OLC Wienerwald | Austria | |
- |
- |
11. | Poell Matthias | 9060906 | M21-E | OLC Wienerwald | Austria | |
- |
- |
12. | Nilsson Simkovics Erik | 9890502 | M21-E | OLC Wienerwald | Austria | |
- |
- |
13. | Sulz Henrik | 887838 | M21-E | OLC Wienerwald | Austria | |
- |
- |
14. | Imriska Samuel | 1982118 | M21-B | Naturfreunde Wien | Austria | |
- |
- |
15. | Kroupa Guenther | 710418 | M35-A | Naturfreunde Wien | Austria | |
- |
- |
16. | Imriska Jana | 433296 | K3 | Naturfreunde Wien | Austria | |
- |
- |
17. | Deubel Jonas | 9008000 | M-14A | Naturfreunde Wien | Austria | |
- |
- |
18. | Deubel Joergen | 9998000 | M-16A | Naturfreunde Wien | Austria | |
- |
- |
19. | Deubel Dirk | 7008000 | M21-D | Naturfreunde Wien | Austria | |
- |
- |
20. | Adenstedt Emily | 9090999 | W-12A | Orienteering Klosterneuburg | Austria | |
- |
- |
21. | Adenstedt Ingrid | 1197531 | W45-A | Orienteering Klosterneuburg | Austria | |
- |
- |
Czech Republic |
1. | Nosálová Eliška | 995791 | W21-B | Lokomotiva Beroun | Czech Republic | |
- |
- |
2. | Nosál Stanislav | 8805 | M70-A | Lokomotiva Beroun | Czech Republic | |
- |
- |
3. | Tomaščin Jaroslav | 51691 | M55-A | SK Meteor Kačerov | Czech Republic | |
- |
- |
4. | Sukeníková Zuzana | 9454545 | W21-B | TJ Loko Krnov | Czech Republic | |
- |
- |
5. | Sukeníková Zuzana | 9454545 | K3 | TJ Loko Krnov | Czech Republic | |
- |
- |
6. | Jašková Monika | 410324 | W50-A | KOS Tesla Brno | Czech Republic | |
- |
- |
7. | Jašek Milan | 232747 | M50-A | KOS Tesla Brno | Czech Republic | |
- |
- |
8. | Dvorak Vlastimil | 51370 | M65-A | Banik Ostrava | Czech Republic | |
- |
- |
9. | Kršáková Marie | 53887 | W21-B | OB Vizovice | Czech Republic | |
- |
- |
10. | Sláčík Tomáš | 53889 | M21-D | OB Vizovice | Czech Republic | |
- |
- |
11. | Krsak Karel | 1006613 | M55-A | OB Vizovice | Czech Republic | |
- |
- |
12. | Smoradova Barbora | 2053561 | W21-B | SK Zabovresky Brno | Czech Republic | |
- |
- |
13. | Jirásek Michal | 995831 | M21-E | OK Slavia Hradec Kralove | Czech Republic | |
- |
- |
14. | Jelinkova Jana | 920669 | W50-A | SKOB Zlín | Czech Republic | |
- |
- |
15. | Jelínek Petr | 1396260 | M50-A | SKOB Zlín | Czech Republic | |
- |
- |
16. | Petr Václav | 52980 | M55-A | SKOB Ostrava | Czech Republic | |
- |
X |
17. | Peřinková Irena | 331257 | W50-A | BETA URSUS Brno | Czech Republic | |
- |
- |
18. | Peřinka Šimon | 331797 | M-20A | BETA URSUS Brno | Czech Republic | |
- |
- |
19. | Denemarek Oldřich | 410398 | M65-A | BETA URSUS Brno | Czech Republic | |
- |
- |
Finland |
1. | Lauri Pekka | 1907650 | M45-A | Keravan Urheilijat | Finland | |
- |
- |
Slovakia |
1. | Toporová Karolína | 406940 | W-12A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
2. | Ježíková Gabriela | 1407855 | W-12A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
3. | Ježíková Natália | 1407843 | W-12A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
4. | Kopčíková Alžbeta | 219105 | W-12A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
5. | Kutišová Nina | 406925 | W-14A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
6. | Kapustová Klára | 1407854 | W-14A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
7. | Havlíkova Ema | 1407844 | W-14A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
8. | Jančovičová Alexandra | 406930 | W-14A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
9. | Ondovčíková Eva | 219138 | W-14A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
10. | Ondovčíková Lucia | 219140 | W-16A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
11. | Hojková Alexandra | 1407836 | W-18A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
12. | Jablonovská Lenka | 2008513 | W21-B | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
13. | Vachová Veronika | 1407869 | W21-B | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
14. | Hrašnová Katarína | 9102567 | W21-B | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
X |
15. | Pijáková Barbora | 9999009 | W21-E | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
16. | Ondovčíková Danka | 307271 | W35-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
17. | Fedorova Katarina | 9817 | W40-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
18. | Toporová Ľubica | 5576 | W40-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
19. | Kurucová Eva | | W45-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
20. | Kebisova Bibiana | 416513 | W50-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
21. | Pijakova Iveta | 1407866 | W50-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
22. | Pijáková Eva | 1407857 | W55-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
23. | Karovic Maya | 1400941 | W55-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
24. | Poláčková Darina | 1407865 | W55-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
25. | Kavecka Soňa | 1407848 | W65-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
26. | Hojko Andrej | 407970 | M-12A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
27. | Mikloš Andrej | 1407840 | M-12A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
28. | Hostačný Samuel | 338220 | M-12A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
29. | Havlík Adam | 1407834 | M-14A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
30. | Šuška Nicolas | 1407837 | M-14A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
31. | Fedor Tibor | 416725 | M-14A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
32. | Vizner Martin | 416594 | M-14A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
33. | Ditri Nicholas | 1407838 | M-14A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
34. | Fraňo Jakub | 406936 | M-14A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
35. | Kuník Stanislav | 1407839 | M-14A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
36. | Kuník Radko | 219136 | M-16A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
37. | Topor Matúš | 219137 | M-16A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
38. | Šimo Matúš | 2088725 | M-16A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
- |
39. | Ditri Dominic | 1407842 | M-16A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
40. | Pätoprstý Matej | 46290 | M-16A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
41. | Marušic Juraj | 1407849 | M-16A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
42. | Heffner Christián | 1407858 | M-18A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
43. | Kuník Branislav | 1407835 | M-18A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
44. | Brüll Karol | 9102563 | M21-B | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
X |
45. | Pavelek Michal | 307293 | M21-B | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
46. | Karch Peter | 4771 | M21-D | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
47. | Tomašovič Michal | 219144 | M21-D | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
48. | Mikloš St. Andrej | 46285 | M40-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
49. | Kuníková Ingrid | 219148 | M40-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
50. | Fraňo Peter | 406965 | M45-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
51. | Hojko Peter | 1407847 | M45-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
52. | Paulo Miloš | 46289 | M50-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
53. | Pospíchal Karel | 1407861 | M55-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
54. | Fedor Jozef | 46281 | M55-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
55. | Pijak Jaroslav | 1407868 | M55-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
56. | Beles Milan | 1407851 | M55-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
57. | Kebis St. Pavol | 338390 | M55-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
58. | Poláček St. Pavol | 1407867 | M60-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
59. | Piják Vladislav | 1407862 | M60-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
60. | Oravec St. Ivan | 219143 | M60-A | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
61. | Dugovičová Bianka | 219134 | W-10 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
62. | Toporová Kristína | 219132 | W-10 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
63. | Kurucová Petra | | W-10 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
64. | Ondra Gregor | 1407863 | M-10 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
65. | Havlík Andrej | 307272 | M-10 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
66. | Ondovčík Daniel | 406924 | M-10 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
67. | Mikloš Matúš | 1407850 | M-10 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
68. | Miklošová Zuzana | 406927 | N | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
69. | Pätoprstá Emma | 46299 | N | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
70. | Kutišová Silvia | 1407853 | N | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
71. | Sulanová Natália | 1407860 | N | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
72. | Butaš Ivan | 406963 | K3 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
73. | Fraňová Dorota | 416515 | K3 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
74. | Chorvátová Barbora | 406928 | K3 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
X |
X |
75. | Paulová Lenka | 416538 | K3 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
76. | Kebisová Bibiana | 416513 | K3 | KOB Sokol Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
77. | Miklušová Tamara | 434822 | W-16A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
78. | Kubenová Alžbeta | 445622 | W-16A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
79. | Chernivetskaya Ksenia | 1633168 | W-16A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
80. | Šmelíková Dorota | 338218 | W-16A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
81. | Matejíčková Lucia | 406932 | W-18A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
X |
82. | Schenková Tereza | 9000008 | W21-B | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
83. | Miklušová Tereza | 435207 | W21-E | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
84. | Chernivetskaya Anastasia | 1633179 | W35-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
85. | Lanátorová Katarína | 307269 | W35-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
86. | Vávrová Erika | 418915 | W35-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
87. | Schenková Katarína | 307438 | W40-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
88. | Miklušová Dagmar | 434835 | W40-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
89. | Pánková Martina | 445621 | W45-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
90. | Kumová Iva | 307367 | W50-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
91. | Jánošková Taťjana | 307440 | W50-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
92. | Mazúrová Soňa | 307362 | W50-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
93. | Vávrová Beata | 682341 | W55-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
94. | Schenk Michal | 434810 | M-14A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
95. | Kubík Maximilián | 445626 | M-14A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
96. | Krištof Jakub | | M-16A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
97. | Schenk Jakub | 338400 | M-16A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
98. | Goldschmidt Tobiáš | 2045678 | M-16A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
99. | Rybár Samuel | 2045173 | M-18A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
100. | Lovás Dominik | 2045687 | M-18A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
101. | Hóz Martin | 307420 | M-18A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
102. | Bejdák Martin | 434830 | M21-D | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
103. | Jánoška Tomáš | 307368 | M21-D | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
104. | Štubňa Phillip | 1086420 | M21-D | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
105. | Lanátor Tibor | 445617 | M35-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
106. | Mikluš Marián | 435208 | M35-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
107. | Schenk Róbert | 434820 | M45-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
108. | Rybár Dušan | 2045172 | M50-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
109. | Mazúr Milan | 910191 | M50-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
110. | Mazúr Ján | 1399956 | M55-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
111. | Formanko Dušan | 51335 | M55-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
112. | Petrinec Milan | 307357 | M55-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
113. | Štubňa Ján | 442874 | M55-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
114. | Jánoška Jozef | 307364 | M55-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
115. | Priesol Frantisek | 307419 | M55-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
116. | Vávra Viktor | 307365 | M65-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
117. | Šmelík Ľudovít | 207812 | M70-A | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
118. | Lanátor Jakub | 307361 | M-10 | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
119. | Šmelík Daniel | 442590 | M-10 | TJ Rapid Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
120. | Demovičová Anna | 2030955 | W-12A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
121. | Féderová Zuzana | 887631 | W-14A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
122. | Cidoríková Miriam | 2067274 | W-18A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
123. | Takáčová Karolína | 2067273 | W-18A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
124. | Dubovská Mária | 2030956 | W40-A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
125. | Dubovský Filip | 2030952 | M-14A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
126. | Demovič Milan | 2030951 | M-14A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
127. | Féder Nml. Medard | 7201802 | M-16A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
128. | Cidorík Matej | 7204483 | M-16A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
129. | Dubovský Andrej | 7204499 | M-18A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
130. | Šiandor Juraj | 2030953 | M-18A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
131. | Šimo Ml. Jozef | 2067275 | M-20A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
132. | Šimo st. Jozef | 2088728 | M40-A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
133. | Féder str. Medard | 7201804 | M40-A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
134. | Féder St. Medard | 7206540 | M65-A | AŠK Pezinok | Slovakia | |
- |
- |
135. | Klabouchova Veronika | 2008504 | W-16A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
X |
136. | Belicova Lenka | 2027221 | W-18A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
X |
137. | Postulkova Andrea | 8621 | W21-B | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
138. | Hosekova Vanda | 7200369 | W21-E | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
X |
139. | Chupekova Silvia | 7204971 | W21-E | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
140. | Ondrejkova Sona | 2025362 | W40-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
141. | Postulkova Zuzana | 8630 | W45-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
142. | Klabouchova Andrea | 2027220 | W45-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
143. | Denysenko Tamara | 7200270 | W50-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
144. | Polonyiova Darina | 416514 | W65-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
145. | Pajger Miroslav | | M-12A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
146. | Ondrejka Michal | 2025368 | M-14A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
147. | Jurcik Tomas | 406985 | M-14A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
X |
148. | Ondrejka Tomas | 2025367 | M-16A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
149. | Chupek Jakub | 7200370 | M-18A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
150. | Klabouch Martin | 2008506 | M-20A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
X |
151. | Kosut Martin | 49180 | M21-B | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
152. | Kuriak Jakub | 416591 | M21-B | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
153. | Tomascin Martin | 2084932 | M21-B | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
154. | Chupek Jozef | 7204980 | M35-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
155. | Vandlicek Peter | 682120 | M40-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
156. | Jurcik Peter | 406973 | M45-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
X |
157. | Postulka Karel | 416576 | M45-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
158. | Kosut Jan | 406990 | M50-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
159. | Tursky Jan | 406988 | M60-A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
160. | Volkov Maksym | 2111798 | M-10 | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
161. | Kutajova Vladimira | 416597 | K3 | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
162. | Pajger Šimon | | K3 | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
163. | Kosutova Katarina | 515451 | W-20A | Slavia ZU Zilina | Slovakia | |
- |
- |
164. | Borčin Peter | 2012279 | M45-A | Klub OB BOR Topoľčianky | Slovakia | |
- |
X |
165. | Steigrová Martina | | W-12A | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
166. | Sedileková Ela | 2066973 | W21-B | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
167. | Kovalančíková Lucia | 2012276 | W21-E | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
168. | Časnochová Tatiana | 406977 | W45-A | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
169. | Šmelíková Jana | 307274 | W50-A | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
170. | Szabó Rastislav | 515155 | M21-B | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
171. | Pilát Miroslav | 406952 | M21-B | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
172. | Patráš Andrej | 2032618 | M21-D | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
173. | Hribik Miroslav | 2300847 | M21-D | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
174. | Hraboš Matej | 7698697 | M21-E | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
X |
175. | Patras Igor | 1295689 | M35-A | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
176. | Ivanová Zuzana | | N | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
177. | Lotharidesová Andrea | | K3 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
178. | Mravíková Katka | 2049983 | W-12A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
179. | Rohaľová Ivonka | 2049997 | W-12A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
180. | Vorlíčková Martinka | 2049985 | W-12A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
181. | Jánošová Veronika | 2049998 | W-16A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
182. | Vorlíčková Barbora | 2049984 | W35-A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
183. | Urbanová Monika | 2027945 | W35-A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
184. | Baľová Katarína | 2028799 | W40-A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
185. | Baloghová Hana | 2028800 | W45-A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
186. | Jonášová Marta | 2049988 | W45-A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
187. | Kukurugya Šimon | 2049991 | M-12A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
188. | Dokupil Daniel | 2079532 | M-12A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
189. | Urban Michal | 2027942 | M-12A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
190. | Gross Oliver | 2079536 | M-12A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
191. | Dokupil Samuel | 2079531 | M-14A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
192. | Balogh Michal | 2028796 | M-14A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
193. | Balogh Matúš | 2028797 | M-16A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
194. | Urban Matej | 2027944 | M-16A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
195. | Kukurugya Matej | 2049990 | M-16A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
196. | Macháček Július | 2079537 | M21-B | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
197. | Vorlíček Peter | 2049993 | M40-A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
198. | Brídzik Rudolf | 53102 | M40-A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
199. | Urban Marek | 2027943 | M40-A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
200. | Dokupil Rastislav | 2079533 | M40-A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
201. | Jonáš Radoslav | 406911 | M45-A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
202. | Balogh Richard | 2027941 | M45-A | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
203. | Baloghová Zora | 2028798 | W-10 | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
204. | Mravíková Ľubica | 2049996 | N | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
205. | Školeková Jana | 2049998 | K3 | ŠK Sandberg | Slovakia | |
- |
- |
206. | Honzírková Ema | 2079539 | W-14A | Krúžok OB na ZŠ Odborárska | Slovakia | |
- |
- |
207. | Kudla Jozef | 2079540 | M35-A | Krúžok OB na ZŠ Odborárska | Slovakia | |
- |
- |
208. | Gross Patrik | 2079538 | N | Krúžok OB na ZŠ Odborárska | Slovakia | |
- |
- |
209. | Pompura Daniel | 2008502 | M-16A | ŠK TEREZKA Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
210. | Pompura Ladislav | 406991 | M50-A | ŠK TEREZKA Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
211. | Pompura Ján | 416705 | K3 | ŠK TEREZKA Banská Bystrica | Slovakia | |
- |
- |
212. | Krnac Peter | 1771230 | M21-D | Viatoris Zvolen | Slovakia | |
X |
X |
213. | Lamanecová Radka | 416770 | W21-B | KOB Cingov Spisska Nova Ves | Slovakia | |
X |
X |
214. | Bednáriková Tatiana | 416825 | W35-A | KOB Cingov Spisska Nova Ves | Slovakia | |
- |
- |
215. | Dulák Silvester | 416519 | M21-B | KOB Cingov Spisska Nova Ves | Slovakia | |
- |
- |
216. | Pavlík Michal | 1231990 | M21-B | KOB Cingov Spisska Nova Ves | Slovakia | |
- |
- |
217. | Bednárik Martin | 406996 | M35-A | KOB Cingov Spisska Nova Ves | Slovakia | |
- |
- |
218. | Palička Miroslav | 416561 | M55-A | KOB Cingov Spisska Nova Ves | Slovakia | |
- |
- |
219. | Franková Dominika | 416717 | W21-B | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
X |
X |
220. | Pavlíková Barbora | 207807 | W21-B | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
X |
221. | Franková Jana | 207808 | W50-A | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
222. | Vaľa Martin | 416731 | M-14A | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
X |
223. | Franko Valér | 307285 | M45-A | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
224. | György Filó | 9633077 | M50-A | KOB SOKOL Kysak | Slovakia | |
- |
- |
225. | Kováčová Žofia | 2043832 | W-12A | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
226. | Lago Elena | 307373 | W-12A | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
227. | Skrúcaná Simone | 307455 | W21-B | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
228. | Kováčová Katarína | 2043833 | W40-A | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
229. | Lago Oľga | 416557 | W40-A | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
230. | Šmelíková Barbora | 307356 | W45-A | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
231. | Fekiačová Mária | 53793 | W55-A | ŠK VAZKA Bratislava | Slovakia | |
- |
- |
