SPRINT. CAMPEONATO DE MADRID O-PIE. Belmonte.->Entries by countries (number of entries: 149)
1. | Ariel Aviad | 2071111 | M-E | Individuals/No club | | |
|
2. | Jurado Manuel | 256197 | M-E | Individuals/No club | | |
|
3. | Sanchez David | | OPEN LARGO No Federados | Individuals/No club | | |
solicito |
4. | de Caso Rubio Pilar | | INICIACIÓN no Federados | Individuals/No club | | |
A las 19.15 |
Israel |
1. | Ariel Aviad | 2071111 | M-21 | Modiin O club | Israel | |
|
Spain |
1. | Olivar Roldan Juani | 340796 | F-35 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
|
2. | García Campos Diego | 1403334 | F-35 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
|
3. | Olivar Roldan Cristina | 1403352 | F-35 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
|
4. | Combarro Gallego Juan | 1405902 | M-35 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
Salida a última hora |
5. | Fernández Martínez Alberto | | OPEN LARGO Federados | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
|
6. | Masero Olivar Pablo | 1403326 | INICIACIÓN Federados | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
|
7. | Garcia Dengra Arturo | 7204821 | M-E | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
8. | Ahlswede Greg | 1410468 | M-E | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
9. | Martín García Rosa | 7204819 | F-E | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
10. | Hernandez Torres Pilar | 1411667 | F-21 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
11. | Manzano Mohedano Maria | 7003161 | F-21 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
12. | Trias Martinez Juan | 7003162 | M-21 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
13. | Diaz Esteban Maria Pilar | 2057848 | F-35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
Salida pronto |
14. | Fernandez Izquierdo Silvia | 1415179 | F-35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
15. | Parajón Covadonga | | F-35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
16. | Serrano Molinero Ismael | 1403302 | M-35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
17. | Serrano Molinero Javier | 2024371 | M-35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
18. | Raimundo Valdecantos Javier | 2057713 | M-35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
salida tarde |
19. | Cabañas García Ismael | 7204568 | OPEN LARGO Federados | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
20. | Bernardino Nuño Beatriz | 2043544 | OPEN CORTO Federados | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
|
21. | Cano Rodriguez Lourdes | 7201506 | F-E | IBERIA | Spain | |
|
22. | Moreno Zúñiga Guadalupe | 7200570 | F-E | Club Monte El Pardo | Spain | |
|
23. | Losada Moreno Guadalupe | 2024391 | F-16 | Club Monte El Pardo | Spain | |
|
24. | Alba Paredes José Vicente | 409205 | M-50 | Club Monte El Pardo | Spain | |
|
25. | Albarrán Esteban Carlos | 9096988 | M-E | G.O.C.A.N. | Spain | |
|
26. | Recio Pisón Borja | 9070714 | M-E | G.O.C.A.N. | Spain | |
|
27. | Cejudo Jose A. | 2056324 | M-E | G.O.C.A.N. | Spain | |
|
28. | Casado Gómez Diego | 429581 | M-16 | G.O.C.A.N. | Spain | |
|
29. | Casado Gómez Alvaro | 9000310 | M-21 | G.O.C.A.N. | Spain | |
|
30. | Illamola Colome Adela | 8110976 | F-35 | Unió Excursionista Vic | Spain | |
|
31. | Serrat Grané Juli | 502954 | M-35 | Unió Excursionista Vic | Spain | |
|
32. | Defez Cernicharo Ana | 2082680 | F-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
33. | Murcia Perez Teresa | 2085084 | F-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
34. | Pedron Alvarez Lucia | 2087577 | F-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
35. | Morales Garcia Adrian | 2087570 | M-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
36. | Murcia Juan Francisco | 2087578 | M-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
37. | Villar Gorriz Jose Antonio | 8632155 | M-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
38. | Pardo Cuesta Pascual | 2085081 | M-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
39. | Perez Gomez Alberto | 2087556 | M-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
40. | Jimenez Garcia Carlos | 2087575 | M-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
41. | Jimenez Garcia Francisco | 2094579 | M-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
42. | Garcia Jimenez Javier | 2085085 | M-16 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
43. | Garcia Diaz Javier | 2010700 | M-21 | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
44. | Honrubia Cebrián Eduardo | 2098763 | OPEN LARGO No Federados | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
17.30 |
45. | Jimenez Martinez Victor | 2010726 | OPEN LARGO No Federados | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
46. | García Descalzo Eva María | 429513 | OPEN CORTO No Federados | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
17.40 |
47. | Pérez Gómez Emilio | 424775 | OPEN CORTO No Federados | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
48. | Villar Peruga José Antonio | 2082705 | OPEN LARGO Federados | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
49. | Murcia Perez Maria | 2098768 | INICIACIÓN Federados | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
50. | Villar Gorriz Martín | 2102890 | INICIACIÓN Federados | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
|
51. | Honrubia Garcia Aitana | 341798 | INICIACIÓN Federados | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
18.20 |
52. | Honrubia Garcia Minerva | 424782 | INICIACIÓN Federados | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
18.00 |
53. | Valente Barrera Jorge | 1410471 | M-21 | Imperdible | Spain | |
|
54. | Fernandez Cascales Pablo | 2060377 | M-21 | Imperdible | Spain | |
Salida a las 17.30 h. |
55. | García-catalán Simón Ramón | 8627770 | M-35 | Imperdible | Spain | |
|
56. | Lorenzo Yustos Hector | 9200268 | M-35 | Imperdible | Spain | |
|
57. | Fernández Arriaga José Feliciano | 2020335 | M-50 | Imperdible | Spain | |
Salida a las 17.30 h. |
58. | Pérez Riofrío Ana Belén | 9603346 | OPEN CORTO Federados | Imperdible | Spain | |
|
59. | Oliver Sáez Jesus | 427335 | M-E | COLMENAR | Spain | |
Una hora después que Nekane Astigarraga |
60. | Viqueira Andrea | 2010761 | F-E | COLMENAR | Spain | |
Salida lo mas tarde posible por favor |
61. | Alonso Ruiz Diana | 2050352 | F-16 | COLMENAR | Spain | |
|
62. | Maácz Fruzsina | 7880414 | F-21 | COLMENAR | Spain | |
|
63. | Pérez García Blanca | 2082625 | F-21 | COLMENAR | Spain | |
18:00 |
64. | Astigarraga Suarez Nekane | 2024299 | F-35 | COLMENAR | Spain | |
una hora antes que Jesús Oliver Sáez |
65. | López Martín Diego | 2082788 | M-35 | COLMENAR | Spain | |
18:00 |
66. | Fernandez Casas David | 9101656 | M-35 | COLMENAR | Spain | |
|
67. | Garcia-argudo Candelas Fernando | 249157 | M-35 | COLMENAR | Spain | |
LO MÁS TARDE POSIBLE |
68. | Rodriguez Gallego Carlos | | M-35 | COLMENAR | Spain | |
salida 18:00 |
69. | Vijande Mateo | 2010596 | M-35 | COLMENAR | Spain | |
Lo más tarde posible, por favor. |
70. | Berrocal Pariente Alicia | 2013908 | F-50 | COLMENAR | Spain | |
|
71. | Cermeño Hernandez Jose Manuel | 2016911 | M-50 | COLMENAR | Spain | |
|
72. | Alonso Checa Juanjo | 7003164 | M-50 | COLMENAR | Spain | |
|
73. | Maácz Miklós | 448969 | M-50 | COLMENAR | Spain | |
|
74. | Del Barrio González Jesús | 249723 | OPEN LARGO Federados | COMCU | Spain | |
|
75. | Alonso Osuna Loreto | 2020069 | F-16 | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
|
76. | Pozo Prada Inés | 2043527 | F-16 | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
|
77. | Pozo Prada Juan Manuel | 2023673 | M-16 | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
|
78. | Barcia Belinchón Enrique | 2023631 | M-16 | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
|
79. | Barcia Belinchón Jorge | 2010872 | M-16 | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
|
80. | Alonso Domínguez Rodrigo | 7206857 | M-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
|
81. | Pozo Ortiz Juan | 2024359 | M-50 | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
tarde para ayuda organizacion |
82. | Gil Rodriguez Carlos | 8632195 | M-E | Malarruta | Spain | |
|
83. | Prieto Del Campo Alvaro | 9051295 | M-E | Malarruta | Spain | |
Agrupar horas familia Prieto |
84. | G. De Villarreal Enzo | 8627777 | M-E | Malarruta | Spain | |
|
85. | Prieto Del Campo Maria | 9180698 | F-E | Malarruta | Spain | |
Agrupar horas familia Prieto |
86. | Wirén González Gustav | 2062056 | M-16 | Malarruta | Spain | |
|
87. | Del Campo Campos Cristina | 2016938 | F-35 | Malarruta | Spain | |
Agrupar horas familia Prieto |
88. | Green Kirsten | 9200219 | F-35 | Malarruta | Spain | |
late start please |
89. | Green Jeremy | 1396469 | M-35 | Malarruta | Spain | |
request early start for family responsibility |
90. | Prieto Garcia Jose Manuel | 2016893 | M-35 | Malarruta | Spain | |
Agrupar horas familia Prieto |
91. | Green Teagan | | INICIACIÓN Federados | Malarruta | Spain | |
late start please |
92. | Green Gemma | | INICIACIÓN Federados | Malarruta | Spain | |
late start please |
93. | Hervás Lucas Jesús | 2024343 | M-E | C.D.C.E.B.E. | Spain | |
|
94. | Diaz Gonzalez Manuel | 1410487 | M-E | ORIENTIJOTE | Spain | |
|
95. | Valle Tortola Cesar | 1393216 | M-E | ORIENTIJOTE | Spain | |
|
96. | Toledo Navarro Ana Isabel | 7201354 | F-16 | ORIENTIJOTE | Spain | |
|
97. | Toledo Navarro Patricia | 1403169 | F-16 | ORIENTIJOTE | Spain | |
|
98. | Prieto Lopez Adrian | 2023637 | M-21 | ORIENTIJOTE | Spain | |
|
99. | Gascon Valera Maria Jose | 1416388 | F-35 | ORIENTIJOTE | Spain | |
|
100. | Navarro Ruiperez Carmen | 2057614 | F-35 | ORIENTIJOTE | Spain | |
|
101. | Toledo Navarro Miguel Ángel | 7203692 | M-35 | ORIENTIJOTE | Spain | |
|
102. | Cano López Antonio Jesús | 1403304 | M-E | Alabarda-O | Spain | |
salida tarde por favor |
103. | REYES LÓPEZ PAULA | 1415195 | F-16 | Alabarda-O | Spain | |
|
104. | Garrido Contreras Ariadna | 2082610 | F-16 | Alabarda-O | Spain | |
|
105. | Yllan Ortiz Ana | 2050377 | F-16 | Alabarda-O | Spain | |
A primera hora por favor |
106. | Rojas Jimenez Elena | 2542590 | F-21 | Alabarda-O | Spain | |
|
107. | Rojas Jimenez David | 2024321 | M-21 | Alabarda-O | Spain | |
|
108. | Silveira Puertas Rosa | 2024318 | F-35 | Alabarda-O | Spain | |
|
109. | GARNACHO GONZÁLEZ EUSEBIO ANDRÉS | 2091974 | M-35 | Alabarda-O | Spain | |
SALIDA TARDE |
110. | Cobas José Luis | 1399929 | M-50 | Alabarda-O | Spain | |
A primera hora por favor |
111. | Martín Franco Ricardo | 2010149 | M-35 | Navaleno-O | Spain | |
|
112. | Fernandez Moruno Luis | 1407492 | M-35 | LOS ÁNGELES ORIENTACIÓN | Spain | |
|
113. | Marquez Martin-Tesorero Cristina | 7202269 | F-16 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
114. | Ferrando Galán Irene | 1391573 | F-16 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
115. | Ferrando Galán Pablo | | M-16 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
116. | Ferrando Galán Gonzalo | 1391574 | M-16 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
117. | Fernández Ortega Gonzalo | 7207008 | M-16 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
118. | Tordera Moreno-tomé Jaime | 7201507 | M-21 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
119. | Camacho González-mellado Paloma | 2057840 | F-35 | Toledo Orientacion | Spain | |
Salir pronto, mamá niño pequeño |
120. | Galán Sierra Cristina | 1391596 | F-35 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
121. | Herranz Díaz Ruben | 2057739 | M-35 | Toledo Orientacion | Spain | |
Salir tarde, papá niño pequeño |
122. | Fernández Comendador Jesús | 243173 | M-35 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
123. | Ferrando Valdelomar Juan Alberto | 1391572 | M-35 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
124. | Pérez Márquez José | 7204835 | M-35 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
125. | Tordera Ovejero Vicente. (Tito) | 1391498 | M-50 | Toledo Orientacion | Spain | |
|
126. | Santamaria Miriam | 2057738 | F-21 | ORIENTE | Spain | |
|
127. | Carreras Zapata Manuel | 2054714 | M-35 | ORIENTE | Spain | |
|
128. | Alcorlo Canencia Marcos | 2057675 | OPEN CORTO Federados | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | |
A primera hora.gracias. |
129. | Velasco Gomez Celia | 2057708 | OPEN CORTO Federados | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | |
A primera hora gracias. |
130. | Murua Brasero Miguel Angel | 216384 | M-50 | BOM | Spain | |
|
131. | Rodriguez Enrique Remigio | 7200517 | M-50 | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
|
132. | Ramón Olayo Juan Antonio Pedro | 342075 | OPEN LARGO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
133. | Camacho Belinchón Arantxa | 348136 | OPEN LARGO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
134. | Céspedes Prieto Sergio | 348145 | OPEN LARGO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
135. | Del Sol Bermejo Francisco | 352110 | OPEN LARGO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
136. | García García-fraile José | 349401 | OPEN LARGO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
137. | Guzmán Sanz María | 348113 | OPEN LARGO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
138. | Ramon Del Sol Jaira | 427408 | OPEN CORTO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
139. | Ramon Del Sol Paula | 427420 | OPEN CORTO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
140. | García Moreno-ARRONES Sergio | 427435 | OPEN CORTO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
141. | Gutierrez Guzmán Ismael | 427433 | OPEN CORTO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
142. | Del Sol Herradón Lucía | 427427 | OPEN CORTO No Federados | RUNNING VILLAREJO | Spain | |
|
143. | Calatayud Núñez Víctor | 403313 | M-21 | MANZANARES-O | Spain | |
|
144. | Landa Sanchez Carlos | 1398547 | M-E | Veleta | Spain | |
|