Bayerische Meisterschaften Lang-OL + 6. BayernCup-OL 2016->Entries by clubs (number of entries: 194)
Report type:
Entries by name |
Entries by classes |
Entries by countries |
Entries by clubs
Individuals/No club |
1. | Herashchenko Dianora | 2091745 | D 19 Elite | Individuals/No club | | |
X |
Baiersdorfer SV |
1. | Seeger Isabel | 1818188 | D 17-18 | Baiersdorfer SV | Germany | |
X |
2. | Seeger Mareike | 1031998 | D 17-18 | Baiersdorfer SV | Germany | |
X |
3. | Seeger Guido | 9090001 | H 55- | Baiersdorfer SV | Germany | |
X |
COLg |
1. | Scuvee Moreau Jacqueline | 49114 | D 55- | COLg | Belgium | |
- |
2. | Scuvee Robert | 49107 | H 65- | COLg | Belgium | |
- |
HSV OL Wiener Neustadt |
1. | Gurka Jiri | 7770011 | H 55- | HSV OL Wiener Neustadt | Austria | |
- |
Lounais-Hämeen Rasti |
1. | Nieminen Jyrki | 1201068 | H 45- | Lounais-Hämeen Rasti | Finland | |
- |
Mar Orienteering Club |
1. | Chapman Alistair | 2058305 | H 15-16 | Mar Orienteering Club | United Kingdom | |
- |
2. | Chapman Jake | 2058304 | H 15-16 | Mar Orienteering Club | United Kingdom | |
- |
3. | Chapman Craig | 2058303 | Offen Lang | Mar Orienteering Club | United Kingdom | |
- |
4. | Chapman Teresa | 2079995 | Offen Mittel | Mar Orienteering Club | United Kingdom | |
- |
META |
1. | Yermachenka Nina | 1401639 | D 19 Elite | META | Belarus | |
- |
2. | Zlobin Denis | 7201307 | H 19 Elite | META | Belarus | |
- |
3. | Lapekin Maksim | 259954 | H 45- | META | Belarus | |
- |
MTV Bamberg |
1. | Schneider Anne | 361290 | D 35- | MTV Bamberg | Germany | |
- |
2. | Hack Philipp | 361294 | H 15-16 | MTV Bamberg | Germany | |
- |
3. | Lubas Timo | 361295 | H 15-16 | MTV Bamberg | Germany | |
- |
4. | Fichtner Noah | 361289 | H 17-18 | MTV Bamberg | Germany | |
- |
5. | Vogler Tim | 347897 | H 19 Kurz | MTV Bamberg | Germany | |
- |
6. | Nikolaus Liviu | 300963 | H 55- | MTV Bamberg | Germany | |
- |
7. | Schalle Michael | 582309 | H 55- | MTV Bamberg | Germany | |
- |
8. | Simon Heinz Peter | 361295 | H 65- | MTV Bamberg | Germany | |
- |
OC München |
1. | Alvarez Vera | 1020394 | D 19 Elite | OC München | Germany | |
X |
2. | Kolloch Gerda | 7722111 | D 55- | OC München | Germany | |
X |
3. | Hay Jack | 1967296 | H -12 | OC München | Germany | |
X |
4. | Yordanov Teodor | 1840330 | H 19 Elite | OC München | Germany | |
X |
5. | Murer Martin | 210707 | H 19 Elite | OC München | Germany | |
X |
6. | Heininger Daniel | 1301789 | H 35- | OC München | Germany | |
- |
7. | Weinig Peter | 1971255 | H 35- | OC München | Germany | |
X |
8. | Natho Ronny | 661177 | H 35- | OC München | Germany | |
X |
9. | Kozhevnikov Arist | 9812510 | H 35- | OC München | Germany | |
- |
10. | Cherniavsky Sergey | 2068654 | H 35- | OC München | Germany | |
X |
11. | Deixler Norbert | 770131 | H 35- | OC München | Germany | |
X |
12. | Beierlein Uwe | 9002242 | H 45- | OC München | Germany | |
- |
13. | Kolehmainen Ari | 1962000 | H 45- | OC München | Germany | |
- |
14. | Kuebler Hansjoerg | 2067881 | H 45- | OC München | Germany | |
- |
15. | Silfwergard Örjan | 1399963 | H 65- | OC München | Germany | |
- |
OLA TSV Deggendorf |
1. | Prösl Emily | 435437 | D 13-14 | OLA TSV Deggendorf | Germany | |
- |
2. | Seidl Silvia | 2767 | D 35- | OLA TSV Deggendorf | Germany | |
- |
3. | Geiger Christiane | 7378 | D 45- | OLA TSV Deggendorf | Germany | |
- |
4. | Hufnagl Ingrid | 9990099 | D 45- | OLA TSV Deggendorf | Germany | |
- |
5. | Schwanitz Jürgen | 2021649 | H 65- | OLA TSV Deggendorf | Germany | |
- |
6. | Lorenz Rudi | 6394 | H 65- | OLA TSV Deggendorf | Germany | |
- |
7. | Roessler Udo | 7353 | Offen Lang | OLA TSV Deggendorf | Germany | |
- |
OLG Regensburg |
1. | Kraus Katharina | 1692004 | D -12 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
2. | Hammer Inka | 1582003 | D 13-14 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
3. | Lexen Laetitia | 2041777 | D 13-14 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
4. | Hartung Gabriella | 1582000 | D 15-16 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
5. | Kerscher Antonia | 7711774 | D 15-16 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
6. | Hertel Jasmin | 1020002 | D 15-16 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
7. | Hertel Katrin | 1102002 | D 15-16 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
8. | Kraus Sophie | 7042000 | D 15-16 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
9. | Nürnberger Amelie | 1062001 | D 15-16 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
10. | Schikora Ines | 1973701 | D 15-16 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
11. | Amann Leonie | 1251521 | D 15-16 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
12. | Fischer Laura | 1192000 | D 15-16 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
13. | Grübel Emily | 1220001 | D 15-16 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
14. | Grübel Lina | 1305000 | D 15-16 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
15. | Lehner Marei | 9922222 | D 17-18 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
16. | Böhme Katja-Christine | 9200001 | D 35- | OLG Regensburg | Germany | |
- |
17. | Grifoni Milena | 1412968 | D 35- | OLG Regensburg | Germany | |
- |
18. | Weber Petra | 1965923 | D 45- | OLG Regensburg | Germany | |
- |
19. | Trapp Johannes | 1212006 | H -12 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
20. | Oneseit Alexander | 1512005 | H -12 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
21. | Lieblich Yannick | 1622004 | H -12 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
22. | Hammer Timon | 1232005 | H -12 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
23. | Hekeler Markus | 8281071 | H -12 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
24. | Burgmair David | 1832005 | H -12 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
25. | Lehner Severin | 2045599 | H -12 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
26. | Kraus Konstantin | 1462002 | H 13-14 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
27. | Fischer Julius | 1030802 | H 13-14 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
28. | Lang Luis | 1409466 | H 13-14 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
29. | Hannig Niklas | 7207179 | H 15-16 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
30. | Zeitler Philipp | 1901000 | H 15-16 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
31. | Lehner Benedikt | 2034074 | H 15-16 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
32. | Casanova Riccardo | 1515000 | H 17-18 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
33. | Brandl Lorenz | 1111099 | H 17-18 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
34. | Eichenseher Vincent | 1999929 | H 17-18 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
35. | Wartner Felix | 1212999 | H 17-18 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
36. | Schwarck Philipp | 7111199 | H 17-18 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
37. | Lorenz Timon | 7110400 | H 17-18 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
38. | Rohrmeier Christoph | 1994118 | H 19 Elite | OLG Regensburg | Germany | |
- |
39. | Nürnberger Julian | 7101596 | H 19 Elite | OLG Regensburg | Germany | |
- |
40. | Hartung Christopher | 1997108 | H 19 Elite | OLG Regensburg | Germany | |
- |
41. | Lehner Korbinian | 2034071 | H 19 Elite | OLG Regensburg | Germany | |
- |
42. | Lehner Quirin | 1690505 | H 19 Elite | OLG Regensburg | Germany | |
- |
43. | Janischowsky Lukas | 550297 | H 19 Elite | OLG Regensburg | Germany | |
- |
44. | Janischowsky Fabian | 8625190 | H 19 Kurz | OLG Regensburg | Germany | |
- |
45. | Reinwald Matthias | 2015804 | H 19 Kurz | OLG Regensburg | Germany | |
- |
46. | Lexen Dieter | 650624 | H 45- | OLG Regensburg | Germany | |
- |
47. | Fischer Sven | 1210968 | H 45- | OLG Regensburg | Germany | |
- |
48. | Casanova Valerio | 7174966 | H 45- | OLG Regensburg | Germany | |
- |
49. | Böhme André | 9002420 | H 45- | OLG Regensburg | Germany | |
- |
50. | Hartung Clemens | 1708963 | H 45- | OLG Regensburg | Germany | |
- |
51. | Schwarck Manfred | 7841970 | H 45- | OLG Regensburg | Germany | |
- |
52. | Nürnberger Erich | 7105963 | H 45- | OLG Regensburg | Germany | |
- |
53. | Zonato Stefano | 502395 | H 55- | OLG Regensburg | Germany | |
- |
54. | Jarkov Viktor | 336083 | H 65- | OLG Regensburg | Germany | |
- |
55. | Lehner Ulrike | 2034072 | Offen Kurz | OLG Regensburg | Germany | |
- |
56. | Lexen Gaby | 332138 | Offen Kurz | OLG Regensburg | Germany | |
- |
57. | Reinwald Elisabeth | 2061255 | Offen Mittel | OLG Regensburg | Germany | |
- |
58. | Grübel Sandra | 1968830 | Offen Mittel | OLG Regensburg | Germany | |
- |
59. | Hammer Birgit | 1969107 | Offen Mittel | OLG Regensburg | Germany | |
- |
60. | Hammer Christian | 1967329 | Offen Mittel | OLG Regensburg | Germany | |
- |
61. | Hekeler Laura | 1128001 | Offen Mittel | OLG Regensburg | Germany | |
- |
62. | Kraus Konrad | 1967224 | Offen Mittel | OLG Regensburg | Germany | |
- |
63. | Hertel Margit | 1964108 | Offen Mittel | OLG Regensburg | Germany | |
- |
64. | Hekeler Moritz | 1040506 | Schüler B | OLG Regensburg | Germany | |
- |
65. | Reinwald Florian | 2086564 | Schüler B | OLG Regensburg | Germany | |
- |
OLV Landshut |
1. | Meißner Britta | 9900333 | D 19 Elite | OLV Landshut | Germany | |
- |
2. | Oechler Heike | 6508 | D 35- | OLV Landshut | Germany | |
- |
3. | Oechler Jakob | 9099900 | H -12 | OLV Landshut | Germany | |
- |
4. | Körner Ralph | 9500000 | H 35- | OLV Landshut | Germany | |
- |
5. | Lang Florian | 2067871 | H 35- | OLV Landshut | Germany | |
- |
6. | Huber Klaus | 642000 | H 55- | OLV Landshut | Germany | |
- |
7. | Werthmann Gerhard | 7007222 | H 55- | OLV Landshut | Germany | |
- |
8. | Oechler Moritz | 9022000 | Schüler B | OLV Landshut | Germany | |
- |
Saldus OK |
1. | Bertule Ilze | 811013 | D 35- | Saldus OK | Latvia | |
- |
2. | Cipens Maris | 555430 | H 35- | Saldus OK | Latvia | |
- |
Ski-Club Lauf |
1. | Wieland Reinhard | 2742 | H 65- | Ski-Club Lauf | Germany | |
- |
SV Mietraching |
1. | Tannerbauer Anna-Lena | 300950 | D -12 | SV Mietraching | Germany | |
- |
2. | Geiger Lara | 300949 | D -12 | SV Mietraching | Germany | |
- |
3. | Mindt Yvonne | 2050444 | D 13-14 | SV Mietraching | Germany | |
- |
4. | Streicher Laura | 300946 | D 13-14 | SV Mietraching | Germany | |
- |
5. | Bastian Amelie | 7090420 | D 15-16 | SV Mietraching | Germany | |
- |
6. | Bastian Helena | 7040296 | D 19 Elite | SV Mietraching | Germany | |
- |
7. | Kühne Hannah | 223673 | D 19 Elite | SV Mietraching | Germany | |
- |
8. | Gruber Andrea | 300942 | D 19 Elite | SV Mietraching | Germany | |
- |
9. | Biller Anna | 772222 | D 19 Elite | SV Mietraching | Germany | |
- |
10. | Mindt Birgit | 6604 | D 45- | SV Mietraching | Germany | |
- |
11. | Kilger Maximilian | 8130204 | H -12 | SV Mietraching | Germany | |
- |
12. | Fischl Felix | 300944 | H 13-14 | SV Mietraching | Germany | |
- |
13. | Rehbein Malte | 710718 | H 45- | SV Mietraching | Germany | |
- |
14. | Hartmann Dirk | 2045577 | H 45- | SV Mietraching | Germany | |
- |
15. | Hartmann Jens | 888788 | H 55- | SV Mietraching | Germany | |
- |
16. | Tannerbauer Johannes | 410616 | Schüler B | SV Mietraching | Germany | |
- |
17. | Zimmermann Evi | 6606 | Schüler B | SV Mietraching | Germany | |
- |
18. | Zimmermann Heidi | | Schüler B | SV Mietraching | Germany | |
- |
19. | Kilger Johannes | 800033 | Schüler B | SV Mietraching | Germany | |
- |
SV Pechbrunn-Groschlattengrün |
1. | Döhler Karla | 6750 | D -12 | SV Pechbrunn-Groschlattengrün | Germany | |
- |
2. | Döhler Thomas | 1800 | H 45- | SV Pechbrunn-Groschlattengrün | Germany | |
- |
SV Robotron Dresden |
1. | Höck Kilian | 2041759 | H 17-18 | SV Robotron Dresden | Germany | |
- |
TSV Gruenwald |
1. | Wiesinger Peter | 1746 | H 45- | TSV Gruenwald | Germany | |
- |
TSV Ipsheim |
1. | Bially Michael | 502213 | H 35- | TSV Ipsheim | Germany | |
- |
TSV Jetzendorf |
1. | Holtz Conny | 7003445 | D -12 | TSV Jetzendorf | Germany | |
X |
2. | Ritzenthaler Kayla | 2099899 | D 13-14 | TSV Jetzendorf | Germany | |
X |
3. | Lorenz-Baath Katrin | 780822 | D 19 Elite | TSV Jetzendorf | Germany | |
X |
4. | Ritzenthaler Kristin | 8632427 | D 35- | TSV Jetzendorf | Germany | |
- |
5. | Moertl Simone | 9680403 | D 45- | TSV Jetzendorf | Germany | |
- |
6. | Montes Marcel | 2088483 | H -12 | TSV Jetzendorf | Germany | |
X |
7. | Ritzenthaler Leo | 2103987 | H -12 | TSV Jetzendorf | Germany | |
X |
8. | Baath Ole Magnus | 7061302 | H 13-14 | TSV Jetzendorf | Germany | |
X |
9. | Irlinger Kilian | 9001124 | H 15-16 | TSV Jetzendorf | Germany | |
- |
10. | Baath Veikko | 7640629 | H 45- | TSV Jetzendorf | Germany | |
X |
11. | Hagen Alexander | 2036246 | Offen Lang | TSV Jetzendorf | Germany | |
- |
12. | Baath Fina | 7080602 | Schüler B | TSV Jetzendorf | Germany | |
X |
13. | Baath Lena | 7080601 | Schüler B | TSV Jetzendorf | Germany | |
X |
14. | Schram Valentin | 2088496 | Schüler B | TSV Jetzendorf | Germany | |
X |
TSV Natternberg |
1. | Hötzinger Verena | 2800128 | D -12 | TSV Natternberg | Germany | |
- |
2. | Bisani Pia | 2086562 | D 13-14 | TSV Natternberg | Germany | |
- |
3. | Hötzinger Stefan | 2800130 | H 45- | TSV Natternberg | Germany | |
- |
4. | Celorio Felix | 236906 | Offen Mittel | TSV Natternberg | Germany | |
- |
5. | Engl Veronika | 2086566 | Offen Mittel | TSV Natternberg | Germany | |
- |
6. | Hansbauer Julia | 2086559 | Offen Mittel | TSV Natternberg | Germany | |
- |
TV Coburg-Ketschendorf |
1. | Geiger Tobias | 5686 | H 19 Kurz | TV Coburg-Ketschendorf | Germany | |
X |
2. | Tippelt Alexander | 5685 | H 19 Kurz | TV Coburg-Ketschendorf | Germany | |
- |
TV Coburg-Neuses |
1. | Holzhaus Klara | 7121212 | D -12 | TV Coburg-Neuses | Germany | |
X |
2. | Holzhaus Luise | 7161616 | D -12 | TV Coburg-Neuses | Germany | |
X |
3. | Cionoiu Michaela | 2041760 | D 45- | TV Coburg-Neuses | Germany | |
- |
4. | Huth Martina | 2043602 | D 55- | TV Coburg-Neuses | Germany | |
- |
5. | Schwarzkopf Irma | 300964 | D 55- | TV Coburg-Neuses | Germany | |
- |
6. | Weid Angelika | 2041748 | D 55- | TV Coburg-Neuses | Germany | |
- |
7. | Tatzel Anton | 2061275 | H 13-14 | TV Coburg-Neuses | Germany | |
X |
8. | Cionoiu Daniel | 8007005 | H 13-14 | TV Coburg-Neuses | Germany | |
- |
9. | Vetter Sebastian | 7070797 | H 19 Elite | TV Coburg-Neuses | Germany | |
- |
10. | Forkel Benjamin | 880130 | H 19 Elite | TV Coburg-Neuses | Germany | |
X |
11. | Holzhaus Martin | 7100875 | H 35- | TV Coburg-Neuses | Germany | |
X |
12. | Weid Uwe | 1401180 | H 35- | TV Coburg-Neuses | Germany | |
- |
13. | Scheler Thomas | 1210963 | H 45- | TV Coburg-Neuses | Germany | |
X |
14. | Cionoiu Gheorghe | 2041785 | H 45- | TV Coburg-Neuses | Germany | |
- |
15. | Huth Roland | 2825 | H 55- | TV Coburg-Neuses | Germany | |
- |
16. | Kirsch Stefan | 9590609 | H 55- | TV Coburg-Neuses | Germany | |
X |
17. | Meißner Ralph | 7205957 | H 55- | TV Coburg-Neuses | Germany | |
- |
18. | Böhme Fynn Padraig | | Schüler B | TV Coburg-Neuses | Germany | |
- |
TV Osterhofen |
1. | Fritz Martha | 1403097 | D 45- | TV Osterhofen | Germany | |
- |
2. | Liebl Gertrud | 2078968 | D 45- | TV Osterhofen | Germany | |
- |
3. | Bauer Alexander | 2045574 | H 15-16 | TV Osterhofen | Germany | |
- |
4. | Weigold Peter | 1403121 | H 45- | TV Osterhofen | Germany | |
- |
5. | Kümpfbeck Josef | 7090356 | H 55- | TV Osterhofen | Germany | |
- |
6. | Bauer Iris | 236914 | Offen Mittel | TV Osterhofen | Germany | |
- |
USV TU Dresden |
1. | Faber Matthias | 2247 | Offen Lang | USV TU Dresden | Germany | |
- |
2. | Buhler Claudia | 1110212 | Offen Lang | USV TU Dresden | Germany | |
- |
VfL Nürnberg |
1. | Voit Michael | 7070468 | H 45- | VfL Nürnberg | Germany | |
X |
|