Liga de Verano Albacete. La Recueja->Entries by classes (number of entries: 76)
Familiar (no competitiva) |
1. | Murcia Perez Maria | 2098768 | Familiar (no competitiva) | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
2. | Villar Gorriz Martín | 2102890 | Familiar (no competitiva) | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
3. | Calomarde Cambronero Mario | 2098771 | Familiar (no competitiva) | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
4. | Jordá Gómez Jorge | 2044283 | Familiar (no competitiva) | GODIH ALBACETE | Spain | YES |
- |
5. | Picazo Ruano Belen | | Familiar (no competitiva) | BUBA | Spain | |
X |
6. | Diaz Calatayud Javier | | Familiar (no competitiva) | KUDT-O | Spain | YES |
- |
Alevín femenino |
1. | Alcañiz Herreros Miriam | 2094577 | Alevín femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
Alevín masculino |
1. | Lejárraga Haro Mario | | Alevín masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
2. | Lejárraga Haro Ricardo | | Alevín masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
3. | Martinez Muñoz Ivan | | Alevín masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
4. | Calomarde Cambronero Antonio | 2098770 | Alevín masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
Infantil femenino |
1. | Pedron Alvarez Lucia | 2087577 | Infantil femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
2. | Jiménez García Alicia | 349492 | Infantil femenino | VILLAMALEA ORIENTACION | Spain | YES |
- |
3. | Muñoz Descalzo Andrea | 341483 | Infantil femenino | VILLAMALEA ORIENTACION | Spain | YES |
- |
4. | Martínez Fernández Julia | 2096976 | Infantil femenino | VILLAMALEA ORIENTACION | Spain | YES |
- |
5. | Villena Escribano Araceli | 424757 | Infantil femenino | VILLAMALEA ORIENTACION | Spain | YES |
- |
Infantil masculino |
1. | Roldan Muñoz Miguel | 2087553 | Infantil masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
2. | Lopez Candel Alfonso | 2098800 | Infantil masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
3. | Perez Gomez Alberto | 2087556 | Infantil masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
4. | Morales Garcia Adrian | 2087570 | Infantil masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
5. | Tarancon Tolosa Daniel | 2077100 | Infantil masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
6. | Diaz Calatayud Carlos | 2056755 | Infantil masculino | KUDT-O | Spain | YES |
- |
Cadete femenino |
1. | Murcia Perez Teresa | 2085084 | Cadete femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
2. | Saez Jimenez Patricia | 2087559 | Cadete femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
3. | Roldan Muñoz Ana | | Cadete femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
4. | Garcia Vendrell Ainoha | 1403114 | Cadete femenino | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
- |
5. | Garcia Vendrell Sheila | 1403106 | Cadete femenino | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
- |
Cadete masculino |
1. | Jimenez Garcia Carlos | 2087575 | Cadete masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
2. | Jimenez Garcia Francisco | 2094579 | Cadete masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
3. | Pardo Cuesta Pascual | 2085081 | Cadete masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
4. | Villar Gorriz Jose Antonio | 8632155 | Cadete masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
5. | Murcia Juan Francisco | 2087578 | Cadete masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
6. | Garcia Jimenez Javier | 2085085 | Cadete masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
7. | Picazo Huerta Alex | 2044322 | Cadete masculino | VILLAMALEA ORIENTACION | Spain | YES |
- |
Naranja femenino |
1. | Garcia Nuñez Noelia | | Naranja femenino | Individuals/No club | | |
X |
2. | Plaza Ruiz Eva | | Naranja femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
3. | Jimenez Arnedillo Elena | | Naranja femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
4. | Piqueras Jimenez Mireya | | Naranja femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
5. | Lopez Yagüe Mariangeles | 2085108 | Naranja femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
6. | Larrey Cuesta Noelia | | Naranja femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
7. | Cantos Gomez Esther | 2042493 | Naranja femenino | FUENTE-ÁLAMO RUMBO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
X |
Naranja masculino |
1. | Brizuela Gonzalez Jose Antonio | | Naranja masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
2. | Martinez Canet Jose Ramon | 2097026 | Naranja masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
3. | Pérez Gómez Emilio | | Naranja masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
4. | Plaza Sáez Alejandro | | Naranja masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
5. | Marco Piqueras Fernando | 7207516 | Naranja masculino | FUENTE-ÁLAMO RUMBO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
- |
6. | Ferrer Monzó Carles | | Naranja masculino | Valencia Orientación | Spain | YES |
X |
Rojo femenino |
1. | Muñoz Gomez Rami | 2087576 | Rojo femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
2. | Lopez Navarro Carmen | | Rojo femenino | GODIH ALBACETE | Spain | YES |
- |
3. | Vendrell Fuentes Cristina | 2010357 | Rojo femenino | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
- |
4. | Herreros Valiente Ana | 1404308 | Rojo femenino | VILLAMALEA ORIENTACION | Spain | YES |
- |
5. | Calatayud Pujalte Maria Del Mar | 2064429 | Rojo femenino | KUDT-O | Spain | YES |
- |
Rojo masculino |
1. | Ayala Piñero Javier | 1416372 | Rojo masculino | Individuals/No club | | |
X |
2. | García Patón Jesús | 1403110 | Rojo masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
X |
3. | Navalon Sanz Ruben | | Rojo masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
4. | Jimenez Tolosa Francisco | | Rojo masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
5. | Roldan Garcia Miguel | | Rojo masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
6. | Villar Peruga José Antonio | 2082705 | Rojo masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
7. | Tarancon Descalzo Juan Agustin | 2087552 | Rojo masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
8. | Garcia-Trejo Oltra Jaime | 2057854 | Rojo masculino | Club Orientación de Alpera | Spain | YES |
- |
9. | Lopez Zafrilla Francisco | | Rojo masculino | GODIH ALBACETE | Spain | YES |
- |
10. | Fajardo Hurtado Andrés | 1404302 | Rojo masculino | GODIH ALBACETE | Spain | |
X |
11. | Diaz Marco Antonio | 2064428 | Rojo masculino | KUDT-O | Spain | YES |
- |
Azul femenino |
1. | Defez Cernicharo Ana | 2082680 | Azul femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
2. | Briz Martinez Paola | 2056759 | Azul femenino | GODIH ALBACETE | Spain | YES |
- |
Azul masculino |
1. | Núñez Alarcón Pablo | | Azul masculino | Individuals/No club | | |
X |
2. | Gonzalez Romero David | | Azul masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
3. | Garcia Diaz Javier | 9152274 | Azul masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
4. | González Brasero Juan Carlos | 2023630 | Azul masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
5. | Noves Esquitino Daniel | 2023602 | Azul masculino | GODIH ALBACETE | Spain | YES |
- |
6. | Jordá Hernández Ignacio | 8091076 | Azul masculino | GODIH ALBACETE | Spain | YES |
- |
7. | García Calado Alberto José | 2010894 | Azul masculino | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
- |
8. | López Descalzo Blas | 1404303 | Azul masculino | VILLAMALEA ORIENTACION | Spain | YES |
- |
9. | Picazo Luis | 341462 | Azul masculino | BUBA | Spain | YES |
X |
10. | Gallego Juan- Angel | 341412 | Azul masculino | BUBA | Spain | |
X |
11. | Mora Soria Julio | 2097045 | Azul masculino | Club Atletismo de Iniesta | Spain | YES |
X |