Liga de Verano Albacete. La Recueja->Entries by clubs (number of entries: 76)
Individuals/No club |
1. | Núñez Alarcón Pablo | | Azul masculino | Individuals/No club | | |
X |
2. | Garcia Nuñez Noelia | | Naranja femenino | Individuals/No club | | |
X |
3. | Ayala Piñero Javier | 1416372 | Rojo masculino | Individuals/No club | | |
X |
BMT CASAS DE VES ORIENTACION |
1. | Alcañiz Herreros Miriam | 2094577 | Alevín femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
2. | Martinez Muñoz Ivan | | Alevín masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
3. | Lejárraga Haro Mario | | Alevín masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
4. | Lejárraga Haro Ricardo | | Alevín masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
5. | Calomarde Cambronero Antonio | 2098770 | Alevín masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
6. | Defez Cernicharo Ana | 2082680 | Azul femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
7. | González Brasero Juan Carlos | 2023630 | Azul masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
8. | Garcia Diaz Javier | 9152274 | Azul masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
9. | Gonzalez Romero David | | Azul masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
10. | Murcia Perez Teresa | 2085084 | Cadete femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
11. | Saez Jimenez Patricia | 2087559 | Cadete femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
12. | Roldan Muñoz Ana | | Cadete femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
13. | Pardo Cuesta Pascual | 2085081 | Cadete masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
14. | Garcia Jimenez Javier | 2085085 | Cadete masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
15. | Jimenez Garcia Carlos | 2087575 | Cadete masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
16. | Jimenez Garcia Francisco | 2094579 | Cadete masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
17. | Murcia Juan Francisco | 2087578 | Cadete masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
18. | Villar Gorriz Jose Antonio | 8632155 | Cadete masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
19. | Murcia Perez Maria | 2098768 | Familiar (no competitiva) | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
20. | Villar Gorriz Martín | 2102890 | Familiar (no competitiva) | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
21. | Calomarde Cambronero Mario | 2098771 | Familiar (no competitiva) | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
22. | Pedron Alvarez Lucia | 2087577 | Infantil femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
23. | Perez Gomez Alberto | 2087556 | Infantil masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
24. | Morales Garcia Adrian | 2087570 | Infantil masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
25. | Tarancon Tolosa Daniel | 2077100 | Infantil masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
26. | Roldan Muñoz Miguel | 2087553 | Infantil masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
27. | Lopez Candel Alfonso | 2098800 | Infantil masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
28. | Jimenez Arnedillo Elena | | Naranja femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
29. | Piqueras Jimenez Mireya | | Naranja femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
30. | Lopez Yagüe Mariangeles | 2085108 | Naranja femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
31. | Larrey Cuesta Noelia | | Naranja femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
32. | Plaza Ruiz Eva | | Naranja femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
33. | Plaza Sáez Alejandro | | Naranja masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
34. | Brizuela Gonzalez Jose Antonio | | Naranja masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
35. | Martinez Canet Jose Ramon | 2097026 | Naranja masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
36. | Pérez Gómez Emilio | | Naranja masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
37. | Muñoz Gomez Rami | 2087576 | Rojo femenino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
38. | Roldan Garcia Miguel | | Rojo masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
39. | Navalon Sanz Ruben | | Rojo masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
40. | Jimenez Tolosa Francisco | | Rojo masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
41. | Villar Peruga José Antonio | 2082705 | Rojo masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | |
- |
42. | Tarancon Descalzo Juan Agustin | 2087552 | Rojo masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
- |
43. | García Patón Jesús | 1403110 | Rojo masculino | BMT CASAS DE VES ORIENTACION | Spain | YES |
X |
BUBA |
1. | Gallego Juan- Angel | 341412 | Azul masculino | BUBA | Spain | |
X |
2. | Picazo Luis | 341462 | Azul masculino | BUBA | Spain | YES |
X |
3. | Picazo Ruano Belen | | Familiar (no competitiva) | BUBA | Spain | |
X |
Club Atletismo de Iniesta |
1. | Mora Soria Julio | 2097045 | Azul masculino | Club Atletismo de Iniesta | Spain | YES |
X |
Club Orientación de Alpera |
1. | Garcia-Trejo Oltra Jaime | 2057854 | Rojo masculino | Club Orientación de Alpera | Spain | YES |
- |
FUENTE-ÁLAMO RUMBO ORIENTACIÓN |
1. | Cantos Gomez Esther | 2042493 | Naranja femenino | FUENTE-ÁLAMO RUMBO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
X |
2. | Marco Piqueras Fernando | 7207516 | Naranja masculino | FUENTE-ÁLAMO RUMBO ORIENTACIÓN | Spain | YES |
- |
GODIH ALBACETE |
1. | Briz Martinez Paola | 2056759 | Azul femenino | GODIH ALBACETE | Spain | YES |
- |
2. | Jordá Hernández Ignacio | 8091076 | Azul masculino | GODIH ALBACETE | Spain | YES |
- |
3. | Noves Esquitino Daniel | 2023602 | Azul masculino | GODIH ALBACETE | Spain | YES |
- |
4. | Jordá Gómez Jorge | 2044283 | Familiar (no competitiva) | GODIH ALBACETE | Spain | YES |
- |
5. | Lopez Navarro Carmen | | Rojo femenino | GODIH ALBACETE | Spain | YES |
- |
6. | Lopez Zafrilla Francisco | | Rojo masculino | GODIH ALBACETE | Spain | YES |
- |
7. | Fajardo Hurtado Andrés | 1404302 | Rojo masculino | GODIH ALBACETE | Spain | |
X |
KUDT-O |
1. | Diaz Calatayud Javier | | Familiar (no competitiva) | KUDT-O | Spain | YES |
- |
2. | Diaz Calatayud Carlos | 2056755 | Infantil masculino | KUDT-O | Spain | YES |
- |
3. | Calatayud Pujalte Maria Del Mar | 2064429 | Rojo femenino | KUDT-O | Spain | YES |
- |
4. | Diaz Marco Antonio | 2064428 | Rojo masculino | KUDT-O | Spain | YES |
- |
S.D. Correcaminos |
1. | García Calado Alberto José | 2010894 | Azul masculino | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
- |
2. | Garcia Vendrell Ainoha | 1403114 | Cadete femenino | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
- |
3. | Garcia Vendrell Sheila | 1403106 | Cadete femenino | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
- |
4. | Vendrell Fuentes Cristina | 2010357 | Rojo femenino | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
- |
Valencia Orientación |
1. | Ferrer Monzó Carles | | Naranja masculino | Valencia Orientación | Spain | YES |
X |
VILLAMALEA ORIENTACION |
1. | López Descalzo Blas | 1404303 | Azul masculino | VILLAMALEA ORIENTACION | Spain | YES |
- |
2. | Picazo Huerta Alex | 2044322 | Cadete masculino | VILLAMALEA ORIENTACION | Spain | YES |
- |
3. | Jiménez García Alicia | 349492 | Infantil femenino | VILLAMALEA ORIENTACION | Spain | YES |
- |
4. | Muñoz Descalzo Andrea | 341483 | Infantil femenino | VILLAMALEA ORIENTACION | Spain | YES |
- |
5. | Martínez Fernández Julia | 2096976 | Infantil femenino | VILLAMALEA ORIENTACION | Spain | YES |
- |
6. | Villena Escribano Araceli | 424757 | Infantil femenino | VILLAMALEA ORIENTACION | Spain | YES |
- |
7. | Herreros Valiente Ana | 1404308 | Rojo femenino | VILLAMALEA ORIENTACION | Spain | YES |
- |