XIV liga Norte 2016. Palencia->Entries by name (number of entries: 296)
1. | Tarno Nayo | 249007 | M45 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
Por favor, por cuidado de niños salida a las 11:30 |
2. | Adalia Martín Ricardo | | Open rojo | Individuals/No club | | |
|
3. | Alecha Iker | 434863 | M35 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
Suelo duro |
4. | Alonso Brasas Ana Julia | 2010645 | Open naranja | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
5. | Alonso Manzanas Patricia | 2102898 | F18 | Galitius | Spain | |
|
6. | Alonso Marcos Guillermo | 2082735 | M16 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
7. | Alonso Marcos Nicolás | 2082664 | M14 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
8. | Alvarez Calleja Maria Jesus | | Open amarillo | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
9. | Alvarez Martinez Jorge | 7203812 | M45 | Piloña.Deporte | Spain | |
|
10. | Amador Terán Kantia | | Open naranja | Individuals/No club | | |
|
11. | Andrés Arnaiz Laura | 7204550 | F20 | Galitius | Spain | |
|
12. | Andrés Arnaiz Pablo | 2053935 | Open rojo | Galitius | Spain | |
|
13. | Andres Gonzalez Raul | 2101291 | Open rojo | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
Salida a primera hora |
14. | Angulo De Pablo Eduardo | 899011 | M35 | CORZO | Spain | |
|
15. | Arakistain Korta Mª Jose | | Open rojo | Individuals/No club | | |
|
16. | Arakistain Korta Mª Jose | 340756 | Open rojo | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
17. | Arias Segura Teresa | 1399729 | F45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
18. | Arnaiz Alonso Matías | 2067516 | Open rojo | Independiente | Spain | |
|
19. | Arnaiz Alonso Raquel | 2053912 | F45 | Galitius | Spain | |
|
20. | Arrieta Berasategi Josu | 2066386 | M45 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
salida a primera hora |
21. | Arrieta Hidalgo Aimar | 2066387 | Open amarillo | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
salida a ultima hora |
22. | Aviles Rodrigalvarez Carlos | 1402867 | M35 | Tjalve | Spain | |
|
23. | Aznar Molina M. Angeles | | Open naranja | Individuals/No club | | |
|
24. | Ballesteros Gaizka | 1399703 | M35 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
25. | Barquin Franco Blanca Delia | 7003169 | F45 | Tjalve | Spain | |
|
26. | Barrio Velasco Pilar | 362275 | F35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
27. | Bay Garcia Barbara | | Open naranja | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
28. | Bejarano Martín Nayala | 2102911 | Open amarillo | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
SIN LICENCIA |
29. | Benavides Ares Sabina | 225524 | F45 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
Por favor salida despues de las 11 |
30. | Beobide Aratz | 1416634 | Open amarillo | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
Salida a ultima hora |
31. | Blacow Pérez Noemi | | FAK | Club Maratón Benavides | Spain | |
salida tarde. No tiene pinza, asignar |
32. | Bóveda Otegi Alberto | 980475 | M50 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
33. | Briso-montiano Morales Julio | 351944 | M45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
34. | Burgos Fernández Nacho | 409074 | M35 | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
|
35. | Burgos Pérez Ana | 216360 | Open amarillo | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
SIN LICENCIA +2 € |
36. | Calvo Güiles Alejandra | 2057779 | Open rojo | Individuals/No club | | |
Salida a última hora |
37. | Camblor Keller Silvia | 256116 | F45 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
Por favor, por cuidado de niños salida a primera hora |
38. | Cañas Cid Claudia | 2035420 | Open naranja | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
39. | Canet Algara Teresa | 434644 | F35 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
40. | Cantero Gutierrez Eva | 2057655 | FAK | Tjalve | Spain | |
|
41. | Capellin Brule Hugo | 1603345 | M35 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
|
42. | Carbajal Fernandez Lara | 1415193 | FAK | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
|
43. | Cardillo Jose Carlos | 2091988 | Open rojo | Familia Cardillo | Spain | |
|
44. | Cardillo Mateo | 2096975 | Open amarillo | Familia Cardillo | Spain | |
|
45. | Cardillo Sara | 2102884 | Open naranja | Familia Cardillo | Spain | |
|
46. | Caro-Patón Pérez Ana | 1410469 | F16 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
47. | Carro Reglero Fernando | | Open naranja | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
48. | Cartujo Barrientos Myrian | | Open rojo | Individuals/No club | | |
Si posible, salida a partir de las 11 |
49. | Castrillo Alonso Maria Teresa | 1395664 | F45 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
50. | Castro Manzanares Carmen | 40638 | F21 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
51. | Castro Manzanares Guillermo | 9003003 | M21 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
52. | Cepeda Ruiz Marilu | 1470633 | F21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
53. | Cordobes Suarez Tegaday | 409221 | M21 | E. D. ALCON | Spain | |
Domingo salida tarde |
54. | Cornejo García Juan | 1399722 | M21 | E. D. ALCON | Spain | |
|
55. | de la Cruz Gutierrez María | 1415201 | F35 | CORZO | Spain | |
|
56. | De La Fuente Alonso Oscar | 1404324 | M45 | Club Deportivo Comelobos | Spain | |
salida tarde porfa |
57. | De La Hera Teresa | 7202222 | F35 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
58. | De La Torre Díaz Hector Hugo | 1407454 | M18 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
59. | De La Varga Iglesias Eloy | 1402895 | M18 | E. D. ALCON | Spain | |
|
60. | De Santos Castro Pedro A. | 2057682 | MAK | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
61. | De Santos Sánchez David | 1470641 | M18 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
62. | Del Bustio Díaz Andrés | 7003252 | ME | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
|
63. | Del Campo Markaida Ainhoa | 7200039 | F35 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
64. | Del Estal Oyarzabal Borja | 7206941 | M21 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
65. | Delgado Ramos Daniel | 240972 | Open naranja | RiOjA-O | Spain | |
|
66. | Diaz Gonzalez Angel | 1415194 | MAK | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
|
67. | Díaz Lechón Luis Angel | 1382300 | Open rojo | Orientación Río Carrión | Spain | |
salida +tarde 10:20 |
68. | Diego Díez Susana | 258030 | F35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
Hora de salida 1 hora y media aproximadamente después de Jorge |
69. | Dieguez Margallo Luis | 409099 | M50 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
|
70. | Díez Ocharán Sofía | 1603408 | F18 | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
71. | Díez Sacristán Florentino | | Open naranja | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
72. | Domingo Santos Natalia | 886614 | F21 | Tjalve | Spain | |
|
73. | Dominguez Berjon Jose | 1403307 | ME | E. D. ALCON | Spain | |
|
74. | Dorado Valiente Marina | 4717056 | F14 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
75. | Dujo Román Vera | 1390717 | Open naranja | Orientación Río Carrión | Spain | |
salida tarde |
76. | Echevarria Diego Vanesa | 1415173 | FAK | CD ALTAI | Spain | |
Salida a primera hora para después acompañar a Nerea |
77. | Echevarría Neagu Nerea | | Open amarillo | CD ALTAI | Spain | |
Salida a última hora |
78. | Echeverria Sarasibar Izaskun | 435156 | F21 | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
79. | Esnaola Escudero Eugenio | | Open amarillo | Individuals/No club | | |
|
80. | Espina Lobeto Angel | 7202280 | M45 | Piloña.Deporte | Spain | |
|
81. | Estebanez Elguezabal Cayetano | 1407460 | Open rojo | Club Deportivo Portillo | Spain | |
Salida a primera hora |
82. | Etxebarria Iker | 980480 | M21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
83. | Fernandez Mikel | 7789999 | M35 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
84. | Fernández Lali | 240444 | F45 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
85. | Fernández Barrero Diego | 434641 | MAK | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
86. | Fernández Feito José Manuel | 2097013 | Open naranja | Castropol Orientación | Spain | |
Sin Licencia |
87. | Fernandez González Raul Arcadio | 2067541 | MAK | Galitius | Spain | |
|
88. | Fernandez Liria Pablo | 7200228 | M35 | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
|
89. | Fernandez Pardo Pablo | 2082779 | M16 | Castropol Orientación | Spain | |
|
90. | Fernandez Rodriguez Miguel | 2082763 | M14 | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
|
91. | Fernández Sanz Silvia | 340750 | Open naranja | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
92. | Ferrero Nalda Miguel | 206048 | M50 | RiOjA-O | Spain | |
|
93. | Fidalgo Casares Dario | 9872845 | M21 | E. D. ALCON | Spain | |
|
94. | Fidalgo Casares Laura | 1415156 | F16 | E. D. ALCON | Spain | |
|
95. | Fidalgo Fuertes Emiliano | 1399995 | M50 | E. D. ALCON | Spain | |
|
96. | Florez-Estrada Ferrero Ainara | 341146 | F16 | RiOjA-O | Spain | |
|
97. | Florez-Estrada Ferrero Gabriela | 427363 | F14 | RiOjA-O | Spain | |
|
98. | Florez-Estrada Ferrero Laura | 427355 | F16 | RiOjA-O | Spain | |
|
99. | Flórez-Estrada Mallart Adriana | 206008 | F45 | RiOjA-O | Spain | |
|
100. | Frontela Mucientes Ángel | 7999666 | M35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
101. | Fueyo Alvarez Miguel | 2096982 | Open naranja | Individuals/No club | | |
|
102. | Galarraga Lopez Unax | 2066394 | M14 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
Salida a primera hora |
103. | Galarraga Zamora Jon | 7001942 | M45 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
104. | Galván Mangas José María | 40631 | M50 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
105. | García Casado Iván | 9100787 | M21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
106. | García Fernández Iria | 1416935 | F14 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
107. | García González Verónica | 2057817 | FAK | Tjalve | Spain | |
|
108. | García Hernández Lara | 2102915 | Open amarillo | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
SIN LICENCIA |
109. | García Martín Javier | 7207510 | Open naranja | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
SIN LICENCIA |
110. | García Revuelta Lucía | 7206940 | F14 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
111. | García Sánchez Óscar | 209780 | MAK | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
112. | García Sanz Ania | 409125 | F20 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
113. | García Sanz Jorge | 2057660 | M21 | Tjalve | Spain | |
|
114. | Garnacho Fernández Alejandro | 8633186 | M20 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
115. | Garnacho Fernández Mario | 7202260 | M18 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
116. | Gavela Ramos Alba | 7200575 | F21 | Tjalve | Spain | |
|
117. | Gil Gutiérrez Carmelo | 1130269 | M35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
118. | Gil Marcos Eduardo | 7202477 | ME | Tjalve | Spain | |
|
119. | Gil Marcos María | 1947557 | F21 | Tjalve | Spain | |
|
120. | Gil Mediavilla Teofilo | 1415162 | M35 | Tjalve | Spain | |
|
121. | Goikoetxea Ibon | 1403328 | M21 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
salida a ultima hora |
122. | Goikoetxea Lertxundi Alain | 362230 | Open amarillo | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
salida a última hora |
123. | Gómez Becerra José Luis | 407463 | M50 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
124. | Gómez Fuentes Carlos | 2010844 | M35 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
125. | Gómez Iturrate Nuria | 7870220 | F21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
126. | González Alonso Juan Carlos | 2053906 | M45 | Galitius | Spain | |
|
127. | González Casero Ignacio | 409075 | M35 | Club Orientación Araba | Spain | |
Salida pronto |
128. | Gonzalez Franco Fernando | 2045045 | Open rojo | San José-FEDO | Spain | |
|
129. | González Gómez Aitana | 240918 | M/F12 | Club Orientación Araba | Spain | |
Salida Tarde |
130. | González Gómez Alvaro | 2057819 | M/F12 | Club Orientación Araba | Spain | |
Salida pronto |
131. | González Gómez Diego | 2057684 | M/F12 | Club Orientación Araba | Spain | |
Salida tarde |
132. | Gonzalez Lorenzo Luis | 1203957 | M35 | E. D. ALCON | Spain | |
|
133. | González Mantecon Lidia | 8623084 | F16 | Galitius | Spain | |
|
134. | Gonzalez Rodriguez Salvador | 1399726 | M50 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
Por favor salida depues de las 11 |
135. | Gonzalo Carbajal Beatriz | 1415159 | F16 | E. D. ALCON | Spain | |
|
136. | Gonzalo Carvajal Manuel | 1402893 | M18 | E. D. ALCON | Spain | |
|
137. | Gonzalo Carvajal Miguel | 234824 | M14 | E. D. ALCON | Spain | |
|
138. | Guerra Romero Francisco J. | 1415157 | M50 | Club Maratón Benavides | Spain | |
salida tarde |
139. | Gutiérrez Baños Fernando | 1716978 | M45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
140. | Hermida Arias Felipe | 1996297 | M21 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
141. | Hern Palacios Enrique | 352165 | M21 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
Salida Pronto |
142. | Hernandez Fernandez Antonio | 1933232 | ME | E. D. ALCON | Spain | |
Salida domingo pronto |
143. | Hernández Herrero María José | 225558 | Open amarillo | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
SIN LICENCIA |
144. | Hernández Martín Fernando | 249703 | Open rojo | Orientación Río Carrión | Spain | |
salida cerca marisi |
145. | Hernandez Porras Esther | 2057652 | FAK | Tjalve | Spain | |
|
146. | Hernanz Moral Carmen | 249714 | F35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
147. | Herrero Gómez Abel | 1603395 | M21 | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
148. | Hidalgo Mateo Antonia | 2101308 | Open naranja | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
Salida a primera hora |
149. | Hortigüela Sanabria Erkuden | 362669 | Open naranja | Tjalve | Spain | |
|
150. | Iglesias Huertos Francisco | 1399737 | M50 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
151. | Iñiguez De La Torre Bayo Pilar | 340799 | F35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
152. | Intxaurrandieta Martín Gaizka | 7200031 | M21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
153. | Ipiña Asier | 434661 | ME | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
154. | Irastorza Asensio Silvia | 1403332 | F35 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
155. | Iruzubieta Pinillos Lucía | 427347 | F16 | RiOjA-O | Spain | |
|
156. | Isla Zorita Daniel | 1902192 | M35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
157. | Izquierdo Macon Eugenio | 1601550 | M45 | E. D. ALCON | Spain | |
|
158. | Izquierdo Robredo Ignacio | 8629124 | M45 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
|
159. | Jimenez Jimenez Rodrigo | 505608 | ME | E. D. ALCON | Spain | |
Salida lo más pronto podible |
160. | Jimenez Martos Cristina | 1407302 | FAK | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
|
161. | Jiménez Rupérez Bárbara | 2057665 | FAK | Tjalve | Spain | |
|
162. | Jimeno Largo Pablo | 7200127 | M35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
163. | Juanes Condado Fernando | 349463 | Open rojo | Tjalve | Spain | |
a partir de las 11h |
164. | Juanes Elvira Jose | 2057705 | M16 | Tjalve | Spain | |
a partir de las 11h |
165. | Juanes Elvira Marina | 409212 | Open amarillo | Tjalve | Spain | |
A partir de las 11h |
166. | Laseca Esteban Rodrigo | 2037200 | M16 | RiOjA-O | Spain | |
|
167. | Lasso Frias Juan Manuel | 2010565 | M50 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
168. | Lázaro De Juan Diego | 2010163 | ME | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
169. | Lertxundi Manterola Aitana | 2044989 | F21 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
Salida a primera hora |
170. | Lertxundi Manterola Marina | 2066389 | Open rojo | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
Salida a primera hora |
171. | Lobato Martinez Oscar | 1402892 | M21 | E. D. ALCON | Spain | |
|
172. | Lopez Cristina | | Open rojo | Individuals/No club | | |
por favor salida a las 11.00 |
173. | López Silvia | 1395450 | F21 | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
|
174. | López De Lacalle Ainara | | Open naranja | Club Orientación Araba | Spain | |
|
175. | Lopez Gomez Ana | 2066383 | F45 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
176. | Lopez-Fando Fdez Alvaro | 1601542 | M18 | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
177. | Lorenzo Calvo Alicia | 1172000 | F16 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
178. | Mangas Cuadrado Miguel | 2010462 | M35 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
Salida a última hora |
179. | Mangas Muñoz Laura | 2010820 | Open naranja | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
180. | Manzanas Gutiérrez Ana | 2053941 | F45 | Galitius | Spain | |
|
181. | Martín Cabria Marisi | 1390701 | Open naranja | Orientación Río Carrión | Spain | |
salida cerca fernando hernandez |
182. | Martín Fernandez Jorge | 1601520 | Open rojo | Individuals/No club | | |
Si es posible, salir a las 10.00 |
183. | Martín Martín Carlos Luis | 2091907 | Open rojo | Club Deportivo Portillo | Spain | |
Salida a última hora |
184. | Martín Tamayo Juan Carlos | 1399734 | M50 | Tjalve | Spain | |
|
185. | Martínez Fidalgo Roberto | 1390703 | M35 | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
186. | Martinez Garcia Raquel | 505609 | F21 | E. D. ALCON | Spain | |
Salida lo más tarde posible |
187. | Martinez Naredo Eduardo | 2082699 | Open rojo | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
Por favor, por cuidado de niño salida pronto. |
188. | Martinez Pacheco Iker | 2057799 | M18 | Galitius | Spain | |
|
189. | Martínez Vara David | 1603372 | Open amarillo | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
190. | Mata Álvarez Alejandro | 7204543 | M16 | E. D. ALCON | Spain | |
|
191. | Mayol Clemente Pedro | 1201026 | M45 | MURCIA-O | Spain | |
|
192. | Merino Ana Marta | | Open naranja | CD ALTAI | Spain | |
|
193. | Miguel Nevares Alina | 1603401 | M/F12 | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
194. | Miguel Nevares Daniel | 1603400 | M14 | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
195. | Miguelez Rodriguez Edgar | 1411680 | M/F12 | E. D. ALCON | Spain | |
|
196. | Minguez Isabel | 7202288 | F21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
197. | Monasterio Campillo Mikel | 9170487 | ME | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
198. | Moran Cristian | 1601538 | Open rojo | Individuals/No club | | |
Si se puede salida a las 10.00 |
199. | Moreno Peréz Oscar | 1601555 | M20 | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
200. | Moriñigo Álvarez Pablo | 1403342 | M16 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
201. | Moríñigo Álvarez María | 1415199 | M/F12 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
202. | Moriñigo Pérez Manuel | 1403314 | M45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
203. | Muñoz Martin Angel Luis | | Open rojo | CD ALTAI | Spain | |
|
204. | Muñoz Toresano Mari Cruz | 2010481 | F35 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
Salida a primera hora |
205. | Negro Sacristán Emilio | 1601528 | M18 | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
206. | Nuñez Aguado Nora | 2101306 | Open amarillo | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
207. | Ocharán Miranda Inés | | Open naranja | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
208. | Ormaza Sabin | 1396901 | M21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
209. | Ortega Guiles Neil | | Open naranja | Club Deportivo Portillo | Spain | |
Primera hora, sobre las 11.00. NO ES DEL CDP-O, INSCRIPCIÓN INDEPENDIENTE |
210. | Ortega Güiles Neil | | Open naranja | Individuals/No club | | |
Primera hora sobre las 11:00 |
211. | Ovejero Inma | 1397615 | F21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
212. | Ovejero Gutiérrez Gonzalo | | M14 | Individuals/No club | | |
|
213. | Pacheco Iñurraregui Arrate | 2053937 | F45 | Galitius | Spain | |
|
214. | Pardo Carrera Olga | 2097027 | Open naranja | Castropol Orientación | Spain | |
Sin Licencia- sale detras de Jose Manuel Fernandez Feito |
215. | Peña Garcia Elsa | 2082623 | M/F12 | Tjalve | Spain | |
|
216. | Peña Gómez Arturo Javier | 7202273 | M35 | Tjalve | Spain | |
|
217. | Peñaranda Marcos Tomas | 7200028 | M35 | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
|
218. | Peral Campo Santos | 2010832 | M50 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
219. | Perez Casares Celia | 340767 | M/F12 | E. D. ALCON | Spain | |
|
220. | Pérez Casares Pablo | 1415154 | M16 | E. D. ALCON | Spain | |
|
221. | Pérez Fernández Marta | 1291209 | F21 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
222. | Pérez García Carolina | 4717058 | F14 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
223. | Perez Ramos Maica | 347008 | F35 | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
|
224. | Pérez-Cecilia Aguilar Diego | 2024238 | ME | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
225. | Pikaza Díaz de Lezana Jon Ander | 7196752 | M35 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
226. | Pina De Souza Leticia C. | 4717057 | F14 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
227. | Pires Torres Andrea | 2102908 | Open amarillo | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
SIN LICENCIA |
228. | Pivovarov Kirill | 2010489 | ME | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
229. | Plaza Olivia | 424821 | F45 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
230. | Población Criado David | 1999327 | M18 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
231. | Ponce Yuste Amparo | 362272 | Open naranja | Club Deportivo Portillo | Spain | |
Salida a última hora |
232. | Prada Aroca Guillermo | 424897 | M14 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
233. | Prada Gonzalez Francisco Javier | 2020209 | M35 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
234. | Presmanes Lombó Ángel | 2067536 | M16 | Galitius | Spain | |
|
235. | Prieto Charro Jose Antonio | 1394872 | M35 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
Salida a primera hora |
236. | Requejo Arce Ander | 7202233 | M21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
237. | Rey Cortés Alba | 7207528 | F14 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
238. | Rezzonico Sergio | 1407484 | M45 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
|
239. | Rezzonico Blanco Alexander | 2057674 | M16 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
|
240. | Rodriguez Mario | 1470621 | Open rojo | Individuals/No club | | |
|
241. | Rodriguez Enrique Remigio | 7200517 | M45 | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
TIENE LICENCIA |
242. | Rodríguez Gutiérrez Carolina | | Open naranja | CD ALTAI | Spain | |
|
243. | Rodriguez Llano Lucas | 1407082 | M14 | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
|
244. | Romero Barrios Violeta | 435162 | F35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
Hora de salida separada de Zigor lo máximo posible |
245. | Ruiz Castrillo Asier | 1395666 | M16 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
246. | Ruiz de la Hera Angel | 1395665 | M45 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
247. | Ruiz Sanz Javier | 407423 | MAK | Club Orientación Araba | Spain | |
|
248. | Saiz Castanedo Félix | | Open rojo | CD ALTAI | Spain | |
|
249. | Salgado Rioz Cesar | 2057697 | MAK | CD ALTAI | Spain | |
|
250. | Sánchez Becerro Juan Francisco | | Open rojo | Individuals/No club | | |
salida a primera hora |
251. | Sánchez Blanco Javier | | Open naranja | Individuals/No club | | |
11:00 h. |
252. | Sánchez Blanco Javier | | Open naranja | Club Deportivo Portillo | Spain | |
Primera hora sobre las 11.00. NO ES DEL CDP-O, INSCRIPCIÓN INDEPENDIENTE |
253. | Sanchez De La Fuente Rodrigo | 2082757 | M/F12 | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
254. | Sánchez González Íker | 2102925 | M14 | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
TIENE LICENCIA |
255. | Sánchez Íñiguez De La Torre Elena | 2044314 | F35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
Salida Tarde |
256. | Sánchez López José Manuel | 225518 | Open naranja | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
Salida Pronto |
257. | Sánchez Mínguez Fernando | 249753 | M50 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
Salida Pronto |
258. | Sánchez Reventún Carlota | 2067526 | F14 | Galitius | Spain | |
|
259. | Sánchez Toquero José Luis | 403783 | M50 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
260. | Sanchez Viejo Luis | | Open naranja | Individuals/No club | | |
salida a ultima hora |
261. | Santana Lopez Maria De Los Angeles | | Open rojo | Individuals/No club | | |
Por favor salida a las 11.00 |
262. | Sanz Arias Cecilia | 2024349 | M/F12 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
Salida Tarde |
263. | Sanz Arias Nicolás | 2024311 | M/F12 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
264. | Sanz Gatón David | 8040770 | M35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
Salida Pronto |
265. | Sanz Isidoro Daniel | 2057686 | Open naranja | Individuals/No club | | |
|
266. | Sanz Salamanca Gloria | 362655 | F21 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
267. | Sebastian Puras Raquel | 7003170 | F21 | Tjalve | Spain | |
|
268. | Sotres Fernandez David | 2042426 | ME | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
|
269. | Suarez Alvarez Victor A. | 352137 | M45 | E. D. ALCON | Spain | |
Domingo salida tarde |
270. | Suarez Fernandez Zoe | 4402105 | Open amarillo | E. D. ALCON | Spain | |
|
271. | Suarez Zapico Eva | 7203865 | F21 | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
|
272. | Tamargo Fernández Manuel | 7200223 | M45 | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
|
273. | Tejerina Pidal Rocio | | Open naranja | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
Por favor, por cuidado de niño, salida a las 11:00 |
274. | Tejero Rioseras Diego | 216375 | M21 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
275. | Torrejon Rubio Cesar | 886597 | ME | Tjalve | Spain | |
|
276. | Torrejón Rubio Carlos | 886591 | M35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
277. | Tribiño Cordal Juan | 2003800 | M14 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
278. | Tribiño Cordal Pablo | 1121971 | M16 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
279. | Tribiño Fernández José Luis | 8121971 | M45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
280. | Ullibarri Aginako Endika | 1395663 | M/F12 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
281. | Ullibarri Zeanuri Josu | 7190268 | M45 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
282. | Urdapilleta Mayayo Javier | 434848 | MAK | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
