1. | Ozascilar Coskun | 1395313 | M35 | Individuals/No club | | |
|
2. | Seražin Korper Sabina | 46479 | Ž35 | Individuals/No club | | |
- |
3. | Bijelić Jakov | 411400 | OPEN short | Individuals/No club | | |
- |
Croatia |
1. | Hodak Mirta | 2115782 | Ž12 | OK Vihor | Croatia | |
- |
2. | Kukec Marta | 1968042 | Ž14 | OK Vihor | Croatia | |
- |
3. | Kodba Tin | 406870 | M16 | OK Vihor | Croatia | |
- |
4. | Kodba Vid | 406861 | M16 | OK Vihor | Croatia | |
- |
5. | Gobec Jan | 8135002 | M16 | OK Vihor | Croatia | |
- |
6. | Kukec Jura | 1289347 | M16 | OK Vihor | Croatia | |
- |
7. | Pavlin Paula | 8231003 | Ž16 | OK Vihor | Croatia | |
- |
8. | Lovrec Mia | 893816 | Ž20 | OK Vihor | Croatia | |
- |
9. | Gobec Lea Katarina | 893803 | Ž20 | OK Vihor | Croatia | |
- |
10. | Gobec Damir | 585858 | M21A | OK Vihor | Croatia | |
- |
11. | Miljković Damir | 219399 | M21A | OK Vihor | Croatia | |
- |
12. | Varnica Tomislav | 8079783 | M21A | OK Vihor | Croatia | |
- |
13. | Tutić Dražen | 2111491 | M21B | OK Vihor | Croatia | |
- |
14. | Pavlin Domagoj | 7778000 | M21B | OK Vihor | Croatia | |
- |
15. | Kukec Boris | 1971101 | M21B | OK Vihor | Croatia | |
- |
16. | Vuk Tomislav | 7778899 | M35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
17. | Gobec Ivana | 700021 | Ž35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
18. | Kušt Maja | 2067893 | Ž35 | OK Vihor | Croatia | |
|
19. | Stupalo Vlatka | 2084417 | Ž35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
20. | Stipic Bernardica | 2067883 | Ž35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
21. | Lovrec Darinka | 893814 | Ž45 | OK Vihor | Croatia | |
- |
22. | Pavlin Daliborka | 7474605 | Ž45 | OK Vihor | Croatia | |
- |
23. | Cvitković Maja | 636977 | Ž45 | OK Vihor | Croatia | |
- |
24. | Matijašić Josip | 546169 | M55 | OK Vihor | Croatia | |
- |
25. | Lovrec Nenad | 893813 | M55 | OK Vihor | Croatia | |
- |
26. | Hodak Janko | 406868 | OPEN short | OK Vihor | Croatia | |
- |
27. | Tutić Martina | 2111489 | OPEN short | OK Vihor | Croatia | |
- |
28. | Vidaković Majda | 2113348 | Ž12 | OK Kapela | Croatia | |
- |
29. | Kovač Wanda | 2113332 | Ž12 | OK Kapela | Croatia | |
- |
30. | Jerković Perić Olga | 2105108 | Ž14 | OK Kapela | Croatia | |
- |
31. | Filetin Luka | 7207151 | M21A | OK Kapela | Croatia | |
- |
32. | Čapeta Davor | 300745 | M21A | OK Kapela | Croatia | |
- |
33. | Vukmanović Vinka | 552005 | Ž21A | OK Kapela | Croatia | |
- |
34. | Peh Krunoslav | 247099 | M21B | OK Kapela | Croatia | |
- |
35. | Škorić Nikola | 219313 | M21B | OK Kapela | Croatia | |
- |
36. | Latinger Sandra | 410619 | Ž21B | OK Kapela | Croatia | |
- |
37. | Ulrich Cvenić Ivana | 7770730 | Ž21B | OK Kapela | Croatia | |
- |
38. | Plevnik Petra | 2088253 | Ž21B | OK Kapela | Croatia | |
- |
39. | Bergant Vidakovic Sandra | 2105097 | Ž21B | OK Kapela | Croatia | |
- |
40. | Vodopija Goran | 2087742 | M35 | OK Kapela | Croatia | |
|
41. | Meštrović Tomislav | 2088246 | M35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
42. | Rihter Goran | 410618 | M35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
43. | Gverić Ivan | 7207785 | M35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
44. | Čorko Meštrović Irena | 2105096 | Ž35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
45. | Glagolić Saša | 2113384 | Ž35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
46. | Berženji Sanda | 2088239 | Ž35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
47. | Špoljar Krešo | 410650 | M45 | OK Kapela | Croatia | |
- |
48. | Penić Ivan Ivo | 7777600 | M45 | OK Kapela | Croatia | |
- |
49. | Vukmanović Mladen | 720210 | M45 | OK Kapela | Croatia | |
- |
50. | Vuk Srebrenka | 247225 | Ž45 | OK Kapela | Croatia | |
- |
51. | Glinska Beata Adrianna | 2109710 | Ž45 | OK Kapela | Croatia | |
- |
52. | Franc Vera | 2109704 | Ž45 | OK Kapela | Croatia | |
|
53. | Čuljak Gross Mladenka | 247360 | Ž45 | OK Kapela | Croatia | |
- |
54. | Ebenspanger Emilija | 247389 | Ž45 | OK Kapela | Croatia | |
- |
55. | Jelić Mladen | 505905 | M55 | OK Kapela | Croatia | |
- |
56. | Raškaj Darko | 893828 | M55 | OK Kapela | Croatia | |
- |
57. | Vukmanović Martin | | OPEN short | OK Kapela | Croatia | |
- |
58. | Tkalec Vladimir | 504530 | M21B | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
59. | Koščak Željko | 700770 | M35 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
60. | Cindrić Perković Jasminka | 411373 | Ž35 | OK Medjimurje | Croatia | |
|
61. | Tkalec Jakov | 345958 | OPEN short | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
62. | Orlić Antonija | 8041177 | Ž21A | OK Bjelovar | Croatia | |
- |
63. | Perica Petar | 1817161 | M21B | OK Bjelovar | Croatia | |
- |
64. | Šantić Domagoj | 1420752 | M21B | OK Bjelovar | Croatia | |
- |
65. | Orehoci Robert | 8250869 | M35 | OK Bjelovar | Croatia | |
- |
66. | Šantić Nikolina | 1420813 | Ž35 | OK Bjelovar | Croatia | |
- |
67. | Perica Mladen | 232284 | M55 | OK Bjelovar | Croatia | |
- |
68. | Belaj Željko | 232288 | M65 | OK Bjelovar | Croatia | |
X |
69. | Šantić Gloria | 232287 | OPEN short | OK Bjelovar | Croatia | |
- |
70. | Jelinić Mark | | M12 | OK Japetic | Croatia | |
- |
71. | Kuzmanić Borna | 410653 | M12 | OK Japetic | Croatia | |
- |
72. | Skopljak David | 237598 | M12 | OK Japetic | Croatia | |
- |
73. | Guliš Zvonimir | | M14 | OK Japetic | Croatia | |
- |
74. | Marković Rudi | 237593 | M16 | OK Japetic | Croatia | |
- |
75. | Magdić Govedarica Eva | 237596 | Ž16 | OK Japetic | Croatia | |
- |
76. | Lesjak Jelena | 2113425 | Ž16 | OK Japetic | Croatia | |
- |
77. | Cvetković Filip | 999505 | M20 | OK Japetic | Croatia | |
- |
78. | Puharić Roko | 237595 | M20 | OK Japetic | Croatia | |
- |
79. | Kirin Dominik | 8333335 | M21A | OK Japetic | Croatia | |
- |
80. | Pavić Mirja | 1403140 | Ž21A | OK Japetic | Croatia | |
- |
81. | Lesjak Sonja | 237553 | Ž21A | OK Japetic | Croatia | |
- |
82. | Jandrečić Nola | 7600000 | Ž21A | OK Japetic | Croatia | |
- |
83. | Pongrac Maja | | Ž21B | OK Japetic | Croatia | |
- |
84. | Pongrac Branimir | 7032222 | M35 | OK Japetic | Croatia | |
- |
85. | Jelinic Hrvoje | | M35 | OK Japetic | Croatia | |
- |
86. | Ocvirk Edi | 750723 | M35 | OK Japetic | Croatia | |
- |
87. | Perković Dražen | 237600 | M35 | OK Japetic | Croatia | |
- |
88. | Ocvirk Eva | 700027 | Ž35 | OK Japetic | Croatia | |
- |
89. | Fabek Branka | 770914 | Ž45 | OK Japetic | Croatia | |
- |
90. | Kuzmanić Ivana | 410651 | Ž45 | OK Japetic | Croatia | |
- |
91. | Pongrac Ivan | 406701 | M65 | OK Japetic | Croatia | |
- |
92. | Dolenac Stana | 1420785 | OPEN short | OK Japetic | Croatia | |
- |
93. | Ljubić Sanja | 428003 | OPEN short | OK Japetic | Croatia | |
- |
94. | Spaseski Baburek Roko | 237556 | OPEN short | OK Japetic | Croatia | |
- |
95. | Grgečić Mirjana | 237592 | OPEN long | OK Japetic | Croatia | |
- |
96. | Govedarica Zvjezdana | 345947 | OPEN long | OK Japetic | Croatia | |
- |
97. | Baburek Gabrijela | 410649 | OPEN long | OK Japetic | Croatia | |
- |
98. | Milek Maja | 237599 | OPEN long | OK Japetic | Croatia | |
- |
99. | Omerčić Alan | | M12 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
100. | Strmečki Vibor | 435468 | M12 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
101. | Vukelić Juraj | 406735 | M12 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
102. | Vukelić Dora | 2061276 | Ž12 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
103. | Omerčić Helena | | Ž14 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
104. | Orešković Lorena | | Ž14 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
105. | Kaniški Laura | 701122 | Ž14 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
106. | Horvat Lobel | 888973 | M21A | OK Maksimir | Croatia | |
- |
107. | Kaniški Robert | 888975 | M21B | OK Maksimir | Croatia | |
- |
108. | Holjevac-Gagulić Tajana | | Ž21B | OK Maksimir | Croatia | |
- |
109. | Delić Ana | 300742 | Ž21B | OK Maksimir | Croatia | |
- |
110. | Delić Petar | 535353 | M35 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
111. | Kaniški Tomislav | 7001122 | M35 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
112. | Cini Fabiana | 210121 | Ž35 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
113. | Jakšić Mirka | 236862 | Ž35 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
114. | Strmečki Petar | 236879 | M45 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
115. | Merunka Darko | 7630314 | M45 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
116. | Smerke Andrej | 1110007 | M45 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
117. | Vukelić Bojan | 300743 | M45 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
118. | Kraintz Evelyn | 251688 | Ž45 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
119. | Kabalin Borenić Višnja | 888972 | Ž45 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
120. | Vendler Čepelak Željka | 236886 | Ž45 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
121. | Horvat Saša | 236872 | M55 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
122. | Lukačić Ivo | 236865 | M55 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
123. | Čepelak Radovan | 236882 | M65 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
124. | Krahenbuhl Kyra | | OPEN short | OK Maksimir | Croatia | |
- |
125. | Horvat Mirjana | 236856 | OPEN long | OK Maksimir | Croatia | |
- |
126. | Salopek Dorja | 500475 | Ž12 | OK Ris Delnice | Croatia | |
- |
127. | Salopek Tihon | 500470 | M16 | OK Ris Delnice | Croatia | |
- |
128. | Salopek Tihomir | 500458 | M35 | OK Ris Delnice | Croatia | |
- |
129. | Kobasić Dan | | M12 | OK Jelen | Croatia | |
- |
130. | Perić Mijat | | M21A | OK Jelen | Croatia | |
- |
131. | Košturić Marko | 219397 | M21B | OK Jelen | Croatia | |
- |
132. | Stankovski Dalibor | | M21B | OK Jelen | Croatia | |
- |
133. | Gajdek Željka | | Ž35 | OK Jelen | Croatia | |
- |
134. | Bogović Marijan | 7891004 | M45 | OK Jelen | Croatia | |
- |
135. | Šaflin Zdravko | | M45 | OK Jelen | Croatia | |
- |
136. | Miovec Vladimir | | OPEN short | OK Jelen | Croatia | |
- |
137. | Štanfel Matjaž | 500459 | M21A | OK Sova | Croatia | |
- |
138. | Trivunović Vladimir | 1401011 | M45 | OK Sova | Croatia | |
- |
139. | Tišljar Ana | 2069559 | Ž20 | OK Orion | Croatia | |
- |
140. | Tišljar Ivo | 2111098 | M45 | OK Orion | Croatia | |
- |
141. | Gojmerac Luka | 236873 | M12 | Ivan Merz | Croatia | |
- |
142. | Štambuk Zdenka Petra | 5768 | Ž14 | Ivan Merz | Croatia | |
- |
143. | Kermek Dora | 1515155 | Ž16 | Ivan Merz | Croatia | |
- |
144. | Štambuk Andro Vladimir | 7041999 | M20 | Ivan Merz | Croatia | |
- |
145. | Štambuk Iva | 889172 | Ž21A | Ivan Merz | Croatia | |
- |
146. | Kopjar Marina | 1931982 | Ž21B | Ivan Merz | Croatia | |
X |
147. | Hainž Miroslav | 1965125 | M35 | Ivan Merz | Croatia | |
- |
148. | Priher Miroslav | 1968521 | M45 | Ivan Merz | Croatia | |
X |
149. | Srebačić Davorka | 1919197 | Ž45 | Ivan Merz | Croatia | |
- |
150. | Štambuk Dario | 7111959 | M55 | Ivan Merz | Croatia | |
- |
151. | Turkalj Milan | 1946000 | M65 | Ivan Merz | Croatia | |
X |
152. | Zadravec - Kermek Senija | 1414144 | OPEN short | Ivan Merz | Croatia | |
- |
153. | Labaš Predrag | 1999219 | OPEN long | Ivan Merz | Croatia | |
X |
154. | Canjuga Krunoslav | 1151981 | M35 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
X |
155. | Holenda Karmen | 1416414 | OPEN short | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
X |
156. | Lah Mario | 2117408 | OPEN short | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
X |
157. | Pevec Ozren | 2113448 | OPEN short | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
158. | Lah Siniša | 2113388 | OPEN long | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
X |
159. | Kocijan Luka | 2113338 | OPEN long | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
X |
160. | Jurković Gros Senka | 332976 | Ž45 | OK Sljeme | Croatia | |
- |
161. | Gros Čedomil | 332977 | M65 | OK Sljeme | Croatia | |
- |
Slovenia |
1. | Pogačar Ana Pia | 2052388 | Ž16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
2. | Babič Katja | 2069815 | Ž16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
3. | Primožič Patricija | 2069791 | Ž20 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
4. | Ravnikar Žan | 2069796 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
5. | Hribar Timotej | 406722 | M14 | OK Brežice | Slovenia | |
- |
6. | Jevševar Martin | 2077853 | M14 | OK Brežice | Slovenia | |
- |
7. | Zorko Nejc | 308919 | M14 | OK Brežice | Slovenia | |
- |
8. | Piltaver Jaka | 1398941 | M21A | OK Brežice | Slovenia | |
|
9. | Jevševar Bojan | 2077852 | M35 | OK Brežice | Slovenia | |
- |
10. | Hribar Anica | 2077785 | Ž35 | OK Brežice | Slovenia | |
- |