Individuals/No club |
1. | Lorente Lorenzo David | 2082761 | Open amarillo | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
2. | Quintana Fernandez Víctor | | Open amarillo | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
3. | Quintana Gonzalez Andrea | | Open amarillo | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
4. | Mata Cristina | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
5. | Herrero Gutiiérrez German | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
6. | Trigueros García Borja | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
7. | Zuñeda Tome Paula | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
8. | ESteban Mugüerza Sofia | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
9. | Gutiérrez Rielo Hugo | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
10. | San Martín Isabel | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
11. | Barbero Roberto | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
12. | Negrete Linares Ángel | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
13. | Gutiérrez Gil Natalia | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
14. | Sanz Serguei | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
15. | Aira Yubero Isaac | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
16. | Hortigüela Eduardo | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
17. | Andrés Arija Patricia | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
18. | Arroyo García Maria | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
19. | Vicente Espina Koldobika | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
20. | Conde Prieto Maria Jose | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
- |
- |
21. | Villanueva Gutiérrez Javier | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
22. | Santana Lopez Maria De Los Angeles | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
23. | Lopez Lopez Noemi | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
24. | Santana Lopez Rocio | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
25. | Ruiz De Navamuel Salvador Juan | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
26. | Lopez Cristina | | Open rojo | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
27. | Cartujo Barrientos Myrian | | Open rojo | Individuals/No club | | |
- |
- |
- |
28. | Maté Zapatero Félix | | Open rojo | Individuals/No club | | |
- |
- |
X |
29. | Lorente José Luis | 2082695 | Open rojo | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
30. | Cadenas Jorge | 1421557 | Open rojo | Individuals/No club | | |
- |
X |
X |
31. | Fernandez Andrés Marta | | Open rojo | Individuals/No club | | |
- |
- |
X |
32. | Rivas Marco | | Open rojo | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
33. | Quintana Fernandez-Lomana Manuel | | Open rojo | Individuals/No club | | |
- |
X |
- |
C.D. NAVARRA |
1. | Echeverria Sarasibar Izaskun | 1421582 | F21 | C.D. NAVARRA | Spain | |
X |
- |
- |
2. | Klucarovska Martina | 434648 | F35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
X |
- |
- |
3. | Romero Barrios Violeta | 435162 | F35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
X |
- |
- |
4. | Diego Díez Susana | 258030 | F35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
X |
- |
- |
5. | Urquizu Diego Iranzu | 409144 | M/F12 | C.D. NAVARRA | Spain | |
X |
- |
- |
6. | Pascual Huerto Irai | 2116037 | M/F12 | C.D. NAVARRA | Spain | |
X |
- |
- |
7. | Pascual Huerto Oihan | 340739 | M14 | C.D. NAVARRA | Spain | |
X |
- |
- |
8. | Urquizu Diego Aimar | 434646 | M14 | C.D. NAVARRA | Spain | |
X |
- |
- |
9. | Corvo Weinbach Nicolás | 9011180 | M35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
X |
- |
- |
10. | Urdapilleta Mayayo Zigor | 434657 | M35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
X |
- |
- |
11. | Pascual Orkajo Roberto | 7200022 | M35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
X |
- |
- |
12. | Urdapilleta Mayayo Javier | 434848 | MAK | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
- |
- |
13. | Urquizu Barasoain Jorge | 7200023 | ME | C.D. NAVARRA | Spain | |
X |
- |
- |
14. | Urquizu Diego Iván | 364391 | Open amarillo | C.D. NAVARRA | Spain | |
X |
- |
- |
CD ALTAI |
1. | Amador Terán Kantia | 4644804 | F16 | CD ALTAI | Spain | |
X |
- |
- |
2. | Echevarria Diego Vanesa | 1415173 | FAK | CD ALTAI | Spain | |
- |
- |
- |
3. | Echevarría Neagu Lucas | 4644801 | M/F12 | CD ALTAI | Spain | |
- |
- |
- |
4. | Echevarría Neagu Nerea | 2107666 | M/F12 | CD ALTAI | Spain | |
- |
- |
- |
5. | Muñoz Quevedo Candela | 4628505 | M/F12 | CD ALTAI | Spain | |
- |
- |
- |
6. | Muñoz Quevedo Samuel | 4628743 | M/F12 | CD ALTAI | Spain | |
- |
- |
- |
7. | Pozueta García Marcos | 4644805 | M14 | CD ALTAI | Spain | |
X |
- |
- |
8. | Fernández Martínez Saúl | 1421571 | M14 | CD ALTAI | Spain | |
X |
- |
- |
9. | Salgado Rioz Cesar | 2057697 | M21 | CD ALTAI | Spain | |
- |
- |
- |
10. | Saiz Castanedo Félix | 1416957 | MAK | CD ALTAI | Spain | |
X |
- |
- |
11. | Muñoz Martin Angel Luis | 1416927 | MAK | CD ALTAI | Spain | |
- |
- |
- |
12. | Fernández Martínez Myriam | 4644803 | Open amarillo | CD ALTAI | Spain | |
- |
- |
X |
13. | Fernández Peón José Luis | 4644802 | Open naranja | CD ALTAI | Spain | |
- |
- |
X |
14. | Merino Sainz Ana Marta | 2115394 | Open rojo | CD ALTAI | Spain | |
- |
- |
X |
Ciudad Rodrigo Orientación |
1. | García Hernández Lara | 2102915 | F14 | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
X |
- |
- |
2. | Rodriguez Enrique Remigio | 7200517 | M45 | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
X |
- |
- |
3. | García Martín Javier | 7207510 | MAK | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
X |
- |
- |
Club Deportivo Portillo |
1. | Prada Aroca Alicia | 2024232 | F14 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
2. | Castro Manzanares Carmen | 40638 | F21 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
3. | Ponce Yuste Amparo | 362272 | F35 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
4. | Plaza Olivia | 424821 | F45 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
5. | Cid González Tania | 2035420 | FAK | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
6. | Fernández Sanz Silvia | 340750 | FAK | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
7. | Muñoz Muñoz Lidia | 2085102 | FAK | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
8. | Muñoz Toresano Mari Cruz | 2010481 | FAK | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
9. | Cardillo Lorente Sara | 2102884 | FAK | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
10. | Cardillo Martínez Mateo | 2096975 | M/F12 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
11. | Esteban Rodriguez Pablo | 1421569 | M/F12 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
12. | Guerra Izquierdo Ivan | 1421570 | M/F12 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
13. | Prada Aroca Guillermo | 424897 | M14 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
14. | Garnacho Fernández Mario | 7202260 | M18 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
15. | García Sahagún Miguel Ángel | 1399731 | M21 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
16. | Garnacho Fernández Alejandro | 8633186 | M21 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
17. | Gómez Fuentes Carlos | 2010844 | M35 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
18. | Mangas Cuadrado Miguel | 2010462 | M35 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
19. | Prada Gonzalez Francisco Javier | 2020209 | M35 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
20. | Prieto Charro Jose Antonio | 1394872 | M35 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
21. | Lasso Frias Juan Manuel | 8060060 | M45 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
22. | Peral Campo Santos | 1428547 | M55 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
23. | Iglesias Huertos Francisco | 1399737 | M55 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
24. | Castro Bobillo Carlos | 2010847 | M55 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
25. | Cardillo Jose Carlos | 2091988 | MAK | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
26. | Martín Martín Carlos Luis | 2091907 | MAK | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
27. | Garrido Yustos Julio César | 1394868 | ME | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
28. | Martin Casado Erika | 2020104 | Open amarillo | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
29. | Cardillo Martinez Aurora | 2010565 | Open amarillo | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
X |
30. | Alonso Brasas Ana Julia | 2010645 | Open naranja | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
- |
31. | Cañas Cid Claudia | 2045031 | Open naranja | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
X |
32. | Mangas Muñoz Laura | 2010820 | Open naranja | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
- |
X |
Club Galitius |
1. | Helguera Mateo Marta | 2053883 | F14 | Club Galitius | Spain | |
X |
- |
- |
2. | Martínez Pacheco Carmen | 2067505 | F14 | Club Galitius | Spain | |
X |
- |
- |
3. | Sánchez Reventún Carlota | 2067526 | F16 | Club Galitius | Spain | |
X |
- |
- |
4. | Gónzalez Mantecón Lidia | 8623084 | F18 | Club Galitius | Spain | |
X |
- |
- |
5. | Manzanas Gutíerrez Ana | 2053941 | F45 | Club Galitius | Spain | |
X |
- |
- |
6. | Pacheco Iñurrategui Arrate | 2053937 | F45 | Club Galitius | Spain | |
X |
- |
- |
7. | Tricio Cagigal Manuel | 2053926 | M14 | Club Galitius | Spain | |
X |
- |
- |
8. | Bayas Galindo Aníbal | 2053895 | M14 | Club Galitius | Spain | |
X |
- |
- |
9. | Bayas Galindo Marcos | 2053910 | M14 | Club Galitius | Spain | |
X |
- |
- |
10. | Martínez Pacheco Iker | 2057799 | M18 | Club Galitius | Spain | |
X |
- |
- |
11. | Presmanes Lombo Ángel | 2067536 | M18 | Club Galitius | Spain | |
X |
- |
- |
12. | Andrés Arnaiz Laura | 7204550 | M21 | Club Galitius | Spain | |
X |
- |
- |
13. | Fernández González Raúl Arcadio | 2067541 | M21 | Club Galitius | Spain | |
- |
- |
- |
14. | González Alonso Juan Carlos | 2053906 | M45 | Club Galitius | Spain | |
X |
- |
- |
15. | Bayas García Carlos | 2067516 | Open naranja | Club Galitius | Spain | |
X |
- |
- |
Club Maratón Benavides |
1. | Rubio Burgo Paula | 1416926 | F16 | Club Maratón Benavides | Spain | |
- |
- |
- |
2. | Delgado Jimeno Hugo | | M14 | Club Maratón Benavides | Spain | |
- |
- |
- |
3. | Rubio Burgo Diego | 1416953 | M16 | Club Maratón Benavides | Spain | |
- |
- |
- |
4. | Guerra Romero Francisco J. | 1415157 | M45 | Club Maratón Benavides | Spain | |
- |
- |
- |
5. | Vega García Luis | | Open rojo | Club Maratón Benavides | Spain | |
- |
X |
- |
CLUB NORDESTE ORIENTACION |
1. | Benavides Ares Sabina | 225524 | F45 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
- |
2. | Camblor Keller Silvia | 7209400 | F45 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
- |
3. | Tejerina Pidal Rocio | 2102879 | FAK | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
- |
4. | Jimenez Martos Cristina | 1407302 | FAK | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
- |
5. | Fernandez Rodriguez Miguel | 2082763 | M14 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
- |
6. | Blanco Gonzalo Ramón | 2024210 | M21 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
X |
- |
- |
7. | Rezzonico Sergio | 1407484 | M35 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
- |
8. | Fernandez Liria Pablo | 7200228 | M35 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
- |
9. | Gonzalez Rodriguez Salvador | 1399726 | M45 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
- |
10. | Tarno Nayo | 249007 | M45 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
- |
11. | Dieguez Margallo Luis | 409099 | M55 | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
- |
12. | Martinez Naredo Eduardo | 2082699 | MAK | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
- |
13. | Sotres Fernandez David | 2042426 | ME | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
- |
14. | Sotres Sanchez Christian | | Open amarillo | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
X |
- |
15. | Martinez Tejerina Rodrigo | 4628698 | Open amarillo | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
X |
16. | Tarno Camblor Nayo | 4628699 | Open amarillo | CLUB NORDESTE ORIENTACION | Spain | |
- |
- |
- |
Club Orientación Araba |
1. | Checa Blas Fernando | 7207682 | M35 | Club Orientación Araba | Spain | |
- |
- |
- |
2. | González Gómez Aitana | 2115385 | Open amarillo | Club Orientación Araba | Spain | |
- |
- |
- |
3. | González Gómez Alvaro | 2057819 | Open amarillo | Club Orientación Araba | Spain | |
- |
- |
- |
4. | González Gómez Diego | 2057684 | Open amarillo | Club Orientación Araba | Spain | |
- |
- |
- |
5. | Vera Ortiz De Zárate Estíbaliz | 1420068 | Open naranja | Club Orientación Araba | Spain | |
- |
X |
- |
6. | Labrador Sanchez Iñaki | 1416952 | Open rojo | Club Orientación Araba | Spain | |
- |
- |
- |
CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA |
1. | Perez Ramos Maica | 347008 | F35 | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
- |
- |
- |
2. | Burgos Fernández Nacho | 7171719 | M35 | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
- |
- |
- |
3. | Peñaranda Marcos Tomas | 7200028 | M35 | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
- |
- |
- |
4. | Bustillo Ruiz Pablo | 7200026 | ME | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
- |
- |
- |
5. | Burgos Pérez Ana | 216360 | Open amarillo | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
- |
X |
- |
6. | Burgos Pérez Daniel | 409074 | Open amarillo | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
- |
X |
- |
COBi - Club Orientación Bidea |
1. | Ovejero Inma | 1397615 | F21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
X |
- |
- |
2. | Rico Cristina | 1416000 | F21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
3. | Canet Algara Teresa | 434644 | F21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
X |
- |
- |
4. | Irastorza Asensio Silvia | 1403332 | F21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
X |
- |
- |
5. | Cepeda Ruiz Marilu | 1470633 | F21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
X |
- |
- |
6. | Del Campo Markaida Ainhoa | 7200039 | F21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
7. | Schulze Evelyn | 980483 | F35 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
8. | Fernández Lali | 240444 | F45 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
9. | Castrillo Alonso Maria Teresa | 1395664 | F45 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
10. | Villa Bravo Sonia | 980490 | FAK | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
11. | Corada Villa Telmo | 409208 | M/F12 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
12. | Ullibarri Aginako Endika | 1395663 | M14 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
13. | Ruiz Castrillo Asier | 1395666 | M16 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
14. | Villaverde López Hugo | 681681 | M21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
X |
- |
- |
15. | García Casado Iván | 9100787 | M21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
X |
- |
- |
16. | Etxebarria Iker | 980480 | M21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
17. | Garmendia Aaron | 7200037 | M21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
18. | Ullibarri Zeanuri Josu | 7190268 | M45 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
19. | Ruiz de la Hera Angel | 1395665 | M45 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
20. | Rey Olmos Jon Andoni | 7208018 | MAK | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
21. | Corada García César | 980489 | MAK | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
22. | Fernandez Mikel | 7789999 | MAK | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
23. | Castillo Roberto | 980479 | ME | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
X |
- |
- |
24. | Ipiña Asier | 434661 | ME | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
X |
- |
- |
25. | Iglesias Mota Urtzi | 7204095 | ME | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
26. | Intxaurrandieta Martín Gaizka | 7200031 | ME | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
X |
- |
- |
27. | Garcia Gorrotxategi Zigor | 980484 | ME | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
28. | Garcia Schulze Lene | 306251 | Open amarillo | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
29. | Olmos Zulueta Cristina | 7209335 | Open naranja | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
30. | Rey Canive Jose Mari | 7209315 | Open rojo | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
- |
- |
31. | Salazar Mikel | 340748 | Open rojo | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
X |
X |
CONDEFAM |
1. | Conde Prieto Maria Jose | | Open naranja | CONDEFAM | Spain | |
- |
- |
X |
2. | Conde Prieto David | | Open naranja | CONDEFAM | Spain | |
- |
- |
X |
3. | Marin Morcillo Justino | | Open naranja | CONDEFAM | Spain | |
- |
X |
- |
4. | Reglero Herrero Fernando | | Open naranja | CONDEFAM | Spain | |
- |
X |
- |
CORZO |
1. | Gallo Noelia | | F14 | CORZO | Spain | |
- |
- |
- |
2. | De Pablo Martínez Julia | 2096992 | F14 | CORZO | Spain | |
- |
- |
- |
3. | Pons Perez Amanda | 2021433 | F21 | CORZO | Spain | |
- |
- |
- |
4. | De Pablo Martínez Daniel | 2102920 | M/F12 | CORZO | Spain | |
- |
- |
- |
5. | Arranz Bravo Candela | 409059 | M/F12 | CORZO | Spain | |
- |
- |
- |
6. | Garcia De Agueda Luis Miguel | 362231 | M21 | CORZO | Spain | |
- |
- |
- |
7. | De Pablo De La Cámara Mariano | 2097037 | M45 | CORZO | Spain | |
- |
- |
- |
8. | Arranz Rodriguez Nicolas | 1603456 | M45 | CORZO | Spain | |
- |
- |
- |
9. | Tristan Martinez Elias | 306322 | M55 | CORZO | Spain | |
- |
- |
- |
COV - Club de Orientación Valladolid |
1. | Dorado Valiente Marina | 7135176 | F14 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
X |
- |
- |
2. | Pina De Souza Leticia C. | 2111359 | F14 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
X |
- |
- |
3. | Rey Cortés Alba | 7207528 | F16 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
X |
- |
- |
4. | Caro-Patón Pérez Ana | 1410469 | F18 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
5. | Lorenzo Calvo Alicia | 1172000 | F18 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
6. | Sanz Salamanca Gloria | 362655 | F21 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
7. | Pérez Fernández Marta | 1291209 | F21 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
8. | Hernanz Moral Carmen | 1417837 | F35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
9. | Barrio Velasco Pilar | 362275 | F35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
10. | Sánchez Íñiguez De La Torre Elena | 2044314 | F35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
11. | Álvarez Muñoz Mónica | 1415172 | F45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
12. | Arias Segura Teresa | 1399729 | F45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
13. | Saez Calvo Elisa | | FAK | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
14. | García Castellanos Itziar | 2082783 | FAK | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
15. | Sanz Arias Cecilia | 2024349 | M/F12 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
16. | Moríñigo Álvarez María | 1415199 | M/F12 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
17. | Tribiño Cordal Celia | 2045065 | M/F12 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
18. | Tribiño Cordal Juan | 2003800 | M14 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
19. | Martín Wieringa Tomás | 1421600 | M14 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
20. | Sanz Arias Nicolás | 2024311 | M14 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
21. | Tribiño Cordal Pablo | 1121971 | M18 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
22. | Moriñigo Álvarez Pablo | 1403342 | M18 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
23. | Valentín Barrio Andrés | 2010488 | M18 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
24. | Bermejo Gallego Noé | 1250520 | M20 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
25. | De La Torre Díaz Hector Hugo | 1407454 | M20 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
26. | De Santos Sánchez David | 1470641 | M20 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
27. | Castro Manzanares Guillermo | 9003003 | M21 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
28. | Pérez-cecilia Aguilar Juan Ramón | 1403308 | M21 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
29. | Frontela Mucientes Ángel | 7999666 | M35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
30. | Gil Gutiérrez Carmelo | 1130269 | M35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
31. | Isla Zorita Daniel | 1902192 | M35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
32. | García Sánchez Óscar | 209780 | M35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
33. | Sanjuán Prieto Pedro Mario | 308376 | M35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
34. | Tribiño Fernández José Luis | 8121971 | M45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
35. | Moriñigo Pérez Manuel | 1403314 | M45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
36. | Gutiérrez Baños Fernando | 1716978 | M45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
37. | Sanz Gatón David | 8040770 | M45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
38. | Briso-montiano Morales Julio | 351944 | M45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
39. | Sánchez Mínguez Fernando | 249753 | M55 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
40. | Velasco Espino David | 2024240 | MAK | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
41. | González Monge Fernando | 2104747 | MAK | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
42. | Jimeno Largo Pablo | 7200127 | MAK | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
43. | De Santos Castro Pedro A. | 2057682 | MAK | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
44. | Perez-Cecilia Aguilar Diego | 2024238 | ME | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
45. | Lázaro De Juan Diego | 2010163 | ME | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
X |
- |
- |
46. | Tribiño Cordal Matilde | 899019 | Open amarillo | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
- |
- |
47. | Álvarez Castro Teresa | 1999666 | Open naranja | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
X |
- |
E. D. ALCON |
1. | Gonzalo Carbajal Beatriz | 1415159 | F18 | E. D. ALCON | Spain | |
- |
- |
- |
2. | Fidalgo Casares Laura | 1415156 | F18 | E. D. ALCON | Spain | |
X |
- |
- |
3. | Miguelez Rodriguez Edgar | 1411680 | M14 | E. D. ALCON | Spain | |
X |
- |
- |
4. | Gonzalo Carvajal Miguel | 209981 | M14 | E. D. ALCON | Spain | |
- |
- |
- |
5. | Gonzalo Carvajal Manuel | 1402893 | M18 | E. D. ALCON | Spain | |
X |
- |
- |
6. | Mata Álvarez Alejandro | 7204543 | M18 | E. D. ALCON | Spain | |
X |
- |
- |
7. | Lobato Martinez Oscar | 1402892 | M21 | E. D. ALCON | Spain | |
X |
- |
- |
8. | Fidalgo Casares Dario | 9872845 | M21 | E. D. ALCON | Spain | |
X |
- |
- |
9. | Rubio Hernandez Ignacio | 1521977 | M35 | E. D. ALCON | Spain | |
- |
- |
- |
10. | Dominguez Berjon Jose | 1403307 | M35 | E. D. ALCON | Spain | |
- |
- |
- |
11. | Izquierdo Macon Eugenio | 1601550 | M45 | E. D. ALCON | Spain | |
- |
- |
- |
12. | Fidalgo Fuertes Emiliano | 1399995 | M45 | E. D. ALCON | Spain | |
X |
- |
- |
13. | Dominguez Monsalve Sergio | 209921 | Open amarillo | E. D. ALCON | Spain | |
- |
- |
X |
14. | Casares Valladares Marta | 206352 | Open naranja | E. D. ALCON | Spain | |
X |
- |
X |
Familia Mate Macho |
1. | Maté Macho Daniel | 1390711 | Open amarillo | Familia Mate Macho | Spain | |
- |
- |
X |
GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea |
1. | Lertxundi Manterola Aitana | 2066386 | F35 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
X |
- |
- |
2. | Lopez Gomez Ana | 2066383 | F45 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
X |
- |
- |
3. | Arrieta Hidalgo Aimar | 2066388 | M14 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
X |
- |
- |
4. | Galarraga Lopez Unax | 7207679 | M18 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
X |
- |
- |
5. | Romero Iraola Iñaki | 2066393 | M20 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
X |
- |
- |
6. | Galarraga Lopez Kimetz | 7001943 | M21 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
X |
- |
- |
7. | Del Estal Oyarzabal Borja | 7206941 | M21 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
X |
- |
- |
