| 1. | Tarno Nayo | 249007 | M45 | CLUB NORDESTE ORIENTACIÓN | Spain | |
|
- |
- |
| 2. | Abalde Vila Araceli | 7207937 | F21 | Tjalve | Spain | |
|
- |
- |
| 3. | Aguado Basabe Fernando | 1423413 | MAK | CD ALTAI | Spain | |
|
X |
- |
| 4. | Aguirre Casas Elisa | 403273 | Open rojo | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
|
- |
X |
| 5. | Aguirregabiria Arrate Ainhoa | 2101296 | Open rojo | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
- |
X |
| 6. | Alcacer Antolín Rosa | 2010406 | F45 | Tjalve | Spain | |
|
- |
- |
| 7. | Alonso Brasas Ana Julia | 2010645 | Open naranja | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
- |
- |
| 8. | Álvarez Muñoz Mónica | 1415172 | F45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 9. | Álvarez Velicia Mª Paz | 1407082 | Open rojo | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
|
- |
X |
| 10. | Andres Gonzalez Raul | 2101291 | MAK | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
- |
- |
| 11. | Andres Nuñez June | 2115647 | F14 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
- |
- |
| 12. | Andres Nuñez Vera | 2115631 | M/F12 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
- |
- |
| 13. | Angulo De Pablo Eduardo | 899011 | M45 | CORZO | Spain | |
|
- |
- |
| 14. | Arias Segura Teresa | 1399729 | F45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 15. | Arranz Bravo Candela | 409059 | M/F12 | CORZO | Spain | |
|
- |
- |
| 16. | Arranz Bravo Jimena | 40682 | Open amarillo | CORZO | Spain | |
|
- |
- |
| 17. | Arranz Rodriguez Nicolas | 1603456 | M45 | CORZO | Spain | |
|
- |
- |
| 18. | Arrieta Berasategi Josu | 2066391 | M45 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
X |
- |
| 19. | Arrieta Hidalgo Aimar | 2066388 | M14 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
X |
- |
| 20. | Arrieta Hidalgo Andoni | 2066394 | Open amarillo | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
X |
X |
| 21. | Arroyo Garcia Susana | | Open rojo | Individuals/No club | | |
|
- |
X |
| 22. | Arroyo García Maria | | Open rojo | Individuals/No club | | |
|
- |
X |
| 23. | Azcona De Simón Fernando | 1393287 | MAK | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
- |
- |
| 24. | Banciella Alvaro Pablo | 7207929 | MAK | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
|
X |
- |
| 25. | Barquin Franco Blanca Delia | 7003169 | F45 | Tjalve | Spain | |
|
- |
- |
| 26. | Barrio Velasco Pilar | 362275 | F45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 27. | Bayas Galindo Aníbal | 2053895 | M14 | Club Galitius | Spain | |
|
X |
- |
| 28. | Bayas Galindo Marcos | 2053910 | M14 | Club Galitius | Spain | |
|
X |
- |
| 29. | Bayas García Carlos | 2067516 | Open naranja | Club Galitius | Spain | |
|
- |
- |
| 30. | Bermejo Gallego Noé | 1250520 | M20 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 31. | Boluda Sanchez Alfonso | 7200573 | M45 | Tjalve | Spain | |
|
- |
- |
| 32. | Bores Calle Nicolás | 1390707 | M45 | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
- |
- |
| 33. | Bores Escudero Henar | 1390716 | F21 | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
- |
- |
| 34. | Briso-montiano Morales Julio | 351944 | M45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 35. | Bustillo Ruiz Alfonso | 7203688 | ME | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
|
- |
- |
| 36. | Bustillo Ruiz Pablo | 7200026 | ME | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
|
- |
- |
| 37. | Camblor Keller Silvia | 7209400 | F45 | CLUB NORDESTE ORIENTACIÓN | Spain | |
|
- |
- |
| 38. | Canet Algara Teresa | 7200040 | F21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
X |
- |
| 39. | Cardillo Lorente Sara | 2102884 | FAK | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
- |
- |
| 40. | Caro-Patón Pérez Ana | 1410469 | F18 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 41. | Cartujo Barrientos Myrian | 2115374 | Open rojo | Individuals/No club | | |
|
- |
X |
| 42. | Casado Emma | | F14 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
- |
- |
| 43. | Casado Iker | | Open naranja | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
- |
X |
| 44. | Casado Jesus Mª | 980477 | Open naranja | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
- |
X |
| 45. | Casares Valladares Marta | 206352 | Open naranja | E. D. ALCON | Spain | |
|
- |
X |
| 46. | Casero Hebrero Javier | 7207784 | MAK | Tjalve | Spain | |
|
- |
- |
| 47. | Caso Fernandez Claudia | 7209707 | F21 | Piloña.Deporte | Spain | |
|
- |
- |
| 48. | Castilla Pikaza Asier | 7182002 | M16 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
- |
- |
| 49. | Castilla Pikaza Irene | 362124 | M/F12 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
- |
- |
| 50. | Castillo Roberto | 980479 | ME | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
X |
- |
| 51. | Castro Bobillo Carlos | 2010847 | M60 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
- |
- |
| 52. | Castro Manzanares Carmen | 40638 | F21 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
- |
- |
| 53. | Castro Manzanares Guillermo | 9003003 | MAK | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 54. | Castro Martinez Jose Luis | 1399712 | Open rojo | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
- |
X |
| 55. | Cepeda Ruiz Marilu | 1470633 | F21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
X |
- |
| 56. | Checa Blas Fernando | 7207682 | M35 | Club Orientación Araba | Spain | |
|
- |
- |
| 57. | Colon Ane | 2066361 | Open amarillo | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
X |
- |
| 58. | Colon Eric | 7200025 | M35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
X |
- |
| 59. | Colon Sarah | 2066362 | M/F12 | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
X |
- |
| 60. | Contreras Domingo Jorge | 349463 | M18 | Tjalve | Spain | |
|
- |
- |
| 61. | Corada García César | 980489 | MAK | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
- |
- |
| 62. | Corada Villa Leire | 409208 | Open amarillo | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
X |
X |
| 63. | Corada Villa Telmo | 8430128 | M/F12 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
X |
- |
| 64. | Cordon Perez Sonia | 2125488 | Open naranja | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
X |
X |
| 65. | Cornejo García Juan | 1399722 | M21 | E. D. ALCON | Spain | |
|
X |
- |
| 66. | de la Cruz Gutierrez María | 1415201 | F21 | CORZO | Spain | |
|
- |
- |
| 67. | De La Fuente Alonso Oscar | 1404324 | M35 | Tjalve | Spain | |
|
- |
- |
| 68. | De La Torre Díaz Hector Hugo | 1407454 | M20 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 69. | De Los Dolores Txemi | 1416625 | M45 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
- |
- |
| 70. | De Pablo De La Cámara Mariano | 2097037 | M45 | CORZO | Spain | |
|
- |
- |
| 71. | De Pablo Martínez Daniel | 2102920 | M/F12 | CORZO | Spain | |
|
- |
- |
| 72. | De Pablo Martínez Julia | 2096992 | F14 | CORZO | Spain | |
|
- |
- |
| 73. | De Santos Castro Pedro A. | 2057682 | M45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 74. | De Santos Sánchez David | 1470641 | M20 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 75. | Del Campo Markaida Ainhoa | 7200039 | F21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
- |
- |
| 76. | Del Estal Oyarzabal Borja | 7206941 | M21 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
- |
- |
| 77. | Díaz Mendaña Diego | 1601541 | M14 | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
- |
- |
| 78. | Díaz Mendaña Maria | 1416806 | M/F12 | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
- |
- |
| 79. | Diego Díez Susana | 7211182 | F35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
X |
- |
| 80. | Diego Fernández Ignacio | 7200032 | MAK | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
- |
- |
| 81. | Dieguez Margallo Luis | 409099 | M55 | CLUB NORDESTE ORIENTACIÓN | Spain | |
|
- |
- |
| 82. | Diez Montes Jose | | Open rojo | Individuals/No club | | |
|
- |
X |
| 83. | Díez Ocharán Sofía | 1603408 | F20 | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
- |
- |
| 84. | Díez Sánchez Blanca | 1603335 | Open naranja | Individuals/No club | | |
|
- |
X |
| 85. | Díez Sánchez Violeta | 2057656 | Open naranja | Individuals/No club | | |
|
- |
X |
| 86. | Domingo Santos Bárbara | 886595 | F21 | Tjalve | Spain | |
|
- |
- |
| 87. | Domingo Santos Natalia | 886614 | F21 | Tjalve | Spain | |
|
- |
- |
| 88. | Domínguez Víctor | 249779 | Open amarillo | E. D. ALCON | Spain | |
|
- |
X |
| 89. | Dominguez Berjon Jose | 1403307 | M35 | E. D. ALCON | Spain | |
|
- |
- |
| 90. | Dominguez Monsalve Sergio | 1403295 | M/F12 | E. D. ALCON | Spain | |
|
- |
- |
| 91. | Duran Diego | 980491 | M21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
- |
- |
| 92. | Echevarria Diego Vanesa | 1415173 | Open naranja | CD ALTAI | Spain | |
|
- |
- |
| 93. | Echevarría Neagu Lucas | 2057697 | M/F12 | CD ALTAI | Spain | |
|
- |
- |
| 94. | Echevarría Neagu Nerea | 2107666 | M/F12 | CD ALTAI | Spain | |
|
- |
- |
| 95. | Echeverria Sarasibar Izaskun | 1421582 | F21 | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
- |
- |
| 96. | Elena San Segundo Marcos | 2128214 | Open naranja | Individuals/No club | | |
|
X |
X |
| 97. | Escudero Pelayo Elena | 2045014 | F45 | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
- |
- |
| 98. | Espina Lobeto Angel | 7202280 | M45 | Piloña.Deporte | Spain | |
|
- |
- |
| 99. | Esteban Rodriguez Pablo | 1421569 | M/F12 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
- |
- |
| 100. | Etxebarria Iker | 980480 | M21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
X |
- |
| 101. | Fernandez Elena | | M14 | Individuals/No club | | |
|
- |
- |
| 102. | Fernandez Mikel | 7789999 | M45 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
- |
- |
| 103. | Fernández Lali | 240444 | F45 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
- |
- |
| 104. | Fernandez Angulo Irene | 362669 | F14 | Tjalve | Spain | |
|
- |
- |
| 105. | Fernández Fernández Jesús | | M16 | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
|
X |
- |
| 106. | Fernández González Raúl Arcadio | 2067541 | M21 | Club Galitius | Spain | |
|
- |
- |
| 107. | Fernandez Liria Pablo | 7200228 | M35 | CLUB NORDESTE ORIENTACIÓN | Spain | |
|
- |
- |
| 108. | Fernández Martínez Saúl | 8651376 | M16 | CD ALTAI | Spain | |
|
X |
- |
| 109. | Fernández Peón José Luis | 1421571 | Open rojo | CD ALTAI | Spain | |
|
- |
X |
| 110. | Fernandez Rodriguez Miguel | 2082763 | M14 | CLUB NORDESTE ORIENTACIÓN | Spain | |
|
- |
- |
| 111. | Fernandez Sierra Alazne | 340702 | Open amarillo | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
- |
X |
| 112. | Fernández Suárez Luz | 7904470 | FAK | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
|
X |
- |
| 113. | Ferrero Nalda Miguel | 1416931 | M45 | RiOjA-O - C.D. Rioja Alta Orientación | Spain | |
|
X |
- |
| 114. | Fidalgo Casares Laura | 1415156 | F18 | E. D. ALCON | Spain | |
|
X |
- |
| 115. | Fidalgo Fuertes Emiliano | 1399995 | M45 | E. D. ALCON | Spain | |
|
- |
- |
| 116. | Flórez-estrada Adriana | 1420063 | F45 | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
|
- |
- |
| 117. | Florez-Estrada Ferrero Laura | 7209329 | F18 | RiOjA-O - C.D. Rioja Alta Orientación | Spain | |
|
X |
- |
| 118. | Flórez-estrada Ferrero Aynara | 7207699 | F18 | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
|
- |
- |
| 119. | Flórez-Estrada Ferrero Gabriela | 8651383 | F18 | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
|
- |
- |
| 120. | Frontela Mucientes Ángel | 7999666 | M35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 121. | Galarraga Lopez Kimetz | 7001943 | ME | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
X |
- |
| 122. | Galarraga Lopez Unax | 7207679 | M21 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
X |
- |
| 123. | Galarraga Zamora Jon | 7001942 | M45 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
X |
- |
| 124. | Galindo González Silvia | 2053935 | Open naranja | Club Galitius | Spain | |
|
- |
X |
| 125. | Gallo Arranz Miguel Angel | 1425369 | Open naranja | CORZO | Spain | |
|
- |
- |
| 126. | Gallo Arranz Noelia | 1420841 | F16 | CORZO | Spain | |
|
- |
- |
| 127. | García Casado Iván | 9100787 | M21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
X |
- |
| 128. | Garcia Gorrotxategi Zigor | 980484 | ME | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
- |
- |
| 129. | García Hernández Lara | 2102915 | F14 | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
|
- |
- |
| 130. | García Hernández Paula | | Open amarillo | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
|
- |
- |
| 131. | García Revuelta Lucía | 7206940 | F16 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 132. | García Romero Joana | 1416623 | F45 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
- |
- |
| 133. | García Sahagún Miguel Ángel | 1399731 | Open rojo | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
- |
X |
| 134. | Garcia Schulze Lene | 306251 | Open amarillo | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
- |
- |
| 135. | García-Rendueles Gutiérrez Ander | 8647691 | M14 | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
|
X |
- |
| 136. | García-Rendueles Gutiérrez Pelayo | 7203807 | Open amarillo | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
|
X |
X |
| 137. | García-Rendueles Triguero Alejandro | 7203806 | MAK | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
|
X |
- |
| 138. | Garnacho Fernando | 2057827 | M45 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
- |
- |
| 139. | Garnacho Fernández Alejandro | 8633186 | M21 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
- |
- |
| 140. | Ghanem Valenzuela Rocio | 424883 | Open amarillo | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
- |
X |
| 141. | Gil Gutiérrez Carmelo | 1130269 | M35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 142. | Gisasola Oskar | 7210993 | M21 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
X |
- |
| 143. | Gisasola Cordon Iker | 2115627 | M14 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
X |
- |
| 144. | Gisasola Cordon Naroa | 2115636 | M/F12 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
X |
- |
| 145. | Gómez Güemez Francisco Santos | 2053933 | Open naranja | Club Galitius | Spain | |
|
X |
- |
| 146. | Gómez Martínez Álvaro | 2067501 | M18 | Club Galitius | Spain | |
|
X |
- |
| 147. | Gómez Martínez Gabriela | 2067511 | F14 | Club Galitius | Spain | |
|
X |
- |
| 148. | Gómez Pérez Begoña | 240918 | F35 | Club Orientación Araba | Spain | |
|
- |
- |
| 149. | Gómez Varona Juan Antonio | 7210198 | M45 | RiOjA-O - C.D. Rioja Alta Orientación | Spain | |
|
- |
- |
| 150. | Gonzalez Felicidad | 980476 | Open naranja | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
- |
X |
| 151. | González Javier | 1399721 | MAK | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
|
- |
- |
| 152. | Gonzalez Barahona Pablo | 1625625 | M21 | E. D. ALCON | Spain | |
|
X |
- |
| 153. | González Casero Ignacio | 409075 | M35 | Club Orientación Araba | Spain | |
|
- |
- |
| 154. | González Díaz Enrique | 2111303 | MAK | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
- |
- |
| 155. | González Gómez Aitana | 2115385 | Open amarillo | Club Orientación Araba | Spain | |
|
- |
- |
| 156. | González Gómez Alvaro | 2057819 | M/F12 | Club Orientación Araba | Spain | |
|
- |
- |
| 157. | González Gómez Diego | 2057684 | M14 | Club Orientación Araba | Spain | |
|
- |
- |
| 158. | Gonzalez Lorenzo Luis | 1203957 | MAK | E. D. ALCON | Spain | |
|
- |
- |
| 159. | Gonzalez monge Fernando | 2104747 | Open rojo | Individuals/No club | | |
|
- |
X |
| 160. | Gonzalo Carbajal Beatriz | 1415159 | F18 | E. D. ALCON | Spain | |
|
X |
- |
| 161. | Gonzalo Carvajal Manuel | 1402893 | M20 | E. D. ALCON | Spain | |
|
- |
- |
| 162. | Gonzalo Carvajal Miguel | 209981 | M14 | E. D. ALCON | Spain | |
|
- |
- |
| 163. | Guerra Izquierdo Ivan | 1421570 | M/F12 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
- |
- |
| 164. | Guerra Junquera Miguel Angel | 1425703 | M45 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
- |
- |
| 165. | Gutiérrez Jaime | | Open rojo | Individuals/No club | | |
|
- |
- |
| 166. | Gutiérrez Gil Natalia | | Open rojo | Individuals/No club | | |
|
- |
X |
| 167. | Hern Palacios Enrique | 352165 | M35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 168. | Hernáiz Sánchez Óscar | 8665060 | ME | RiOjA-O - C.D. Rioja Alta Orientación | Spain | |
|
X |
- |
| 169. | Hernández Herrero María José | 7207510 | Open naranja | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
|
- |
- |
| 170. | Hernanz Moral Carmen | 1417837 | F35 | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
- |
- |
| 171. | Hidalgo Mateo Toñi | 2066387 | Open naranja | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
X |
- |
| 172. | Hortiguela Fernandez Javier | | Open rojo | Individuals/No club | | |
|
- |
- |
| 173. | Iglesias Huertos Francisco | 1399737 | M55 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
- |
- |
| 174. | Intxaurrandieta Landea Amets | 7211183 | M/F12 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
X |
- |
| 175. | Intxaurrandieta Martín Gaizka | 7200031 | ME | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
X |
- |
| 176. | Intxaurrandieta Martín Ianko | 7696333 | M21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
X |
- |
| 177. | Ipiña Asier | 434661 | ME | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
X |
- |
| 178. | Irastorza Asensio Silvia | 1403332 | F21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
- |
- |
| 179. | Iruzubieta Pinillos Lucía | 8658628 | F18 | RiOjA-O - C.D. Rioja Alta Orientación | Spain | |
|
X |
- |
| 180. | Isla Zorita Daniel | 8050110 | M35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 181. | Izquierdo Macon Eugenio | 1601550 | M55 | E. D. ALCON | Spain | |
|
- |
- |
| 182. | Jauregi Ostolaza Mireia | 2125513 | F14 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
X |
- |
| 183. | Jiménez Marín Francisco Javier | 7207203 | M35 | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
|
- |
- |
| 184. | Jimeno Largo Pablo | 7200127 | MAK | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 185. | Klucarovska Martina | 7204907 | F35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
- |
- |
| 186. | Labrador Sanchez Iñaki | 1416952 | MAK | Club Orientación Araba | Spain | |
|
- |
- |
| 187. | Lasso Frias Juan Manuel | 8060060 | M55 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
- |
- |
| 188. | lazkano fuentes Carlos | 1397532 | M35 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
- |
- |
| 189. | Lopez Cristina | 2125486 | Open rojo | Individuals/No club | | |
|
- |
X |
| 190. | López Silvia | 1395450 | F21 | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
|
- |
- |
| 191. | Lopez Gomez Ana | 2066383 | F45 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
X |
- |
| 192. | Lopez Lopez Noemi | | Open naranja | Individuals/No club | | |
|
- |
X |
| 193. | Lorente Lorenzo David | 2082761 | Open amarillo | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
- |
X |
| 194. | Lorenzo Calvo Alicia | 1172000 | F20 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 195. | Manzanas Gutíerrez Ana | 2053941 | F45 | Club Galitius | Spain | |
|
X |
- |
| 196. | Martin Casado Erika | 2020104 | Open rojo | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
- |
X |
| 197. | Martín Martín Carlos Luis | 2091907 | MAK | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
- |
- |
| 198. | Martín Wieringa Tomás | 1421600 | M16 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 199. | Martinez Arenas Pablo | 362145 | M40 | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
|
- |
- |
| 200. | Martínez Delgado Ana | 424845 | F14 | Club Maratón Benavides | Spain | |
|
- |
- |
| 201. | Martínez Fidalgo Roberto | 1390703 | M35 | Orientación Río Carrión | Spain | |
salida despues 10:30 |
- |
- |
| 202. | Martinez Martinez Carla | 7211135 | F14 | CLUB NORDESTE ORIENTACIÓN | Spain | |
|
- |
- |
| 203. | Martinez Mayayo Jose Antonio | | M14 | Individuals/No club | | |
|
- |
- |
| 204. | Martinez Naredo Eduardo | 2082699 | MAK | CLUB NORDESTE ORIENTACIÓN | Spain | |
|
- |
- |
| 205. | Martínez Pacheco Carmen | 2067505 | F14 | Club Galitius | Spain | |
|
X |
- |
| 206. | Martinez Tejerina Rodrigo | 4628698 | Open amarillo | CLUB NORDESTE ORIENTACIÓN | Spain | |
|
- |
- |
| 207. | Martínez Tudor Irene | 403393 | Open naranja | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
|
- |
X |
| 208. | Mcgarry Susan | 242344 | Open amarillo | E. D. ALCON | Spain | |
|
- |
X |
| 209. | Mendoza Martinez Ramses Alexander | | M14 | CLUB NORDESTE ORIENTACIÓN | Spain | |
|
- |
- |
| 210. | Merino Sainz Ana Marta | 2115394 | FAK | CD ALTAI | Spain | |
|
- |
- |
| 211. | Monasterio Campillo Mikel | 9170487 | ME | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
X |
- |
| 212. | Moreno Martin Miguel | 1407877 | M21 | E. D. ALCON | Spain | |
|
X |
- |
| 213. | Moreno Perez Sara | 1416804 | M/F12 | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
- |
- |
| 214. | Moriñigo Álvarez Pablo | 8051102 | M18 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 215. | Moríñigo Álvarez María | 1415199 | F14 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 216. | Moriñigo Pérez Manuel | 1403314 | M45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 217. | Morla Vanrell Josep | 8641370 | ME | CORZO | Spain | |
|
- |
- |
| 218. | Muñoz Martin Angel Luis | 1416927 | M55 | CD ALTAI | Spain | |
|
- |
- |
| 219. | Muñoz Quevedo Candela | 4628505 | F14 | CD ALTAI | Spain | |
|
- |
- |
| 220. | Muñoz Quevedo Samuel | 4628743 | M/F12 | CD ALTAI | Spain | |
|
X |
- |
| 221. | Navarra Club Deportivo | | M14 | Individuals/No club | | |
|
- |
- |
| 222. | Negrete Linares Ángel | | Open rojo | Individuals/No club | | |
|
- |
X |
| 223. | Negro Sacristán Emilio | 1601528 | M20 | Orientación Río Carrión | Spain | |
|
- |
- |
| 224. | Nuñez Aguado Nora | 2101306 | F45 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
- |
- |
| 225. | Olascoaga Echave Emilio | 2066395 | MAK | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
- |
- |
| 226. | Oliva Jesús | | M14 | Individuals/No club | | |
|
- |
- |
| 227. | Ortiz Durantez Estitxu | 7850701 | FAK | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
- |
- |
| 228. | Osinaga Beitia Asier | 681682 | M35 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
- |
- |
| 229. | Osinaga Osinaga Eneritz | 2101284 | F16 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
- |
- |
| 230. | Osinaga Osinaga Malen | 2066390 | F14 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
X |
- |
| 231. | Ovejero Inma | 1397615 | F21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
|
X |
- |
| 232. | Ozcoidi Arizmendi Mikel | 7212004 | M35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
- |
- |
| 233. | Pacheco Iñurrategui Arrate | 2053937 | F45 | Club Galitius | Spain | |
|
X |
- |
| 234. | Pascual Huerto Dune | 2066378 | F18 | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
X |
- |
| 235. | Pascual Huerto Irai | 2116037 | M/F12 | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
X |
- |
| 236. | Pascual Orkajo Roberto | 7200022 | ME | C.D. NAVARRA | Spain | |
|
X |
- |
| 237. | Paton Mas Ana Belén | 240972 | Open naranja | RiOjA-O - C.D. Rioja Alta Orientación | Spain | |
|
X |
- |
| 238. | Peña Garcia Elsa | 2082623 | M/F12 | Tjalve | Spain | |
|
- |
- |
| 239. | Peña Garcia Hugo | 2057817 | M/F12 | Tjalve | Spain | |
|
- |
- |
| 240. | Peña Gómez Arturo Javier | 8657348 | M35 | Tjalve | Spain | |
|
- |
- |
| 241. | Peral Campo Santos | 1428547 | M55 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
|
- |
- |
| 242. | Pereda Martinez Antonio | 1000055 | M21 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 243. | Pérez Fernández Marta | 8291209 | F21 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 244. | Pérez García Carolina | 2115371 | F16 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 245. | Perez Toquero Jose Mª | 2115376 | M45 | Tjalve | Spain | |
|
- |
- |
| 246. | Pérez-Cecilia Aguilar Diego | 2024238 | ME | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
| 247. | Pérez-cecilia Aguilar Juan Ramón | 1403308 | M21 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
|
- |
- |
