OOcup/2019, 5 days, Soriška planina, Slovenia->Entries by clubs (number of entries: 1174)
Individuals/No club |
1. | Levová Lucie | | BEGINNERS | Individuals/No club | | YES |
2. | Salomon Tal | | BEGINNERS | Individuals/No club | | YES |
3. | Vokulov Oleg | | M10 | Individuals/No club | | |
4. | Vergé Vanessa | | M14 | Individuals/No club | | YES |
5. | Vergé Sébastien | 1440120 | M14 | Individuals/No club | | YES |
6. | Stark David | 8362011 | M21A LONG | Individuals/No club | | |
7. | Armolaitis Simas | | M21B | Individuals/No club | | |
8. | Chechik Yasha | 8002086 | M21E | Individuals/No club | | YES |
9. | Vergé Pierre-marie | 7005014 | M40 | Individuals/No club | | YES |
10. | Hedberg Anders | 9690609 | M40 | Individuals/No club | | |
11. | Ievstafiev Oleksandr | 1302717 | M45 | Individuals/No club | | YES |
12. | Seitler Milan | 301583 | OPEN A | Individuals/No club | | YES |
13. | Barbier Martin | 1190901 | OPEN B | Individuals/No club | | YES |
14. | Reydant Mattéo | | OPEN B | Individuals/No club | | YES |
15. | Rantala Aila | 515515 | OPEN C | Individuals/No club | | YES |
16. | Handlová Andrea | 301589 | OPEN C | Individuals/No club | | YES |
17. | Král Lukáš | 2143372 | OPEN C | Individuals/No club | | YES |
18. | Gerseyne Botka Beata | | OPEN C | Individuals/No club | | YES |
19. | Ulfstedt Ingrid | 910912 | OPEN D | Individuals/No club | | YES |
20. | Lax Sara | 424794 | W21A LONG | Individuals/No club | | YES |
21. | Van Der Houwen Larissa | | W21B | Individuals/No club | | YES |
22. | Dodin Celine | | W35 | Individuals/No club | | |
23. | Bouche Nathalie | 2042740 | W55 | Individuals/No club | | |
A.S.D. Arco di carta |
1. | Vassileva Tzvetanka | 2029966 | W45 | A.S.D. Arco di carta | Italy | YES |
ACA Aix Provence |
1. | Dudout Benoît | 9000014 | M45 | ACA Aix Provence | France | YES |
2. | Elias Pierre | 7002151 | M50 | ACA Aix Provence | France | YES |
3. | Elias Laurence | 1600637 | W50 | ACA Aix Provence | France | YES |
ADFA |
1. | Santos Nuno | 206350 | M21A LONG | ADFA | Portugal | YES |
2. | Pereira Lopes Manuel | 2043031 | M21E | ADFA | Portugal | YES |
ADOL |
1. | Mena Lanero Bruno | 8664496 | M12 | ADOL | Spain | YES |
2. | Mena Lanero Jose | 8668562 | M14 | ADOL | Spain | YES |
3. | Mena Raposo Jose | 8644905 | M40 | ADOL | Spain | YES |
4. | Mena Eva | 1421620 | W10-SHADOWED | ADOL | Spain | YES |
AKFA |
1. | Chernenko Evgeny | 8670653 | M50 | AKFA | Russia | |
2. | Pold Heigo | 8662657 | M50 | AKFA | Russia | |
3. | Tanav Tonu | 8670210 | M50 | AKFA | Russia | |
4. | Chernenko Elena | 1401535 | W21B | AKFA | Russia | |
All Wales Orienteering Legends |
1. | Healy Oscar | 8290602 | M18 | All Wales Orienteering Legends | United Kingdom | YES |
2. | Mitchell Ben | 9711993 | M21 ULTIMATE | All Wales Orienteering Legends | United Kingdom | YES |
3. | Healy Brendan | 8641531 | M45 | All Wales Orienteering Legends | United Kingdom | YES |
4. | Saunders Mark | 8662184 | M50 ULTIMATE | All Wales Orienteering Legends | United Kingdom | YES |
5. | Reynolds Niall | 1961227 | M55 | All Wales Orienteering Legends | United Kingdom | YES |
6. | Mitchell David | 400402 | M60 | All Wales Orienteering Legends | United Kingdom | YES |
7. | Carter-davies Megan | 9005240 | W21 ULTIMATE | All Wales Orienteering Legends | United Kingdom | YES |
8. | Healy Samantha | 8180672 | W45 | All Wales Orienteering Legends | United Kingdom | YES |
9. | Mitchell Ann | 335280 | W50 | All Wales Orienteering Legends | United Kingdom | YES |
10. | Bedwell Alice | 8667571 | W50 ULTIMATE | All Wales Orienteering Legends | United Kingdom | YES |
11. | Reynolds Margaret | 1961168 | W55 | All Wales Orienteering Legends | United Kingdom | YES |
12. | Carter Eunice | 8180264 | W55 | All Wales Orienteering Legends | United Kingdom | YES |
Alpstein-O |
1. | Streuli Willi | 8642001 | M70 | Alpstein-O | Switzerland | |
2. | Wüest Ruth | 8663269 | W60 | Alpstein-O | Switzerland | |
ANCO |
1. | Lauenstein Erik | 7206733 | M10-SHADOWED | ANCO | Switzerland | YES |
2. | Hamel Jules | 8071108 | M12 | ANCO | Switzerland | |
3. | Lauenstein Jan | 8642234 | M16 | ANCO | Switzerland | YES |
4. | Favre Jérôme | 1983223 | M21A LONG | ANCO | Switzerland | YES |
5. | Lauenstein Stefan | 8070674 | M35 ULTIMATE | ANCO | Switzerland | YES |
6. | Hamel David | 8660020 | M40 | ANCO | Switzerland | YES |
7. | Perret Grégoire | 7202191 | M50 | ANCO | Switzerland | YES |
8. | Zimmermann Roger | 8653082 | M50 ULTIMATE | ANCO | Switzerland | YES |
9. | Juan Alain | 8201053 | M65 | ANCO | Switzerland | YES |
10. | Wilma Lauenstein | 8281007 | W12 | ANCO | Switzerland | YES |
11. | Hamel Justine | 8051005 | W14 | ANCO | Switzerland | |
12. | Favre Kerria | 8311294 | W21 ULTIMATE | ANCO | Switzerland | YES |
13. | Hamel Sophie | 8040178 | W40 | ANCO | Switzerland | YES |
14. | Lauenstein Lucia | 8101276 | W40 | ANCO | Switzerland | YES |
ANNECY SPORTS ORIENTATION |
1. | Bordet Pierre | 1187404 | M21A LONG | ANNECY SPORTS ORIENTATION | France | YES |
2. | Dubois Anne-lise | 1067404 | W21A LONG | ANNECY SPORTS ORIENTATION | France | YES |
Argus |
1. | Wessels Sonny | 7212112 | M21A LONG | Argus | Netherlands | YES |
2. | Eggels Iris | 2143679 | OPEN B | Argus | Netherlands | YES |
AS QUETIGNY |
1. | Terzi Pierre | 31744 | M55 | AS QUETIGNY | France | YES |
2. | Suty Jean Claude | 8631366 | M60 | AS QUETIGNY | France | YES |
ASCO |
1. | Vouillon Damien | 242975 | M45 | ASCO | France | YES |
2. | Minois Marin | 245438 | OPEN D | ASCO | France | YES |
3. | Souillard Marion | | OPEN D | ASCO | France | YES |
4. | Vouillon Aurèle | 245439 | W14 | ASCO | France | YES |
ASKOE Henndorf orienteering |
1. | Helminger Katja | 8180108 | W12 | ASKOE Henndorf orienteering | Austria | YES |
2. | Rothauer Emma | 8044004 | W12 | ASKOE Henndorf orienteering | Austria | YES |
ASMBCO |
1. | Dieudonné Roland | 997900 | M70 | ASMBCO | France | YES |
2. | Petit Guyonne | 8010194 | W65 | ASMBCO | France | YES |
3. | DIEUDONNE Madeleine | 2800047 | W70 | ASMBCO | France | YES |
ASQuétigny'Orientation |
1. | Hublart Lucas | 1210965 | M16 | ASQuétigny'Orientation | France | YES |
2. | Skowronek Valentin | 1210940 | M16 | ASQuétigny'Orientation | France | YES |
3. | Skowronek Virgile | 1210955 | M16 | ASQuétigny'Orientation | France | YES |
4. | Parigot Antoine | 9012002 | M18 | ASQuétigny'Orientation | France | YES |
5. | Parigot Lilou | 9022004 | W16 | ASQuétigny'Orientation | France | YES |
6. | Paggi Clarisse | 1210964 | W16 | ASQuétigny'Orientation | France | YES |
7. | Donnet Elodie | 2049143 | W21A LONG | ASQuétigny'Orientation | France | YES |
8. | Parigot Virginie | 1145145 | W40 | ASQuétigny'Orientation | France | YES |
Association Montpellier Sport d'Orientation Hérault |
1. | Ferrand Maxime | 8210503 | M16 | Association Montpellier Sport d'Orientation Hérault | France | |
2. | Ferrand Guillaume | 8211099 | M20 | Association Montpellier Sport d'Orientation Hérault | France | |
3. | Ferrand Pierre | 8260562 | M55 | Association Montpellier Sport d'Orientation Hérault | France | |
4. | Ferrand Christine | 8144000 | W50 | Association Montpellier Sport d'Orientation Hérault | France | |
Auld Reekie Orienteering Society |
1. | Coombs Duncan | 8657410 | M21E | Auld Reekie Orienteering Society | United Kingdom | YES |
2. | Haines Chloe | 888251 | W21E | Auld Reekie Orienteering Society | United Kingdom | YES |
Auseklis IK |
1. | Bura Jolanta | 8627798 | W45 | Auseklis IK | Latvia | YES |
Azuolas |
1. | Rimkus Tautvydas | 9102029 | M16 | Azuolas | Lithuania | YES |
2. | Jadenkus Evaldas | 7206321 | M35 | Azuolas | Lithuania | YES |
3. | Rimkus Mantas | 8654406 | M40 | Azuolas | Lithuania | YES |
4. | Ivanauskaite Rasa | 2024092 | W40 | Azuolas | Lithuania | YES |
Balatonfüredi Sport Club |
1. | Vízi Csaba | 8648824 | M45 | Balatonfüredi Sport Club | Hungary | YES |
2. | Vízi Eszter | 8648829 | W21B | Balatonfüredi Sport Club | Hungary | YES |
Balise 77 Fontainebleau Avon |
1. | Gillard Lucas | 1000716 | M16 | Balise 77 Fontainebleau Avon | France | YES |
2. | Gillard Hugues | 1000717 | M50 ULTIMATE | Balise 77 Fontainebleau Avon | France | YES |
3. | OLIVIER sandra | 8001980 | W50 ULTIMATE | Balise 77 Fontainebleau Avon | France | YES |
balise orientation albigeoise |
1. | Ruiz Léo | 242798 | M10 | balise orientation albigeoise | France | YES |
2. | Ruiz Gaspard | 2020341 | M12 | balise orientation albigeoise | France | YES |
3. | Ruiz Ludovic | 1390909 | M35 | balise orientation albigeoise | France | YES |
4. | Ruiz Céline | 1396412 | W40 | balise orientation albigeoise | France | YES |
Bendigo Orienteers |
1. | Searle Peter | 8660484 | M75 | Bendigo Orienteers | Australia | YES |
2. | Tarr Alex | 7207987 | M75 | Bendigo Orienteers | Australia | YES |
3. | Searle Dianne | 8654975 | OPEN C | Bendigo Orienteers | Australia | YES |
4. | Barr Ilka | | W35 | Bendigo Orienteers | Australia | YES |
5. | Tarr Janet | 204083 | W70 | Bendigo Orienteers | Australia | YES |
Berkshire Orienteers |
1. | Wilson Martin | 8230647 | M65 | Berkshire Orienteers | United Kingdom | YES |
2. | Jukes David | 8657537 | M65 | Berkshire Orienteers | United Kingdom | YES |
Berliner TSC |
1. | Schwartz Tobias | 8110680 | M35 | Berliner TSC | Germany | YES |
2. | Adorjan Peter | 9150573 | M45 | Berliner TSC | Germany | YES |
3. | Fell Ronja | 8442202 | W21A LONG | Berliner TSC | Germany | YES |
Bristol Orienteering Klub |
1. | Murray Phil | 8680562 | M55 | Bristol Orienteering Klub | United Kingdom | YES |
BriveCorrèzeCO |
1. | Dupuy Célestin | 8002038 | M12 | BriveCorrèzeCO | France | YES |
2. | Bouchet Martin | 1073007 | M12 | BriveCorrèzeCO | France | YES |
3. | Bouvier william | 8226300 | M35 | BriveCorrèzeCO | France | |
4. | Bouchet Vincent | 1040976 | M40 | BriveCorrèzeCO | France | YES |
5. | Dupuy Francis | 9002009 | M45 | BriveCorrèzeCO | France | YES |
6. | Bouchet Clémentine | | W10 | BriveCorrèzeCO | France | YES |
7. | Dupuy Violette | 8002034 | W14 | BriveCorrèzeCO | France | YES |
8. | Bouvier Enora | 522630 | W16 | BriveCorrèzeCO | France | |
9. | Dupuy Rose-Lou | 2015570 | W18 | BriveCorrèzeCO | France | YES |
10. | Noble Sandrine | 7111977 | W40 | BriveCorrèzeCO | France | YES |
11. | Prémaud Aurélie | | W40 | BriveCorrèzeCO | France | YES |
bryansk |
1. | Korytin Andrei | 2070578 | M21B | bryansk | Russia | |
2. | Sychev Dmitrii | 8631484 | M45 | bryansk | Russia | |
3. | Korytin Vladimir | 2070577 | M60 | bryansk | Russia | |
bullenberg |
1. | Meier Mägi | 8261961 | OPEN B | bullenberg | Switzerland | YES |
Bushflyers |
1. | Poland David | 8061959 | M60 | Bushflyers | Australia | YES |
2. | Brown Toni | 8051962 | W55 | Bushflyers | Australia | YES |
C.O.Liège |
1. | Marchal Pierre | 211486 | M50 ULTIMATE | C.O.Liège | Belgium | YES |
2. | Vandermeulen Bruno | 8040953 | M50 ULTIMATE | C.O.Liège | Belgium | YES |
3. | Wathelet Alain | 49109 | M50 ULTIMATE | C.O.Liège | Belgium | YES |
4. | Florin Jacques | 7005055 | M55 | C.O.Liège | Belgium | YES |
5. | Pierlot André | 7763014 | M60 | C.O.Liège | Belgium | YES |
6. | Pierlot Elvire | 2089828 | W12 | C.O.Liège | Belgium | YES |
7. | Vandermeulen Séverine | 8664160 | W35 ULTIMATE | C.O.Liège | Belgium | YES |
8. | Marchal Patricia | 248873 | W55 | C.O.Liège | Belgium | YES |
9. | Vandermeulen Bernadette | 8625774 | W65 | C.O.Liège | Belgium | YES |
C.S.PERTUIS |
1. | Sciora Pierre | 9830412 | M35 ULTIMATE | C.S.PERTUIS | France | YES |
2. | Gibiat Frédéric | 601004 | M55 | C.S.PERTUIS | France | YES |
3. | Coulier François | 1040801 | M60 | C.S.PERTUIS | France | YES |
4. | Picazo Jean-jacques | 7000986 | M60 | C.S.PERTUIS | France | YES |
5. | Monjauze Marion | 1831105 | W35 ULTIMATE | C.S.PERTUIS | France | YES |
6. | Picazo Sophie | 525036 | W50 | C.S.PERTUIS | France | YES |
7. | Coulier Catherine | 1040797 | W55 | C.S.PERTUIS | France | YES |
8. | GIBIAT Danielle | 1530101 | W65 | C.S.PERTUIS | France | YES |
CA Rosé |
1. | Renevey Christian | 8665518 | M21E | CA Rosé | Switzerland | YES |
2. | Renevey Stéphane | 890926 | M21E | CA Rosé | Switzerland | YES |
3. | Renevey Roland | 7202695 | M60 | CA Rosé | Switzerland | YES |
CAHORS |
1. | COTTRET Bruno | 1393080 | M50 | CAHORS | France | YES |
Care-Vevey Orientation |
1. | High Darrell | 7050568 | M50 | Care-Vevey Orientation | Switzerland | YES |
2. | High Heather | 260267 | W14 | Care-Vevey Orientation | Switzerland | YES |
3. | High Alison | 770620 | W40 | Care-Vevey Orientation | Switzerland | YES |
Central Coast Orienteers |
1. | Prudhoe Paul | 1931386 | M65 | Central Coast Orienteers | Australia | YES |
2. | Prudhoe Julia | 1931377 | W60 | Central Coast Orienteers | Australia | YES |
Centrum OK |
1. | Sundeby Malin | 421437 | W21A SHORT | Centrum OK | Sweden | YES |
Cercle d'Orientation du Hainaut |
1. | Martos Sanchez Felipe | 7402610 | M60 | Cercle d'Orientation du Hainaut | Belgium | YES |
2. | Pecheur Anne | 7209135 | OPEN C | Cercle d'Orientation du Hainaut | Belgium | YES |
3. | Gérard Laurie | | W21B | Cercle d'Orientation du Hainaut | Belgium | YES |
Charente Orientation Feuillade |
1. | BOUTINET Jules | 2018785 | M16 | Charente Orientation Feuillade | France | YES |
2. | Boutinet Didier | 2018782 | M50 | Charente Orientation Feuillade | France | YES |
3. | CLOUZEAU Gilles | 8450119 | M50 ULTIMATE | Charente Orientation Feuillade | France | YES |
4. | BOUTINET Léna | 2018784 | W21A LONG | Charente Orientation Feuillade | France | YES |
5. | BOUTINET Zoé | 2018786 | W21B | Charente Orientation Feuillade | France | YES |
6. | PERRAULT Pascale | 2018783 | W50 | Charente Orientation Feuillade | France | YES |
7. | CLOUZEAU Valérie | 7958104 | W50 | Charente Orientation Feuillade | France | YES |
CLAC |
1. | Matias António | 308215 | M60 | CLAC | Portugal | YES |
2. | São João Maria | 2800483 | W65 | CLAC | Portugal | YES |
Club d'Orientation Lorientais |
1. | MAES Bruno | 8000065 | M50 | Club d'Orientation Lorientais | France | YES |
2. | MAES Karine | 8000066 | W50 | Club d'Orientation Lorientais | France | YES |
Club Orientación Araba |
1. | Checa Blas Fernando | 7207682 | M50 | Club Orientación Araba | Spain | YES |
Club Orientation Ambérieu |
1. | Variot Benjamin | 1451541 | M40 | Club Orientation Ambérieu | France | YES |
Club Orientation Boucles de la Seine |
1. | Dudout Serge | 882704 | M45 | Club Orientation Boucles de la Seine | France | YES |
2. | Coupey Guy | 340500 | M75 | Club Orientation Boucles de la Seine | France | YES |
3. | DUDOUT Loane | 9992704 | W20 | Club Orientation Boucles de la Seine | France | YES |
Club orientation Loisirs Etrechy |
1. | Bestel Arnault | 9100299 | M20 | Club orientation Loisirs Etrechy | France | YES |
2. | Bestel Thierry | 710519 | M45 | Club orientation Loisirs Etrechy | France | YES |
3. | Roulleaux Alain | 8170565 | M50 | Club orientation Loisirs Etrechy | France | YES |
4. | Bestel Sandra | 9417435 | W21A LONG | Club orientation Loisirs Etrechy | France | YES |
5. | Bestel Florence | 9120670 | W45 | Club orientation Loisirs Etrechy | France | YES |
6. | Touzain Roulleaux Isabelle | 1396400 | W55 | Club orientation Loisirs Etrechy | France | YES |
7. | Bouché Sylvie | 31429 | W60 | Club orientation Loisirs Etrechy | France | YES |
Club Rennais de CO |
1. | Le Cam Raphael | 9001900 | M50 | Club Rennais de CO | France | YES |
2. | Le Cam Muriel | 1053536 | W45 | Club Rennais de CO | France | YES |
CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA |
1. | Bustillo Ruiz Alfonso | 7203688 | M35 ULTIMATE | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | YES |
2. | Aguirre Casas Elisa | 403273 | OPEN C | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | YES |
co amberieu |
1. | Mouchette Laurent | 35868 | M21B | co amberieu | France | YES |
2. | Sellier Jean-marc | 8280770 | M45 | co amberieu | France | YES |
3. | Cardineau François | 1033706 | M50 | co amberieu | France | YES |
4. | Collomb Denis | 1033599 | M50 | co amberieu | France | YES |
5. | Sellier Valentine | 8030505 | W14 | co amberieu | France | YES |
6. | Mouchette Sabrina | 34959 | W21B | co amberieu | France | YES |
7. | Variot Noemie | 1772002 | W35 | co amberieu | France | YES |
8. | Begu Aurore | 8150972 | W45 | co amberieu | France | YES |
CO Liège |
1. | Hanzen Francois | 49113 | M35 | CO Liège | Belgium | YES |
CO2 |
1. | Brambilla Stefano | 7203667 | M50 | CO2 | Italy | YES |
COC - Clube Orientação do Centro |
1. | Monteiro Carlos | 1000058 | M50 | COC - Clube Orientação do Centro | Portugal | YES |
2. | Monteiro Isabel | 1250358 | W55 | COC - Clube Orientação do Centro | Portugal | YES |
COMA |
1. | Gálvez Muñoz Iván Antonio | 80260180 | M35 ULTIMATE | COMA | Spain | YES |
2. | Garrido Osuna María | 7204871 | W21B | COMA | Spain | YES |
Course d'Orientation Coeur de Savoie |
1. | Trochut Nathael | 35370 | M10 | Course d'Orientation Coeur de Savoie | France | YES |
2. | Trochut Severin | 1999026 | M40 | Course d'Orientation Coeur de Savoie | France | YES |
3. | Trochut Melissa | 2106309 | W14 | Course d'Orientation Coeur de Savoie | France | YES |
4. | Konieczny Vanessa | 2106311 | W40 | Course d'Orientation Coeur de Savoie | France | YES |
CPOC |
1. | Velhinho Hugo | 7964765 | M21A LONG | CPOC | Portugal | YES |
2. | Sanguino Beatriz | 1553355 | W21E | CPOC | Portugal | YES |
Crapahut |
1. | Toulier François | 1061512 | M50 | Crapahut | France | YES |
2. | Ancian Toulier Catherine | 304163 | OPEN D | Crapahut | France | YES |
CUS TORINO ORIENTEERING |
1. | Bisoffi Stefano | 210590 | M65 | CUS TORINO ORIENTEERING | Italy | YES |
2. | Liverani Maria-elena | 2099309 | W60 | CUS TORINO ORIENTEERING | Italy | YES |
Czech West O-team |
1. | Donda Jiří | 8631582 | M16 | Czech West O-team | Czech Republic | YES |
2. | Kohoutek Oldřich | 8655420 | M16 | Czech West O-team | Czech Republic | YES |
3. | Tokár Radim | 8660914 | M16 | Czech West O-team | Czech Republic | YES |
4. | Stehlík Šimon | 2082911 | M16 | Czech West O-team | Czech Republic | YES |
5. | Šauli Filip | 8656560 | M16 | Czech West O-team | Czech Republic | YES |
6. | Valeš Jiří | 8656689 | M21 ULTIMATE | Czech West O-team | Czech Republic | YES |
7. | Spěváček Vojtěch | 9102081 | M21 ULTIMATE | Czech West O-team | Czech Republic | YES |
8. | Richtr Lukáš | 8656696 | M21 ULTIMATE | Czech West O-team | Czech Republic | YES |
9. | Mayer Šimon | 8656537 | M21 ULTIMATE | Czech West O-team | Czech Republic | YES |
10. | Ševčík Petr | 8662290 | M40 | Czech West O-team | Czech Republic | YES |
11. | Ševčík Daniel | 52183 | OPEN C | Czech West O-team | Czech Republic | YES |
12. | Ševčíková Anežka | 7201768 | W14 | Czech West O-team | Czech Republic | YES |
13. | Řeháková Gabriela | 8660586 | W16 | Czech West O-team | Czech Republic | YES |
14. | Bartošová Marie | 8656680 | W16 | Czech West O-team | Czech Republic | YES |
15. | Šauli Kateřina | 2060388 | W16 | Czech West O-team | Czech Republic | YES |
16. | Richtrová Kamila | 2111733 | W18 | Czech West O-team | Czech Republic | YES |
17. | Černá Kateřina | 8655446 | W18 | Czech West O-team | Czech Republic | YES |
18. | Ševčíková Olga | 2103709 | W40 | Czech West O-team | Czech Republic | YES |
Der Berger-Clan |
1. | Berger Marlies | 2011000 | W21A LONG | Der Berger-Clan | Austria | YES |
DROT |
1. | Nagy Lovro | | KID'S COURSE | DROT | Slovenia | |
2. | Nagy Marja | | KID'S COURSE | DROT | Slovenia | |
DUDOIGNON GENNARO |
1. | Dudoignon Ludovic | 7091071 | M45 | DUDOIGNON GENNARO | France | YES |
2. | Gennaro Benoit | 1395358 | M45 | DUDOIGNON GENNARO | France | YES |
3. | Dudoignon Marine | 1251173 | W20 | DUDOIGNON GENNARO | France | YES |
4. | Gennaro Beatrice | 1395364 | W50 | DUDOIGNON GENNARO | France | YES |
5. | Dudoignon Jocelyne | 1851968 | W50 | DUDOIGNON GENNARO | France | YES |
ECHO73 CHAMBERY |
1. | Andrieux Titouan | 2069885 | M10 | ECHO73 CHAMBERY | France | YES |
2. | Roche Nicolas | 1730530 | M40 | ECHO73 CHAMBERY | France | YES |
3. | Andrieux Xavier | 8017305 | M45 | ECHO73 CHAMBERY | France | YES |
4. | Roche Elana | 430705 | W10 | ECHO73 CHAMBERY | France | YES |
5. | Roche Amaia | 2044191 | W12 | ECHO73 CHAMBERY | France | YES |
6. | Andrieux Marion | 1000998 | W16 | ECHO73 CHAMBERY | France | YES |
7. | Clerc Caroline | 8625778 | W45 | ECHO73 CHAMBERY | France | YES |
Ekoimpress |
1. | Herreria Elvira | | BEGINNERS | Ekoimpress | Spain | |
2. | Fuhrmann Mia | 123 | KID'S COURSE | Ekoimpress | Spain | |
3. | Fuhrmann Oskar | | M10-SHADOWED | Ekoimpress | Spain | |
4. | Fuhrmann Erik | | M35 | Ekoimpress | Spain | |
Ekonom Praha |
1. | Janecek Jura | 8662291 | M40 | Ekonom Praha | Czech Republic | YES |
2. | Pecka Jan | 515152 | M50 | Ekonom Praha | Czech Republic | YES |
3. | Peckova Ivana | 51601 | W45 | Ekonom Praha | Czech Republic | YES |
4. | Zurynková Jana | 515496 | W45 | Ekonom Praha | Czech Republic | YES |
5. | Hubáčková Jana | 51295 | W45 | Ekonom Praha | Czech Republic | YES |
6. | Janeckova Dagmar | 51594 | W45 | Ekonom Praha | Czech Republic | YES |
Emek Hefer OC |
1. | Salomon Noam | 7023008 | M18 | Emek Hefer OC | Israel | YES |
EsLy |
1. | Koponen Rasmus | 8638571 | M14 | EsLy | Finland | YES |
2. | Koponen Matias | 8638448 | M16 | EsLy | Finland | YES |
3. | Koponen Ville | 9201547 | M40 | EsLy | Finland | YES |
4. | Koponen Riitta | 997819 | OPEN D | EsLy | Finland | YES |
5. | Koponen Pentti | 997869 | OPEN D | EsLy | Finland | YES |
ESOX ODEI |
1. | Javůrek Antonín | 301298 | M60 | ESOX ODEI | Czech Republic | YES |
2. | Tomíček Oldřich | 2096247 | OPEN A | ESOX ODEI | Czech Republic | YES |
3. | Tomíčková Eliška | 52023 | W10 | ESOX ODEI | Czech Republic | YES |
4. | Tomíčková Ivana | 52537 | W10-SHADOWED | ESOX ODEI | Czech Republic | YES |
5. | Tomíčková Dana | 2096221 | W35 | ESOX ODEI | Czech Republic | YES |
FarumTisvilde OK |
1. | Weber Lasse Falck | 8646100 | M21E | FarumTisvilde OK | Denmark | YES |
2. | Falck Weber Jonas | 8646093 | M21E | FarumTisvilde OK | Denmark | YES |
3. | Falck Weber Tim | 8719090 | M50 | FarumTisvilde OK | Denmark | |
4. | Falck Weber Amanda | 8635840 | W21A SHORT | FarumTisvilde OK | Denmark | |
FIF Hillerod |
1. | Konring Anders | 8640540 | M21 ULTIMATE | FIF Hillerod | Denmark | YES |
2. | Larsen Rune | 245025 | M40 | FIF Hillerod | Denmark | YES |
3. | Olesen Emil | 553547 | M65 | FIF Hillerod | Denmark | YES |
4. | Larsen Lærke Konring | 44693 | W10 | FIF Hillerod | Denmark | YES |
5. | Larsen Silke Konring | 44319 | W10-SHADOWED | FIF Hillerod | Denmark | YES |
6. | Tripax Amalie | 7190495 | W21A SHORT | FIF Hillerod | Denmark | YES |
7. | Larsen Anne Konring | 500484 | W40 | FIF Hillerod | Denmark | YES |
8. | Olesen Eva Konring | 8631605 | W60 | FIF Hillerod | Denmark | YES |
Fingal Orienteers |
1. | Richardson Dave | 1399417 | M55 | Fingal Orienteers | Ireland | YES |
FIN-Hiisirasti |
1. | Ruuhiala Roope | 504955 | M20 | FIN-Hiisirasti | Finland | YES |
2. | Ruuhiala Mika | 504956 | M55 | FIN-Hiisirasti | Finland | YES |
3. | Ruuhiala Sanni | 504954 | W21B | FIN-Hiisirasti | Finland | YES |
4. | Aarikka-Ruuhiala Päivi | 504953 | W55 | FIN-Hiisirasti | Finland | YES |
FK Åsen |
1. | Kurashova Sonia | 1080909 | BEGINNERS | FK Åsen | Sweden | YES |
2. | Panchenko Yaroslav | 15739 | BEGINNERS | FK Åsen | Sweden | YES |
3. | Bengtsson David | 800430 | OPEN B | FK Åsen | Sweden | YES |
4. | Kurashova Elena | 1980316 | OPEN D | FK Åsen | Sweden | YES |
Forth Valley Orienteers |
1. | Stansfield Daniel | 8220397 | M21E | Forth Valley Orienteers | United Kingdom | YES |
2. | Stansfield Ben | 8080468 | M50 ULTIMATE | Forth Valley Orienteers | United Kingdom | YES |
3. | Stansfield Lizzie | 8040302 | W18 | Forth Valley Orienteers | United Kingdom | YES |
4. | Stansfield Josie | 1160769 | W50 | Forth Valley Orienteers | United Kingdom | YES |
Fortuna OSK |
1. | Ščerbavičius Edvardas | 8640974 | M35 | Fortuna OSK | Lithuania | YES |
2. | Masevičiūtė Kristina | 8644551 | W35 | Fortuna OSK | Lithuania | YES |
Friuli MTB & Orienteering |
1. | Sikerina Marina | 1404499 | OPEN C | Friuli MTB & Orienteering | Italy | YES |
GARDE REPUBLICAINE RATHELOT |
1. | Gires Nicolas | 8002075 | M21E | GARDE REPUBLICAINE RATHELOT | France | YES |
Garingal Orienteers Inc |
1. | Barr Ross | 2036851 | M70 | Garingal Orienteers Inc | Australia | YES |
2. | Weiss Larry | 1400070 | OPEN C | Garingal Orienteers Inc | Australia | YES |
GCO Gruyère |
1. | Cuperus Ethan | 7209427 | M12 | GCO Gruyère | Switzerland | YES |
2. | Cuperus Johan | 7209475 | M45 | GCO Gruyère | Switzerland | YES |
3. | Cuperus Nathalie | 7209349 | W40 | GCO Gruyère | Switzerland | YES |
GEN |
1. | Browne Hugh | 2068108 | M10-SHADOWED | GEN | Ireland | YES |
2. | Browne Gerry | 2068120 | M12 | GEN | Ireland | YES |
3. | Rowe Oscar | 2107674 | M14 | GEN | Ireland | YES |
4. | Browne Eoin | 2068115 | M45 | GEN | Ireland | YES |
5. | Rowe Brian | 2107671 | M50 | GEN | Ireland | YES |
6. | Donaghy Ciaran | 2066904 | M55 | GEN | Ireland | YES |
7. | Donaghy Aoife | 2066891 | OPEN C | GEN | Ireland | YES |
