18ª Prueba Liga Madrid O-Pie - Campeonato Madrid Distancia Larga->Entries by name (number of entries: 338)
1. | Abarca Pascual Angel | 348110 | M-50 | GOCAN | Spain | |
----------------- |
|
SALIDA TARDE |
2. | Agraz Cuevas Rafael | 2091932 | OPEN NARANJA FEDERADO | Alabarda-O | Spain | YES |
----------------- |
|
|
3. | Aguilera Sanchez Sandra | 9021004 | F-E | COLMENAR | Spain | YES |
FAMILIA 1 |
Diaz Aguilera |
|
4. | Alba Isasi Carlos | 409205 | M-18/M-21B | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
FAMILIA 2 |
Alba Isasi |
10:30 |
5. | Alba Isasi Pablo | 2016896 | M-16 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
----------------- |
|
10:30 |
6. | Alba Paredes José Vicente | 7209393 | M-50 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
FAMILIA 1 |
Alba Isasi |
10:30 |
7. | Alcaide Fernández Agustin | 1404316 | M-21A | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
----------------- |
|
SALIDA TARDE |
8. | Alcorlo Canencia Marcos | 1420069 | M-10 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
----------------- |
|
11:00 |
9. | Alias Bermejo Maria Del Pilar | 2010646 | F-40 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
----------------- |
|
10:30 |
10. | Almagro Delgado Elvira | 1425725 | OPEN AMARILLO | Yelmo Orientación | Spain | YES |
----------------- |
|
menor de edad |
11. | Alonso Checa Juanjo | 7003164 | M-40 | COLMENAR | Spain | YES |
----------------- |
|
SALIDA TARDE |
12. | Alonso Morán Cristian | 8521992 | M-21A | MURCIA-O | Spain | YES |
----------------- |
|
SALIDA PRONTO |
13. | Alonso Regidor Pablo | 9434434 | M-E | EntreBalizas | Spain | YES |
----------------- |
|
|
14. | Alvarez Daniel | 2053915 | OPEN NARANJA | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
----------------- |
|
|
15. | Alvarez Berruezo Miguel | 1911967 | M-50 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
----------------- |
|
|
16. | Alvarez Gonzalez Alejandro | 2057798 | M-40 | COLMENAR | Spain | YES |
----------------- |
|
SALIDA PRONTO |
17. | Alvarez Herance Julia | 2044249 | OPEN NARANJA | Yelmo Orientación | Spain | YES |
----------------- |
|
menor de edad |
18. | Alvarez Suso Julio | 2050380 | M-45 | Yelmo Orientación | Spain | YES |
----------------- |
|
|
19. | Amores Fuste Julian | 2024346 | M-50 | Club Sotobosque | Spain | YES |
----------------- |
|
SALIDA TARDE |
20. | Aparicio Redondo Jose Antonio | 2010063 | OPEN NARANJA FEDERADO | Navaleno-O | Spain | YES |
----------------- |
|
|
21. | Aprea Sanchez Juan Francisco | 2082794 | OPEN NARANJA FEDERADO | Alabarda-O | Spain | YES |
----------------- |
|
|
22. | Argudo Soto Ana María | 2057830 | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | YES |
----------------- |
|
|
23. | Arranz Muñoz Rafael | 2010732 | M-E | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
----------------- |
Arranz-Fdez. |
SALIDA TARDE |
24. | Arroyo Susana | 7207522 | F-18/F-35 | Club Sotobosque | Spain | YES |
----------------- |
|
SALIDA TARDE |
25. | Asanza Izquierdo Sonia | 2057766 | F-40 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
FAMILIA 2 |
Lastra Asanza |
11:10 |
26. | Astigarraga Suarez Nekane | 2024299 | F-18/F-35 | COLMENAR | Spain | YES |
FAMILIA 2 |
Oliver Astigarraga |
9:40 |
27. | Azqueta Quemada Aize | 2057792 | F-40 | Imperdible | Spain | |
----------------- |
|
SALIDA PRONTO |
28. | Balzategui Perez Juan Pablo | 1415192 | M-45 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
----------------- |
|
|
29. | Barcia Belinchón Jorge | 2010872 | M-14 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
----------------- |
|
|
30. | Barcia Hernández José Enrique | 2023661 | M-40 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
----------------- |
|
|
31. | Barquero Rivas Ruben | 1403359 | M-20/M-35 | Diablillos de Rivas | Spain | YES |
----------------- |
|
|
32. | Batanero José | 886608 | M-45 | CLUB ORIENTACIÓN GUADALAJARA | Spain | YES |
----------------- |
|
|
33. | Batanero Bachiller Luzma | 2010930 | F-45 | CLUB ORIENTACIÓN GUADALAJARA | Spain | YES |
----------------- |
|
|
34. | Beketova Iryna | 2111389 | F-45 | Maximus | Spain | YES |
----------------- |
|
|
35. | Benayas Javier | 209911 | M-60 | Club Sotobosque | Spain | YES |
----------------- |
|
SALIDA TARDE |
36. | Benenaula Barros Nidia | 2050361 | F-18/F-35 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
----------------- |
|
|
37. | Bermejo Jesus | 8292712 | M-E | Randobike | Spain | YES |
----------------- |
|
9:40 |
38. | Bermejo Chamorro Ivan | 2057857 | M-20/M-35 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
----------------- |
|
SALIDA TARDE |
39. | Bernardino Nuño Beatriz | 7209332 | F-18/F-35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | YES |
FAMILIA 2 |
Bernardino Cabañas |
|
40. | Berrocal Pariente Alicia | 2013908 | F-50 | COLMENAR | Spain | YES |
----------------- |
|
|
41. | Blaie Jean-rene | 2053928 | M-40 | Yelmo Orientación | Spain | YES |
----------------- |
|
|
42. | Blanco Díaz María Del Prado | 7207511 | OPEN NARANJA | GOCAN | Spain | |
----------------- |
|
|
43. | Cabañas Garcia Ismael | 7204568 | M-21A | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | YES |
FAMILIA 1 |
Bernardino Cabañas |
|
44. | Cabeza Garcia Miguel | 2024263 | M-20/M-35 | Imperdible | Spain | |
----------------- |
|
|
45. | Cabrera Molina Jose | 8441999 | M-E | COMA | Spain | YES |
----------------- |
|
|
46. | Calonge Valdes Lucia | 424873 | OPEN AMARILLO | Valcalon | Spain | YES |
----------------- |
|
|
47. | Calonge Valdes Pablo | 429570 | OPEN NARANJA | Valcalon | Spain | YES |
----------------- |
|
|
48. | Calvo Fuente Carlos | 7209398 | OPEN ROJO FEDERADO | Navaleno-O | Spain | YES |
----------------- |
|
|
49. | Camacho Alonso Malena | 209906 | OPEN AMARILLO | COLMENAR | Spain | YES |
----------------- |
|
|
50. | Campano Castellanos María Elena | 2016913 | F-18/F-35 | COLMENAR | Spain | YES |
----------------- |
|
|
51. | Campos Sampedro Raquel | 7130713 | F-20/F-21A | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
FAMILIA 2 |
Campos |
11:14 |
52. | Canada David | 7211336 | M-40 | CD Base Don Benito | Spain | YES |
----------------- |
|
|
53. | Cano López Antonio Jesús | 8200380 | M-20/M-35 | Alabarda-O | Spain | YES |
----------------- |
|
|
54. | Cano Rodriguez Lourdes | 7201506 | F-E | IBERIA | Spain | YES |
----------------- |
|
|
55. | Canovas Andreo Lucia | 241134 | F-50 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
FAMILIA 2 |
Nuñez Canovas |
|
56. | Carpintero Perancho Rubén | 7210986 | M-E | IBERIA | Spain | YES |
----------------- |
|
|
57. | Casado Gómez Diego | 8657351 | M-18/M-21B | GOCAN | Spain | |
----------------- |
|
|
58. | Cascales Nicolás Maria Jesús | 2057868 | F-50 | Imperdible | Spain | |
FAMILIA 2 |
Fernandez Cascales |
10:30 |
59. | Castañares Sanchez Desiderio | 352102 | M-55 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
----------------- |
|
|
60. | Castilla Reyes Ana | 7003165 | F-E | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
FAMILIA 2 |
FAMILIA SÁNCHEZ-CASTILLA |
11:00 |
61. | Chocano Migallon Jose | 7204546 | M-45 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
----------------- |
|
Entre 10 y 10:15 |
62. | Chomon Perez Nadir | | OPEN AMARILLO | Individuals/No club | | YES |
----------------- |
|
Padre 43.091.715-L |
63. | Cobas José Luis | 9200108 | M-60 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
----------------- |
|
11:00 |
64. | Cobas Freire Jose Manuel | 2082696 | OPEN NARANJA | GOCAN | Spain | |
----------------- |
|
|
65. | Cobas Prado Antía | 2024304 | F-12 | GOCAN | Spain | |
----------------- |
|
|
66. | Colinas Sala Luis Javier | 1423410 | M-55 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
----------------- |
|
SALIDA PRONTO |
67. | Corredoira Rifon José | 628706 | M-40 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
FAMILIA 1 |
|
9:40 |
68. | Couceiro Coira Jose | 7212192 | M-20/M-35 | GOCAN | Spain | |
----------------- |
|
SALIDA PRONTO |
69. | Crespo Castillo Carlos | 2057660 | OPEN ROJO | Individuals/No club | | YES |
----------------- |
|
|
70. | Cuesta García Carolina | 2062054 | F-45 | Malarruta | Spain | YES |
FAMILIA 2 |
Wirén |
|
71. | De Frutos Javier | 2024392 | M-60 | GOCAN | Spain | |
----------------- |
|
|
72. | De Frutos Bayon Alba | | OPEN ROJO | Individuals/No club | | YES |
----------------- |
|
|
73. | De La Herran Martin | 7150678 | M-E | ORIENTE | Spain | YES |
----------------- |
|
SALIDA TARDE |
74. | de la Losa Merino Sergio | 1420057 | M-20/M-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
----------------- |
|
|
75. | Del Barrio González Jesús | 249723 | M-55 | COMCU | Spain | YES |
----------------- |
|
|
76. | del Río de Sande Jesús | 1470615 | M-21A | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
----------------- |
|
|
77. | Delgado González Ismael | 1407438 | M-20/M-35 | Toledo Orientacion | Spain | YES |
----------------- |
|
|
78. | Delgado Mariscal Susana | 2102900 | F-21B | Yelmo Orientación | Spain | YES |
----------------- |
|
|
79. | Di Filippantonio Denis | 1423416 | OPEN ROJO | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
----------------- |
|
|
80. | Diaz Bes Jorge | 9041100 | M-21A | COLMENAR | Spain | YES |
FAMILIA 2 |
Diaz Aguilera |
|
81. | Diaz Cano Francisco Javier | 7208363 | M-18/M-21B | NAVALCÁN- O | Spain | YES |
----------------- |
|
|
82. | Díaz Fernández Samuel | 7205891 | M-18/M-21B | Malarruta | Spain | |
----------------- |
|
SALIDA PRONTO |
83. | Diaz Martin Mario | | OPEN ROJO | Individuals/No club | | YES |
----------------- |
|
|
84. | Dinis Vizcaíno Pablo | 1420060 | M-45 | GOCAN | Spain | |
----------------- |
|
11:30 |
85. | Domingo Garcia Alberto | 1410461 | M-20/M-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
----------------- |
|
9:30 |
86. | Domínguez Sánchez Jose Carlos | 1417843 | M-20/M-35 | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | |
----------------- |
|
|
87. | Duran Garcia Miguel Angel | 8665071 | M-20/M-35 | Malarruta | Spain | YES |
----------------- |
|
|
88. | Elez Fernandez Carlos | 2054685 | M-20/M-35 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
----------------- |
|
|
89. | Escudero Sánchez Eduardo | 2024230 | M-50 | Alabarda-O | Spain | YES |
----------------- |
|
|
90. | Estraviz Castro Jose Angel | 1603402 | M-55 | COLMENAR | Spain | YES |
----------------- |
|
9:30 |
91. | Expósito Pérez Carlos | 7204825 | M-45 | IBERIA | Spain | YES |
----------------- |
|
|
92. | Feito Sanchez Adrian | 209760 | M-12 | COLMENAR | Spain | YES |
----------------- |
|
|
93. | Fernández Arriaga José Feliciano | 2020335 | M-55 | Imperdible | Spain | |
FAMILIA 1 |
Fernandez Cascales |
10:30 |
94. | Fernández Ballesteros Ian | 427381 | OPEN AMARILLO | COLMENAR | Spain | YES |
----------------- |
|
|
95. | Fernandez Casas David | 9101656 | M-E | COLMENAR | Spain | YES |
----------------- |
|
|
96. | Fernández De Bobadilla Lorenzo Daniel | 429561 | M-45 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
----------------- |
|
10:30 Luis y Lucía |
97. | Fernández De Bobadilla Perea Lucía | 2053936 | F-14 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
----------------- |
|
Salida a la misma hora que Luis y Daniel |
98. | Fernández De Bobadilla Perea Luis | 429549 | M-16 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
----------------- |
|
10:30 Lucía y Daniel |
99. | Fernández Esgueva Gabriel | 1912202 | M-18/M-21B | E. D. ALCON | Spain | YES |
----------------- |
|
|
100. | Fernández Galdo Dolores | 2054705 | F-18/F-35 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
----------------- |
Arranz-Fdez. |
SALIDA TARDE |
101. | Fernandez Liria Cristobal | 1401518 | M-55 | COTA | Spain | YES |
----------------- |
|
|
102. | Fernandez Plaza Jose Antonio | 7200552 | M-20/M-35 | IBERIA | Spain | YES |
----------------- |
|
|
103. | Fernández Saiz Cristina | 349491 | OPEN ROJO | Yelmo Orientación | Spain | YES |
----------------- |
|
|
104. | Ferra Raul | 8636820 | M-E | Lorca-o | Spain | YES |
----------------- |
|
|
105. | Ferrando Galán Gonzalo | 1391507 | M-16 | Toledo Orientacion | Spain | YES |
----------------- |
|
|
106. | Ferrando Galán Irene | 1391509 | F-14 | Toledo Orientacion | Spain | YES |
----------------- |
|
|
107. | Galán Sierra Cristina | 1391510 | F-45 | Toledo Orientacion | Spain | YES |
----------------- |
|
|
108. | Galvan Martín Nieves | 7209396 | OPEN NARANJA | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
----------------- |
|
|
109. | García Barrio Alberto | 1396908 | M-20/M-35 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
----------------- |
|
|
110. | García Bautista Lucía | 2063991 | F-14 | EntreBalizas | Spain | YES |
----------------- |
|
SALIDA TARDE |
111. | García Casado Iván | 9100787 | M-21A | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | YES |
----------------- |
|
|
112. | Garcia Dengra Arturo | 8220787 | M-E | ESCONDITE NATURE SPORT TOLEDO | Spain | YES |
----------------- |
|
|
113. | Garcia Huertas Felix | 225586 | M-45 | GOCAN | Spain | |
----------------- |
|
|
114. | Garcia Losa Ignacio | 1403108 | M-60 | COLMENAR | Spain | YES |
----------------- |
|
11:10 |
115. | García Megía Nico | 7209377 | M-16 | Toledo Orientacion | Spain | YES |
----------------- |
|
|
116. | García Monasterio Oscar | 2057621 | OPEN AMARILLO | Individuals/No club | | YES |
----------------- |
|
|
117. | Garcia Palacios Carlos Alberto | 7209325 | OPEN ROJO FEDERADO | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
FAMILIA 2 |
García Rico |
|
118. | García Rivas Ana | 7070284 | F-E | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | YES |
----------------- |
|
SALIDA PRONTO |
119. | García Robles José | 2048537 | M-50 | EntreBalizas | Spain | YES |
----------------- |
|
SALIDA TARDE |
120. | Garcia Wolfrum Alejandro | 7201503 | M-E | Imperdible | Spain | |
----------------- |
|
|
121. | García Wolfrum Silvia | 2057725 | F-18/F-35 | Imperdible | Spain | |
----------------- |
|
9:45 |
122. | GARNACHO GONZÁLEZ EUSEBIO ANDRÉS | 8030375 | M-40 | Alabarda-O | Spain | YES |
----------------- |
|
|
123. | Garrido Contreras Ariadna | 2082610 | F-16 | Alabarda-O | Spain | YES |
----------------- |
|
|
124. | Garrido De La Torre Israel | 8241012 | M-20/M-35 | Alabarda-O | Spain | YES |
----------------- |
|
|
125. | Gil Garcia Daniel | 1407483 | OPEN ROJO | COLMENAR | Spain | YES |
----------------- |
|
|
126. | Gil Rodriguez Antonio | 1396902 | M-E | GOCAN | Spain | |
----------------- |
|
|
127. | Gil Rodriguez Carlos | 8632195 | M-E | Malarruta | Spain | YES |
----------------- |
|
|
128. | Gomez Casillas Gregorio | 7300499 | M-E | NAVALCÁN- O | Spain | YES |
----------------- |
|
|
129. | Gomez De Las Heras Carbonell Enrique | 2091919 | M-40 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
----------------- |
|
|
130. | Gomez Estrada Fernando | 2057828 | M-21A | COLMENAR | Spain | YES |
----------------- |
|
|
131. | Gómez Gómez Jesús | 2010318 | M-55 | BOADILLAVENTURA | Spain | YES |
----------------- |
|
|
132. | Gomez Marin Pedro Jose | 241217 | M-50 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
----------------- |
|
|
133. | Gomez Martinez Susana | 352113 | F-18/F-35 | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | |
FAMILIA 1 |
SANCHEZ GOMEZ |
9:30-45 |
134. | Gómez Soria Alberto | 2010625 | M-20/M-35 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
----------------- |
|
|
135. | Gómez-Góngora Enca | 2129151 | F-40 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
----------------- |
|
|
136. | Gonzalez García Arantxa | 1411666 | OPEN NARANJA FEDERADO | Toledo Orientacion | Spain | YES |
----------------- |
|
|
137. | González Lozano Alfonso | 2067553 | OPEN ROJO FEDERADO | GOCAN | Spain | |
----------------- |
|
SALIDA TARDE |
138. | González Luna Raúl | 2111376 | M-40 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
----------------- |
|
10:00 |
139. | Gonzalez Moran Hector | 2057706 | M-21A | COLMENAR | Spain | YES |
----------------- |
|
|
140. | González Peña Aaron | 8653284 | M-16 | Toledo Orientacion | Spain | YES |
----------------- |
|
|
141. | González Peña Nerea | 8653285 | F-18/F-35 | Toledo Orientacion | Spain | YES |
----------------- |
|
|
142. | González Pérez Joaquín | 8653283 | M-45 | Toledo Orientacion | Spain | YES |
----------------- |
|
|
143. | González Solabre Emma | 209767 | OPEN AMARILLO | COLMENAR | Spain | YES |
----------------- |
|
|
144. | Gulias García Mikel | 2010598 | OPEN NARANJA | E. D. ALCON | Spain | YES |
----------------- |
|
|
145. | Gutiérrez Justo José Eugenio | 2016868 | M-55 | COLMENAR | Spain | YES |
FAMILIA 1 |
Gutierrez Serrano |
11:00 |
146. | Hernández Aparicio Iván | 209923 | OPEN AMARILLO | COLMENAR | Spain | YES |
----------------- |
|
|
147. | Hernández Martínez Óscar | 1420725 | M-40 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
----------------- |
|
|
148. | Hernandez Torres Pilar | 1411667 | F-20/F-21A | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | YES |
----------------- |
|
|
149. | Hernando Hernando Arturo | 2021433 | OPEN NARANJA FEDERADO | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
----------------- |
|
|
150. | Hidalgo Prado David | | OPEN ROJO | Individuals/No club | | YES |
----------------- |
|
Compra Pinza |
151. | Horn Gustaf | 341112 | OPEN ROJO | Malarruta | Spain | YES |
----------------- |
|
|
152. | Hortal Mediavilla Javier | 306241 | OPEN AMARILLO | Alabarda-O | Spain | YES |
----------------- |
|
|
153. | Hortal Romera Javier | 7002307 | M-E | Alabarda-O | Spain | YES |
----------------- |
|
|
154. | Izquierdo García Andrés | 2129170 | OPEN ROJO | CD Base Don Benito | Spain | YES |
----------------- |
|
|
155. | Jimenez Baena Mercedes | 2014906 | F-18/F-35 | Alabarda-O | Spain | YES |
FAMILIA 4 |
Rojas Jiménez |
10-10:30 |
156. | Jimenez Hernandez Alfonso | 9990095 | OPEN ROJO | Individuals/No club | | YES |
----------------- |
|
|
157. | Jiménez López Enrique | 7202299 | M-E | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | YES |
FAMILIA 2 |
Jimenez Lopez |
|
158. | LANZAS LÓPEZ FABIOLA | 2091974 | OPEN AMARILLO | Alabarda-O | Spain | YES |
----------------- |
|
|
159. | Lastra Martínez Felipe | 7204838 | M-45 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
FAMILIA 1 |
Lastra Asanza |
11:10 |
160. | Llop Calvo Carolina | 9414414 | F-E | EntreBalizas | Spain | YES |
----------------- |
|
|
161. | López García Antonio | 2097043 | M-45 | COLMENAR | Spain | YES |
----------------- |
|
10:30 -11:00 |
162. | Lopez Lara Antonio | 7120755 | M-60 | Madrid K-Wen Orientacion | Spain | YES |
----------------- |
|
SALIDA TARDE |
163. | López Martín Diego | 8656855 | M-21A | COLMENAR | Spain | YES |
FAMILIA 2 |
López Pérez |
|
164. | LOPEZ MARTINEZ ALICIA | 1415195 | OPEN ROJO | Alabarda-O | Spain | YES |
----------------- |
|
|
165. | Lopez Ordoñez Elena | 2023663 | F-50 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | YES |
FAMILIA 1 |
Jimenez Lopez |
|
166. | Lopez Pozuelo Javier | 2024204 | M-40 | COLMENAR | Spain | YES |
----------------- |
|
10 y 10.30 |
167. | López Regidor Laura | 2067568 | F-45 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
FAMILIA 2 |
Monseco López |
|
168. | López Rodríguez Manuel | | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | YES |
----------------- |
|
|
169. | López Rodríguez Miguel | 2128237 | OPEN ROJO | CD Base Don Benito | Spain | YES |
----------------- |
|
|
170. | Lorente Navarro José María | 362234 | OPEN ROJO FEDERADO | GOCAN | Spain | |
----------------- |
|
|
171. | Lorenzo Yustos Héctor | 9200268 | M-20/M-35 | Imperdible | Spain | |
----------------- |
|
|
172. | Lund Bradley | 24542 | M-E | Imperdible | Spain | |
----------------- |
|
|
173. | Mahou García Luis | 439120 | M-55 | COTA | Spain | YES |
----------------- |
|
|
174. | Malpica Tayca Miriam | 2057838 | OPEN ROJO | Individuals/No club | | YES |
----------------- |
|
|
175. | Manjón Torres Ana | 2056337 | F-45 | COLMENAR | Spain | YES |
FAMILIA 2 |
Riaño Manjón |
11:00 |
176. | Mariscal Ismael | 1421595 | M-E | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
----------------- |
|
|
177. | Maroto Martín Santiago | 340832 | OPEN NARANJA | E. D. ALCON | Spain | YES |
----------------- |
|
|
178. | Marquez Martin-Tesorero Cristina | 7202269 | F-16 | Toledo Orientacion | Spain | YES |
----------------- |
|
|
179. | Marquez Martin-Tesorero Raquel | 7202290 | F-18/F-35 | Toledo Orientacion | Spain | YES |
----------------- |
|
|
180. | Martin De La Cuadra Sergio | 427435 | M-14 | COLMENAR | Spain | YES |
----------------- |
|
|
181. | Martin Garcia Esther | 2010350 | F-45 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
FAMILIA 2 |
Familia Santos Martin |
11:10 |
182. | Martín García Rosa | 8020987 | M-E | ESCONDITE NATURE SPORT TOLEDO | Spain | YES |
----------------- |
|
|
183. | Martin Miranda Vicente | 352139 | M-50 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
FAMILIA 1 |
Familia Martín Pastor |
11:10 |
184. | Martín Pastor Alejandro | 256173 | M-21A | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
FAMILIA 2 |
Familia Martín Pastor |
11:00 |
185. | Martin Vicente Daniel | 7204805 | M-18/M-21B | NAVALCÁN- O | Spain | YES |
----------------- |
|
|
186. | Martínez Arias Francisco | 7003244 | M-60 | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | |
----------------- |
|
SALIDA PRONTO |
187. | Martinez Oliver Luis | 1403111 | M-21A | COLMENAR | Spain | YES |
----------------- |
|
|
188. | Martínez Porteros Francisco | 2800861 | M-60 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
FAMILIA 2 |
Familia Martínez 1 |
SALIDA TARDE |
189. | Martínez Suárez Pedro | 2050374 | M-40 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
FAMILIA 1 |
Familia Martínez 2 |
SALIDA TARDE |
190. | Martin-Tesorero Sagrario | 7204815 | F-45 | Toledo Orientacion | Spain | YES |
----------------- |
|
|
191. | Mayol Clemente Pedro | 1201026 | M-45 | MURCIA-O | Spain | YES |
----------------- |
|
|
192. | Megía Sanmiguel María | 7209381 | F-45 | Toledo Orientacion | Spain | YES |
----------------- |
|
|
193. | Mesonero Piedad | 2069919 | F-40 | CLUB ORIENTACIÓN GUADALAJARA | Spain | YES |
----------------- |
|
|
194. | Miguel Pellón Jose Luis | 1403333 | M-E | ORIENTE | Spain | YES |
----------------- |
|
|
195. | Mingorance Mayordomo Cristina | 2015234 | OPEN AMARILLO | EntreBalizas | Spain | YES |
----------------- |
|
Cuota 2,5€ (menor Federado) |
196. | Mingorance Serrano Ignacio Javier | 501289 | M-20/M-35 | EntreBalizas | Spain | YES |
----------------- |
|
SALIDA PRONTO |
197. | Minguez Viñambres Alberto | 894792 | M-E | Imperdible | Spain | |
FAMILIA 1 |
Minguez Saoner |
9:30 |
198. | Miranda Blasco Juan Carlos | 7000489 | M-45 | APU-Orientacion | Spain | YES |
----------------- |
|
|
199. | Monseco López Irene | 2067561 | F-12 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
----------------- |
|
|
200. | Monseco López Sara | 1428553 | F-14 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
----------------- |
|
|
201. | Monseco Montes Roberto | 2111374 | M-45 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
FAMILIA 1 |
Monseco López |
|
202. | Montañés Garcïa Angel | 225553 | M-50 | Club Sotobosque | Spain | YES |
----------------- |
|
|
203. | Montes Arribas Beatriz | 8657341 | F-50 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
----------------- |
|
|
204. | Morales Duran Ricardo | 2044230 | M-50 | Yelmo Orientación | Spain | YES |
----------------- |
|
|
205. | Moran Claudio | 256744 | M-50 | ADYRON | Spain | YES |
----------------- |
|
|
206. | Morcillo Laiz Magdalena | 2020280 | OPEN NARANJA FEDERADO | Club Sotobosque | Spain | YES |
----------------- |
|
|
207. | Moreno Gonzalez Maria Eugenia | 2016907 | F-E | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
----------------- |
|
|
208. | Moreno Zúñiga Guadalupe | 8422409 | F-E | Toledo Orientacion | Spain | YES |
----------------- |
|
|
209. | Muñoz Bardera Diego | 2056773 | M-18/M-21B | NAVALCÁN- O | Spain | YES |
----------------- |
|
|
210. | Muñoz Genovés Francisco José | 2069940 | M-45 | CLUB ORIENTACIÓN GUADALAJARA | Spain | YES |
----------------- |
|
|
211. | Muñoz López Antonio Javier | 7204839 | M-20/M-35 | IBERIA | Spain | YES |
----------------- |
|
SALIDA PRONTO |
212. | Muro Torres Uma | 8100120 | F-16 | CLUB ORIENTACIÓN GUADALAJARA | Spain | YES |
----------------- |
|
|
213. | Murua Brasero Miguel Angel | 225576 | M-55 | B.O.M. | Spain | YES |
----------------- |
|
|
214. | Navarro Alvarez Manuel | 2067550 | OPEN ROJO | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
----------------- |
|
|
215. | Navarro Ruiperez Carmen | 2057614 | F-50 | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
----------------- |
|
|
216. | Nieto Alfonso | 2091917 | OPEN ROJO FEDERADO | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
----------------- |
|
|
217. | Nieto Hervás Pilar | 2057844 | OPEN ROJO | Individuals/No club | | YES |
----------------- |
|
|
218. | Nuñez Martin Juan Manuel | 249712 | M-55 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
FAMILIA 1 |
Nuñez Canovas |
|
219. | Oliva Bartolome Mar | 362276 | F-40 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | YES |
FAMILIA 2 |
Oliva Rego |
|
220. | Olivar Aurelio Antonio | 7200044 | M-40 | S.A.D. Tierra Trágame | Spain | |
----------------- |
|
|
221. | Oliver Saez Luis Emilio | 1410483 | M-E | COLMENAR | Spain | YES |
FAMILIA 1 |
Oliver Rodriguez |
11:10 |
222. | Oliver Sáez Jesus | 7207695 | M-E | COLMENAR | Spain | YES |
FAMILIA 1 |
Oliver Astigarraga |
11:30 |
223. | Orbis Mateos Fernando | 2129126 | OPEN ROJO | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
----------------- |
|
|
224. | Orbis Polanco Alberto | 2125514 | M-12 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
----------------- |
|
11:00 |
225. | Ortega De La Rosa Javier | 2057642 | M-20/M-35 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
----------------- |
|
11:30 |
226. | Pablos Ramírez Jesus | 2023688 | M-20/M-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
----------------- |
|
