Duga - M |
1. | Kovačević Dragan | Duga - M | Individuals/No club | | |
2. | Tarandek Josip | Duga - M | Individuals/No club | | |
3. | Horvat Saša | Duga - M | Individuals/No club | | |
4. | Nemeth Marton | Duga - M | Individuals/No club | | |
5. | Slaviček Deni | Duga - M | OK Medjimurje | Croatia | |
6. | Duhovic Darko | Duga - M | OK Medjimurje | Croatia | |
7. | Petković Nikola | Duga - M | OK Medjimurje | Croatia | |
8. | Orehovec Ranko | Duga - M | OK Medjimurje | Croatia | |
9. | Janžek Dražen | Duga - M | OK Medjimurje | Croatia | |
10. | Janžek Lovro | Duga - M | OK Medjimurje | Croatia | |
11. | Štefanac Silvio | Duga - M | OK Medjimurje | Croatia | |
12. | Vodopija Goran | Duga - M | OK Kapela | Croatia | |
13. | Suhina Vanja | Duga - M | OK Kapela | Croatia | |
14. | Hainž Miroslav | Duga - M | OK Ivan Merz | Croatia | |
Duga - Ž |
1. | Levačić Lidija | Duga - Ž | Individuals/No club | | |
2. | Podgorelec Sirc Željka | Duga - Ž | Individuals/No club | | |
3. | Taradi Lidija | Duga - Ž | Individuals/No club | | |
4. | Erdosne Nemeth Agnes | Duga - Ž | Individuals/No club | | |
5. | Sipina Halper Monika Martina | Duga - Ž | OK Jelen | Croatia | |
6. | Kočila Mihaela | Duga - Ž | OK Medjimurje | Croatia | |
7. | Jambrešić Iris | Duga - Ž | OK Medjimurje | Croatia | |
8. | Janžek Smiljana | Duga - Ž | OK Medjimurje | Croatia | |
9. | Bahun Anja | Duga - Ž | OK Medjimurje | Croatia | |
10. | Kovaljesko Monika | Duga - Ž | OK Kapela | Croatia | |
Kratka - M |
1. | Petričević Kruno | Kratka - M | Individuals/No club | | |
2. | Klobučarić Mario | Kratka - M | Individuals/No club | | |
3. | Gogić Ivano | Kratka - M | OK Medjimurje | Croatia | |
4. | Belović Robert | Kratka - M | OK Medjimurje | Croatia | |
5. | Raškaj Darko | Kratka - M | OK Kapela | Croatia | |
6. | Lah Siniša | Kratka - M | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
Kratka - Ž |
1. | Pintarić Mirela | Kratka - Ž | Individuals/No club | | |
2. | Posavec Snježana | Kratka - Ž | Individuals/No club | | |
3. | Turk Petra | Kratka - Ž | OK Medjimurje | Croatia | |
4. | Cindrić Perković Jasminka | Kratka - Ž | OK Medjimurje | Croatia | |
Open |
1. | Kolarić Marina | Open | Individuals/No club | | |
2. | Kolarić Mark Liam | Open | Individuals/No club | | |
3. | Škvorc Siniša | Open | Individuals/No club | | |
4. | Topoljnjak Marko | Open | Individuals/No club | | |
5. | Vraničar Petra | Open | Individuals/No club | | |
6. | Jurinić Ana Marija | Open | Individuals/No club | | |
7. | Jambor Davor | Open | Individuals/No club | | |
8. | Mustač Davor | Open | Individuals/No club | | |
9. | Ganzer Tomica | Open | Individuals/No club | | |
10. | Mikulić Iva | Open | Individuals/No club | | |
11. | Mikulić Ganzer Marta | Open | Individuals/No club | | |
12. | Podvez Dražen | Open | Individuals/No club | | |
13. | Podvez Jasminka | Open | Individuals/No club | | |
14. | Petričević Anica | Open | Individuals/No club | | |
15. | Potočnjak Andrija | Open | Individuals/No club | | |
16. | Furdi Maja | Open | Individuals/No club | | |
17. | Mihajlović Marin | Open | Individuals/No club | | |
18. | Zadravec Drago | Open | Individuals/No club | | |
19. | Jurinić Ivan | Open | Individuals/No club | | |
20. | Znidaric Lana | Open | OK Medjimurje | Croatia | |
21. | Hruškar Iva | Open | OK Medjimurje | Croatia | |
22. | Tkalec Jakov | Open | OK Medjimurje | Croatia | |
23. | Tkalec Marta | Open | OK Medjimurje | Croatia | |
24. | Hren Marijan | Open | OK Medjimurje | Croatia | |
25. | Duhović Anja | Open | OK Medjimurje | Croatia | |
26. | Duhović Niko | Open | OK Medjimurje | Croatia | |
27. | Turk Noa | Open | OK Medjimurje | Croatia | |
28. | Lah Mario | Open | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
29. | Srebačić Davorka | Open | OK Ivan Merz | Croatia | |
30. | Turkalj Milan | Open | OK Ivan Merz | Croatia | |
31. | Zadravec Kermek Senija | Open | OK Ivan Merz | Croatia | |