NOCTURNA - SAN SILVESTRE - Colmenar Viejo->Entries by name (number of entries: 42)
1. | Aguilera Sanchez Sandra | ORGANIZACION | COLMENAR | Spain | YES |
- |
|
2. | Albarrán Esteban Carlos | LARGO | GOCAN | Spain | YES |
- |
Pago el dia de la prueba |
3. | Arranz Muñoz Rafael | LARGO | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
|
4. | Balzategui Perez Juan Pablo | LARGO | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
|
5. | Báscones Huertas José Luis | LARGO | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
Feliz 2019 |
6. | Benavente Para Alvaro | LARGO | Malarruta | Spain | YES |
- |
|
7. | Berrocal Pariente Alicia | MEDIO | COLMENAR | Spain | YES |
- |
|
8. | Carretero González David | LARGO | Club Monte El Pardo | Spain | |
- |
|
9. | Castañares Sanchez Desiderio | LARGO | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
|
10. | Cermeño Hernandez Jose Manuel | ORGANIZACION | COLMENAR | Spain | YES |
- |
|
11. | Cernuda Olalla | LARGO | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
|
12. | Cuesta García Carolina | LARGO | Malarruta | Spain | YES |
- |
|
13. | Del Val De Vicente Rodrigo | MEDIO | COLMENAR | Spain | YES |
- |
|
14. | Delgado Mariscal Susana | CORTO - INICIACION | Yelmo Orientación | Spain | YES |
- |
pago en mano en la prueba |
15. | Diaz Bes Jorge | ORGANIZACION | COLMENAR | Spain | YES |
- |
|
16. | Estraviz Castro Jose Angel | ORGANIZACION | COLMENAR | Spain | YES |
- |
|
17. | Fernández Leñador Cristina | MEDIO | Club Monte El Pardo | Spain | |
- |
|
18. | Fernandez Liria Pablo | LARGO | CLUB NORDESTE ORIENTACIÓN | Spain | YES |
- |
|
19. | García Blázquez Adrián | LARGO | Individuals/No club | | |
- |
|
20. | Garcia De Las Heras Victor | LARGO | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
|
21. | Garcia Madrid Ángeles | MEDIO | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
|
22. | Garcia Pajuelo Jesus | LARGO | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
|
23. | Garcia Roncero Enrique | LARGO | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
|
24. | Marín Tavara Rosa Isabel | CORTO - INICIACION | Individuals/No club | | YES |
- |
Rodrigo |
25. | Martin De La Cuadra Sergio | LARGO | COLMENAR | Spain | YES |
- |
|
26. | Peñarando Galvan Toni | MEDIO | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
|
27. | Prado Da Cruz Carlos Manuel | LARGO | GOCAN | Spain | YES |
- |
Pago el día de la prueba |
28. | Prieto Jimenez Adrian | LARGO | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
|
29. | Rapallo Quesada Jose Ramon | MEDIO | COLMENAR | Spain | YES |
- |
|
30. | Rivas Sández Jose Manuel | LARGO | C.D.E. TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | Spain | YES |
- |
|
31. | Rubio Villar Jesús | LARGO | Individuals/No club | | YES |
- |
Ultima hora |
32. | Ruiz Fernández Eduardo | LARGO | IBERIA | Spain | |
- |
|
33. | Ruiz Ginés Juan Antonio | LARGO | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
|
34. | Ruiz Martínez Antonio | ORGANIZACION | COLMENAR | Spain | YES |
- |
|
35. | Sánchez Sanz Lara | LARGO | COLMENAR | Spain | YES |
- |
|
36. | Sanz Garcia Enrique | LARGO | COLMENAR | Spain | YES |
- |
|
37. | Serrano Molinero Ismael | LARGO | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | YES |
- |
Pago metalico día de la prueba |
38. | Serrano Molinero Javier | LARGO | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | YES |
- |
Pago metálico día de lanprueba |
39. | Sierra Perez David | LARGO | Malarruta | Spain | YES |
- |
|
40. | Soto Pérez Julia | LARGO | Individuals/No club | | YES |
- |
OK |
41. | Vidal Piñeiro David | LARGO | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
|
42. | Zafra Lopez Victoria | MEDIO | Yelmo Orientación | Spain | YES |
- |
pago en mano en la prueba |