Individuals/No club |
1. | Ievstafiev Oleksandr | 1302717 | A | Individuals/No club | | |
2. | Mrčun Helena | | Družinska | Individuals/No club | | |
3. | Ievstafieva Anna | | Družinska | Individuals/No club | | |
Kamniški orientacijski klub |
1. | Flerin Drevenšek Mojca | 1404141 | A | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
OK Azimut |
1. | Stanonik Simon | 2077620 | A | OK Azimut | Slovenia | |
2. | Tušar Peter | 1401615 | A | OK Azimut | Slovenia | |
3. | Tušar Teja | 2069843 | B | OK Azimut | Slovenia | |
4. | Serženta Seljak Zala | 2114447 | B | OK Azimut | Slovenia | |
5. | Bončina Igor | 4625871 | B | OK Azimut | Slovenia | |
6. | Čelik Aljaž | 435615 | B | OK Azimut | Slovenia | |
7. | Luznar Aljaž | 2120869 | B | OK Azimut | Slovenia | |
8. | Obid Aljaž | 2107069 | B | OK Azimut | Slovenia | |
9. | Čibej Barbara | 435638 | B | OK Azimut | Slovenia | |
10. | Razpet Deja | 2077602 | B | OK Azimut | Slovenia | |
11. | Obid Maja | 2127797 | B | OK Azimut | Slovenia | |
12. | Obid Marko | 2107057 | B | OK Azimut | Slovenia | |
13. | Obid Neža | 2107054 | B | OK Azimut | Slovenia | |
14. | Žižek Saša | 2141141 | B | OK Azimut | Slovenia | |
15. | Sedej Vlado | 1398546 | B | OK Azimut | Slovenia | |
16. | Sedej David | 406860 | C | OK Azimut | Slovenia | |
17. | Sedej Rok | 406859 | C | OK Azimut | Slovenia | |
18. | Žižek Zarja | 2132999 | C | OK Azimut | Slovenia | |
19. | Žižek Lev | 2141179 | C | OK Azimut | Slovenia | |
20. | Bizjak Božo | 2133344 | C | OK Azimut | Slovenia | |
21. | Sedej Žiga | 2107081 | Družinska | OK Azimut | Slovenia | |
OK Brežice |
1. | Jevševar Bojan | 2077852 | A | OK Brežice | Slovenia | |
2. | Piltaver Jaka | 1398941 | A | OK Brežice | Slovenia | |
3. | Jevševar Martin | 2077853 | B | OK Brežice | Slovenia | |
4. | Hribar Anica | 2077785 | B | OK Brežice | Slovenia | |
5. | Jevševar Jedert | 2050470 | C | OK Brežice | Slovenia | |
OK Tivoli |
1. | Černe Aljaž | 2065597 | A | OK Tivoli | Slovenia | |
2. | Kunc Matevž | 2050437 | B | OK Tivoli | Slovenia | |
3. | Kunc Robert | 2073100 | B | OK Tivoli | Slovenia | |
4. | Ugrin Nikolina | | C | OK Tivoli | Slovenia | |
Orientacijski klub Komenda |
1. | Malus Franc | 1425117 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
2. | Flašker Ajda | 2036371 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Ravnikar Nika | 1425106 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Ravnikar Žan | 7210496 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
5. | Zavrl Zala | 9011122 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
6. | Pust Tomaž | 2088287 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
7. | Pogačar Ana Pia | 1425104 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
8. | Zorman Jernej | 9988877 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
9. | Babič Katja | 7210498 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
10. | Kremžar Tomaž | 2103909 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
11. | Ravnikar Monika | 9002007 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
12. | Zupan Gregor | 7210497 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
13. | Poženel Natan Maj | 2107053 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
14. | Zupan Romana | 1425101 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
15. | Zupan Tilen | 1425102 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
16. | Hacin Kölner Irena | 1425110 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
17. | Kern Rok | 1425119 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
18. | Kern Tina | 1425105 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
19. | Stojan Petra | 2069834 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
20. | Seljak Borut | 9999940 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
21. | Zavrl Janez | 7055111 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
22. | Kurinčič Simon | 2113833 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
23. | Paradiž Petra | 1425118 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
24. | Turk Nejc | 1425107 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
25. | Seljak Luka | 2069816 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
26. | Vuga Seljak Alenka | 9000050 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
27. | Malus Marta | 1425113 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
28. | Šuc Timotej | 2113841 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
29. | Malus Vita | 1425116 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
30. | Gombač Šuc Elena | 2113840 | B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
31. | Šuc Enej | 2113839 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
32. | Malus Ožbej | 1425114 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
33. | Malus Drejc | 1425112 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
34. | Jarc Ajda | | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
35. | Jeraj Ajda | | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
36. | Kremžar Florijan | 438988 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
37. | Kremžar Lucija | 2103910 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
38. | Kurinčič Jakob | 2069815 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
39. | Seljak Jaka | 2069825 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
40. | Kölner Anže | 2113838 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
41. | Kölner Brina | 2113842 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
42. | Zupan Lara | 1425103 | C | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
43. | Kurinčič Jerca | 2069797 | Družinska | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
44. | Jeraj Mija | | Družinska | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
45. | Poženel Leila Ema | 2107083 | Družinska | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
46. | Kremžar Klara | | Družinska | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
47. | Jarc Val | | Družinska | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
Orientacijski Klub Polaris |
1. | Petrovič Dušan | 1566506 | A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
2. | Zupan Aleš | 7777808 | B | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
SSD-AŠZ GAJA |
1. | Borish Tori | 1392024 | A | SSD-AŠZ GAJA | Italy | |
2. | Giacometti Carlo | 2065881 | A | SSD-AŠZ GAJA | Italy | |
Škofjeloški orientacijski klub |
1. | Plavčak Ana | 2045587 | B | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
2. | Eržen Plavčak Izabela | 980592 | Družinska | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |