1. | Abdelbaky Iusef | 1450727 | M14 | Punto K Orienteering ASD | Italy | |
X |
X |
2. | Anderluh Ana Maja | 235897 | Beginners | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
3. | Anderluh Gregor | 305954 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
4. | Anderluh Katarina Eva | 406896 | W16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
5. | Anderluh Luka | 895021 | M16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
6. | Anderluh Marija | 50289 | W45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
7. | Andrejc Miša | 2112858 | W10 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
- |
- |
8. | Angermann Anna | 8250404 | W16 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
9. | Angermann Barbara | 7112113 | W35 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
10. | Balažič Petja | 2112859 | W35 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
- |
- |
11. | Bauer Ralf | 211650 | M14 | Naturfreunde Villach | Austria | YES |
- |
- |
12. | Bellotti Maja | | Kids | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
13. | Benigar Lidija | 1404149 | W35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
14. | Benko Robert | 889721 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
15. | Binder Annika | 500734 | Kids | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
16. | Binder Lorenz | 320260 | Kids | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
17. | Binder Martin | 8230184 | M21E | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
18. | Binder Ursula | 850610 | W21B | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
19. | Blaž Matic | 9101667 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
20. | Bogataj Boštjan | 2045683 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
21. | Bogataj Nataša | 2088810 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
22. | Bogataj Rok | 2045663 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
23. | Bogataj Spela | 2052362 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
24. | Bončina Igor | 4625871 | M45 | Orientacijski klub Slovenske Konjice | Slovenia | |
X |
- |
25. | Borštnik Aleš | 406885 | M55 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
26. | Boyadzhiev Ivan | 412842 | M55 | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
- |
27. | Boyadzhiev ml Ivan | 2036467 | M21E | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
- |
28. | Bozic David | | Beginners | Individuals/No club | | |
- |
- |
29. | Božič Aljaž | | Beginners | Individuals/No club | | |
- |
- |
30. | Brabek Peter | 8100810 | M16 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | |
- |
- |
31. | Bratož Matej | 232466 | M12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
32. | Canal Marta | 7830731 | W35 | Friuli MTB & Orienteering | Italy | |
- |
- |
33. | Cankar Uroš | 520519 | M21B | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
X |
X |
34. | Cecon Alessandro | 9111115 | M21E | Friuli MTB & Orienteering | Italy | |
- |
- |
35. | Cescon Karin | 1426957 | W21E | Punto K Orienteering ASD | Italy | |
- |
X |
36. | Chudoba Gregor | 8190267 | M45 | OLC Union Viktring | Austria | |
- |
- |
37. | Cignini Stella | 2048128 | W16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | |
X |
X |
38. | Cimerman Andrej | 886218 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
39. | Cokan Jan | 2113837 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
40. | Collodet Stefano | 7790124 | M35 | Friuli MTB & Orienteering | Italy | |
- |
- |
41. | Cvelbar Luka | 139892 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
42. | Cvelbar Mila | 2088818 | W10 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
43. | Cvelbar Uroš | 406855 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
44. | Čerin Aleš | 2050455 | M55 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
45. | Černe Aljaž | 2065597 | M21A | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
46. | Čufer Stanko | 2034098 | M55 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
47. | Dalla Santa Chiara | 210697 | W21E | G.S. Pavione | Italy | |
- |
- |
48. | Dareb Andrea | 218983 | W35 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
49. | Dareb Katharina | 8010807 | W12 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
50. | Debeljak Maruša | 406816 | W45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
51. | Delić Dora | 7551552 | W10 | OK Jelen | Croatia | |
- |
- |
52. | Delić Petar | 7820618 | M35 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
- |
53. | Delić Sara | 7055033 | W10 | OK Jelen | Croatia | |
- |
- |
54. | Dobnik Elias | 8013777 | M18 | OLC Union Viktring | Austria | |
- |
- |
55. | Dobnik Günther | 8181155 | M55 | OLC Union Viktring | Austria | |
- |
- |
56. | Dobnik Rafael | 7727722 | M21E | OLC Union Viktring | Austria | |
- |
- |
57. | Dućak Igor | 218958 | Open | OK Stražilovo | Serbia | |
- |
- |
58. | Eržen Boris | 520504 | M21E | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
59. | Eržen Nea | 2052183 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
X |
- |
60. | Eržen Nika | 2107055 | W10 | OK Azimut | Slovenia | |
X |
- |
61. | Eržen Valentin | 1000555 | M21A | OK Azimut | Slovenia | |
X |
- |
62. | Eržen Plavčak Izabela | 980592 | Kids | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
63. | Ferenc Ales | 435642 | Open | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
64. | Ferenc Julija | 7207941 | W21B | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
65. | Ferenc Martin | 2088832 | M10 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
66. | Ferenc Tinka | 442838 | W14 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
67. | Ferluga Matej | 2084579 | M12 | SSD-AŠZ GAJA | Italy | |
- |
X |
68. | Ferluga Nastja | 2065888 | W14 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | |
- |
- |
69. | Ferluga Peter | 2015607 | M35 | SSD-AŠZ GAJA | Italy | |
- |
X |
70. | Ficur Maurizio | 7211337 | M21E | SSD-AŠZ GAJA | Italy | |
- |
- |
71. | Flerin Drevenšek Mojca | 1404141 | W21E | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
72. | Foški Brina | 1401548 | W21E | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
73. | Foški Mojca | 7131068 | W35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
74. | Foški Oskar | 435134 | M12 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
75. | Foški Valter | 1398948 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
76. | Gaion Sara | 2051670 | W35 | ORIENTEERING TRIESTE A.S.D. | Italy | |
- |
- |
77. | Gantar Borut | 406857 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
78. | Gantar Brina | 2114454 | W10 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
79. | Gantar Damjana | 2107072 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
80. | Gantar Kristjan | 2107075 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
81. | Gantar Lara | 2077613 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
82. | Gantar Primož | 2107071 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
83. | Germ Wolfgang | 46242 | M65 | Naturfreunde Kühnsdorf | Austria | |
- |
- |
84. | Germani Felix | 2015609 | Kids | SSD-AŠZ GAJA | Italy | |
- |
- |
85. | Germani Marko | 2015649 | M45 | SSD-AŠZ GAJA | Italy | |
- |
- |
86. | Gorjup Poženel Darja | 2113845 | Beginners | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
87. | Gotthardt Christian | 8031763 | M55 | HSV Spittal/Drau | Austria | |
- |
- |
88. | Gotthardt Daniel | 9980403 | M21A | HSV Spittal/Drau | Austria | |
- |
- |
89. | Grote Andreas | 7775577 | M45 | OLC SKOG FRIBOURG | Switzerland | |
X |
X |
90. | Gustas Johanna | 990311 | W21B | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
91. | Habenicht Max | 8000036 | M55 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
92. | Habenicht Regina | 9940000 | W21E | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
93. | Hechich Marirosa | 46176 | W55 | Semiperdo Orienteering Maniago | Italy | |
- |
- |
94. | Henry Gaia | 2091669 | W14 | SSD-AŠZ GAJA | Italy | |
X |
X |
95. | Henry Luna | 2120892 | W16 | SSD-AŠZ GAJA | Italy | |
X |
X |
96. | Henry Maria | 2114479 | W10 | SSD-AŠZ GAJA | Italy | |
- |
X |
97. | Hernec Brina | 2052382 | W12 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
98. | Holper Leo | 1700404 | M21E | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | |
- |
- |
99. | Hribar Anica | 2077785 | W21E | OK Brežice | Slovenia | |
- |
- |
100. | Hribar Timotej | 406722 | M16 | OK Brežice | Slovenia | |
- |
- |
101. | Huss Arno | 8017017 | M45 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
102. | Hvala Gregor | 1398955 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
103. | Ievstafiev Oleksandr | 1302717 | M35 | Individuals/No club | | |
- |
- |
104. | Ilic Dejan | 233346 | M21B | OK Paracin | Serbia | |
- |
- |
105. | Ilovar Pia | 1407832 | W14 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
106. | Ilovar Rok | 1409479 | M12 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
107. | Istenič Maja | 2127789 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
108. | Jarc Ajda | 2034095 | W10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
109. | Jazavac Adian | | Beginners | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
110. | Jeraj Ajda | 438993 | W10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
111. | Jeraj Mija | 2069813 | Kids | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
112. | Jeram Nuša | 2052392 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
113. | Jerše Damjana | 7441139 | W45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
114. | Jevševar Bojan | 2077852 | M21E | OK Brežice | Slovenia | |
- |
- |
115. | Jevševar Martin | 2077853 | M16 | OK Brežice | Slovenia | |
- |
- |
116. | Jezeršek Polona | 7210499 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
117. | Jolič Barbara | 2113834 | W21E | Individuals/No club | | |
- |
- |
118. | Kacin Emil | 300748 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
119. | Kacin Vojko | 406709 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
120. | Kalc Rado | 2084602 | M12 | SSD-AŠZ GAJA | Italy | |
- |
X |
121. | Kavčič Domen | 2069807 | M18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
X |
122. | Kavčič Julijan | 2077601 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
123. | Kavčič Jure | 1425115 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
124. | Kenda Klemen | 2142777 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
X |
- |
125. | Kepic Ema | | Kids | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
126. | Kepic Lara | 406895 | W12 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
127. | Kern Patricija | 2069804 | W12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
128. | Kern Rok | 1425119 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
129. | Kern Tina | 1425105 | W16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
130. | Kete Ivo | 2034084 | M55 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
131. | Kmetec Barbara | 1408132 | W21E | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
132. | Kobentar Katja | 1411629 | W35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
133. | Koder Svit | | M12 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
134. | Koffler Georg | 8282015 | M18 | Naturfreunde Villach | Austria | YES |
- |
- |
135. | Kokelj Denis | 1404150 | M21E | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
136. | Kolman Miran | 1411630 | M35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
137. | Kolmanics Astrid | 230573 | W65 | HSV Klagenfurt | Austria | |
- |
- |
138. | Kolmanics Karl | 230572 | M65 | HSV Klagenfurt | Austria | |
- |
- |
139. | Kölner Anže | 2069806 | M10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
140. | Kölner Blaž | 7210500 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
141. | Kölner Brina | 2113842 | W12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
142. | Korenjak Miha | 2113844 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
143. | Kotar Dusan | | M55 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
144. | Kračun Rajko | 889724 | M21E | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
145. | Kradischnig Günter | 7611028 | M55 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | |
- |
- |
146. | Kremžar Florijan | 438988 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
147. | Kremžar Klara | 2113836 | W10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
148. | Kremžar Lucija | 2103910 | W14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
149. | Krivičić Dragan | 218959 | Open | OK Stražilovo | Serbia | |
- |
- |
150. | Kulpovych Viktoria | | Beginners | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | |
- |
- |
151. | Kunc Matevž | 2050437 | M16 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
152. | Kunc Mojca | 2073099 | W12 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
153. | Kunc Robert | 2073100 | M45 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
154. | Kurinčič Simon | 2113833 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
155. | Lapajne Janko | 406850 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
156. | Larotella Roberto | 2045689 | M35 | ORIENTEERING TRIESTE A.S.D. | Italy | |
- |
- |
157. | Lazic Sava | 505581 | M21E | OK Paracin | Serbia | |
X |
- |
158. | Leban Manja | 2069811 | W16 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
159. | Leban Marijan | 2109673 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
160. | Lieber Bernhard | 9830611 | M55 | HSV OL Villach | Austria | YES |
- |
- |
161. | Lohnauer Rudolf | 7882882 | M55 | HSV OL Villach | Austria | YES |
- |
- |
162. | Lozar Zala | 2056372 | W14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
163. | Mahkovec Klara | 253347 | W12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
164. | MAIER Curt | 9911111 | M21E | ASKÖ OLC Ebenthal i.KÄRNTEN | Austria | |
- |
- |
165. | Maier Marie | 250503 | W18 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | |
- |
- |
166. | Maier Thomas | 2801099 | M14 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | |
- |
- |
167. | Maier Ursula | 46452 | W55 | ASKÖ OLC Ebenthal i.KÄRNTEN | Austria | |
- |
- |
168. | Majdič Špela | 442834 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
169. | Malus Drejc | 1425112 | M10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
170. | Malus Franc | 1425117 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
171. | Malus Marta | 1425113 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
172. | Malus Ožbej | 1425114 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
173. | Malus Vita | 1425116 | W14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
174. | Mamič Hana | 445670 | W14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
175. | Mandl Robert | 8077770 | M55 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
176. | Markovic Dušan | 8077070 | M21A | PSK Pobeda | Serbia | |
X |
- |
177. | Matti David | 1202303 | M45 | HSV OL Villach | Austria | YES |
X |
- |
178. | Matti Kate | 1110888 | Beginners | HSV OL Villach | Austria | YES |
X |
- |
179. | Meizer Felix | 7776543 | M21E | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
180. | Meizer Jannik | 206383 | M10 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
181. | Meizer Jonas | 8071007 | M12 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
182. | Meizer Lucia | 1500111 | Kids | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
183. | Milojković Aleksandar | 8637583 | M21B | OK Paracin | Serbia | |
X |
- |
184. | Mirolo Matteo | 2103452 | M16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | |
X |
X |
185. | Močnik Fedja | 443942 | M16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
186. | Močnik Griša | 406815 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
187. | Močnik Jana | 442805 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
188. | Močnik Nejc | 1401614 | M21A | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
189. | Močnik Nika | 1422770 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
190. | Močnik Saš | 443943 | M21B | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
191. | Močnik Silvij | 1401599 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
192. | Močnik Tina | 2070918 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
193. | Monsberger Elias | 2000248 | M14 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | |
- |
- |
194. | Nelson Charles | 202151 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
195. | Novak Jakob | 253334 | M14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
196. | Obid Aljaž | 2107069 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
197. | Obid Anze | 2132996 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
198. | Obid Maja | 2127797 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
199. | Obid Marko | 2107057 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
200. | Obid Neža | 2107054 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
201. | Oleotto Elia | 1423306 | M14 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | |
X |
X |
202. | Pahor Marko | 2113835 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
203. | Paradiž Petra | 1425118 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
204. | Pavić Mirja | 1403140 | W21E | OK Japetic | Croatia | |
- |
- |
205. | Pavlič Gregor | 2065880 | M35 | SSD-AŠZ GAJA | Italy | |
- |
- |
206. | Pavlič Zdenko | 2088835 | M65 | SSD-AŠZ GAJA | Italy | |
- |
- |
207. | Pecorari Iris | 210018 | W16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | |
X |
X |
208. | Pečenko Jakob | 206302 | M12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
209. | Perko Ažbe | | Kids | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
210. | Perko Zoja | | Kids | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
211. | Petek Ajda | | Beginners | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
212. | Petek David | | Kids | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
213. | Petrovic Natasha | 437230 | W35 | SK MAGIC MAP | Serbia | |
- |
- |
214. | Pfeifer Christian | 1680808 | M21E | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | |
- |
- |
215. | Pfeifer-Wilfinger Florian | 8007707 | M14 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | |
- |
- |
216. | Piltaver Jaka | 1398941 | M21E | OK Brežice | Slovenia | |
- |
- |
217. | Plavčak Ana | 2045587 | W35 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
218. | Pobega Davor | 2114460 | M45 | OK Tivoli | Slovenia | YES |
- |
- |
219. | Podgoršek Martin | | Beginners | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
220. | Pogačar Ana Pia | 1425104 | W18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
221. | Poljanšek Aleš | 2069848 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
222. | Poljanšek Marjanca | 2107070 | W45 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
223. | Poljanšek Nika | 1398929 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
224. | Polojaz Goran | 2065885 | M16 | Team Friuli Venezia Giulia | Italy | |
X |
X |
225. | Polster Josef | 9000006 | M45 | HSV Spittal/Drau | Austria | |
- |
- |
226. | Poženel Leila Ema | 2107083 | Kids | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
227. | Poženel Natan Maj | 2107053 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
X |
228. | Pretnar Irma | 1398945 | W45 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
229. | Pretnar Janez | 1652011 | M45 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
230. | Pribaković Borštnik Ana | 406886 | W35 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
231. | Prommer Günther | 2066430 | M65 | NF Brückl | Austria | |
- |
- |
232. | Prommer Martha | 2066435 | W65 | NF Brückl | Austria | |
- |
- |
233. | Prosen Maja | 2113831 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
234. | Prutsch Joel | 8300083 | M16 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | |
- |
- |
235. | Pust Karin | 2069847 | W16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
X |
236. | Pust Tomaž | 2088287 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
237. | Radovan Dalibor | 2107073 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
238. | Radovanovic Marko | 1413994 | M18 | OK Paracin | Serbia | |
X |
- |
239. | Radovanovic Slobodan | 1396144 | M45 | SK MAGIC MAP | Serbia | |
- |
- |
240. | Raj Ema Pika | 2102050 | W12 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
- |
- |
241. | Raj Gregor | 2060387 | M45 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
- |
- |
242. | Raj Lili Ivana | 2102041 | W10 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
- |
- |
243. | Rajgelj Chiara | 2065882 | W55 | SSD-AŠZ GAJA | Italy | |
- |
- |
244. | Rapotz David | 8282017 | M16 | Naturfreunde Villach | Austria | YES |
- |
- |
245. | Rapotz David | 8282017 | M16 | Naturfreunde Villach | Austria | YES |
- |
- |
246. | Rass - Venhauer Andrea | 8301174 | Open | OLC Union Viktring | Austria | |
- |
- |
247. | Ravnikar Andraž | 232464 | Open | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
248. | Ravnikar Monika | 9002007 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
249. | Ravnikar Nika | 1425106 | W16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
250. | Ravnikar Tadej | | Beginners | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
251. | Ravnikar Žan | 7210496 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
252. | Razpet Deja | 2077602 | W18 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
253. | Razpet Tajda | 406734 | W16 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
254. | Razum Matija | 8221221 | M21E | OK Brežice | Slovenia | |
- |
- |
255. | Rivetta Andrea | 2103427 | M45 | Semiperdo Orienteering Maniago | Italy | |
- |
X |
256. | Rivetta Lisa | | W14 | Semiperdo Orienteering Maniago | Italy | |
- |
X |
257. | Roch Roland | 8470847 | M14 | Steirischer Orientierungslaufverband | Austria | |
- |
- |
258. | Rutar Ema | | Beginners | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
259. | Rutar Svit | | M12 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
260. | Samec Andraž | 253334 | M16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
261. | Sandrisser Elisabeth | 790701 | W21E | Naturfreunde Villach | Austria | YES |
- |
- |
262. | Sandrisser Hannah | | Kids | Naturfreunde Villach | Austria | YES |
- |
- |
263. | Sandrisser Jakob | | Kids | Naturfreunde Villach | Austria | YES |
- |
- |
264. | Sandrisser Uwe | 771810 | M35 | Naturfreunde Villach | Austria | YES |
- |
- |
265. | Savinšek Primož | 895040 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
266. | Scheiber Raimund | 8400042 | M55 | HSV Spittal/Drau | Austria | |
- |
- |
267. | Schellander Martin | 9999040 | M21E | HSV OL Villach | Austria | YES |
- |
- |
268. | Scherr Bruno | 1080556 | M55 | Naturfreunde Steuerberg OLG | Austria | |
- |
- |
269. | Sedej David | 406860 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
270. | Sedej Matej | 1413730 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
271. | Sedej Rok | 406859 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
272. | Sedej Vlado | 1398546 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
273. | Sedej Žiga | 2107081 | Kids | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
274. | Seljak Borut | 9999940 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
- |
275. | Seljak Jaka | 2069825 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
- |
276. | Seljak Luka | 2069816 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
- |
277. | Sepin Chiara | 2015603 | W35 | SSD-AŠZ GAJA | Italy | |
- |
X |
278. | Sergas Pietro | 2110100 | M14 | Punto K Orienteering ASD | Italy | |
- |
X |
279. | Serženta Seljak Zala | 2114447 | W18 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
280. | Siega Gianfranco | 2091671 | M65 | SSD-AŠZ GAJA | Italy | |
X |
X |
281. | Skok Maj | | Kids | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
282. | Slejko Žan | 1398936 | M16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
283. | Smole Dušan | 232445 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
X |
- |
284. | Snidero Elena | 2091649 | W45 | SSD-AŠZ GAJA | Italy | |
- |
X |
285. | Stanonik Simon | 2077620 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
286. | Steinwender Irmgard | 230645 | W35 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
287. | Steinwender Jakob | 9907099 | M16 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
288. | Steinwender Maximilian | 9908099 | M18 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
289. | Steinwender Michael | 237635 | M45 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
290. | Stojan Petra | 2069834 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
291. | Šalamun Miro | 1411624 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
292. | Škarabot Alenka | 445705 | W45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
293. | Škarabot Anja | 253346 | W16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
294. | Škarabot Matej | 1908999 | M21A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
295. | Škarabot Miha | 7841967 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
296. | Škvarča Ajda | 2128450 | W10 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
297. | Škvarča Aljaž | 2128527 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
298. | Štanfel Matjaž | 8667834 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
299. | Štrumbelj Lana | 406801 | W21B | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
