Individuals/No club |
1. | Ugrin Maja | 2114451 | Beginners | Individuals/No club | | YES |
- |
- |
2. | Bozic David | | Beginners | Individuals/No club | | |
- |
- |
3. | Božič Aljaž | | Beginners | Individuals/No club | | |
- |
- |
4. | Ievstafiev Oleksandr | 1302717 | M35 | Individuals/No club | | |
- |
- |
5. | Žnidarič Andrej | | Open | Individuals/No club | | |
- |
- |
6. | Jolič Barbara | 2113834 | W21E | Individuals/No club | | |
- |
- |
ASKÖ OLC Ebenthal i.KÄRNTEN |
1. | MAIER Curt | 9911111 | M21E | ASKÖ OLC Ebenthal i.KÄRNTEN | Austria | |
- |
- |
2. | Maier Ursula | 46452 | W55 | ASKÖ OLC Ebenthal i.KÄRNTEN | Austria | |
- |
- |
Friuli MTB & Orienteering |
1. | Cecon Alessandro | 9111115 | M21E | Friuli MTB & Orienteering | Italy | |
- |
- |
2. | Collodet Stefano | 7790124 | M35 | Friuli MTB & Orienteering | Italy | |
- |
- |
3. | Canal Marta | 7830731 | W35 | Friuli MTB & Orienteering | Italy | |
- |
- |
G.S. Pavione |
1. | Dalla Santa Chiara | 210697 | W21E | G.S. Pavione | Italy | |
- |
- |
HSV Klagenfurt |
1. | Kolmanics Karl | 230572 | M65 | HSV Klagenfurt | Austria | |
- |
- |
2. | Kolmanics Astrid | 230573 | W65 | HSV Klagenfurt | Austria | |
- |
- |
HSV OL Villach |
1. | Matti Kate | 1110888 | Beginners | HSV OL Villach | Austria | YES |
X |
- |
2. | Schellander Martin | 9999040 | M21E | HSV OL Villach | Austria | YES |
- |
- |
3. | Matti David | 1202303 | M45 | HSV OL Villach | Austria | YES |
X |
- |
4. | Lohnauer Rudolf | 7882882 | M55 | HSV OL Villach | Austria | YES |
- |
- |
5. | Lieber Bernhard | 9830611 | M55 | HSV OL Villach | Austria | YES |
- |
- |
HSV Spittal/Drau |
1. | Gotthardt Daniel | 9980403 | M21A | HSV Spittal/Drau | Austria | |
- |
- |
2. | Polster Josef | 9000006 | M45 | HSV Spittal/Drau | Austria | |
- |
- |
3. | Gotthardt Christian | 8031763 | M55 | HSV Spittal/Drau | Austria | |
- |
- |
4. | Scheiber Raimund | 8400042 | M55 | HSV Spittal/Drau | Austria | |
- |
- |
Kamniški orientacijski klub |
1. | Kepic Lara | 406895 | W12 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
2. | Kepic Ema | | Kids | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
3. | Kokelj Denis | 1404150 | M21E | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
4. | Kračun Rajko | 889724 | M21E | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
5. | Kolman Miran | 1411630 | M35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
6. | Pretnar Janez | 1652011 | M45 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
7. | Zagorc Tina | 1404145 | W21E | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
8. | Flerin Drevenšek Mojca | 1404141 | W21E | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
9. | Kmetec Barbara | 1408132 | W21E | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
10. | Benigar Lidija | 1404149 | W35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
11. | Kobentar Katja | 1411629 | W35 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
12. | Pretnar Irma | 1398945 | W45 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
Mariborski OK |
1. | Boyadzhiev ml Ivan | 2036467 | M21E | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
- |
2. | Boyadzhiev Ivan | 412842 | M55 | Mariborski OK | Slovenia | |
- |
- |
Naturfreunde Kühnsdorf |
1. | Germ Wolfgang | 46242 | M65 | Naturfreunde Kühnsdorf | Austria | |
- |
- |
Naturfreunde Steuerberg OLG |
1. | Scherr Bruno | 1080556 | M55 | Naturfreunde Steuerberg OLG | Austria | |
- |
- |
Naturfreunde Villach |
1. | Sandrisser Hannah | | Kids | Naturfreunde Villach | Austria | YES |
- |
- |
2. | Sandrisser Jakob | | Kids | Naturfreunde Villach | Austria | YES |
- |
- |
3. | Bauer Ralf | 211650 | M14 | Naturfreunde Villach | Austria | YES |
- |
- |
4. | Rapotz David | 8282017 | M16 | Naturfreunde Villach | Austria | YES |
- |
- |
5. | Rapotz David | 8282017 | M16 | Naturfreunde Villach | Austria | YES |
- |
- |
6. | Koffler Georg | 8282015 | M18 | Naturfreunde Villach | Austria | YES |
- |
- |
7. | Sandrisser Uwe | 771810 | M35 | Naturfreunde Villach | Austria | YES |
- |
- |
8. | Sandrisser Elisabeth | 790701 | W21E | Naturfreunde Villach | Austria | YES |
- |
- |
NF Brückl |
1. | Prommer Günther | 2066430 | M65 | NF Brückl | Austria | |
- |
- |
2. | Prommer Martha | 2066435 | W65 | NF Brückl | Austria | |
- |
- |
OK Azimut |
1. | Nelson Charles | 202151 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
2. | Lapajne Janko | 406850 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
3. | Sedej Vlado | 1398546 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
4. | Eržen Nea | 2052183 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
X |
- |
5. | Majdič Špela | 442834 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
6. | Obid Neža | 2107054 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
7. | Močnik Jana | 442805 | W12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
8. | Sedej Žiga | 2107081 | Kids | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
9. | Sedej Rok | 406859 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
10. | Obid Anze | 2132996 | M10 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
11. | Škvarča Aljaž | 2128527 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
12. | Cvelbar Luka | 139892 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
13. | Sedej David | 406860 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
14. | Gantar Borut | 406857 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
15. | Bogataj Rok | 2045663 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
16. | Žižek Lev | 2141179 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
17. | Gantar Primož | 2107071 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
18. | Obid Aljaž | 2107069 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
19. | Kavčič Julijan | 2077601 | M16 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
20. | Eržen Valentin | 1000555 | M21A | OK Azimut | Slovenia | |
X |
- |
21. | Močnik Nejc | 1401614 | M21A | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
22. | Vidič Matej | 2069845 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
23. | Kenda Klemen | 2142777 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
X |
- |
24. | Bogataj Boštjan | 2045683 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
25. | Gantar Kristjan | 2107075 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
26. | Kacin Emil | 300748 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
27. | Hvala Gregor | 1398955 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
28. | Štanfel Matjaž | 8667834 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
29. | Stanonik Simon | 2077620 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
30. | Sedej Matej | 1413730 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
31. | Cvelbar Uroš | 406855 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
32. | Obid Marko | 2107057 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
33. | Poljanšek Aleš | 2069848 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
34. | Kacin Vojko | 406709 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
35. | Močnik Silvij | 1401599 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
36. | Leban Marijan | 2109673 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
37. | Gantar Brina | 2114454 | W10 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
38. | Cvelbar Mila | 2088818 | W10 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
39. | Žižek Zarja | 2132999 | W10 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
40. | Škvarča Ajda | 2128450 | W10 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
41. | Eržen Nika | 2107055 | W10 | OK Azimut | Slovenia | |
X |
- |
42. | Leban Manja | 2069811 | W16 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
43. | Tušar Teja | 2069843 | W16 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
44. | Razpet Tajda | 406734 | W16 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
45. | Serženta Seljak Zala | 2114447 | W18 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
46. | Razpet Deja | 2077602 | W18 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
47. | Bogataj Nataša | 2088810 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
48. | Istenič Maja | 2127789 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
49. | Gantar Damjana | 2107072 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
50. | Močnik Nika | 1422770 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
51. | Obid Maja | 2127797 | W21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
52. | Gantar Lara | 2077613 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
53. | Poljanšek Nika | 1398929 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
54. | Jeram Nuša | 2052392 | W21E | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
55. | Žižek Saša | 2141141 | W35 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
56. | Zaman Groff Maja | 406843 | W45 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
57. | Poljanšek Marjanca | 2107070 | W45 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
OK Brežice |
1. | Jevševar Martin | 2077853 | M16 | OK Brežice | Slovenia | |
- |
- |
2. | Hribar Timotej | 406722 | M16 | OK Brežice | Slovenia | |
- |
- |
3. | Piltaver Jaka | 1398941 | M21E | OK Brežice | Slovenia | |
- |
- |
4. | Jevševar Bojan | 2077852 | M21E | OK Brežice | Slovenia | |
- |
- |
5. | Razum Matija | 8221221 | M21E | OK Brežice | Slovenia | |
- |
- |
6. | Hribar Anica | 2077785 | W21E | OK Brežice | Slovenia | |
- |
- |
OK Japetic |
1. | Pavić Mirja | 1403140 | W21E | OK Japetic | Croatia | |
- |
- |
OK Jelen |
1. | Delić Dora | 7551552 | W10 | OK Jelen | Croatia | |
- |
- |
2. | Delić Sara | 7055033 | W10 | OK Jelen | Croatia | |
- |
- |
OK Maksimir |
1. | Delić Petar | 7820618 | M35 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
- |
OK Paracin |
1. | Radovanovic Marko | 1413994 | M18 | OK Paracin | Serbia | |
X |
- |
2. | Ilic Dejan | 233346 | M21B | OK Paracin | Serbia | |
- |
- |
3. | Milojković Aleksandar | 8637583 | M21B | OK Paracin | Serbia | |
X |
- |
4. | Lazic Sava | 505581 | M21E | OK Paracin | Serbia | |
X |
- |
OK Slovenj Gradec |
1. | Raj Ema Pika | 2102050 | W12 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
- |
- |
2. | Raj Gregor | 2060387 | M45 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
- |
- |
3. | Andrejc Miša | 2112858 | W10 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
- |
- |
4. | Raj Lili Ivana | 2102041 | W10 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
- |
- |
5. | Balažič Petja | 2112859 | W35 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
- |
- |
OK Stražilovo |
1. | Krivičić Dragan | 218959 | Open | OK Stražilovo | Serbia | |
- |
- |
2. | Dućak Igor | 218958 | Open | OK Stražilovo | Serbia | |
- |
- |
OK Tivoli |
1. | Vuilova Kristina | | W12 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
2. | Kunc Mojca | 2073099 | W12 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
3. | Hernec Brina | 2052382 | W12 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
4. | Ugrin Nikolina | 2114455 | W12 | OK Tivoli | Slovenia | YES |
- |
- |
5. | Podgoršek Martin | | Beginners | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
6. | Rutar Ema | | Beginners | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
7. | Jazavac Adian | | Beginners | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
8. | Ferenc Martin | 2088832 | M10 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
9. | Ilovar Rok | 1409479 | M12 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
10. | Rutar Svit | | M12 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
11. | Koder Svit | | M12 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
12. | Kunc Matevž | 2050437 | M16 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
13. | Černe Aljaž | 2065597 | M21A | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
14. | Pobega Davor | 2114460 | M45 | OK Tivoli | Slovenia | YES |
- |
- |
15. | Kunc Robert | 2073100 | M45 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
16. | Čerin Aleš | 2050455 | M55 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
17. | Borštnik Aleš | 406885 | M55 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
18. | Ferenc Ales | 435642 | Open | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
19. | Ilovar Pia | 1407832 | W14 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
20. | Ferenc Tinka | 442838 | W14 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
21. | Ferenc Julija | 7207941 | W21B | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
22. | Pribaković Borštnik Ana | 406886 | W35 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
OLC SKOG FRIBOURG |
1. | Grote Andreas | 7775577 | M45 | OLC SKOG FRIBOURG | Switzerland | |
X |
X |
OLC Union Viktring |
1. | Venhauer Alvina | 8080710 | Beginners | OLC Union Viktring | Austria | |
- |
- |
2. | Dobnik Elias | 8013777 | M18 | OLC Union Viktring | Austria | |
- |
- |
3. | Dobnik Rafael | 7727722 | M21E | OLC Union Viktring | Austria | |
- |
- |
4. | Chudoba Gregor | 8190267 | M45 | OLC Union Viktring | Austria | |
- |
- |
5. | Venhauer Bernhard | 8000038 | M45 | OLC Union Viktring | Austria | |
- |
- |
6. | Dobnik Günther | 8181155 | M55 | OLC Union Viktring | Austria | |
- |
- |
7. | Rass - Venhauer Andrea | 8301174 | Open | OLC Union Viktring | Austria | |
- |
- |
8. | Venhauer Laura | 8122000 | W14 | OLC Union Viktring | Austria | |
- |
- |
OLG Regensburg |
1. | Zonato Stefano | 9551224 | M55 | OLG Regensburg | Germany | |
- |
- |
Orientacijski klub Komenda |
1. | Trunk Neža | 2069805 | W12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
2. | Kern Patricija | 2069804 | W12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
3. | Kölner Brina | 2113842 | W12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
4. | Gorjup Poženel Darja | 2113845 | Beginners | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
5. | Petek Ajda | | Beginners | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
6. | Skok Maj | | Kids | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
7. | Perko Ažbe | | Kids | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
8. | Perko Zoja | | Kids | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
9. | Bellotti Maja | | Kids | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
10. | Petek David | | Kids | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
11. | Poženel Leila Ema | 2107083 | Kids | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
12. | Jeraj Mija | 2069813 | Kids | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
13. | Malus Drejc | 1425112 | M10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
14. | Šuc Enej | 2113839 | M10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
15. | Kölner Anže | 2069806 | M10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
16. | Kremžar Florijan | 438988 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
17. | Seljak Jaka | 2069825 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
- |
18. | Cokan Jan | 2113837 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
19. | Trunk Nejc | 1401620 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
20. | Malus Ožbej | 1425114 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
21. | Zupan Tilen | 1425102 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
- |
22. | Turk Nejc | 1425107 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
- |
23. | Seljak Luka | 2069816 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
- |
24. | Kern Rok | 1425119 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
25. | Poženel Natan Maj | 2107053 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
X |
26. | Kavčič Domen | 2069807 | M18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
X |
27. | Zorman Jernej | 9988877 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
28. | Pust Tomaž | 2088287 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
29. | Kavčič Jure | 1425115 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
30. | Kurinčič Simon | 2113833 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
31. | Malus Franc | 1425117 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
32. | Korenjak Miha | 2113844 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
33. | Zavrl Janez | 7055111 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
34. | Šuc Timotej | 2113841 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
35. | Pahor Marko | 2113835 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
36. | Seljak Borut | 9999940 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
- |
37. | Blaž Matic | 9101667 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
38. | Zmrzlikar Jure | 1425120 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
39. | Ravnikar Žan | 7210496 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
40. | Kölner Blaž | 7210500 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
41. | Zupan Gregor | 7210497 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
- |
42. | Jeraj Ajda | 438993 | W10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
43. | Kremžar Klara | 2113836 | W10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
44. | Jarc Ajda | 2034095 | W10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
45. | Malus Vita | 1425116 | W14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
46. | Kremžar Lucija | 2103910 | W14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
47. | Kern Tina | 1425105 | W16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
48. | Pust Karin | 2069847 | W16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
X |
49. | Ravnikar Nika | 1425106 | W16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
50. | Pogačar Ana Pia | 1425104 | W18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
51. | Zavrl Zala | 9011122 | W18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
X |
- |
52. | Vuga Seljak Alenka | 9000050 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
53. | Malus Marta | 1425113 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
54. | Močnik Tina | 2070918 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
55. | Zupan Lara | 1425103 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
56. | Bogataj Spela | 2052362 | W21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
57. | Jezeršek Polona | 7210499 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
58. | Ravnikar Monika | 9002007 | W21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
59. | Paradiž Petra | 1425118 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
60. | Stojan Petra | 2069834 | W35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
61. | Prosen Maja | 2113831 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
62. | Zupan Romana | 1425101 | W45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
Orientacijski Klub Polaris |
1. | Vodlan Darja | 438980 | Beginners | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
2. | Anderluh Ana Maja | 235897 | Beginners | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
3. | Ravnikar Tadej | | Beginners | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
4. | Foški Oskar | 435134 | M12 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
5. | Anderluh Luka | 895021 | M16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
6. | Močnik Fedja | 443942 | M16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
7. | Škarabot Matej | 1908999 | M21A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
8. | Močnik Saš | 443943 | M21B | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
9. | Savinšek Primož | 895040 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
10. | Smole Dušan | 232445 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
X |
- |
11. | Cimerman Andrej | 886218 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
12. | Močnik Griša | 406815 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
13. | Anderluh Gregor | 305954 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
14. | Radovan Dalibor | 2107073 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
15. | Foški Valter | 1398948 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
16. | Benko Robert | 889721 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
17. | Škarabot Miha | 7841967 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
18. | Zupan Aleš | 7777808 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
19. | Šalamun Miro | 1411624 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
20. | Ravnikar Andraž | 232464 | Open | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
21. | Škarabot Anja | 253346 | W16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
22. | Anderluh Katarina Eva | 406896 | W16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
23. | Štrumbelj Lana | 406801 | W21B | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
24. | Foški Brina | 1401548 | W21E | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
25. | Foški Mojca | 7131068 | W35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
26. | Jerše Damjana | 7441139 | W45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
27. | Škarabot Alenka | 445705 | W45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
28. | Debeljak Maruša | 406816 | W45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
29. | Anderluh Marija | 50289 | W45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
Orientacijski klub Slovenske Konjice |
1. | Bončina Igor | 4625871 | M45 | Orientacijski klub Slovenske Konjice | Slovenia | |
X |
- |
ORIENTEERING TRIESTE A.S.D. |
1. | Larotella Roberto | 2045689 | M35 | ORIENTEERING TRIESTE A.S.D. | Italy | |
- |
- |
2. | Gaion Sara | 2051670 | W35 | ORIENTEERING TRIESTE A.S.D. | Italy | |
- |
- |
3. | van Buuren Nadia | 2141187 | W45 | ORIENTEERING TRIESTE A.S.D. | Italy | |
- |
- |
Planinsko Društvo Ajdovščina |
1. | Mahkovec Klara | 253347 | W12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
2. | Pečenko Jakob | 206302 | M12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
3. | Bratož Matej | 232466 | M12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
4. | Novak Jakob | 253334 | M14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
5. | Samec Andraž | 253334 | M16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
6. | Slejko Žan | 1398936 | M16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
7. | Čufer Stanko | 2034098 | M55 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
8. | Kete Ivo | 2034084 | M55 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
9. | Lozar Zala | 2056372 | W14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
10. | Mamič Hana | 445670 | W14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
PSK Pobeda |
1. | Markovic Dušan | 8077070 | M21A | PSK Pobeda | Serbia | |
X |
- |
Punto K Orienteering ASD |
1. | Abdelbaky Iusef | 1450727 | M14 | Punto K Orienteering ASD | Italy | |
X |
X |
2. | Sergas Pietro | 2110100 | M14 | Punto K Orienteering ASD | Italy | |
- |
X |
3. | Cescon Karin | 1426957 | W21E | Punto K Orienteering ASD | Italy | |
- |
X |
Semiperdo Orienteering Maniago |
1. | Rivetta Andrea | 2103427 | M45 | Semiperdo Orienteering Maniago | Italy | |
- |
X |
2. | Rivetta Lisa | | W14 | Semiperdo Orienteering Maniago | Italy | |
- |
X |
3. | Zambiasi Clizia | 8088086 | W35 | Semiperdo Orienteering Maniago | Italy | |
X |
X |
4. | Hechich Marirosa | 46176 | W55 | Semiperdo Orienteering Maniago | Italy | |
- |
- |
SK MAGIC MAP |
1. | Veljovic Slobodan | 1401554 | M35 | SK MAGIC MAP | Serbia | |
- |
- |
2. | Radovanovic Slobodan | 1396144 | M45 | SK MAGIC MAP | Serbia | |
- |
- |
3. | Petrovic Natasha | 437230 | W35 | SK MAGIC MAP | Serbia | |
- |
- |
smucka.com |
1. | Zibelnik Klemen | 8030590 | M21B | smucka.com | Slovenia | YES |
- |
- |
SPORTUNION Klagenfurt |
1. | Dareb Katharina | 8010807 | W12 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
2. | Winkler Franz | 206388 | Beginners | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
3. | Binder Annika | 500734 | Kids | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
4. | Meizer Lucia | 1500111 | Kids | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
5. | Binder Lorenz | 320260 | Kids | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
6. | Meizer Jannik | 206383 | M10 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
7. | Zollner Felix | 2084430 | M12 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
8. | Meizer Jonas | 8071007 | M12 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
9. | Steinwender Jakob | 9907099 | M16 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
10. | Tinkler Gerald | 7123321 | M18 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
11. | Steinwender Maximilian | 9908099 | M18 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
12. | Tinkler Andreas | 7013014 | M21B | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
13. | Meizer Felix | 7776543 | M21E | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
14. | Binder Martin | 8230184 | M21E | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
15. | Unegg Franz | 8260671 | M45 | SPORTUNION Klagenfurt | Austria | YES |
- |
- |
