M14 |
1. | Petrovič Gašper | 406801 | M14 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
2. | Škarabot Matej | 406774 | M14 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
3. | Borisavljević Karlo | 222404 | M14 | OK Vihor | Croatia | |
4. | Kristan Anže | 423997 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
W14 |
1. | Lovrec Iva | 893815 | W14 | OK Vihor | Croatia | |
M15-18 |
1. | Perica Petar | 1817161 | M15-18 | OK Bjelovar | Croatia | |
2. | Petrovič Blaž | 406862 | M15-18 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
3. | Mihaljević Luka | 893821 | M15-18 | OK Vihor | Croatia | |
4. | Marot Blaž | 406863 | M15-18 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
5. | Andrejc Klemen | 232475 | M15-18 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
6. | Kristan Matej | 423998 | M15-18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
W15-18 |
1. | Lovrec Mia | 893816 | W15-18 | OK Vihor | Croatia | |
ME |
1. | Humar Matjaž | 406888 | ME | Individuals/No club | | |
2. | Drobez Benjamin | | ME | Individuals/No club | | |
3. | Mazi Matija | | ME | Individuals/No club | | |
4. | Berkovic Vedran | 899007 | ME | OK Kapela | Croatia | |
5. | Petrovič Dušan | 406891 | ME | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
6. | Rojc Iztok | 253333 | ME | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
7. | Lovrec Nenad | 893813 | ME | OK Vihor | Croatia | |
8. | Šumah Robert | 224329 | ME | Športno Turistično Društvo Pohorc | Slovenia | |
9. | Miheljak Blaž | 422509 | ME | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
10. | Pistor Matej | 232465 | ME | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
11. | Raj Grega | 406748 | ME | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
12. | Sekuti Damjan | 224329 | ME | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
13. | Vidovič Iztok | 235890 | ME | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
14. | Andrejc Grega | 235873 | ME | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
15. | Dudić Marko | | ME | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
16. | Andrejc Hinko | | ME | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
17. | Osterman Natan | | ME | Akademski jadralni klub | Slovenia | |
WE |
1. | Žerovnik Katarina | | WE | Individuals/No club | | |
2. | Žužić Sanja | 893826 | WE | OK Vihor | Croatia | |
3. | Balažič Petja | | WE | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
4. | Bremšak Katarina | 235867 | WE | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
M45 |
1. | Perica Mladen | 232284 | M45 | OK Bjelovar | Croatia | |
2. | Foški Valter | 406814 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
3. | Mihaljević Nenad | 893825 | M45 | OK Vihor | Croatia | |
4. | Vodovnik Mirko | 235880 | M45 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
5. | Kristan Martin | 406745 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
M21B |
1. | Bertol Ivica | 506050 | M21B | OK Vihor | Croatia | |
2. | Koprivc Matjaž | 423845 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
W21B |
1. | Bavčević Ana | 263634 | W21B | OK Kapela | Croatia | |
2. | Miler Sanja | | W21B | OK Kapela | Croatia | |