Cto de Andalucía de Larga Distancia y Sprint (Solo extranjeros y sin licencia FEDO)->Entries by name (number of entries: 36)
| 1. | Aidah Nakazzi | | F-ALEVÍN | uganda O team | Uganda | |
- |
| 2. | Arasimavicius Vidimantas | 303365 | M-VETERANOS 55 | Labirintas OK | Lithuania | |
- |
| 3. | Avila Lopez Ana | 7207934 | OPEN ROJO | Club Veleta Orientación | Spain | |
- |
| 4. | Baleisiene Roma | 8629866 | F-VETERANOS 55 | Labirintas OK | Lithuania | |
- |
| 5. | Baleišis Kestutis | 8100855 | M-VETERANOS 55 | Labirintas OK | Lithuania | |
- |
| 6. | Bumeliene Skaidra | 400235 | F-VETERANOS 55 | Labirintas OK | Lithuania | |
- |
| 7. | Bumelis Vidimantas | 8664293 | M-VETERANOS 65 | Labirintas OK | Lithuania | |
- |
| 8. | Coto Ventura Jesús | | OPEN NARANJA | ADOL | Spain | |
X |
| 9. | Daniel Ssebuliba | | F-ALEVÍN | uganda O team | Uganda | |
- |
| 10. | Deza Lopez Ruben | | F-ALEVÍN | Individuals/No club | | |
- |
| 11. | Eigelis Rimantas | 2032635 | M-VETERANOS 65 | Labirintas OK | Lithuania | |
- |
| 12. | Garcia Manel | | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | |
- |
| 13. | García Pablo | | M-SENIOR B | Individuals/No club | | |
- |
| 14. | García Lorenzo José Antonio | 407499 | M-VETERANOS 55 | Club Veleta Orientación | Spain | |
- |
| 15. | Gertrude Nandegeya | | F-ALEVÍN | uganda O team | Uganda | |
- |
| 16. | Habibah Nakitto | | F-ALEVÍN | uganda O team | Uganda | |
- |
| 17. | Isariaky Matovu | | F-ALEVÍN | uganda O team | Uganda | |
- |
| 18. | Juska Gytis | 400250 | M-VETERANOS 65 | Labirintas OK | Lithuania | |
- |
| 19. | Lora Egea María Del Carmen | 7204873 | F-SENIOR B | MONTELLANO-O | Spain | |
X |
| 20. | Lubega Sam | | F-ALEVÍN | uganda O team | Uganda | |
- |
| 21. | Lubega Sam | | F-ALEVÍN | Individuals/No club | | |
- |
| 22. | Luna Vázquez Del Rey Carlos | | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | |
- |
| 23. | Luna Vázquez Del Rey Marcos | | OPEN AMARILLO | Individuals/No club | | |
- |
| 24. | Martínez Molina Javier | 7207609 | M-VETERANOS 35 | Individuals/No club | | |
- |
| 25. | Molina Carballo María Del Carmen | 362215 | F-VETERANOS 55 | Club Veleta Orientación | Spain | |
- |
| 26. | Morales Morales Lorena | 8060118 | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | |
- |
| 27. | Ojea Jose Antonio | 1411642 | M-VETERANOS 55 | Club Veleta Orientación | Spain | |
- |
| 28. | Peltola Katariina | 8160301 | F-VETERANOS 65 | MS Parma | Finland | |
- |
| 29. | Peltola Timo | 8303058 | M-VETERANOS 65 | MS Parma | Finland | |
- |
| 30. | Piñero Berbel Jose Antonio | | M-SENIOR A | Individuals/No club | | |
- |
| 31. | Rivero Franco Ana María | | F-VETERANOS 45 | Individuals/No club | | |
- |
| 32. | Rosales Guerrero Feranando | | M-SENIOR A | Individuals/No club | | |
- |
| 33. | Segura Abal Samuel | | OPEN ROJO | Individuals/No club | | |
- |
| 34. | Sherina Agnes Namujju | | F-ALEVÍN | uganda O team | Uganda | |
- |
| 35. | Vázquez Del Rey Rivas Marisa | | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | |
- |
| 36. | Ventura Rodríguez Mª Teresa | 2010682 | OPEN NARANJA | ADOL | Spain | |
X |