1. | Anderluh Ana Maja | 235897 | Ž12 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
X |
2. | Anderluh Gregor | 305954 | M35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
X |
3. | Anderluh Katarina Eva | 406896 | Ž16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
X |
4. | Anderluh Luka | 895021 | M16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
X |
5. | Anderluh Marija | 50289 | Ž45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
X |
6. | Babič Katja | 7210498 | Ž18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
7. | Babič Silvo | 2069808 | M55 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
8. | Bizjak Božo | 2133344 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
9. | Bogataj Mark | 2077611 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
10. | Bogataj Špela | 2052362 | Ž21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
11. | Boncina Abigael Vanessa | 1968213 | Ž21B | Orientacijski klub Slovenske Konjice | Slovenia | |
- |
X |
12. | Bončina Igor | 4625871 | M45 | Orientacijski klub Slovenske Konjice | Slovenia | |
X |
X |
13. | Bončina Vianez | 422512 | OTROŠKA | Orientacijski klub Slovenske Konjice | Slovenia | |
- |
- |
14. | Borštnik Aleš | 406885 | M55 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
X |
15. | Bratož Matej | 232466 | M12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
16. | Burič Uroš | 439137 | M35 | Individuals/No club | | |
- |
- |
17. | Cankar Uroš | 520519 | M21B | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
X |
18. | Cigoj Rok | 2121782 | M12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
19. | Cokan Jan | 2113837 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
20. | Čufer Stanko | 2034098 | M55 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
21. | Dobravec Nejc | | M12 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
22. | Eržen Plavčak Izabela | 980592 | OTROŠKA | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
23. | Faganel Vid | 2107008 | M12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
24. | Ferenc Ales | 435642 | REKREATIVNA | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
25. | Ferenc Julija | 7207941 | Ž21B | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
26. | Ferenc Martin | 2088832 | MŽ10 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
27. | Ferenc Tinka | 442838 | Ž14 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
28. | Ferenc Zala | 445684 | Ž16 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
29. | Flerin Drevenšek Mojca | 1404141 | Ž21E | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
30. | Foški Brina | 1401548 | Ž21E | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
31. | Foški Mojca | 7131068 | Ž35 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
32. | Foški Oskar | 435134 | M12 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
33. | Foški Valter | 1398948 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
34. | Gavrilov Igor | 1007956 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
35. | Golja Elio | 7760057 | M21A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
36. | Gorjup Poženel Darja | 2113845 | Ž21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
37. | Hacin Kölner Irena | 1425110 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
38. | Hribar Anica | 2077785 | Ž35 | OK Brežice | Slovenia | |
X |
- |
39. | Hribar Timotej | 406722 | M16 | OK Brežice | Slovenia | |
X |
- |
40. | Hvala Gregor | 1398955 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
X |
- |
41. | Ievstafiev Oleksandr | 1302717 | M35 | Individuals/No club | | |
- |
- |
42. | Ilovar Pia | 1407832 | Ž14 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
X |
43. | Ilovar Rok | 1409479 | M12 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
X |
44. | Jarc Ajda | 2034095 | MŽ10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
45. | Jarc Val | 2069801 | OTROŠKA | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
46. | Jazbar Jožko | 1398949 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
47. | Jeraj Ajda | 438993 | MŽ10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
48. | Jeraj Mija | 2069813 | OTROŠKA | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
49. | Jevševar Bojan | 2077852 | M35 | OK Brežice | Slovenia | |
X |
- |
50. | Jevševar Martin | 2077853 | M16 | OK Brežice | Slovenia | |
X |
- |
51. | Jezeršek Polona | 7210499 | Ž21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
52. | Kenda Klemen | 2142777 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
X |
X |
53. | Kmetec Barbara | 1408132 | Ž21E | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
54. | Koder Živa | | Ž16 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
55. | Kölner Anže | 2069806 | MŽ10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
56. | Kölner Blaž | 7210500 | M35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
57. | Kölner Brina | 2113842 | Ž12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
58. | Korelc Andrej | 2069819 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
59. | Kunc Gregor | 7204990 | M18 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
- |
60. | Kunc Matevž | 2050437 | M16 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
X |
61. | Kunc Robert | 2073100 | M45 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
X |
62. | Kunc Rešek Natalija | 445687 | Ž21B | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
X |
63. | Kurinčič Jakob | 2069815 | MŽ10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
X |
64. | Kurinčič Jerca | 2069797 | MŽ10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
X |
65. | Lajevec David | | M21B | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
X |
66. | Lapajne Janko | 406850 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
67. | Leban Manja | 2069811 | Ž16 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
68. | Leban Marijan | 2109673 | M55 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
69. | Lozar Zala | 2056372 | Ž14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
70. | Mahkovec Klara | 253347 | Ž12 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
71. | Malus Drejc | 1425112 | MŽ10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
X |
72. | Malus Franc | 1425117 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
X |
73. | Malus Marta | 1425113 | Ž21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
X |
74. | Malus Ožbej | 1425114 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
X |
75. | Malus Vita | 1425116 | Ž14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
X |
76. | Mamič Hana | 445670 | Ž14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
77. | Millar Ivan | 1707173 | M45 | Individuals/No club | | |
- |
- |
78. | Millar Mandy | 730073 | REKREATIVNA | Individuals/No club | | |
- |
- |
79. | Mizur Simon | 2051380 | M21E | Farmaceut Bratislava | Slovakia | |
X |
- |
80. | Močnik Jana | 442805 | Ž12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
81. | Močnik Nika | 1422770 | Ž21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
X |
82. | Močnik Tina | 2070918 | Ž21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
83. | Montes Manuel Alberto | 1398947 | M16 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
84. | Nelson Charles | 202151 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
X |
85. | Novak Jakob | 253334 | M14 | Planinsko Društvo Ajdovščina | Slovenia | |
- |
- |
86. | Obid Aljaž | 2107069 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
87. | Obid Anze | 2132996 | OTROŠKA | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
88. | Obid Maja | 2127797 | Ž21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
89. | Obid Marko | 2107057 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
90. | Obid Neža | 2107054 | Ž12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
91. | Pahor Manca | 2070919 | OTROŠKA | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
X |
92. | Paradiž Petra | 1425118 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
X |
93. | Petrovič Gašper | 1401504 | M21A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
X |
X |
94. | Pivk Karmen | 2142790 | Ž18 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
95. | Pivk Luka | | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
96. | Plavčak Ana | 2045587 | Ž35 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
- |
97. | Pobega Davor | 2114460 | M45 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
X |
98. | Pogačar Ana Pia | 1425104 | Ž18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
99. | Poljanšek Aleš | 2069848 | M45 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
100. | Poženel Leila Ema | 2107083 | MŽ10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
101. | Poženel Natan Maj | 2107053 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
102. | Pribaković Borštnik Ana | 406886 | Ž35 | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
X |
103. | Prosen Maja | 2113831 | Ž45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
X |
104. | Pust Karin | 2069847 | Ž16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
105. | Pust Tomaž | 2088287 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
106. | Ravnikar Žan | 7210496 | M21E | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
107. | Razpet Deja | 2077602 | Ž18 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
108. | Razpet Tajda | 406734 | Ž16 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
109. | Salopek Tihomir | 8077277 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
110. | Sedej David | 406860 | M12 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
X |
111. | Sedej Matej | 1413730 | M35 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
X |
112. | Sedej Rok | 406859 | MŽ10 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
X |
113. | Sedej Vlado | 1398546 | M65 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
X |
114. | Seljak Jaka | 2069825 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
115. | Seljak Luka | 8011033 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
116. | Smole Brin | 439276 | M18 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
117. | Smole Dušan | 232445 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
118. | Smole Enej | 446310 | M18 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
119. | Stanonik Simon | 2077620 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
120. | Stojan Petra | 2069834 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
121. | Škarabot Alenka | 445705 | Ž45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
X |
122. | Škarabot Anja | 253346 | Ž16 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
X |
123. | Škarabot Matej | 1908999 | M21A | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
X |
124. | Škarabot Miha | 7841967 | M45 | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
X |
125. | Šuc Enej | 2113839 | MŽ10 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
126. | Trunk Nejc | 1401620 | M12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
127. | Trunk Neža | 2069805 | Ž12 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
X |
128. | Trunk Špela | 2052361 | Ž35 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
X |
129. | Turk Nejc | 1425107 | M16 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
X |
130. | Tušar Peter | 1401615 | M21E | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
131. | Tušar Teja | 2069843 | Ž16 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
132. | Ugrin Maja | 2114451 | ZAČETNIKI | OK Tivoli | Slovenia | |
- |
X |
133. | Vidič Matej | 2069845 | M21B | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
134. | Vodlan Darja | 438980 | REKREATIVNA | Orientacijski Klub Polaris | Slovenia | |
- |
- |
135. | Vuga Seljak Alenka | 9000050 | Ž21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
136. | Zavrl Janez | 7055111 | M21B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
137. | Zavrl Zala | 9011122 | Ž18 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
- |
138. | Zorman Jernej | 9988877 | M21A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
X |
139. | Zupan Gregor | 7210497 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
X |
140. | Zupan Romana | 1425101 | Ž45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
X |
141. | Zupan Tilen | 1425109 | M14 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
- |
X |
142. | Žižek Lev | 2141179 | M14 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
143. | Žižek Saša | 2141141 | Ž35 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |
144. | Žižek Zarja | 2132999 | MŽ10 | OK Azimut | Slovenia | |
- |
- |