Individuals/No club |
1. | Domingo Garcia Alberto | 1410461 | M-45 | Individuals/No club | | |
- |
2. | Villamarin Gonzalo | 306276 | M-55 | Individuals/No club | | |
- |
3. | Domingo Pedrosa Francisco José | 5 | M-E | Individuals/No club | | |
X |
4. | Merino Sánchez Beatriz | 2024275 | M-E | Individuals/No club | | |
- |
5. | Domingo Pedrosa Francisco José | | M-E | Individuals/No club | | |
X |
6. | Aznar Javier | | M-E | Individuals/No club | | YES |
X |
7. | Ariztegui Javier | | O-AMARILLO | Individuals/No club | | YES |
X |
8. | Diaz-guerra Belen | | O-AMARILLO | Individuals/No club | | YES |
X |
9. | Ariztegui Miguel | | O-AMARILLO | Individuals/No club | | YES |
X |
10. | Ariztegui Nicolas | | O-AMARILLO | Individuals/No club | | YES |
X |
11. | Corvo José | 1415175 | O-AMARILLO | Individuals/No club | | YES |
- |
12. | Senatore Ivana | | O-AMARILLO | Individuals/No club | | YES |
X |
13. | Borao Marta | | O-AMARILLO | Individuals/No club | | YES |
X |
14. | Pérez Merino Hugo | 1399996 | O-AMARILLO | Individuals/No club | | YES |
- |
15. | Ribelles Arnal Pau | | O-AMARILLO | Individuals/No club | | YES |
X |
16. | Narvarte Cerrada Lucia | | O-AMARILLO | Individuals/No club | | |
X |
17. | Rodriguez Nieto Ines | | O-AMARILLO | Individuals/No club | | |
X |
18. | Rodriguez Nieto Celia | | O-AMARILLO | Individuals/No club | | |
X |
19. | Pascual Moreno Irene | | O-AMARILLO | Individuals/No club | | |
X |
20. | Pascual Moreno Laura | | O-AMARILLO | Individuals/No club | | |
X |
21. | Nuñez Bustos Salvador | | O-AMARILLO | Individuals/No club | | YES |
X |
22. | Solla Maria Del Mar | 2067570 | O-NARANJA | Individuals/No club | | YES |
- |
23. | Serrano Sanchez Eva | | O-NARANJA | Individuals/No club | | YES |
- |
24. | Cabañas Fernandez Africa | | O-NARANJA | Individuals/No club | | YES |
X |
25. | Blanco Ramos Ventura | | O-NARANJA | Individuals/No club | | YES |
X |
26. | Gonzalez Perez Angel | | O-NARANJA | Individuals/No club | | YES |
X |
27. | Meijide Méndez Alba | | O-NARANJA | Individuals/No club | | YES |
X |
28. | Argüello García Ángel | | O-NARANJA | Individuals/No club | | YES |
X |
29. | Aguilar Zazo Alba | | O-NARANJA | Individuals/No club | | YES |
X |
30. | Perez Moreno Cristina | | O-NARANJA | Individuals/No club | | YES |
X |
31. | Del Prado Abellán Anselmo | | O-NARANJA | Individuals/No club | | YES |
X |
32. | Arconada Castro Esther | 4631950 | O-NARANJA | Individuals/No club | | YES |
- |
33. | Arconada Martinez Helena | 4631979 | O-NARANJA | Individuals/No club | | YES |
- |
34. | Arconada Jesus | | O-NARANJA | Individuals/No club | | YES |
X |
35. | Pérez Martín Rafael | 2024275 | O-NARANJA | Individuals/No club | | YES |
- |
36. | Sierra Perez David | 2013904 | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
- |
37. | Vázquez Cardós Antonio | 1415393 | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
- |
38. | Coca Rocha Edson | | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
X |
39. | Betancourt Posada Luis Carlos | | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
X |
40. | Constante Ramirez Gino Paul | | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
X |
41. | Garcia Gonzalez Hector | | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
X |
42. | Carreras Garrido David | | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
X |
43. | Rodriguez Canseco Antonio Angel | | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
X |
44. | Rexa Moreno Antonio | | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
X |
45. | Padilla Dominguez Miguel Angel | | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
X |
46. | Sonvilla Paolo | | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
X |
47. | Martinez Luis | | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
X |
48. | Fernandez Moruno Luis | 1407492 | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
- |
49. | Sanchez Abel | | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
- |
50. | Vidal Alvaro | | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
X |
51. | Prada San Martín Raul | 8307055 | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
- |
52. | Abagnale Michele | | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
- |
53. | Diaz Martin Mario | 2143027 | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
- |
54. | Torres Fidalgo Fernando | 2050371 | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
- |
55. | Muñoz Santiago Samuel | | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
X |
56. | Sanz Sanz Gema | | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
X |
57. | Falagan Rodriguez Carlos | 2128236 | O-ROJO | Individuals/No club | | |
- |
58. | Perez Gonzalo | 2096989 | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
- |
59. | Delgado Del Mazo Guillermo | 2010622 | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
- |
60. | Orientación O-Getafe | | O-ROJO | Individuals/No club | | |
- |
61. | Del Moral Gomez Pablo | 2111366 | O-ROJO | Individuals/No club | | YES |
- |
62. | Rodríguez Gil Carlos Bernardo | 2057737 | REC.TECNICO | Individuals/No club | | YES |
- |
63. | Albertos Carlos | | REC.TECNICO | Individuals/No club | | |
X |
ADYRON |
1. | Moran Claudio | 256744 | M-45 | ADYRON | Spain | YES |
- |
Alabarda-O |
1. | Yllan Ortiz Ana | 8300105 | F-14 | Alabarda-O | Spain | |
- |
2. | REYES LÓPEZ PAULA | 8123455 | F-16 | Alabarda-O | Spain | |
- |
3. | LOPEZ MARTINEZ ALICIA | 1415195 | F-35 | Alabarda-O | Spain | |
- |
4. | Valdes Martin Monica | 427342 | F-45 | Alabarda-O | Spain | |
- |
5. | Silveira Puertas Rosa | 2024318 | F-E | Alabarda-O | Spain | |
- |
6. | GARNACHO GONZÁLEZ EUSEBIO ANDRÉS | 8030375 | M-35 | Alabarda-O | Spain | |
- |
7. | LANZAS LÓPEZ FABIOLA | 2091974 | O-AMARILLO | Alabarda-O | Spain | |
- |
8. | Valdes Vera Sofia | 2028932 | O-AMARILLO | Alabarda-O | Spain | |
- |
9. | Valdés Vera Berta | 2111388 | O-AMARILLO | Alabarda-O | Spain | |
- |
10. | Vnuk González Andrés | 1407458 | O-AMARILLO | Alabarda-O | Spain | |
- |
11. | Calonge Valdes Lucia | 429570 | O-AMARILLO | Alabarda-O | Spain | |
- |
12. | Calonge Valdes Pablo | 2542590 | O-NARANJA | Alabarda-O | Spain | |
- |
13. | Soto Ramos Pablo | | O-ROJO | Alabarda-O | Spain | |
X |
14. | Velázquez Hernández Elena | 7212189 | O-ROJO | Alabarda-O | Spain | |
- |
15. | Valdés Vera Diego | 2067569 | U-12 | Alabarda-O | Spain | |
- |
ALCON LEON |
1. | Rubio Hernandez Ignacio | 1521977 | M-35 | ALCON LEON | Spain | YES |
- |
Alhama COYM |
1. | Funes Consuelo Remedios | 2111345 | F-45 | Alhama COYM | Spain | YES |
- |
APU-Orientacion |
1. | Piñeiro Lemos Ramon | 8665050 | M-E | APU-Orientacion | Spain | |
- |
Asociación Deportiva A FORNA _ budiñoraid-orientación |
1. | Rodriguez Dominguez Maikel | 8655222 | M-E | Asociación Deportiva A FORNA _ budiñoraid-orientación | Spain | |
- |
BOADILLAVENTURA |
1. | Gómez Gómez Jesús | 2010318 | M-55 | BOADILLAVENTURA | Spain | YES |
- |
C.D.C.E.B.E. |
1. | Garcia Garcia Alicia | 2053885 | F-21 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
2. | Galvan Martín Nieves | 7209396 | F-35 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
3. | Delgado Téllez Mar | 1450652 | F-35 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
4. | García Ruiz Ana Isabel | 1170289 | F-55 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
5. | Vidal Piñeiro David | 2053936 | M-35 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
6. | Shallcross Silván Andrew | 8670546 | M-35 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
7. | Di Filippantonio Denis | 1423416 | M-35 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
8. | Fernandez Cesar | 1399929 | M-45 | C.D.C.E.B.E. | Spain | |
- |
9. | García Martín Miguel Angel | 2053936 | M-45 | C.D.C.E.B.E. | Spain | |
- |
10. | Báscones Huertas José Luis | 8651389 | M-55 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
11. | García Sáez Alberto | 8651394 | M-55 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
12. | Cobas José Luis | 9200108 | M-55 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
13. | Gaston Sara | 2053915 | O-NARANJA | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
14. | Torres Navacerrada Ángel Luis | 1470639 | O-NARANJA | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
15. | Lumera López Cristina | 341473 | O-NARANJA | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
- |
C.D.E Rumbo Madrid Sanse |
1. | Sanchez Tinajero Cabrera Laura | 2024201 | F-21 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
2. | Gómez Soria Alberto | 2010625 | M-35 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
3. | Ruiz Ginés Juan Antonio | 340805 | M-35 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
4. | González Castellanos Victor | 1425697 | M-45 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
5. | Peñarando Galvan Toni | 2024300 | M-45 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
6. | Castañares Sanchez Desiderio | 8000194 | M-55 | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
7. | Mariscal Ismael | 1421595 | M-E | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
8. | Rodríguez Martínez Jesús Maria | 8651702 | M-E | C.D.E Rumbo Madrid Sanse | Spain | YES |
- |
CD Base Don Benito |
1. | Canada David | 7211336 | M-35 | CD Base Don Benito | Spain | YES |
- |
Club de Orientación Agüico |
1. | Trujillo García Eduardo José | | M-18 | Club de Orientación Agüico | Spain | YES |
X |
Club Monte El Pardo |
1. | Fernandez Leñador Cristina | 206015 | F-35 | Club Monte El Pardo | Spain | |
- |
2. | Cánovas Andreo Lucía | 241134 | F-55 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
3. | Ortega De La Rosa Javier | 2057642 | M-35 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
4. | Arbizu Crespo Julian | 1399709 | M-35 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
5. | Zafra Moises | 306344 | M-55 | Club Monte El Pardo | Spain | YES |
- |
CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN |
1. | Figueroa Sanchez Leidy lorena | 8240303 | F-21 | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | |
- |
2. | Ruiz Alvarez Alvaro | 2023643 | M-16 | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | |
- |
3. | Varo Muñoz Jose | | M-21 | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | |
- |
4. | Alvarez Alvarez Juan Jose | 7210984 | M-35 | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | |
- |
5. | Peñalvo Casero Juan Carlos | 8221756 | M-35 | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | |
- |
6. | Herrera Fernandez Gabriel | 8252898 | M-35 | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | |
- |
7. | garrido hens eva | 2010975 | M-E | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | |
- |
8. | Peñalvo Octavio Ivan | 248391 | O-AMARILLO | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | |
- |
9. | Alvarez Ruiz Paula | 349466 | O-AMARILLO | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | |
- |
10. | Peñalvo Octavio Hugo | 349475 | O-NARANJA | CLUB NAVALCARNERO ORIENTACIÓN | Spain | |
- |
Club Nordeste |
1. | Rezzonico Sergio | 1407484 | M-35 | Club Nordeste | Spain | YES |
- |
Club O-Charlies Orienta-T |
1. | Monseco López Irene | 2067561 | F-14 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
2. | Monseco López Sara | 1428553 | F-16 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
3. | Benenaula Barros Nidia | 2050361 | F-35 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
4. | López Regidor Laura | 2067568 | F-45 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
5. | Martin Garcia Esther | 2010350 | F-45 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
6. | Orbis Polanco Alberto | 2125514 | M-14 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
7. | Zorrilla Olías Rodrigo | 7208614 | M-14 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
8. | Zorrilla Olías Gonzalo | 8665080 | M-16 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
9. | Herrero Rodriguez Alejandro | 2067565 | M-16 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
10. | Alcaide Fernández Agustin | 1404316 | M-21 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
11. | Zorrilla Manzano Luis Antonio | 1411665 | M-45 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
12. | Orbis Mateos Fernando | 2129126 | M-45 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
13. | Santos Sánchez Manuel | 2091964 | M-45 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
14. | Velasco Villacañas Jose Alberto | 2102887 | M-45 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
15. | Monseco Montes Roberto | 2111374 | M-45 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
16. | Langa Blanco Pablo | 7003241 | M-E | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
17. | Velasco Gomez Celia | 2057708 | U-12 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
18. | Santos Martin Rocío | 2091929 | U-12 | Club O-Charlies Orienta-T | Spain | YES |
- |
Club Sotobosque |
1. | Benayas Ana | 1425722 | F-21 | Club Sotobosque | Spain | YES |
- |
2. | Morcillo Laiz Magdalena | 2020280 | F-45 | Club Sotobosque | Spain | YES |
- |
3. | Ureña Concepción | 352171 | F-45 | Club Sotobosque | Spain | YES |
- |
4. | Saz Segovia Sara | 2043559 | F-E | Club Sotobosque | Spain | YES |
- |
5. | Ferriol Arrom Miguel Ángel | 7201522 | M-35 | Club Sotobosque | Spain | YES |
- |
6. | Robles Pagan Jose Manuel | 2016875 | M-35 | Club Sotobosque | Spain | YES |
- |
7. | Saz Alcubierre Luis Fernando | 2043560 | M-45 | Club Sotobosque | Spain | YES |
- |
8. | Serrano De Miguel Jose Antonio | 2128226 | M-45 | Club Sotobosque | Spain | YES |
- |
9. | Piatek Jakub | 2043547 | M-E | Club Sotobosque | Spain | YES |
- |
10. | Saz Segovia Pablo | 8225555 | M-E | Club Sotobosque | Spain | YES |
- |
11. | Montañés Garcïa Angel | 225553 | O-AMARILLO | Club Sotobosque | Spain | YES |
- |
12. | Montañes Moises Angela | 209761 | O-NARANJA | Club Sotobosque | Spain | YES |
- |
COLMENAR |
1. | Herranz Pastora Clara | 234832 | F-14 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
2. | Sánchez Sanz Lara | 2010449 | F-16 | COLMENAR | Spain | |
- |
3. | Garcia Donday Celia | 8656849 | F-21 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
4. | Pastora Narciso Susana | 1415396 | F-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
5. | Campano Castellanos María Elena | 2016913 | F-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
6. | Solabre Suárez Silvia | 1459148 | F-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
7. | Berrocal Pariente Alicia | 2013908 | F-45 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
8. | Pérez García Blanca | 8656852 | F-E | COLMENAR | Spain | YES |
- |
9. | Herranz Pastora Tomás | 216390 | M-16 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
10. | Martin De La Cuadra Sergio | 427435 | M-16 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
11. | Gomez Estrada Fernando | 8664992 | M-21 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
12. | CASTILLO GOMEZ Jose Carlos | 1415397 | M-35 | COLMENAR | Spain | |
- |
13. | Martinez Oliver Luis | 1403111 | M-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
14. | López Martín Diego | 8656855 | M-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
15. | Perez Miranda Alberto | 2016916 | M-35 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
16. | Ruiz Martínez Antonio | 2013924 | M-45 | COLMENAR | Spain | |
- |
17. | Rapallo Quesada Jose Ramon | 2056329 | M-45 | COLMENAR | Spain | |
- |
18. | López García Antonio | 2097043 | M-45 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
19. | Lopez Pozuelo Javier | 2024204 | M-45 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
20. | Cermeño Hernandez Jose Manuel | 2016911 | M-45 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
21. | Fernandez Casas David | 9101656 | M-E | COLMENAR | Spain | |
- |
22. | Vicente Sanchez-MIgallon Manuel | 8656848 | M-E | COLMENAR | Spain | YES |
- |
23. | Gil Morales Carlos | 1450655 | O-ROJO | COLMENAR | Spain | YES |
- |
24. | Sintas Martinez Ana Mª | 2054689 | O-ROJO | COLMENAR | Spain | |
- |
25. | Nuñez Minguez Jose Luis | 2103509 | O-ROJO | COLMENAR | Spain | |
- |
26. | Alcolea López Alba | 243089 | U-12 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
27. | Camacho Alonso Malena | 209906 | U-12 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
28. | Hernández Aparicio Iván | 209919 | U-12 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
29. | González Solabre Emma | 209767 | U-12 | COLMENAR | Spain | YES |
- |
E.N.M. 2015 |
1. | Bernal Gomez Jesus Mª | 9990009 | M-E | E.N.M. 2015 | Spain | |
- |
2. | Diaz Medina Anabel | 8650863 | M-E | E.N.M. 2015 | Spain | |
- |
3. | Garcia Crespo Jose Manuel | 682156 | M-E | E.N.M. 2015 | Spain | |
- |
4. | Lopez Lopez Antonio | 1407431 | M-E | E.N.M. 2015 | Spain | |
- |
5. | Losada Arias Angel | 2014903 | M-E | E.N.M. 2015 | Spain | |
- |
6. | Matilla Hernandez Catalina | 8650864 | M-E | E.N.M. 2015 | Spain | |
- |
7. | Ruiz Alonso Esmeralda | 2082620 | M-E | E.N.M. 2015 | Spain | |
- |
EntreBalizas |
1. | García Bautista Lucía | 2063991 | F-16 | EntreBalizas | Spain | |
- |
2. | Alonso Regidor Elena | 1421576 | F-35 | EntreBalizas | Spain | |
- |
3. | Mayordomo Mernes Cristina | 501288 | F-35 | EntreBalizas | Spain | |
- |
4. | Llop Calvo Carolina | 9414414 | F-E | EntreBalizas | Spain | |
- |
5. | Mingorance Serrano Ignacio Javier | 501289 | M-35 | EntreBalizas | Spain | |
- |
6. | García Robles José | 2048537 | M-45 | EntreBalizas | Spain | |
- |
7. | Mingorance Mayordomo Cristina | 2015234 | O-AMARILLO | EntreBalizas | Spain | |
- |
8. | Mingorance Mayordomo Lucía | 427401 | O-AMARILLO | EntreBalizas | Spain | |
- |
9. | Del Toro Fernandez Fco. Javier | 1416923 | O-ROJO | EntreBalizas | Spain | |
- |
ESCONDITE NATURE SPORT MADRID |
1. | Bernardino Nuño Beatriz | 7209332 | F-35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
- |
2. | Silvestre Ferradal Henar | 1399918 | F-35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
- |
3. | Lopez Ordoñez Elena | 2023663 | F-45 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
- |
4. | Dengra Tello Milagros | 7204821 | F-45 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
- |
5. | Ochs Mary Ellen | 1403126 | F-E | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
- |
6. | Martín García Rosa | 8020987 | F-E | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
- |
7. | Trias Martinez Juan | 7003162 | M-21 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
- |
8. | Fernández Domínguez Leandro | 1403137 | M-35 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
- |
9. | Pérez Anaime | 2057865 | M-45 | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
- |
10. | Serrano Molinero Ismael | 8011116 | M-E | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
- |
11. | Garcia Dengra Arturo | 8220787 | M-E | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
- |
12. | Serrano Molinero Javier | 2024371 | M-E | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
- |
13. | Pérez Castrejón José | 2016915 | M-E | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
- |
14. | Jiménez López Enrique | 7202299 | M-E | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
- |
15. | Manzano Mohedano María | 7003161 | O-ROJO | ESCONDITE NATURE SPORT MADRID | Spain | |
- |
Escribano Sport Team |
1. | Nuñez Angel | 2016863 | O-ROJO | Escribano Sport Team | Spain | YES |
- |
GOCAN |
1. | Sanz Sanz Belén | 2143017 | F-21 | GOCAN | Spain | |
- |
2. | González Felipe Alfonso | 2023537 | M-14 | GOCAN | Spain | |
- |
3. | Casado Gómez Diego | 8657351 | M-16 | GOCAN | Spain | |
- |
4. | Crespo Castillo Carlos | 2057660 | M-21 | GOCAN | Spain | |
- |
5. | Prieto Alonso Luis Javier | 2143000 | M-21 | GOCAN | Spain | |
- |
6. | Fustes Jose | 2057634 | M-21 | GOCAN | Spain | |
- |
7. | Prado Da Cruz Carlos Manuel | 8079232 | M-21 | GOCAN | Spain | |
- |
8. | Reina Laso David | 7204545 | M-35 | GOCAN | Spain | |
- |
9. | Couceiro Coira Jose | 7212192 | M-35 | GOCAN | Spain | |
- |
10. | Abarca Pascual Angel | 8110006 | M-45 | GOCAN | Spain | |
- |
11. | Gonzalez-felgueroso Tuero Ignacio | 8670440 | M-45 | GOCAN | Spain | |
- |
12. | González Lozano Alfonso | 2067553 | M-45 | GOCAN | Spain | |
- |
13. | Garcia Huertas Felix | 8110004 | M-45 | GOCAN | Spain | |
- |
14. | Jiménez Molina Santiago | 1301713 | M-E | GOCAN | Spain | |
- |
15. | Recio Pisón Borja | 9070714 | M-E | GOCAN | Spain | |
- |
16. | Gil Rodriguez Antonio | 1396902 | M-E | GOCAN | Spain | |
- |
17. | Dinis Bautista Duna | 2015244 | O-AMARILLO | GOCAN | Spain | |
- |
18. | González Felgueroso ARGUDO Aitana | 256739 | O-AMARILLO | GOCAN | Spain | |
- |
19. | Prado Da Cruz Elena | 2082696 | O-NARANJA | GOCAN | Spain | |
- |
20. | Puente Puente Mª Isabel | 2067560 | O-ROJO | GOCAN | Spain | |
- |
21. | Aranda Garrigós José | 1416640 | O-ROJO | GOCAN | Spain | |
- |
22. | Cobas Freire Jose Manuel | 9990095 | O-ROJO | GOCAN | Spain | |
- |
23. | Casado Bravo Sergio | 1667117 | REC.TECNICO | GOCAN | Spain | |
- |
24. | Cobas Prado Antía | 2024304 | U-12 | GOCAN | Spain | |
- |
IBERIA |
1. | Cano Rodriguez Lourdes | 7201506 | F-E | IBERIA | Spain | YES |
- |
2. | de Mendoza Fernández Antonio | 7211322 | M-35 | IBERIA | Spain | YES |
- |
3. | Muñoz López Antonio Javier | 7204839 | M-35 | IBERIA | Spain | YES |
- |
4. | Plana Jose Maria | 2057659 | M-45 | IBERIA | Spain | YES |
- |
5. | Lopez Fabian | 2024270 | M-55 | IBERIA | Spain | YES |
- |
6. | Lumbreras Maria Teresa | 2024271 | M-55 | IBERIA | Spain | YES |
- |
7. | Carpintero Perancho Rubén | 7210986 | M-E | IBERIA | Spain | YES |
- |
8. | Fernandez Plaza Jose Antonio | 7200552 | M-E | IBERIA | Spain | YES |
- |
Imperdible |
1. | García Wolfrum Silvia | 2057725 | F-35 | Imperdible | Spain | |
- |
2. | López Rodríguez Miguel | 2128237 | M-35 | Imperdible | Spain | YES |
- |
3. | Halbach Larrauri Ana | 2057836 | O-AMARILLO | Imperdible | Spain | |
- |
4. | Soler García Anika | 2057787 | O-AMARILLO | Imperdible | Spain | |
- |
5. | Soler García Axel | 2082744 | O-NARANJA | Imperdible | Spain | |
- |
6. | Halbach Larrauri Alejandro | 2057836 | O-NARANJA | Imperdible | Spain | |
- |
7. | Halbach Daniel | 1407474 | O-ROJO | Imperdible | Spain | |
- |
Los Furgobalizas |
1. | Del Toro Alonso Nora | 1416923 | O-AMARILLO | Los Furgobalizas | Spain | |
- |
Madrid K-Wen Orientacion |
1. | Lopez Lara Antonio | 7120755 | M-55 | Madrid K-Wen Orientacion | Spain | |
- |
Malarruta |
1. | Del Campo Mujuru Gabrielle | 2016893 | F-14 | Malarruta | Spain | YES |
- |
2. | Del Campo Campos Cristina | 8130369 | F-45 | Malarruta | Spain | YES |
- |
3. | Prieto Garcia Jose Manuel | 8220467 | M-45 | Malarruta | Spain | YES |
- |
4. | Calderón Barreiro Sebastián | 2024335 | M-55 | Malarruta | Spain | YES |
- |
5. | Leiva Cardenas Francisco | 7207688 | M-E | Malarruta | Spain | YES |
- |
6. | Prieto Del Campo Alvaro | 8051295 | M-E | Malarruta | Spain | YES |
- |
7. | Gil Rodriguez Carlos | 8632195 | M-E | Malarruta | Spain | YES |
- |
8. | Martin Iglesias Mª Jose | 7201322 | M-E | Malarruta | Spain | YES |
- |
9. | Rol Rúa Juan Carlos | 7003167 | M-E | Malarruta | Spain | YES |
- |
10. | Manzano Albaladejo Leo | 2013907 | O-AMARILLO | Malarruta | Spain | YES |
- |
11. | Garcia Ricardo | 2016882 | O-NARANJA | Malarruta | Spain | YES |
- |
12. | Manzano Vázquez Mario | 2013911 | O-ROJO | Malarruta | Spain | YES |
- |
13. | Amorós Hoyos Roberto | 2013913 | O-ROJO | Malarruta | Spain | YES |
- |
14. | Del Campo Mujuru Natalie | 2016938 | U-12 | Malarruta | Spain | YES |
- |
MANZANARES-O |
1. | Gonzalez Ballesteros Jose Antonio | 243566 | M-45 | MANZANARES-O | Spain | |
- |
Maximus |
1. | Maroto Martín Santiago | 256112 | M-16 | Maximus | Spain | YES |
- |
2. | Lazaro De Juan Diego | 8657357 | M-E | Maximus | Spain | |
- |
MURCIA-O |
1. | Mayol Clemente Pedro | 1201026 | M-45 | MURCIA-O | Spain | |
- |
NAVALCÁN- O |
1. | Parejo Sanz Joaquín | 7208610 | M-21 | NAVALCÁN- O | Spain | YES |
- |
Orientación Río Carrión |
1. | Ruiz Gonzalez Eduardo | 1601531 | M-E | Orientación Río Carrión | Spain | YES |
- |
ORIENTA-GETAFE |
1. | Rodríguez González Lolimar | 1425723 | F-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
2. | Prada Cazorla Ana María | 2054707 | F-45 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
3. | Pozo Prada Juan Manuel | 2023673 | M-16 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
4. | Barcia Belinchón Jorge | 2010872 | M-16 | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
- |
5. | Pozo Ortiz Juan | 2024359 | M-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
6. | Arroyo Arroyo Raul | 2111312 | M-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
7. | Herrero Villamañan Jesus Roberto | 2096977 | M-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
8. | del Río de Sande Jesús | 1470615 | M-35 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
9. | Domingo Garcia Alberto | 1410461 | M-45 | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
10. | Barcia Hernández José Enrique | 2023661 | M-45 | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
- |
11. | Gomez Marin Pedro Jose | 241217 | M-55 | ORIENTA-GETAFE | Spain | |
- |
12. | Arroyo Blazquez Nerea | 348146 | O-AMARILLO | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
13. | Rodriguez Noguerales Lucas | 2028951 | O-AMARILLO | ORIENTA-GETAFE | Spain | YES |
- |
