M14 |
1. | Guerra Izquierdo Ivan | 1421570 | M14 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
2. | Cardillo Martínez Mateo | 2096975 | M14 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
3. | Prada Aroca Guillermo | 8657350 | M14 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
4. | Jauregi Ostolaza Eneko | 2125493 | M14 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
|
5. | Casado Iker | 2142992 | M14 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
6. | Maté Macho Daniel | | M14 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
|
7. | Díaz Mendaña Diego | 1601541 | M14 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
|
8. | Murcia García Pablo | 8008960 | M14 | Maristas Segovia Orientación | Spain | |
- |
|
9. | Rubio Alonso Sergio | 8008928 | M14 | Maristas Segovia Orientación | Spain | |
- |
|
F14 |
1. | Barbadillo Vicario Inés | 1001701 | F14 | CORZO | Spain | |
|
|
2. | Calleja Ríos Lucia | 8008957 | F14 | CORZO | Spain | |
|
|
3. | Tribiño Cordal Celia | 1121971 | F14 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
4. | Sanz Arias Cecilia | 2024349 | F14 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
5. | Sanchez De La Fuente Elvira | | F14 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
|
6. | Peña Garcia Elsa | 2082623 | F14 | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
- |
|
7. | Colon Sarah | 2066362 | F14 | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
|
M16 |
1. | Sanz Arias Nicolás | 8668982 | M16 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
2. | Mañeru Rodríguez Juan | 2043598 | M16 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
|
3. | Rubio Alonso Adrian | 8665013 | M16 | Maristas Segovia Orientación | Spain | |
- |
|
F16 |
1. | De Pablo Martínez Julia | 2096992 | F16 | CORZO | Spain | |
|
|
2. | Pérez García Carolina | 2115371 | F16 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
3. | Jauregi Ostolaza Mireia | 2125513 | F16 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
|
4. | Casado Emma | 980477 | F16 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
5. | Miguel Nevares Alina | 1603401 | F16 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
|
6. | Martínez Delgado Ana | 8657352 | F16 | Club Maratón Benavides | Spain | |
- |
salida tarde si es posible |
7. | García Hernández Lara | 8665001 | F16 | OesteXtrem|Ciudad Rodrigo | Spain | |
- |
|
8. | Martín Alcalá Raquel | 2120247 | F16 | OesteXtrem|Ciudad Rodrigo | Spain | |
- |
|
9. | Juanes Elvira Marina | 409212 | F16 | Tjalve | Spain | |
- |
salida tarde |
10. | Gómez Martínez Gabriela | 2067511 | F16 | Galitius | Spain | |
- |
|
F18 |
1. | Caro-Patón Pérez Ana | 8667764 | F18 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
2. | Rey Cortés Alba | 7207528 | F18 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
3. | Mañeru Rodriguez Lucia | 1603361 | F18 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
|
4. | Iruzubieta Pinillos Lucía | 8658628 | F18 | RiOjA-O - C.D. Rioja Alta Orientación | Spain | |
- |
|
M18 |
1. | Fernández Martínez Saúl | 8651376 | M18 | CD ALTAI | Spain | |
|
|
2. | Tribiño Cordal Pablo | 8132002 | M18 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
3. | Martín Wieringa Tomás | 1421600 | M18 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
4. | Gisasola Cordon Iker | 8090120 | M18 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
|
5. | Ruiz Castrillo Asier | 8670381 | M18 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
6. | Sanchez De La Fuente Rodrigo | 2082757 | M18 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
|
7. | Miguel Nevares Daniel | 1603400 | M18 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
|
8. | Gómez Mártinez Álvaro | 2067501 | M18 | Galitius | Spain | |
- |
|
M20 |
1. | Valentín Barrio Andrés | 2010488 | M20 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
2. | Vélez Muñoz Nicolás | 1603413 | M20 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
|
3. | Juanes Elvira Jose | 8307052 | M20 | Tjalve | Spain | |
- |
salida tarde |
4. | Suarez Alvarez Mario | 8643474 | M20 | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
- |
|
F20 |
1. | Díez Ocharán Sofía | 1603408 | F20 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
|
FE |
1. | Pons Perez Amanda | 8651947 | FE | CORZO | Spain | |
- |
|
2. | de la Cruz Gutierrez María | 1415201 | FE | CORZO | Spain | |
|
|
3. | Pérez Fernández Marta | 8291209 | FE | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
4. | Sanz Salamanca Gloria | 362655 | FE | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
5. | Chasco Aristimuño Raquel | 7207915 | FE | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
6. | Caso Fernandez Claudia | 7209707 | FE | Piloña Deporte | Spain | |
|
|
7. | Ovejero Dueñas Inma | 1397615 | FE | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
8. | López Silvia | 7210046 | FE | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
- |
|
9. | Gil Marcos María | 1947557 | FE | Tjalve | Spain | |
- |
|
M21 |
1. | Salgado Rioz César | 8658604 | M21 | CD ALTAI | Spain | |
- |
|
2. | De La Torre Díaz Hector Hugo | 1407454 | M21 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
3. | Bermejo Gallego Noé | 1250520 | M21 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
4. | De Santos Sánchez David | 8307044 | M21 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
5. | Población Criado David | 1999327 | M21 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
6. | Salamanca Farto Mario | 1394870 | M21 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
7. | Fidalgo Casares Dario | 9872845 | M21 | ALCON LEON | Spain | |
- |
|
8. | Goikoetxea Retegi Ibon | 1403328 | M21 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
Salida pronto. Conciliación familiar |
9. | Salazar Suarez Mikel | 7005011 | M21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
X |
|
10. | Intxaurrandieta Martín Ianko | 8670388 | M21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
11. | Etxebarria Iker | 980480 | M21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
12. | Diego Fernández Ignacio | 7200032 | M21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
13. | Duran Diego | 980491 | M21 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
14. | Negro Sacristán Emilio | 1601528 | M21 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
|
ME |
1. | Conejo Garrote Alberto | 1394869 | ME | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
2. | Garrido Yustos Julio César | 1394868 | ME | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
3. | Cornejo García Juan | 1399722 | ME | ALCON LEON | Spain | |
- |
|
4. | Galarraga Lopez Unax | 7207679 | ME | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
X |
|
5. | Ipiña Asier | 1393201 | ME | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
6. | Monasterio Campillo Mikel | 9170487 | ME | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
7. | Castillo Roberto | 980479 | ME | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
Salir por favor a primera hora |
8. | Arrese Revuelto David | 7200522 | ME | CODAN EXTREMADURA | Spain | |
- |
Pentatlon |
9. | Del Bustio Díaz Andrés | 7003252 | ME | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
- |
Hora de salida pronto |
10. | Rodríguez González Hugo | 8665040 | ME | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
- |
|
11. | García Sanz Jorge | 8651399 | ME | Tjalve | Spain | |
- |
|
12. | Carrillo Martínez-Osorio Eduardo | 7210985 | ME | Alabarda-O | Spain | |
- |
Pentatlon aeronautico |
M35 |
1. | García Sánchez Óscar | 8499998 | M35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
2. | Isla Zorita Daniel | 8050110 | M35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
3. | Frontela Mucientes Ángel | 8999666 | M35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
4. | Peral Rodriguez Sergio | 1399986 | M35 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
5. | Prada Gonzalez Francisco Javier | 8303033 | M35 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
6. | García-catalán Simón Ramón | 8627770 | M35 | Imperdible | Spain | |
|
|
7. | Cordobes Suarez Tegaday | 8654395 | M35 | ALCON LEON | Spain | |
- |
|
8. | Dominguez Berjon Jose | 1403307 | M35 | ALCON LEON | Spain | |
- |
|
9. | Andres Gonzalez Raul | 2101291 | M35 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
salida pronto |
10. | Gisasola Oskar | 7210993 | M35 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
|
11. | Casas González Cesáreo | 887335 | M35 | ZAMORA ORIENTACION | Spain | |
|
|
12. | Simón Santamaría Daniel | 409161 | M35 | ZAMORA ORIENTACION | Spain | |
|
|
13. | Pikaza Díaz de Lezana Jon Ander | 7196752 | M35 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
14. | Luzan Diez Juan Antonio | 7211191 | M35 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
15. | Villaverde López Hugo | 8160277 | M35 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
16. | Martínez Fidalgo Roberto | 1390703 | M35 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
salida pronto |
17. | Santos Benedicto | 1393257 | M35 | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
- |
|
18. | Peña Gómez Arturo Javier | 8657348 | M35 | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
- |
|
19. | Colon Eric | 7200025 | M35 | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
|
20. | Martin Juez Diego | 7200562 | M35 | Tjalve | Spain | |
- |
|
21. | Aviles Rodrigalvarez Carlos | 1402867 | M35 | Tjalve | Spain | |
- |
|
22. | Gil Mediavilla Teofilo | 1415162 | M35 | Tjalve | Spain | |
- |
|
23. | De La Fuente Alonso Oscar | 1404324 | M35 | Tjalve | Spain | |
- |
|
F35 |
1. | Sanchez Iñiguez De La Torre Elena | 2044314 | F35 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
Salida Tarde |
2. | Flórez-estrada Adriana | 1420063 | F35 | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
|
|
3. | Hernanz Moral Carmen | 1417837 | F35 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
|
4. | Jiménez Rupérez Bárbara | 2057665 | F35 | Tjalve | Spain | |
- |
|
M45 |
1. | Gonzalez Rodriguez Salvador | 1399726 | M45 | Club Nordeste | Spain | |
- |
|
2. | De Pablo De La Cámara Mariano | 2097037 | M45 | CORZO | Spain | |
|
|
3. | Angulo De Pablo Eduardo | 8670244 | M45 | CORZO | Spain | |
|
|
4. | Arranz Rodriguez Nicolas | 8670245 | M45 | CORZO | Spain | |
|
|
5. | Sevillano Orden Carlos | 1428539 | M45 | CORZO | Spain | |
|
|
6. | Briso-montiano Morales Julio | 351944 | M45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
7. | Valentín Fernández Raúl | 1050672 | M45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
8. | De Santos Castro Pedro A. | 2057682 | M45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
9. | Gutiérrez Baños Fernando | 1716978 | M45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
10. | Sanz Gatón David | 8040770 | M45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
11. | Tribiño Fernández José Luis | 8121971 | M45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
12. | Peláez Méndez Patricio | 2020272 | M45 | Club Universidade de Vigo | Spain | |
|
|
13. | Cardillo Jose Carlos | 2091988 | M45 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
14. | Guerra Junquera Miguel Angel | 1425703 | M45 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
15. | Fidalgo Fuertes Emiliano | 1399995 | M45 | ALCON LEON | Spain | |
- |
|
16. | De Los Dolores Txemi | 1416625 | M45 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
|
17. | Casado Jesus Mª | 8053417 | M45 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
18. | Ruiz de la Hera Angel | 1395665 | M45 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
19. | Corada García César | 980489 | M45 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
20. | Vélez Unquera Jose Luis | 1603356 | M45 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
|
21. | Bores Calle Nicolás | 1390707 | M45 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
|
22. | Maté Zapatero Felix | | M45 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
|
23. | García Martín Javier | 7207510 | M45 | OesteXtrem|Ciudad Rodrigo | Spain | |
- |
|
24. | Rodriguez Enrique Remigio | 8658606 | M45 | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
- |
|
25. | Melgosa Camarero Emilio | 435185 | M45 | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
salida pronto, si es posible |
26. | Rubio Bravo Francisco | 8662020 | M45 | Maristas Segovia Orientación | Spain | |
- |
|
F45 |
1. | Benavides Ares Sabina | 225524 | F45 | Club Nordeste | Spain | |
- |
|
2. | De La Higuera Arranz Eloisa | 1407450 | F45 | CORZO | Spain | |
|
|
3. | Arias Segura Teresa | 1399729 | F45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
4. | Barrio Velasco Pilar | 362275 | F45 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
5. | Crespo Quindós Begoña | 2020154 | F45 | Club Universidade de Vigo | Spain | |
|
|
6. | Perez Riofrio Ana Belen | 8197411 | F45 | Imperdible | Spain | |
|
|
7. | García Romero Joana | 1416623 | F45 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
|
|
8. | Nuñez Aguado Nora | 2101306 | F45 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
salida pronto |
9. | Castrillo Alonso Maria Teresa | 1395664 | F45 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
10. | Gonzalez Felicidad | 980476 | F45 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
11. | Escudero Pelayo Elena | 2045014 | F45 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
|
12. | Barquin Franco Blanca Delia | 7003169 | F45 | Tjalve | Spain | |
- |
|
13. | Alcacer Antolín Rosa | 2010406 | F45 | Tjalve | Spain | |
- |
|
14. | Álvarez Velicia Mª Paz | 1407082 | F45 | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
- |
|
M55 |
1. | Sánchez Mínguez Fernando | 249753 | M55 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
Salida Tarde |
2. | Galván Mangas José María | 899019 | M55 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
3. | Gómez Becerra José Luis | 407463 | M55 | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
4. | Lasso Frias Juan Manuel | 8060060 | M55 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
5. | Iglesias Huertos Francisco | 1399737 | M55 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
6. | Ferrero Nalda Miguel | 1416931 | M55 | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | |
|
|
7. | Izquierdo Macon Eugenio | 8307060 | M55 | ALCON LEON | Spain | |
- |
|
8. | Moran Cuesta Andres | 1420769 | M55 | RiOjA-O - C.D. Rioja Alta Orientación | Spain | |
- |
|
9. | Lopez Lara Antonio | 7120755 | M55 | Madrid K-Wen Orientacion | Spain | |
- |
SALIR TARDE |
MAK |
1. | Fernández Peón José Luis | 1421571 | MAK | CD ALTAI | Spain | |
- |
|
2. | Vinagrero Ávila José Antonio | 1112236 | MAK | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
3. | Jimeno Largo Pablo | 7200127 | MAK | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
4. | Castro Manzanares Guillermo | 8171017 | MAK | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
5. | Velasco Espino David | 8653184 | MAK | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
6. | Martín Martín Carlos Luis | 2091907 | MAK | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
7. | Combarros Arias Jorge | 352124 | MAK | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
8. | Gonzalez Lorenzo Luis | 1203957 | MAK | ALCON LEON | Spain | |
- |
Salida pronto |
9. | De La Mata Aller Cesar | 249779 | MAK | ALCON LEON | Spain | |
- |
|
10. | Fernández Esgueva Gabriel | 1912202 | MAK | ALCON LEON | Spain | |
- |
|
11. | Urdapilleta Javier | 2116057 | MAK | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
|
12. | Casero Hebrero Javier | 7207784 | MAK | Tjalve | Spain | |
- |
|
FAK |
1. | Merino Sainz Ana Marta | 2115394 | FAK | CD ALTAI | Spain | |
|
|
2. | Castro Manzanares Carmen | 40638 | FAK | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
3. | Cardillo Lorente Sara | 2102884 | FAK | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
4. | Muñoz Muñoz Lidia | 2085102 | FAK | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
5. | Calvo Güiles Alejandra | 2057779 | FAK | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
Salida tarde |
6. | Pérez Gabriel Patricia | 7212196 | FAK | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
7. | Villa Bravo Sonia | 980490 | FAK | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
8. | Hernández Herrero María Jose | 2102915 | FAK | OesteXtrem|Ciudad Rodrigo | Spain | |
- |
|
9. | Suarez Zapico Eva | 7203865 | FAK | Astur Extrem Club de Orientación | Spain | |
- |
Hora de salida tarde,separada de Andres del Bustio |
10. | Moreno Muñoz Luz | 1450666 | FAK | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
- |
|
M/F12 |
1. | De Pablo Martínez Daniel | 2102920 | M/F12 | CORZO | Spain | |
|
|
2. | Arranz Bravo Candela | 1603456 | M/F12 | CORZO | Spain | |
|
|
3. | Cardillo Martinez Aurora | 1428531 | M/F12 | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
4. | Dominguez Monsalve Sergio | 1403295 | M/F12 | ALCON LEON | Spain | |
- |
|
5. | Andres Nuñez Vera | 2115631 | M/F12 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
salida pronto |
6. | Gisasola Cordon Naroa | 8414139 | M/F12 | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
- |
|
7. | Intxaurrandieta Landea Amets | 8670384 | M/F12 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
8. | Corada Villa Telmo | 8430128 | M/F12 | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
9. | Lorente Lorenzo David | 2082761 | M/F12 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
Salida pronto |
10. | Díaz Mendaña Maria | 1416806 | M/F12 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
|
11. | Moreno Perez Sara | 1416804 | M/F12 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
|
12. | Puertas Solorzano Mateo | 1601544 | M/F12 | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
|
13. | Peña Garcia Hugo | 2057817 | M/F12 | Ciudad Rodrigo Orientación | Spain | |
- |
|
14. | Colon Ane | 2066361 | M/F12 | C.D. NAVARRA | Spain | |
- |
|
15. | Aviles Rubio Sofia | 2102886 | M/F12 | Tjalve | Spain | |
- |
|
M40 (solo CyL) |
1. | Estebanez Elguezabal Cayetano | 1407460 | M40 (solo CyL) | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
Salida tarde |
F50 (Solo CyL) |
1. | Montes Arribas Beatriz | 8657341 | F50 (Solo CyL) | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
F55 (solo CyL) |
1. | Plaza Olivia | 424821 | F55 (solo CyL) | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
M60 (solo CyL) |
1. | Castro Bobillo Carlos | 2010847 | M60 (solo CyL) | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
Open amarillo |
1. | Quintana Fernandez Carla | | Open amarillo | Individuals/No club | | |
X |
|
2. | Sanchez Viejo Lara | | Open amarillo | Individuals/No club | | |
X |
Salida a última hora para la organización familiar |
3. | Arranz Bravo Jimena | 409059 | Open amarillo | CORZO | Spain | |
|
|
4. | Tribiño Cordal Matilde | 2045065 | Open amarillo | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
- |
|
5. | Rodriguez Rodriguez Sergio | 1423402 | Open amarillo | Club Deportivo Portillo | Spain | |
X |
71326416N - 04/04/2012 |
6. | Domínguez Víctor | 209921 | Open amarillo | ALCON LEON | Spain | |
X |
|
7. | Goikoetxea Lertxundi Alain | 2115619 | Open amarillo | GOT Gipuzkoako Orientazio Taldea | Spain | |
X |
Salida tarde |
8. | Corada Villa Leire | 409208 | Open amarillo | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
- |
|
9. | Prieto Pajares Sara | 7200033 | Open amarillo | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
X |
salir 30 minutpos mas tarde que Diego Duran ( voy con un menor) |
10. | Garcia Gutierrez Abril | 1416815 | Open amarillo | Orientación Río Carrión | Spain | |
X |
|
11. | Puertas Solorzano Pablo | 1416824 | Open amarillo | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
|
12. | Puertas Solorzano Luz | 1416836 | Open amarillo | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
|
13. | Martínez Vara David | 1603372 | Open amarillo | Orientación Río Carrión | Spain | |
- |
salida pronto |
14. | Gómez Martinez Gonzalo | 2053933 | Open amarillo | Galitius | Spain | |
X |
|
Open naranja |
1. | Quintana Fernandez Victor | | Open naranja | Individuals/No club | | |
X |
|
2. | Ghanem Rocío | 424883 | Open naranja | Individuals/No club | | |
X |
Distanciar en tiempo de Jose Luis Castro |
3. | Alvarez Muñoz Monica | 1415172 | Open naranja | Individuals/No club | | |
X |
|
4. | Sanchez Viejo Luis | | Open naranja | Individuals/No club | | |
X |
Salida a primera hora para la organización familiar |
5. | Carretero Isabel | | Open naranja | Individuals/No club | | |
X |
pentatlon |
6. | Lopez Lopez Noemi | | Open naranja | Individuals/No club | | |
X |
salida sobre las 10, si es posible |
7. | Santana Lopez Rocio | | Open naranja | Individuals/No club | | |
- |
|
8. | Santana Lopez Maria De Los Angeles | | Open naranja | Individuals/No club | | |
X |
salida sobre las 10, si es posible |
9. | Santana Hernandez Alba | | Open naranja | Individuals/No club | | |
X |
salida sobre las 10, si es posible |
10. | Calleja Muñoz Rubén | 40682 | Open naranja | CORZO | Spain | |
X |
|
11. | San Miguel Sebastian Nerea | 2010598 | Open naranja | CORZO | Spain | |
X |
Salida tarde junto a Angela de Frutos (van a hacer el recorrido juntas) |
12. | De Frutos Arranz Angela | 362231 | Open naranja | CORZO | Spain | |
X |
Salida tarde |
13. | Vicario Palacios María Pilar | 1001707 | Open naranja | CORZO | Spain | |
|
|
14. | Cordal Rego María Jesús | 8200308 | Open naranja | COV - Club de Orientación Valladolid | Spain | |
X |
|
15. | Casares Valladares Marta | 206352 | Open naranja | ALCON LEON | Spain | |
X |
|
16. | Juárez Núñez María Jesús | 256103 | Open naranja | ZAMORA ORIENTACION | Spain | |
|
|
17. | Castillo Irati | | Open naranja | COBi - Club Orientación Bidea | Spain | |
X |
Salir por favor a ultima hora |
18. | Paniagua Hernández Gloria | 4631981 | Open naranja | OesteXtrem|Ciudad Rodrigo | Spain | |
X |
|
19. | Pinillos Jiménez Olivia | 7207687 | Open naranja | RiOjA-O - C.D. Rioja Alta Orientación | Spain | |
- |
|
20. | Conde Prieto David | 1416803 | Open naranja | CONDEFAM | Spain | |
X |
|
21. | Conde Prieto Maria Jose | 1416802 | Open naranja | CONDEFAM | Spain | |
X |
|
22. | Szijarto Simone | 2057832 | Open naranja | Tjalve | Spain | |
X |
Fch nto: 25/12/1977 NIE: X8797733A |
23. | Blanco Alonso Monica | 362131 | Open naranja | Tjalve | Spain | |
X |
Fch nto: 24/05/1977 DNI: 71267157R |
Open rojo |
1. | Castro Martínez Jose L. | 1399712 | Open rojo | Individuals/No club | | |
X |
CDPO |
2. | Bruña Paredes Héctor | 8008970 | Open rojo | Individuals/No club | | |
|
|
3. | Bruña Valdivieso Marino | 7211346 | Open rojo | Individuals/No club | | |
|
|
4. | Sánchez Juan | 2125518 | Open rojo | Individuals/No club | | |
|
|
5. | Rodríguez Pérez Rubén | 1399973 | Open rojo | Individuals/No club | | |
|
|
6. | Tena Diego | 1399974 | Open rojo | Individuals/No club | | |
X |
Cdp-o(inscripción tardía) |
7. | Cartujo Barrientos Myrian | 2115374 | Open rojo | Individuals/No club | | |
X |
Salida sobre las 10, si es posible |
8. | Rodríguez Sanchez Victor | | Open rojo | Individuals/No club | | |
- |
Equipo pentatlon |
9. | González Torres Rocío | 8661790 | Open rojo | Individuals/No club | | |
- |
EQUIPO DE PENTATLÓN |
10. | Lopez Cristina | 2125486 | Open rojo | Individuals/No club | | |
X |
salida sobre las 10, si es posible |
11. | Moriñigo Perez Manuel | 1403314 | Open rojo | Individuals/No club | | |
X |
|
12. | Diez Montes Jose | | Open rojo | Individuals/No club | | |
- |
|
13. | Sosa Rodriguez Rocio | | Open rojo | Individuals/No club | | |
- |
No tengo pinza |
14. | Ramos Jesus | 2056331 | Open rojo | Individuals/No club | | |
X |
pentatlon aeronautico |
15. | Barbadillo Vicario María Viñas | 4655500 | Open rojo | CORZO | Spain | |
X |
|
16. | Barbadillo Izquierdo Florentino | 1900130 | Open rojo | CORZO | Spain | |
X |
|
17. | Trascasa Carreño Jorge | 1393166 | Open rojo | CORZO | Spain | |
X |
Salida tarde |
18. | García Sahagún Miguel Ángel | 1399731 | Open rojo | Club Deportivo Portillo | Spain | |
X |
Salida primera hora (09322069p - 06/11/1974) |
19. | Martinez Lozano Nuria | 2125470 | Open rojo | Club Deportivo Portillo | Spain | |
- |
|
20. | Muñiz Dominguez Xose Inaciu | 2028917 | Open rojo | Piloña Deporte | Spain | |
|
|
21. | Aviles Rubio Mateo | 2096980 | Open rojo | Tjalve | Spain | |
X |
Fecha nto: 06/09/2001 y DNI: 71567238R |
22. | Juanes Condado Fernando | 2057705 | Open rojo | Tjalve | Spain | |
X |
Salida tarde / Fch nto: 28/06/1964 y DNI: 13111898N |
23. | Suarez García Francisco | 1416817 | Open rojo | La Brujula - Jaire Aventura | Spain | |
X |
|