14. Međimurje open->Entries by countries (number of entries: 161)
Croatia |
| 1. | Turk Noa | | M16 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 2. | Žnidaric Lana | | Ž16 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 3. | Janžek Gregor | 422995 | M21 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 4. | Janžek Lovro | 422996 | M21 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 5. | Kelemen Tomislav | 504526 | M21 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 6. | Antolić Željko | 218967 | M21 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 7. | Leljak Marko | 504524 | M21 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 8. | Petković Nikola | | M21 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 9. | Markulinčić Predrag | | M35 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 10. | Duhović Darko | 700701 | M45 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 11. | Janžek Smiljana | 422997 | Ž45 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 12. | Turk Petra | | Ž45 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 13. | Janžek Dražen | 422998 | M55 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 14. | Vinko Vladimir | | M55 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 15. | Vinko Ana | | Ž55 | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 16. | Večerić Emerik | | OPEN | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 17. | Belović Robert | | OPEN | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 18. | Hruškar Iva | | OPEN | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 19. | Gubo Katarina | | OPEN | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 20. | Tkalec Jakov | | OPEN | OK Medjimurje | Croatia | |
X |
| 21. | Tkalec Marta | | OPEN | OK Medjimurje | Croatia | |
- |
| 22. | Meštrović Martin | 2128477 | M12 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 23. | Ogorelec Anja Vita | 2123983 | Ž12 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 24. | Vidaković Majda | 2113348 | Ž16 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 25. | Gršković Mare | 219313 | Ž16 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 26. | Mioković Nina | 2144745 | Ž16 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 27. | Jerković Perić Olga | 2105108 | Ž20 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 28. | Meštrović Tomislav | 2088246 | M35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 29. | Bublić Ivan | 7211185 | M35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 30. | Surjan Darko | 893853 | M35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 31. | Vodopija Goran | 2087742 | M35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 32. | Čorko Meštrović Irena | 2105096 | Ž35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 33. | Bergant Vidaković Sandra | 2105097 | Ž35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 34. | Sertić Ivana | 1837107 | Ž35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 35. | Berženji Sanda | 2120666 | Ž35 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 36. | Vukmanović Mladen | 720210 | M45 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 37. | Špoljar Krešo | 2123970 | M45 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 38. | Jazvić Mioković Marija | 2148494 | Ž45 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 39. | Gradečak Galović Marija | 2123976 | Ž45 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 40. | Raškaj Darko | 893828 | M55 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 41. | Jelić Mladen | 505905 | M55 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 42. | Franc Vera | 2109704 | Ž55 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 43. | Ebenspanger Emilija | 2125773 | Ž55 | OK Kapela | Croatia | |
- |
| 44. | Draušnik Ivan | 232277 | M21 | OK Bjelovar | Croatia | |
- |
| 45. | Sokolović Slobodan | 232280 | M55 | OK Bjelovar | Croatia | |
- |
| 46. | Boban Jakov | 236880 | M12 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 47. | Gojmerac Luka | 236873 | M12 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 48. | Anadolac Adam | 2138242 | M12 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 49. | Boban Rea | 5738 | Ž16 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 50. | Štambuk Zdenka Petra | 5768 | Ž16 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 51. | Hainž Miroslav | 1782000 | M35 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 52. | Gojmerac Tomislav | 206436 | M45 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 53. | Boban Mirta | | Ž45 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 54. | Boban Mile | 5765 | M55 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 55. | Štambuk Dario | 7111959 | M55 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 56. | Turkalj Milan | 1946000 | M55 | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 57. | Labaš Predrag | 1999219 | OPEN | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 58. | Anadolac Emil | 2120027 | OPEN | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 59. | Anadolac Filip | 2136724 | OPEN | OK Ivan Merz | Croatia | |
- |
| 60. | Oslaković Luka | 219388 | M12 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 61. | Solenički Gabrijel | 2116256 | M12 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 62. | Vučinić Petra | 219395 | Ž12 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 63. | Delić Dora | 7551552 | Ž12 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 64. | Delić Sara | 7055033 | Ž12 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 65. | Šiljevinac Gabriel | 446316 | M16 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 66. | Kelc Noa | 219393 | M16 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 67. | Miljković Dora | | Ž20 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 68. | Seražin Korper Sabina | 46479 | Ž21 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 69. | Fabijanić Daniel | 7112115 | M35 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 70. | Miljković Damir | | M35 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 71. | Obradović Lidija | | Ž45 | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 72. | Derdić Iva | 446317 | OPEN | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 73. | Novosel Domagoj | 446318 | OPEN | OK Jelen | Croatia | |
- |
| 74. | Lah Mario | 2117408 | M12 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 75. | Potrebica Ema | 2113339 | Ž16 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 76. | Kocijan Luka | 2113338 | M20 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 77. | Lah Siniša | 2113388 | M35 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 78. | Potrebica Tanja | 2113460 | Ž35 | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 79. | Putarek Vita | 2113448 | OPEN | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 80. | Zagrajski Fran | 2113449 | OPEN | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 81. | Dolenc Julijana | 2113447 | OPEN | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 82. | Holenda Karmen | 1416414 | OPEN | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 83. | Pasquino Ivan | 2113340 | OPEN | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 84. | Lah Siniša | 2113388 | OPEN | Orijentacijski klub Varaždin | Croatia | |
- |
| 85. | Nikolić Matko | 406741 | M12 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 86. | Pavić Monika | 222403 | Ž12 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 87. | Rako Paola | 8300220 | Ž12 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 88. | Bajrektarević Luna | 893821 | Ž12 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 89. | Gobec Kimi Maria | 893805 | Ž16 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 90. | Nikolić Marta | 2127101 | Ž16 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 91. | Gobec Timo Vilim | 7212119 | M20 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 92. | Kolarek Noa | 222408 | M20 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 93. | Kodba Tin | 222402 | M20 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 94. | Kodba Vid | 222401 | M20 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 95. | Gobec Jan | 8135002 | M21 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 96. | Gobec Damir | 585858 | M21 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 97. | Rako Duje | 7005141 | M35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 98. | Rako Sabina | 7010032 | Ž35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 99. | Kušt Maja | 2067893 | Ž35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 100. | Stipić Bernardica | 2067883 | Ž35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 101. | Stupalo Vlatka | 2084417 | Ž35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 102. | Tatić Iva | 222404 | Ž35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 103. | Gobec Ivana | 700021 | Ž35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 104. | Kovačić Ana | | Ž35 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 105. | Nikolić Bojana | 406740 | Ž45 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 106. | Miljković Željka | 2115764 | Ž45 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 107. | Punek Gobec Neda | 8667809 | Ž45 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 108. | Gobec Karlo | 7212123 | M55 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 109. | Mihaljević Nenad | 893825 | M55 | OK Vihor | Croatia | |
X |
| 110. | Matijašić Josip | 546169 | M55 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 111. | Cvitković Maja | 636977 | Ž55 | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 112. | Rako Jure | 7010043 | OPEN | OK Vihor | Croatia | |
- |
| 113. | Strmečki Vibor | 1422007 | M16 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
| 114. | Horvat Lobel | 7910421 | M21 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
| 115. | Delić Petar | 7820618 | M21 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
| 116. | Merunka Darko | 7630314 | M45 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
| 117. | Strmečki Petar | 7889999 | M45 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
| 118. | Jakšić Mirka | 1261971 | Ž45 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
| 119. | Horvat Mirjana | 888973 | Ž45 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
| 120. | Horvat Saša | 7040662 | M55 | OK Maksimir | Croatia | |
- |
| 121. | Kuzmanić Borna | 237599 | M16 | OK Japetic | Croatia | |
- |
| 122. | Verović Kristijan | 237598 | M20 | OK Japetic | Croatia | |
- |
| 123. | Jandrečić Nola | 7600000 | Ž21 | OK Japetic | Croatia | |
- |
| 124. | Kosić Luka | 2113424 | M35 | OK Japetic | Croatia | |
- |
| 125. | Kuzmanić Ivana | 237600 | Ž45 | OK Japetic | Croatia | |
- |
| 126. | Trivunović Vladimir | 1401011 | M45 | OK Sova | Croatia | |
- |
Hungary |
| 1. | Erdősné Németh Ágnes | 423897 | Ž35 | Nagykanizsa | Hungary | |
- |
| 2. | Erdős Gábor | 423896 | M45 | Nagykanizsa | Hungary | |
- |
| 3. | Czigány Mátyás | 2026840 | M12 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 4. | Pádár Gergely | 2048846 | M12 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 5. | Balogh Lóránt | 2026832 | M12 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 6. | Kovács Anikó | 2026857 | Ž12 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 7. | Lenner Lili | 2026823 | Ž12 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 8. | Mézes Emese Csenge | 8211112 | Ž12 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 9. | Büki Hanna Dorina | 2026836 | Ž12 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 10. | Czigány Emma | 2026837 | Ž12 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 11. | Geszti Márton Péter | 2048851 | M16 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 12. | Lenner Zoé | 2026846 | Ž16 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 13. | Császár Éva | 8271078 | Ž35 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 14. | Mézes Tibor Sólyom | 8180474 | M45 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 15. | Varga Jozsef | 2019818 | M55 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 16. | Czigányné Bancsik Edit | 2026877 | Ž55 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 17. | Császár Jánosné | 2026873 | Ž55 | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 18. | Bárdi Piroska | 2026824 | OPEN | Göcsej KTFE | Hungary | |
- |
| 19. | Kaj Huba | 2079336 | M12 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
- |
| 20. | Kolcsár Bulcsú | 2079334 | M12 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
- |
| 21. | Kolcsár Nimród | 2079335 | M12 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
- |
| 22. | Porgányi Emma | 2079339 | Ž12 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
- |
| 23. | Tóth Luca | 2026870 | Ž12 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
- |
| 24. | Kolcsár Panna | 1396158 | Ž16 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
- |
| 25. | Sárecz Éva | 8160678 | Ž21 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
- |
| 26. | Kaj Csaba | 2079338 | M45 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
- |
| 27. | Porgányiné Henrich Piroska | 2066468 | Ž45 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
- |
| 28. | Paskuj Mátyásné | 2056180 | Ž35 | Maccabi VAC - Hungary | Hungary | |
- |
| 29. | Paskuj Mátyás | 2087750 | M45 | Maccabi VAC - Hungary | Hungary | |
- |
Norway |
| 1. | Løland Widar Taxth | 1210546 | M55 | Hisøy Orienteringsklubb | Norway | |
- |
Slovenia |
| 1. | Kmetec Barbara | 1408132 | Ž21 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
| 2. | Flerin Drevenšek Mojca | 1404141 | Ž21 | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
| 3. | Sladič Roman | 442575 | M55 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
- |
| 4. | Allwinger Herwig | 7000500 | M35 | Mariborski OK | Slovenia | |
X |
| 5. | Allwinger Tünde | 1501000 | Ž45 | Mariborski OK | Slovenia | |
X |