Individuals/No club |
1. | Clouard Lucile | 1780719 | D21 | Individuals/No club | | YES |
|
2. | Goin Cindy | 1950218 | D21C | Individuals/No club | | YES |
|
3. | Slimani Nacer | | D40 | Individuals/No club | | |
|
4. | Maerkovich Marina | | D40 | Individuals/No club | | |
|
5. | Joubert Monique | | D55 | Individuals/No club | | YES |
|
6. | Gourlain Marguerite-marie | 225151 | Duo jaune | Individuals/No club | | YES |
Astrid Gourlain |
7. | Tiron Florian | | Duo jaune | Individuals/No club | | YES |
Isabelle Perrette |
8. | DINET Robert | 31753 | Duo jaune | Individuals/No club | | YES |
PEYRARD Daniel |
9. | Chapot Pascal | | Duo orange | Individuals/No club | | YES |
Nathalie Chapot |
10. | Lathuiliere Bernard | 2086936 | Duo violet court | Individuals/No club | | |
Marielle Lathuiliere |
11. | Lathuiliere Marielle | 2086932 | Duo violet court | Individuals/No club | | YES |
Bernard LATHUIIERE |
12. | Leyzat Valentin | 1380104 | H18 | Individuals/No club | | YES |
|
13. | Le Guevellou Lilian | 1440126 | H35 | Individuals/No club | | YES |
NON |
14. | Leyzat Cédric | | H40 | Individuals/No club | | YES |
|
15. | Pelletier Grégory | 1001986 | H45 | Individuals/No club | | YES |
|
16. | Renaud Pfiffer | | H55 | Individuals/No club | | |
|
17. | Joubert Michel | 1338018 | H55 | Individuals/No club | | YES |
|
18. | Lemy Frank | 1451563 | HVC | Individuals/No club | | YES |
|
19. | Michaud Jules | 1399110 | Jalonné | Individuals/No club | | |
|
20. | Leyzat Lauriane | | Open bleu | Individuals/No club | | YES |
Frédérique Leyzat |
21. | Storme Maud | 1281173 | Open jaune | Individuals/No club | | YES |
|
22. | Bouriel Thomas | | Open orange | Individuals/No club | | YES |
|
23. | Catus Gregory | 7005507 | Open violet court | Individuals/No club | | YES |
|
24. | Emilie Roger | | Open violet court | Individuals/No club | | |
|
25. | Bousser Elodie | 7080894 | Open violet court | Individuals/No club | | YES |
|
26. | Burkart Stephie | 224539 | Open violet court | Individuals/No club | | |
|
27. | Roy Justine | 1910003 | Open violet long | Individuals/No club | | YES |
|
28. | Desrez Thomas | 1910004 | Open violet long | Individuals/No club | | YES |
|
29. | Lydiane Vandel | 1396393 | Open violet long | Individuals/No club | | |
|
30. | Michaud Thomas | 1260181 | Open violet long | Individuals/No club | | |
|
4705 NORD, Nerac, France |
1. | Charrier Daniel | 7080454 | H65 | 4705 NORD, Nerac, France | France | |
|
7205PL - Le Mans Athlétisme 72 |
1. | Berthome Stéphanie | | Open orange | 7205PL - Le Mans Athlétisme 72 | France | YES |
|
A C Beauchamp |
1. | Coffe Marie-pierre | 8095001 | D55 | A C Beauchamp | France | YES |
|
2. | Wibart Martine | 1950206 | D55 | A C Beauchamp | France | YES |
|
3. | Rodier Matthieu | 7747700 | H21C | A C Beauchamp | France | YES |
|
4. | Goin Guillaume | 7848511 | H35 | A C Beauchamp | France | YES |
|
5. | Alexandre Eric | 8400888 | H40 | A C Beauchamp | France | YES |
|
6. | Coffe Daniel | 8095002 | H55 | A C Beauchamp | France | YES |
|
7. | Wibart Hélier | 1950205 | H60 | A C Beauchamp | France | YES |
|
8. | Lefrançois Gérard | 8469502 | H75 | A C Beauchamp | France | YES |
|
9. | Truong Valérie | 7432124 | Open violet court | A C Beauchamp | France | YES |
|
ABCO DIJON |
1. | GOLMARD Serena | 38573 | D12 | ABCO DIJON | France | YES |
|
2. | VALETTE Isabelle | 35273 | D50 | ABCO DIJON | France | YES |
|
3. | RENARD Christine | 31732 | D60 | ABCO DIJON | France | YES |
|
4. | GOLMARD Chantal | 31862 | D65 | ABCO DIJON | France | YES |
|
5. | ENARD Monique | 38553 | D70 | ABCO DIJON | France | YES |
|
6. | GUERARD Sébastien | 7005028 | H40 | ABCO DIJON | France | YES |
|
7. | GERARD Christian | 31860 | H55 | ABCO DIJON | France | |
|
8. | JACOBERGER Bruno | 38567 | H55 | ABCO DIJON | France | YES |
|
9. | VARIN Guy | 1006368 | H60 | ABCO DIJON | France | YES |
|
10. | MILLIERE Lionel | 38556 | H60 | ABCO DIJON | France | YES |
|
11. | GOLMARD Dominique | 38564 | H70 | ABCO DIJON | France | YES |
|
12. | ENARD Yves | 31755 | H70 | ABCO DIJON | France | YES |
|
ACA Aix Provence |
1. | Elias Laurence | 1600637 | D50 | ACA Aix Provence | France | YES |
|
2. | Champigny Laurence | 8211164 | D55 | ACA Aix Provence | France | YES |
|
3. | Champigny Olivier | 8002043 | H16 | ACA Aix Provence | France | YES |
|
4. | Elias Guilhem | 8310948 | H21 | ACA Aix Provence | France | YES |
|
5. | Champigny Laurent | 8081075 | H45 | ACA Aix Provence | France | YES |
|
6. | Elias Pierre | 8190567 | H50 | ACA Aix Provence | France | YES |
|
7. | Baudoin Jean | 8010148 | H70 | ACA Aix Provence | France | YES |
|
ADOC |
1. | Labrude Anna | 1210576 | D14 | ADOC | France | |
|
2. | Boussier Jade | 8200405 | D16 | ADOC | France | |
|
3. | Haberkorn Chloé | 8002094 | D21 | ADOC | France | |
|
4. | Grandclement Florine | 1210578 | D21C | ADOC | France | |
|
5. | Pelletier Mathilde | 35597 | Duo orange | ADOC | France | |
|
6. | Vadot Vouillon Jules | 1210535 | H12 | ADOC | France | |
|
7. | Venon Arthur | 1999002 | H14 | ADOC | France | |
|
8. | Gauthey-franet Eliott | 38659 | H18 | ADOC | France | |
|
9. | Vandeghinste Gregoire | 8644890 | H21 | ADOC | France | |
|
10. | Seguin Simon | 9073775 | H21 | ADOC | France | |
|
11. | Cole Christian | 1001939 | H65 | ADOC | France | |
|
12. | Labrude Violette | 35598 | Jalonné | ADOC | France | |
|
ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION |
1. | Leterme Elise | | D40 | ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION | France | |
|
ALCO 69 |
1. | Minot Yoann | 258903 | H21C | ALCO 69 | France | YES |
|
2. | THOMASSIN Jean-Luc | 7128965 | H50 | ALCO 69 | France | YES |
|
3. | Lacoste Bruno | 256249 | H55 | ALCO 69 | France | YES |
|
4. | Minot Bernard | 304216 | H65 | ALCO 69 | France | YES |
|
Altair CO |
1. | Lamon Willy | 1451561 | H65 | Altair CO | Belgium | YES |
|
2. | Fockedey Nelly | 1451566 | Open jaune | Altair CO | Belgium | YES |
|
AMICALE LAIQUE DU BUQUET ELBEUF |
1. | Bruno Beauvisage | 8000187 | H55 | AMICALE LAIQUE DU BUQUET ELBEUF | France | YES |
|
ANCO |
1. | Khlebnikova Vera | 206205 | D60 | ANCO | Switzerland | YES |
|
2. | Khlebnikov Anton | 1394277 | H55 | ANCO | Switzerland | YES |
|
3. | Guyot Jean-claude | 8632398 | H70 | ANCO | Switzerland | YES |
|
Animation Sillery Orientation |
1. | Robinson Eleonore | 1405886 | D21 | Animation Sillery Orientation | France | YES |
|
2. | Blum Virginie | 9000969 | D60 | Animation Sillery Orientation | France | YES |
|
3. | Jean-guy Blum | 1511607 | H21 | Animation Sillery Orientation | France | YES |
|
4. | André Camille | 9511600 | H21 | Animation Sillery Orientation | France | YES |
|
5. | Derenne Thibaut | 1402777 | H21 | Animation Sillery Orientation | France | YES |
|
6. | De Neyer Gilles | 7211838 | H21 | Animation Sillery Orientation | France | YES |
|
7. | Hery Clément | 8289974 | Open violet court | Animation Sillery Orientation | France | YES |
|
ANNECY SPORTS ORIENTATION |
1. | Neutens Angélique | | D50 | ANNECY SPORTS ORIENTATION | France | YES |
|
2. | Bayle Odile | 304193 | D55 | ANNECY SPORTS ORIENTATION | France | YES |
|
3. | Bregnac Xavier | 8174047 | H40 | ANNECY SPORTS ORIENTATION | France | YES |
|
4. | Grillet Serge | 8174045 | H55 | ANNECY SPORTS ORIENTATION | France | YES |
|
5. | Santerre Bruno | 419281 | H60 | ANNECY SPORTS ORIENTATION | France | YES |
|
AS QUETIGNY |
1. | Perrin Garance | 8190157 | D10 | AS QUETIGNY | France | YES |
|
2. | Heyrman Lisa | 1209882 | D10 | AS QUETIGNY | France | YES |
|
3. | Parigot Lilou | 9022004 | D18 | AS QUETIGNY | France | YES |
|
4. | Donet Elodie | 8270894 | D21 | AS QUETIGNY | France | YES |
|
5. | Perrin Clotilde | 8190158 | D45 | AS QUETIGNY | France | YES |
|
6. | Roubot Nathalie | 2037289 | D50 | AS QUETIGNY | France | YES |
|
7. | Papillon Francoise | 1210948 | D65 | AS QUETIGNY | France | YES |
|
8. | Heyrman Florent | 1209892 | H14 | AS QUETIGNY | France | YES |
|
9. | Parigot Antoine | 9012002 | H20 | AS QUETIGNY | France | YES |
|
10. | Perrin Jerome | 8190159 | H45 | AS QUETIGNY | France | YES |
|
11. | Suty Jean-Claude | 8631366 | H60 | AS QUETIGNY | France | YES |
|
12. | Terzy Pierre | 8012278 | H60 | AS QUETIGNY | France | YES |
|
13. | Caillet François | 31713 | H60 | AS QUETIGNY | France | YES |
|
14. | Papillon Daniel | 1210949 | H65 | AS QUETIGNY | France | YES |
|
15. | Braquehais Nicolas | 1209881 | Open jaune | AS QUETIGNY | France | YES |
|
16. | Heyrman Sandrine | 1209875 | Open orange | AS QUETIGNY | France | YES |
|
ASCO |
1. | Reinen Mélanie | 8090694 | D21 | ASCO | France | YES |
|
2. | Guiot Jeanne | 2311123 | D21C | ASCO | France | YES |
|
3. | Lhomme Marine | 245440 | D21C | ASCO | France | YES |
|
4. | Constantin Marie-line | 7022731 | D55 | ASCO | France | YES |
|
5. | Cau Martine | 31657 | D60 | ASCO | France | YES |
|
6. | RUFFIER Dominique | 31083 | D65 | ASCO | France | YES |
|
7. | Guiot Aubin | 31645 | H10 | ASCO | France | YES |
|
8. | Cosme Dimitri | 8450407 | H21 | ASCO | France | YES |
|
9. | Meunier Valentin | 8450402 | H21C | ASCO | France | YES |
|
10. | Guiot Alexis | 902973 | H40 | ASCO | France | YES |
|
11. | Boussac Nicolas | 8100880 | H40 | ASCO | France | YES |
|
12. | Lepretre Cyril | 8220775 | H45 | ASCO | France | YES |
|
13. | Lhomme Fabrice | 8220445 | H50 | ASCO | France | YES |
|
14. | Reinen Franck | 8260964 | H55 | ASCO | France | YES |
|
15. | Constantin Jean-yves | 8009899 | H55 | ASCO | France | YES |
|
16. | Sylvestre Wilfrid | 1959287 | H60 | ASCO | France | YES |
|
17. | Donnard Jean Pierre | 245405 | H70 | ASCO | France | YES |
|
18. | Barrey Audrey | 9717945 | Open bleu | ASCO | France | YES |
|
19. | Reinen Carine | 245442 | Open jaune | ASCO | France | YES |
|
20. | Lhomme Marie | 245323 | Open jaune | ASCO | France | YES |
|
21. | Lhomme Emilie | 245322 | Open jaune | ASCO | France | YES |
|
22. | Lhomme Clara | 8450409 | Open orange | ASCO | France | YES |
|
ASMBCO |
1. | Herve-jousse Odile | 9191091 | D50 | ASMBCO | France | YES |
|
2. | Passelergue Marianne | 224267 | D50 | ASMBCO | France | YES |
|
3. | Benhida Cecile | 253886 | D50 | ASMBCO | France | YES |
|
4. | Dieudonne Madeleine | 8271247 | D70 | ASMBCO | France | YES |
|
5. | Hertzog Tristan | 7808300 | H45 | ASMBCO | France | YES |
|
6. | Dieudonne Roland | 8071745 | H75 | ASMBCO | France | YES |
|
7. | Gawsewitch Gerald | 239683 | H80 | ASMBCO | France | YES |
|
Associacio Esportiva Gastant Keks |
1. | Vilanova Agnes | 1415178 | D35 | Associacio Esportiva Gastant Keks | Spain | YES |
- |
2. | Vila Xeku | 7212188 | H40 | Associacio Esportiva Gastant Keks | Spain | YES |
- |
Association Montpellier Sport d'Orientation Hérault |
1. | Gleizes Tailleur Claire | 2132387 | D55 | Association Montpellier Sport d'Orientation Hérault | France | YES |
|
2. | Guignard Olivier | 7001915 | H45 | Association Montpellier Sport d'Orientation Hérault | France | YES |
|
3. | Tailleur Robert | 228613 | H60 | Association Montpellier Sport d'Orientation Hérault | France | YES |
|
Association Sportive de l'IGN |
1. | Varron Stéphanie | 1940411 | D45 | Association Sportive de l'IGN | France | YES |
|
2. | Denis Martine | 9997777 | D75 | Association Sportive de l'IGN | France | YES |
|
3. | GIL SILVEIRA Louis | 1940445 | H14 | Association Sportive de l'IGN | France | YES |
|
4. | Quinquenel Hervé | 8009404 | H40 | Association Sportive de l'IGN | France | YES |
|
5. | GIL SILVEIRA Carlos | 1940446 | H45 | Association Sportive de l'IGN | France | YES |
|
6. | Nael Pascal | 9999777 | H55 | Association Sportive de l'IGN | France | YES |
|
7. | Sergeant Dominique | 9977777 | H60 | Association Sportive de l'IGN | France | YES |
|
8. | GIL SILVEIRA Nathan | 228398 | Jalonné | Association Sportive de l'IGN | France | YES |
|
9. | GIL SILVEIRA Aurélie | 40066 | Open jaune | Association Sportive de l'IGN | France | YES |
|
ASUB Orientation |
1. | Evrard Jeanne | | D20 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
2. | Duyck An | 1251959 | D50 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
3. | Robberecht Françoise | 49058 | D50 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
4. | Luyts Dominique | 7211850 | D50 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
5. | Deram Florence | 40618 | D50 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
6. | Rouserez Annick | 1001914 | D55 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
7. | Gosselet James | 7211891 | H21 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
8. | Tascon Gutierrez Luis | 7001741 | H21 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
9. | Havel Nathan | 1590773 | H21C | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
10. | Souweine Gérald | 8004333 | H45 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
11. | Malerbe Arnaud | 1130711 | H50 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
12. | Imbrechts Christian | 402510 | H60 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
13. | Krier Francis | 9520606 | H65 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
14. | Van Der Cruys Jean Pierre | 1393109 | H75 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
15. | Taelemans Isabelle | 49037 | Open jaune | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
16. | Robberecht Gilles | 7001743 | Open violet long | ASUB Orientation | Belgium | YES |
|
ASUL Sports Nature |
1. | Guittard Eloïse | 2132418 | D16 | ASUL Sports Nature | France | YES |
|
2. | Colas Pascaline | 7112027 | D21 | ASUL Sports Nature | France | YES |
|
3. | Joubert Manuela | 34404 | D21 | ASUL Sports Nature | France | YES |
|
4. | Urvoas Nadege | 2062413 | D45 | ASUL Sports Nature | France | YES |
|
5. | Lathuiliere Marielle | 2086932 | D55 | ASUL Sports Nature | France | YES |
|
6. | Pelletier Genevieve | 1396461 | D55 | ASUL Sports Nature | France | YES |
|
7. | Astoul Sandrine | 2260579 | DVC | ASUL Sports Nature | France | YES |
|
8. | Guittard Raphaël | 2132419 | H12 | ASUL Sports Nature | France | YES |
|
9. | Urvoas Cyprien | 1060203 | H18 | ASUL Sports Nature | France | YES |
|
10. | Kern-gillard Mathieu | 7029208 | H21 | ASUL Sports Nature | France | YES |
|
11. | Coquelet Guillem | 1590027 | H35 | ASUL Sports Nature | France | YES |
|
12. | Albregue Jerome | 2086939 | H40 | ASUL Sports Nature | France | YES |
|
13. | Guittard Joel | 242797 | H45 | ASUL Sports Nature | France | YES |
|
14. | Urvoas Anthony | 7010576 | H45 | ASUL Sports Nature | France | YES |
|
15. | Lasouche Johann | 1132246 | H45 | ASUL Sports Nature | France | YES |
|
16. | Lathuiliere Bernard | 2086936 | H55 | ASUL Sports Nature | France | YES |
|
17. | Cachard Christian | 1396443 | H65 | ASUL Sports Nature | France | YES |
|
18. | Mascarell Henri | 35353 | H70 | ASUL Sports Nature | France | YES |
|
19. | Lasouche Bastien | 1690910 | Jalonné | ASUL Sports Nature | France | YES |
|
20. | Barthelemy Tiphaine | 2147077 | Open bleu | ASUL Sports Nature | France | |
|
Balise 10 |
1. | Giaux Eric | 53557 | D40 | Balise 10 | Belgium | YES |
|
2. | Goffinet Jean-michel | 1403178 | H60 | Balise 10 | Belgium | YES |
|
3. | Raes Freddy | | H65 | Balise 10 | Belgium | YES |
|
Balise 25 |
1. | Wymer Alyssia | 8230105 | D16 | Balise 25 | France | YES |
|
2. | Wymer Isabelle | 8250813 | D50 | Balise 25 | France | YES |
|
3. | Pourre Valérie | 9120667 | D50 | Balise 25 | France | YES |
|
4. | Abisse Gisèle | 8250822 | D75 | Balise 25 | France | YES |
|
5. | Verjux Lucas | 8250812 | H14 | Balise 25 | France | YES |
|
6. | Verjux Léo | 34251 | H16 | Balise 25 | France | YES |
|
7. | Wymer Kylian | 8010410 | H20 | Balise 25 | France | YES |
|
8. | Rudkiewicz Martin | 8190395 | H21 | Balise 25 | France | YES |
|
9. | Lonchampt Loic | 7007000 | H35 | Balise 25 | France | YES |
|
10. | Wymer Eddie | 8250814 | H50 | Balise 25 | France | YES |
|
11. | Abisse Jacques | 8010443 | H75 | Balise 25 | France | YES |
|
BALISE 25 BESANCON |
1. | RUAUD Alain | 8280820 | H70 | BALISE 25 BESANCON | France | YES |
|
Balise 63 |
1. | Roche Guillaume | 7191015 | H35 | Balise 63 | France | YES |
|
Balise 77 Fontainebleau Avon |
1. | Molinier Caroline | 31320 | D21C | Balise 77 Fontainebleau Avon | France | YES |
|
2. | OLIVIER sandra | 8001980 | D45 | Balise 77 Fontainebleau Avon | France | YES |
|
3. | Rora Isabelle | 9771900 | D55 | Balise 77 Fontainebleau Avon | France | YES |
|
4. | Molinier Frederique | 1000979 | D60 | Balise 77 Fontainebleau Avon | France | YES |
|
5. | Gillard Lucas | 1000716 | H16 | Balise 77 Fontainebleau Avon | France | YES |
|
6. | Vannier Fabrice | 1770320 | H45 | Balise 77 Fontainebleau Avon | France | YES |
|
7. | Gillard Hugues | 1000717 | H50 | Balise 77 Fontainebleau Avon | France | YES |
|
8. | Rora José | 8077060 | H60 | Balise 77 Fontainebleau Avon | France | YES |
|
balise orientation albigeoise |
1. | Natali Annie | 1396416 | D70 | balise orientation albigeoise | France | YES |
|
2. | NATALI Pierre | 1396417 | H70 | balise orientation albigeoise | France | YES |
|
3. | Menut Jean Claude | 1396414 | H70 | balise orientation albigeoise | France | YES |
|
Balise77 |
1. | Leconte Sylvie | 1000983 | D60 | Balise77 | France | YES |
|
2. | Fernandes Antunes Romeu | | H45 | Balise77 | France | YES |
|
3. | Leconte Gilbert | 9601555 | H60 | Balise77 | France | YES |
|
Belgian Wild Pigs |
1. | Hoofd Catherine | 9200877 | D35 | Belgian Wild Pigs | Belgium | YES |
|
2. | Delmée Gilles | 9200877 | H35 | Belgian Wild Pigs | Belgium | YES |
|
3. | Hanzen Francois | 49113 | H35 | Belgian Wild Pigs | Belgium | YES |
|
BOA81 Albi |
1. | Chappellaz Laure | 1810505 | D40 | BOA81 Albi | France | YES |
|
Boussole en Forez |
1. | Richard Marianne | 1000963 | D45 | Boussole en Forez | France | YES |
|
2. | Gay Sylvain | 2149629 | H35 | Boussole en Forez | France | YES |
|
3. | Richard Nicolas | 1000965 | H45 | Boussole en Forez | France | YES |
|
4. | Couliard Laurent | 9076082 | H45 | Boussole en Forez | France | |
|
Briançon Nature Course d'Orientation |
1. | Catmur Richard | 8667389 | H65 | Briançon Nature Course d'Orientation | France | YES |
|
2. | Sliman Jacques | 7001931 | H70 | Briançon Nature Course d'Orientation | France | |
|
3. | Sliman Chantal | 9562305 | Open bleu | Briançon Nature Course d'Orientation | France | |
|
4. | Catmur Virginia | 37276 | Open bleu | Briançon Nature Course d'Orientation | France | YES |
|
BriveCorrèzeCO |
1. | Bouvier Katell | | D14 | BriveCorrèzeCO | France | |
|
2. | Bouvier Enora | 522630 | D18 | BriveCorrèzeCO | France | |
|
3. | Ranoux Margot | 7030416 | D21 | BriveCorrèzeCO | France | YES |
|
4. | Daniel Igor | 1201191 | H35 | BriveCorrèzeCO | France | YES |
|
5. | Sant Guilhem | 1750217 | H45 | BriveCorrèzeCO | France | |
|
6. | Bouvier william | 8226300 | H45 | BriveCorrèzeCO | France | |
|
bussola ok |
1. | Kaeser Peter | 9201080 | H60 | bussola ok | Switzerland | YES |
|
C.D.C.E.B.E. |
1. | Hervás Lucas Jesús | 8010106 | H45 | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
2. | Díaz-Toledo Fernández Teresa | 8003880 | Open violet court | C.D.C.E.B.E. | Spain | YES |
|
C.O. Mulhouse |
1. | Odermatt Ursula | 7140663 | D50 | C.O. Mulhouse | France | YES |
|
2. | Eggli Margrit | 2088815 | D70 | C.O. Mulhouse | France | YES |
|
3. | Odermatt Brian | 8200877 | H21 | C.O. Mulhouse | France | YES |
|
4. | Odermatt Alex | 8002077 | H55 | C.O. Mulhouse | France | YES |
|
5. | Eggli Roland | 8333363 | H75 | C.O. Mulhouse | France | YES |
|
6. | Faivret Aude | 680319 | Open jaune | C.O. Mulhouse | France | YES |
|
C.O.Liège |
1. | Tilkin Fanny | 8664183 | D21 | C.O.Liège | Belgium | YES |
|
2. | Chouffart Muriel | 7002229 | D55 | C.O.Liège | Belgium | YES |
|
3. | Garray Julius | 7002242 | H60 | C.O.Liège | Belgium | YES |
|
4. | Casteels Lorick | 249059 | Jalonné | C.O.Liège | Belgium | YES |
|
CA Rosé |
1. | Thys Marclay Renate | 8121970 | D50 | CA Rosé | Switzerland | |
|
2. | Godel Anne | 8492104 | D50 | CA Rosé | Switzerland | YES |
|
3. | Chatagny Eliane | 332351 | D65 | CA Rosé | Switzerland | YES |
|
4. | Renevey Christian | 8665518 | H21 | CA Rosé | Switzerland | YES |
|
5. | Renevey Stéphane | 890926 | H21 | CA Rosé | Switzerland | YES |
|
6. | Marclay Blaise | 8027967 | H50 | CA Rosé | Switzerland | |
|
7. | Christan Roch | 861963 | H50 | CA Rosé | Switzerland | YES |
|
8. | Marion Jean-claude | 8257651 | H55 | CA Rosé | Switzerland | YES |
|
9. | Renevey Roland | 7202695 | H65 | CA Rosé | Switzerland | YES |
|
10. | Chatagny Bertrand | 1399862 | H70 | CA Rosé | Switzerland | YES |
|
CAF Plateau Hauteville Retord |
1. | Masci Gabriel | 1011143 | H60 | CAF Plateau Hauteville Retord | France | YES |
|
CapOnord, Sports d'Orientation |
1. | Poulain Odile | 1396350 | D60 | CapOnord, Sports d'Orientation | France | YES |
|
2. | Poulain Joel | 1603777 | H60 | CapOnord, Sports d'Orientation | France | YES |
|
Care-Vevey Orientation |
1. | Bernetti Marie | | D21C | Care-Vevey Orientation | Switzerland | YES |
|
2. | Hoyois Laure | | D21C | Care-Vevey Orientation | Switzerland | YES |
|
3. | Assfalg Melissa | 64797 | D21C | Care-Vevey Orientation | Switzerland | YES |
|
4. | Repond Francine | 1201093 | D45 | Care-Vevey Orientation | Switzerland | YES |
|
5. | Cuche Camille | 1201056 | D60 | Care-Vevey Orientation | Switzerland | YES |
|
6. | Hoyois Odile | 8632154 | D60 | Care-Vevey Orientation | Switzerland | YES |
|
7. | Hoyois Jonas | 8269187 | H21C | Care-Vevey Orientation | Switzerland | YES |
|
8. | Cuche Jonas | 54655 | H21C | Care-Vevey Orientation | Switzerland | YES |
|
9. | Hoyois Matthieu | | H21C | Care-Vevey Orientation | Switzerland | YES |
|
10. | Hoyois Christian | 2021544 | H60 | Care-Vevey Orientation | Switzerland | YES |
|
11. | Sauty Alain | 7140869 | H60 | Care-Vevey Orientation | Switzerland | YES |
|
12. | Hoyois Eric | 8002017 | H65 | Care-Vevey Orientation | Switzerland | YES |
|
13. | Baumgartner Pierre-andré | 8488120 | H75 | Care-Vevey Orientation | Switzerland | YES |
|
14. | Repond Henri | 7140863 | H80 | Care-Vevey Orientation | Switzerland | YES |
|
15. | Regamey Michel | 7201316 | Open orange | Care-Vevey Orientation | Switzerland | |
|
CATALUNYA ORIENTACIÓ |
1. | Guell Rovira Virginia | 8080577 | D40 | CATALUNYA ORIENTACIÓ | Spain | YES |
|
2. | Arumi Casadevall Jordi | 8140873 | H45 | CATALUNYA ORIENTACIÓ | Spain | YES |
|
Cent Vallées Orientation 12 |
1. | Tenedos Robert | 1040657 | H60 | Cent Vallées Orientation 12 | France | YES |
|
Chantelle Sport Nature |
1. | Pierson Blandine | 8002143 | D55 | Chantelle Sport Nature | France | YES |
|
Charente Maritime Orientation |
1. | Tassin-Marcher Elodie | 8111073 | D45 | Charente Maritime Orientation | France | YES |
|
2. | Marcher Wolfgang | 9731017 | H50 | Charente Maritime Orientation | France | YES |
|
CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT |
1. | Demont Francette | 34476 | D60 | CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT | France | YES |
|
2. | Maria Dolores Frederique | 1001088 | D60 | CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT | France | YES |
|
3. | Claude Frederique | 7000977 | H65 | CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT | France | YES |
|
Club d'Orientation Lorientais |
1. | MAES Karine | 8000066 | D55 | Club d'Orientation Lorientais | France | YES |
|
2. | MAES Bruno | 8000065 | H50 | Club d'Orientation Lorientais | France | YES |
|
Club D'Orientation Militaire Belge |
1. | Scorniciel Fabien | 1451664 | H50 | Club D'Orientation Militaire Belge | Belgium | YES |
|
Club Orientation Ambérieu |
1. | Greff Nicolas | 8003571 | H50 | Club Orientation Ambérieu | France | YES |
|
Club Orientation Boucles de la Seine |
1. | Poulain Elsa | 8518876 | D16 | Club Orientation Boucles de la Seine | France | YES |
|
2. | Poulain Justine | 8516177 | D16 | Club Orientation Boucles de la Seine | France | YES |
|
3. | Toutain Marie | 8241093 | D21 | Club Orientation Boucles de la Seine | France | YES |
|
4. | Beauvisage Noémie | 8002197 | D21 | Club Orientation Boucles de la Seine | France | YES |
|
5. | Dudout Loane | 8282704 | D21 | Club Orientation Boucles de la Seine | France | YES |
|
6. | Poulain Stéphanie | 8516576 | D45 | Club Orientation Boucles de la Seine | France | YES |
|
7. | Beauvisage Valérie | 8002198 | D55 | Club Orientation Boucles de la Seine | France | YES |
|
8. | Poulain Nicolas | 8517576 | H45 | Club Orientation Boucles de la Seine | France | YES |
|
Club orientation Loisirs Etrechy |
1. | Erbland Christine | 9001009 | D45 | Club orientation Loisirs Etrechy | France | YES |
na |
2. | Bestel Florence | 9120670 | D45 | Club orientation Loisirs Etrechy | France | YES |
|
3. | Bestel Thierry | 8190571 | H50 | Club orientation Loisirs Etrechy | France | YES |
|
CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE |
1. | Villar Isabelle | 9071968 | D50 | CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE | France | YES |
|
2. | Henry Axel | 337085 | H12 | CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE | France | YES |
|
3. | Villar Basile | 9051007 | H14 | CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE | France | YES |
|
4. | Henry Stephane | 8002105 | H50 | CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE | France | YES |
|
5. | VILLAR Christophe | 9110866 | H55 | CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE | France | YES |
|
6. | Bottemer Christian | 35277 | H65 | CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE | France | YES |
|
7. | Henry Stéphanie | 7002028 | Open violet court | CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE | France | YES |
|
Club Rennais de CO |
1. | Le Cam Muriel | 1053536 | D50 | Club Rennais de CO | France | YES |
|
2. | Le Cam Raphael | 9001900 | H50 | Club Rennais de CO | France | YES |
|
CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA |
1. | Perez Ramos Maica | 347008 | D40 | CLUB RIOJANO DE ORIENTACION EN LA NATURALEZA | Spain | YES |
|
