CAMPEONATO AUTONÓMICO DE MEDIA DISTANCIA ->Entries by clubs (number of entries: 303)
Individuals/No club |
1. | Lopez Angel | | H-35 | Individuals/No club | | YES |
2. | Peña Castro Carlos | | Naranja sin licencia | Individuals/No club | | |
3. | Jaraba Férriz Cristina | | Naranja sin licencia | Individuals/No club | | YES |
4. | García Quintana Antonio F. | | Naranja sin licencia | Individuals/No club | | YES |
5. | Padilla Felix | | Naranja sin licencia | Individuals/No club | | YES |
6. | Reig Satoca Maria | | Naranja sin licencia | Individuals/No club | | |
7. | Goumy Romain | | Naranja sin licencia | Individuals/No club | | YES |
8. | Sarabia Rubén | | Naranja sin licencia | Individuals/No club | | |
ADCON |
1. | Blazquez Navarro Blanca | 2010800 | D-Senior A | ADCON | Spain | YES |
2. | Lonjedo Barceló Rosa | | D-Senior A | ADCON | Spain | YES |
3. | Gómez Tena María Pilar | 2021452 | D-Senior B | ADCON | Spain | YES |
4. | Blázquez Castelló Fernando | 2010570 | H-45 | ADCON | Spain | YES |
5. | Morelló Tomás Eduardo | | H-Senior A | ADCON | Spain | YES |
6. | Portolés Flag José Manuel | 2010798 | H-Senior B | ADCON | Spain | YES |
7. | Llorca-climent Beltrán Miguel | 241249 | H-Senior B | ADCON | Spain | YES |
8. | Nabas Imna | | Naranja con licencia | ADCON | Spain | YES |
ADOL |
1. | Exposito Pelado Raul | 886594 | H-Elite | ADOL | Spain | |
C.E. Alcoi |
1. | Tormo Vila Nuria | 249380 | D-35 | C.E. Alcoi | Spain | YES |
2. | Cortell Cascant Javier | 436579 | H-35 | C.E. Alcoi | Spain | YES |
3. | Garcia Faus Hur | 2010432 | H-Infantil | C.E. Alcoi | Spain | YES |
4. | Gómez Orts Natxo | 348168 | H-Senior A | C.E. Alcoi | Spain | YES |
C.E. Colivenc |
1. | Peidro Llopis Miriam | 258075 | Amarillo con licencia | C.E. Colivenc | Spain | YES |
2. | Esteve Silvestre Jordi | | Amarillo sin licencia | C.E. Colivenc | Spain | YES |
3. | Brotons Sanchis Amparo | 2012991 | D-45 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
4. | Camus Esteve Paqui | 403794 | D-45 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
5. | Gil Poveda Ada | 306341 | D-45 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
6. | Esteve Silvestre Paula | 409052 | D-Alevin | C.E. Colivenc | Spain | YES |
7. | Feliciano Sajuan Violeta | 887212 | D-Elite | C.E. Colivenc | Spain | YES |
8. | Gil Brotnos Esther | 887338 | D-Elite | C.E. Colivenc | Spain | YES |
9. | Rico Mira Luisa | 403358 | D-Elite | C.E. Colivenc | Spain | YES |
10. | Asensi Bodí Sara | 773355 | D-Elite | C.E. Colivenc | Spain | YES |
11. | Berenguer Sanchis Raquel | 239161 | D-Infantil | C.E. Colivenc | Spain | YES |
12. | Carrillo Bautista Miriam | 306343 | D-Infantil | C.E. Colivenc | Spain | YES |
13. | García Bernabeu Irene | 348169 | D-Infantil | C.E. Colivenc | Spain | YES |
14. | Lopez Guill Marta | 306314 | D-Infantil | C.E. Colivenc | Spain | YES |
15. | Asensi Bodi Mariola | 249152 | D-Infantil | C.E. Colivenc | Spain | YES |
16. | Camarasa Pérez Ana | 256145 | D-Junior | C.E. Colivenc | Spain | YES |
17. | Corcoles Parra Angela | 2013007 | D-Junior | C.E. Colivenc | Spain | YES |
18. | Corcoles Parra Maria | 887346 | D-Junior | C.E. Colivenc | Spain | YES |
19. | Berenguer Sanchis Sofia | 2012994 | D-Junior | C.E. Colivenc | Spain | YES |
20. | Corcoles Rico Alfonso | 2012995 | H-35 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
21. | Gil Poveda Jesus | 2012989 | H-35 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
22. | Román Moltó David | 2010664 | H-35 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
23. | Peris Giner Antonio | 2012997 | H-45 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
24. | Pons Martínez Ivan | 306318 | H-Alevin | C.E. Colivenc | Spain | YES |
25. | Román Vilaplana Leo | 2020333 | H-Alevin | C.E. Colivenc | Spain | YES |
26. | García Bernabeu Alvaro | 409244 | H-Alevin | C.E. Colivenc | Spain | YES |
27. | Guill Juan Sergi | 409052 | H-Cadete | C.E. Colivenc | Spain | YES |
28. | Martinez Perez Antonio | 887213 | H-Elite | C.E. Colivenc | Spain | YES |
29. | Montes Robles Juan Antonio | 256190 | H-Elite | C.E. Colivenc | Spain | YES |
30. | Blanes Reig Andreu | 504417 | H-Elite | C.E. Colivenc | Spain | YES |
31. | Rico Mira Nestor | 2013002 | H-Elite | C.E. Colivenc | Spain | YES |
32. | Guill Martín Dani | 249400 | H-Infantil | C.E. Colivenc | Spain | YES |
33. | Diaz Mirón Hector | 243565 | H-Infantil | C.E. Colivenc | Spain | YES |
34. | Sánchez Juan Alejandro | 249739 | H-Infantil | C.E. Colivenc | Spain | YES |
35. | Tortosa Bordera Miguel Angel | 409052 | H-Infantil | C.E. Colivenc | Spain | YES |
36. | Vila Sempere Borja | 2013000 | H-Junior | C.E. Colivenc | Spain | YES |
37. | Camarasa Perez Crsitobal | 306328 | H-Junior | C.E. Colivenc | Spain | YES |
38. | Berenguer Bodí Salvador | | Naranja sin licencia | C.E. Colivenc | Spain | YES |
39. | Rubio Bodí Antonio | | Naranja sin licencia | C.E. Colivenc | Spain | YES |
40. | Rubio Bodí Ivan | | Naranja sin licencia | C.E. Colivenc | Spain | YES |
41. | García Gomariz Jose | | Naranja sin licencia | C.E. Colivenc | Spain | YES |
42. | Ureña Vañó José Antonio | | Rojo sin licencia | C.E. Colivenc | Spain | YES |
C.E. Universitat de Valencia |
1. | Guerin Bonet Sara | 436580 | D-Elite | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
2. | Zevallos Calizaya Veronika | 501284 | D-Senior B | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
3. | Bellido Díaz María Teresa | 2010546 | D-Senior B | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
4. | Falque Estevez Antonio | 2020120 | H-35 | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
5. | Gil Nieminen Niclas | 501873 | H-35 | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
6. | Palacio González Alejandro | 436583 | H-35 | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
7. | Loniewski Grzegorz | 2015828 | H-Elite | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
8. | Gil Santamaría Borja | | Rojo con licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
C.E.A.M. Ibi |
1. | Carbonell Martín Belén | 343226 | D-35 | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
2. | Ramírez Salvador Rebeca | 341129 | D-Alevin | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
3. | Aparicio Garrigós Marina | | D-Alevin | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
4. | Martínez Valero Marisa | 427495 | D-Senior A | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
5. | Romo Carbonell Moises | 348195 | H-35 | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
6. | Galera Uclés Ventura | 249800 | H-35 | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
7. | Galera Sola Germán | 424762 | H-Alevin | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
8. | Aparicio Garrigós Luís | | H-Infantil | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
9. | Carbonell Martin Antonio | | H-Senior A | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
10. | López Beneyto Miguel Ángel | 424756 | H-Senior B | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
11. | Monleón García Víctor Manuel | 343940 | H-Senior B | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
12. | Moreno F. | 424752 | H-Senior B | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
13. | Sarrió Yusa Jaume | 348156 | H-Senior B | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
14. | Gámez Martínez Juan Luis | 424797 | H-Senior B | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
15. | Gámez Martínez Lucas | 347094 | H-Senior B | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
16. | García Cerdá José Javier | 424764 | H-Senior B | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
17. | Amor Peñalver Antonio | 424790 | H-Senior B | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
18. | González David | | Naranja sin licencia | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
19. | Verdú Nuria | | Naranja sin licencia | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
20. | Saiz Navarro Nélida | | Naranja sin licencia | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
21. | Salvador Payá Maribel | | Naranja sin licencia | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
22. | Granero Cedrón Mario | | X12 | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
23. | Bernabeu Carbonell Eric | | X12 | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
24. | Bernabeu Carbonell Marcos | | X12 | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
25. | Sotos Sanjuán Aitana | | X12 | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
CCValencia |
1. | Sevillano Fernández-Freire Sara | 439202 | D-Senior A | CCValencia | Spain | YES |
2. | Calvo Ruiz Clara Isabel | 206226 | D-Senior B | CCValencia | Spain | YES |
3. | Tamarit José A | 505607 | H-35 | CCValencia | Spain | YES |
4. | Contreras Perez Jorge | 1601532 | H-Senior A | CCValencia | Spain | YES |
5. | Saiz Poves Ruben | 439207 | H-Senior A | CCValencia | Spain | YES |
6. | Zurita Herranz David | 206228 | H-Senior B | CCValencia | Spain | YES |
7. | Cidade Domínguez Marcos | 439201 | H-Senior B | CCValencia | Spain | YES |
8. | Tamarit Calvo Carlos | 403705 | X12 | CCValencia | Spain | YES |
Centro Excursionista Eldense |
1. | Saez Pérez Cristina | | D-Senior B | Centro Excursionista Eldense | Spain | YES |
2. | Ibánez Hernández Luis Ignacio | 424758 | H-35 | Centro Excursionista Eldense | Spain | YES |
3. | Gil García Emilio | 887310 | H-45 | Centro Excursionista Eldense | Spain | YES |
4. | Molina Quintero Juan Fernando | | H-Infantil | Centro Excursionista Eldense | Spain | YES |
5. | Mesa Paul Richard | | H-Senior B | Centro Excursionista Eldense | Spain | YES |
ESCOLAR - CEIP ALBUFERETA |
1. | Hernandez Cutillas Guillermo | 4715284 | X12 | ESCOLAR - CEIP ALBUFERETA | Spain | YES |
2. | Juarez Rosales Paula | 4715285 | X12 | ESCOLAR - CEIP ALBUFERETA | Spain | YES |
3. | Reig Pardo Oscar | 4715283 | X12 | ESCOLAR - CEIP ALBUFERETA | Spain | YES |
ESCOLAR - CEIP SAN GABRIEL |
1. | Cabellos Aristizabal Emilio | 4715297 | X12 | ESCOLAR - CEIP SAN GABRIEL | Spain | YES |
2. | Estella Sabroso Hugo | 4715258 | X12 | ESCOLAR - CEIP SAN GABRIEL | Spain | YES |
3. | Gavilán Salmerón Rodrigo | 47152299 | X12 | ESCOLAR - CEIP SAN GABRIEL | Spain | YES |
4. | Lluch Martinez Lucas | 4715291 | X12 | ESCOLAR - CEIP SAN GABRIEL | Spain | YES |
5. | Ruiz Sanchez Yaiza | | X12 | ESCOLAR - CEIP SAN GABRIEL | Spain | YES |
6. | Portero Saez Oscar | 4715264 | X12 | ESCOLAR - CEIP SAN GABRIEL | Spain | YES |
ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS |
1. | Campos Gadea Eva | 4715273 | X12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
2. | Campos Gadea Sergi | 4715274 | X12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
3. | Cayueka Tortosa Nicolas | 4715282 | X12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
4. | De La Hoz Casañola Gonzalo | 4715272 | X12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
5. | Gonzalez Lazaro Manuel | 4715268 | X12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
6. | Gonzalez Lazaro Rodrigo | 4715269 | X12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
7. | Guitierrez Martinez Candela | 4715274 | X12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
8. | Hernandez Molina Miguel | 4715266 | X12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
9. | Moreno Pardo Gabriel | 4715274 | X12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
10. | Muñoz Espouy Adrian | 4715298 | X12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
11. | Quesada Miralles Daniel | 4715270 | X12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
12. | Rodriguez Ibarguen Elena | 403738 | X12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
13. | Santos Tamaka Naoki | 4715282 | X12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
ESCOLAR - CP SANTO DOMINGO |
1. | Collado Medina Isabel | 4508645 | X12 | ESCOLAR - CP SANTO DOMINGO | Spain | YES |
2. | Gualda Martinez Alejandro | 4508633 | X12 | ESCOLAR - CP SANTO DOMINGO | Spain | YES |
ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO |
1. | Cerezo Galant Jorge | 4508601 | X12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
2. | Gonzalez Delgado Beatriz | 4508637 | X12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
3. | Mangas Pico Daniel | 4508606 | X12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
4. | Monllor Sanjuan Pablo | 4508613 | X12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
5. | Mudarra Espi Veronica | 4508605 | X12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
PL Elche |
1. | Oltra Nicolás Rubén | 504418 | Rojo sin licencia | PL Elche | Spain | YES |
Portixol Orientació |
1. | Vidal Soler Cristina | 2020227 | D-Senior A | Portixol Orientació | Spain | YES |
2. | Viudez De Haro Eloy Jesús | 348139 | H-35 | Portixol Orientació | Spain | YES |
3. | Vidal Soler Daniel | 2010218 | H-Elite | Portixol Orientació | Spain | YES |
4. | Cambra Bataller Javier | 348166 | H-Senior A | Portixol Orientació | Spain | YES |
5. | Jorda Ferrero Santi | | H-Senior B | Portixol Orientació | Spain | YES |
6. | Martínez García Jonás | 348157 | H-Senior B | Portixol Orientació | Spain | YES |
7. | Ferrero Soriano Rafael | | Naranja sin licencia | Portixol Orientació | Spain | YES |
Raidermania Elx |
1. | Juan Suarez Lidia | 2020174 | D-Senior A | Raidermania Elx | Spain | YES |
2. | Tarí Alonso Jose Antonio | 2010545 | H-45 | Raidermania Elx | Spain | YES |
3. | Motilla Cerdá Héctor | 2010337 | H-Senior A | Raidermania Elx | Spain | YES |
4. | Adsuar Sánchez Jose Luis | 2010413 | H-Senior A | Raidermania Elx | Spain | YES |
5. | Bautista Sala Héctor | 2020163 | H-Senior A | Raidermania Elx | Spain | YES |
6. | Velasco Serna Ines María | | Naranja sin licencia | Raidermania Elx | Spain | YES |
S.D. Correcaminos |
1. | Vendrell Cristina | 2010357 | D-35 | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
2. | Casadó Tarin Rosa | 348164 | D-45 | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
3. | Garcia Vendrell Ainoha | 403346 | D-Alevin | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
4. | Garcia Vendrell Sheila | 424813 | D-Alevin | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
5. | García Calado Alberto José | 2010894 | H-35 | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
6. | Milvaques Antolí José Antonio | 1429121 | H-45 | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
7. | Iñiguez Crespo Ricardo | 1394862 | H-55 | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
8. | Cano Milvaques Oscar | 225575 | H-Alevin | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
9. | Cano Milvaques Abel | 249002 | H-Cadete | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
10. | Milvaques Casado Luis | 349486 | H-Cadete | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
11. | Boutureira Ferro Luis Enrique | 403340 | H-Senior B | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
12. | Codina Torres Jose Manuel | 1397023 | H-Senior B | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
13. | Gil Aguilar Niklas | 1000007 | X12 | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
14. | Codina Martinez Marta | 4712957 | X12 | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
Sant Joan d'Alacant |
1. | Quiroga Urbano Silvia | 4715260 | D-Alevin | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
2. | Vidal Palacios Sara | 4715261 | D-Alevin | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
3. | Bravo Velayos Paula | | D-Cadete | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
4. | Sanchez Tovar Leticia | 501286 | D-Elite | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
5. | Rutea Lopez Monica | 902786 | D-Elite | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
6. | Fabregat Jaen Marina | 2013915 | D-Junior | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
7. | Fajardo Molina Maria Isabel | 2020133 | D-Senior B | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
8. | Gonzalez Marco Isabel | 2020228 | D-Senior B | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
9. | Inglada Soler Nuria | | D-Senior B | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
10. | Armisen Saenz De Cenzano Marta | 248311 | D-Senior B | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
11. | Agut Medall Belen | | D-Senior B | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
12. | Gallego Amores Santiago | 348155 | H-35 | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
13. | Lopez Zamorano Jose Manuel | 206219 | H-35 | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
14. | Perez Garcia Julian | 244598 | H-35 | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
15. | Perez Pascual-heranz Eduardo | 249123 | H-35 | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
16. | Cerdan Cerdan Jose Antonio | 225708 | H-35 | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
17. | Juan Recio Casto | | H-35 | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
18. | Gomis Ferrer Javier | | H-45 | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
19. | Campello Oliver Manuel | 247787 | H-45 | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
20. | De Miguel Rey Jesus | 248963 | H-55 | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
21. | De Miguel Armisen David | 2020164 | H-Alevin | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
22. | Bravo Velayos Alvaro | | H-Alevin | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
23. | Viejo Lopez Luis | 4508638 | H-Alevin | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
24. | Sanchis Pont Hector | 4508650 | H-Alevin | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
25. | Suana Lopez Toni | 4508608 | H-Alevin | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
26. | Gualda Martinez Raul | 4508635 | H-Alevin | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
27. | Garcia Serrano Ivan | 4508646 | H-Alevin | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
28. | Ontano Herrera Ivan Alejandro | 4508649 | H-Alevin | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
29. | Esclapes Garcia Robert | 2013954 | H-Cadete | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
30. | Campello Roman Miguel | 340808 | H-Cadete | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
31. | Brotons Pastor Manuel | 348162 | H-Elite | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
32. | Monllor Sanjuan David | 4508612 | H-Infantil | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
33. | Espinosa Bajo Andreu | | H-Infantil | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
34. | Ripoll Catala Pau | | H-Infantil | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
35. | Espin Hernandez Javier | | H-Infantil | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
36. | Romero Anton Angel Gabriel | 256729 | H-Senior A | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
37. | Lopez Marco Sergio | 2020049 | H-Senior A | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
38. | Lopez Perez David | 2010576 | H-Senior A | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
39. | Segura Ramirez Luis | 2010729 | H-Senior B | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
40. | Espinosa Nogueroles Jose Antonio | 2020127 | H-Senior B | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
41. | Fuentes Sanchez Nestor | 2021463 | Naranja con licencia | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
42. | Fuentes Gonzalez Lola | 427324 | X12 | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
43. | De Miguel Armisen Jorge | 2010463 | X12 | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
44. | Terkelsen Garcia Oscar | 216773 | X12 | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
45. | Collado Medina Elisa | 4508630 | X12 | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
46. | Sanchis Pont Luna Marina | | X12 | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
47. | Selles Godi Claudia | | X12 | Sant Joan d'Alacant | Spain | YES |
SiMePierdo |
1. | Serra Reyes Eduard | | Amarillo con licencia | SiMePierdo | Spain | YES |
2. | Serra Reyes Alba | 2010920 | D-Alevin | SiMePierdo | Spain | YES |
3. | Serra Bartual Eduardo | | H-Senior B | SiMePierdo | Spain | YES |
4. | Vela Serra Eduardo | | Rojo sin licencia | SiMePierdo | Spain | YES |
Universidad de Alicante |
1. | Caus Pertegas Nuria | 249023 | D-35 | Universidad de Alicante | Spain | YES |
2. | Delgado Cecilia Beatriz | 887211 | D-35 | Universidad de Alicante | Spain | YES |
3. | García Domene Ana | 403737 | D-Senior A | Universidad de Alicante | Spain | YES |
4. | García Domene Mª Carmen | 403741 | D-Senior A | Universidad de Alicante | Spain | YES |
5. | Pérez Lozano Victor Manuel | 887353 | H-35 | Universidad de Alicante | Spain | YES |
6. | Santana Prieto Clemente | 341759 | H-45 | Universidad de Alicante | Spain | YES |
7. | Del Moral Durá Santiago | 997711 | H-45 | Universidad de Alicante | Spain | YES |
8. | Montiel Bonmatí Javier | 2010928 | H-Senior A | Universidad de Alicante | Spain | YES |
9. | Sanjuan García David | 887340 | H-Senior A | Universidad de Alicante | Spain | YES |
10. | Martínez Montero Adrián | 427414 | H-Senior B | Universidad de Alicante | Spain | YES |
11. | Montesinos Azorin Juan José | 2010937 | H-Senior B | Universidad de Alicante | Spain | YES |
12. | Carpetano Ellul Victor | 2010927 | H-Senior B | Universidad de Alicante | Spain | YES |
Universidad Politécnica de Valencia |
1. | Vila Descals Mila | 403714 | D-35 | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
2. | Puigsech García Montse | 206275 | D-45 | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
3. | Calvo Ruiz Ana Belén | 403702 | D-Elite | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
4. | Pablos Monzó Monika | 403706 | D-Senior A | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
5. | García Domene Mari Virtu | 409097 | D-Senior B | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
6. | Masiá Vañó Jaime | 256150 | H-35 | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
7. | Romero Vivó Mario | 403703 | H-35 | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
8. | Cavero Montaner David | 340821 | H-Elite | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
9. | Flandez Moncholí Jaime | 1180082 | H-Elite | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
10. | Francés Sánchez Sergio | 306275 | H-Elite | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
11. | Aranda Escriche Sergio | 403709 | H-Elite | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
12. | Selles i Segui Emili | 884444 | H-Elite | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
13. | Selles Canto Miguel Angel | 2010519 | H-Senior B | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
Valencia Orientación |
1. | Perona Morales Carmen | 403779 | D-45 | Valencia Orientación | Spain | YES |
2. | Bellver Navarro Jorge | 897302 | H-35 | Valencia Orientación | Spain | YES |
3. | Galvez Ros Francisco | 342318 | H-35 | Valencia Orientación | Spain | YES |
4. | Pablos Abella Carlos | 409021 | H-55 | Valencia Orientación | Spain | YES |
5. | Font García José | 306306 | H-55 | Valencia Orientación | Spain | YES |
6. | Tello Alex | 888492 | H-Elite | Valencia Orientación | Spain | YES |
7. | Cabrera Sánchez Jacob | | H-Elite | Valencia Orientación | Spain | YES |
8. | Tamarit Villaroya Juan José | 2021460 | H-Senior B | Valencia Orientación | Spain | YES |
9. | Andrés Martí María | 409123 | Naranja sin licencia | Valencia Orientación | Spain | YES |
Villena-Orientación |
1. | Hernandez Garcia Miguel | | Amarillo sin licencia | Villena-Orientación | Spain | YES |
2. | Cutillas Muñoz Concepción | 894324 | D-45 | Villena-Orientación | Spain | YES |
3. | Sanz Barceló Amalia | 352177 | D-55 | Villena-Orientación | Spain | YES |
4. | Sanchez Micó Laura | | D-Alevin | Villena-Orientación | Spain | YES |
5. | Soriano Ramal Maria | 981714 | D-Junior | Villena-Orientación | Spain | YES |
6. | Bañón Hernandez Pilar | 256166 | D-Junior | Villena-Orientación | Spain | YES |
7. | Ortuño Ubeda Juana | 2020312 | D-Senior B | Villena-Orientación | Spain | YES |
8. | Ubeda Angeles | 403739 | D-Senior B | Villena-Orientación | Spain | YES |
9. | Domene Marín Juan | 225543 | H-35 | Villena-Orientación | Spain | YES |
10. | Lazaro Estevan Felipe | 981731 | H-35 | Villena-Orientación | Spain | YES |
11. | Sánchez Pérez José Ramón | 887352 | H-45 | Villena-Orientación | Spain | YES |
12. | Sánchez Martínez Pedro | 887326 | H-45 | Villena-Orientación | Spain | YES |
13. | Shangin Vladimir | 886900 | H-45 | Villena-Orientación | Spain | YES |
14. | Soriano Amoros Manuel | 225548 | H-45 | Villena-Orientación | Spain | YES |
15. | Bañón Azorin José | 225542 | H-45 | Villena-Orientación | Spain | YES |
16. | Samper García Jose | 2010169 | H-55 | Villena-Orientación | Spain | YES |
17. | Sanchez Micó Alejandro | 2010383 | H-Alevin | Villena-Orientación | Spain | YES |
18. | Catalán Ortuño Miguel Angel | 256104 | H-Alevin | Villena-Orientación | Spain | YES |
19. | Escribano Carratala Manuel | 4508641 | H-Alevin | Villena-Orientación | Spain | YES |
20. | Bernal Laguna Antonio | 225544 | H-Cadete | Villena-Orientación | Spain | YES |
21. | Catalán García Alejandro | 403751 | H-Cadete | Villena-Orientación | Spain | YES |
22. | Francés Parra Andrés | 362235 | H-Cadete | Villena-Orientación | Spain | YES |
23. | Sanchez Mico Jorge | 2010550 | H-Cadete | Villena-Orientación | Spain | YES |
24. | Sanchez Vazquez Adrian | | H-Cadete | Villena-Orientación | Spain | YES |
25. | Catalán García Samuel | 887327 | H-Elite | Villena-Orientación | Spain | YES |
26. | Tomas Mira Javier | 2020319 | H-Infantil | Villena-Orientación | Spain | YES |
27. | Bañón Hernandez José Fco. | 887320 | H-Junior | Villena-Orientación | Spain | YES |
28. | Cutillas Muñoz Cristian | 887345 | H-Junior | Villena-Orientación | Spain | YES |
29. | Martinez Flor Alejandro | 887342 | H-Junior | Villena-Orientación | Spain | YES |
30. | Martínez Ortuño Hermes | 403747 | H-Junior | Villena-Orientación | Spain | YES |
31. | Mérida Sanchís Sergio | 887339 | H-Junior | Villena-Orientación | Spain | YES |
32. | Navarro Cutillas Daniel | 887325 | H-Junior | Villena-Orientación | Spain | YES |
33. | Ayelo Sánchez Fernando | 887331 | H-Senior A | Villena-Orientación | Spain | YES |
34. | Ayelo Hernandez Fernando | 409114 | H-Senior B | Villena-Orientación | Spain | YES |
35. | Muñoz Escribano David | 256132 | H-Senior B | Villena-Orientación | Spain | YES |
36. | Escribano Aracil Manuel | 342463 | H-Senior B | Villena-Orientación | Spain | YES |
37. | Hernandez Garcia Pedro | 225549 | Naranja sin licencia | Villena-Orientación | Spain | YES |
38. | Catalán Ortuño Laura | 424892 | X12 | Villena-Orientación | Spain | YES |
39. | Reig Barriel Aaron | 4508629 | X12 | Villena-Orientación | Spain | YES |
40. | Sebastiá Turpin Alex | 4508647 | X12 | Villena-Orientación | Spain | YES |
41. | Escribano Carratala Marina | 4508642 | X12 | Villena-Orientación | Spain | YES |
42. | Flores Chinchilla Natalia | 4715257 | X12 | Villena-Orientación | Spain | YES |
43. | Hernandez Lopez Cristina | 4508626 | X12 | Villena-Orientación | Spain | YES |
