Villar del Horno. 2ª Circuito Diputación Provincial Cuenca 2020->Entries by name (number of entries: 145)
1. | Alarcon Carrasco Enrique | | M-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
2. | Alarcon Carrasco Santiago | | M-14 INF | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
3. | Alarcon Lopez Santiago | | M-14 INF | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
4. | Alarcón Lopez Santiago | | M-14 INF | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
5. | Alarcón Navarro Jesus Andres | 409241 | OPEN NARANJA | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
6. | Almagro Fernandez Pedro | 7969963 | M-35 VET | COMCU | Spain | |
- |
- |
7. | Almazán Fernández Pedro | 2115639 | OPEN NARANJA | COMCU | Spain | |
X |
- |
8. | Almazán Mejías Lucía | 2105541 | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
- |
- |
9. | Alvarado Rojas Luz Esther | | F-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
10. | Argandoña Serrano Antonio | | M-12 ALE | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
11. | Aroca Oviedo Carlos | | M-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
12. | Benito Herrera José Félix | 340726 | M-45 MAS | COMCU | Spain | |
- |
- |
13. | Benserya Ibtissam | | F-14 INF | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
14. | Benserya Malak | | F-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
15. | Berenguer Gudiel Adriana | 4631960 | F-12 ALE | COMCU | Spain | |
- |
- |
16. | Berenguer Jara Pablo | 2079371 | OPEN ROJO | COMCU | Spain | |
- |
- |
17. | Bernardo Lopez Ana | | F-14 INF | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
18. | Bernardo Lopez Ana | | F-14 INF | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
19. | Bonilla Zamora Claudia | | F-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
20. | Cabrera Meaurio Aroa | | F-12 ALE | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
21. | Calvo Segovia Nuria | 8202022 | F-21 SEN | COMCU | Spain | |
- |
- |
22. | Carrascosa Baeza Covadonga | 341410 | F-45 MAS | COMCU | Spain | |
- |
- |
23. | Cebrian Onate Andrea | | F-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
24. | Chuez Realpe Noelia | | F-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
25. | Cifuentes Moset Jaime | | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | |
X |
X |
26. | Collado Picazo Marta | | F-12 ALE | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
27. | Cordoba Villanueva José | | M-12 ALE | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
28. | Cotillas Moya David | 8291096 | M-21 SEN | COMCU | Spain | |
- |
- |
29. | Cuartero Saiz Jose Antonio | | M-14 INF | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
30. | Cuartero Saiz José Antonio | 1459131 | M-14 INF | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
31. | Cuesta Herraiz Samuel | | M-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
32. | Dalli Sabrine | | F-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
33. | Darmouch Ali | | M-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
34. | Del Barrio González Jesús | 249723 | M-45 MAS | COMCU | Spain | |
- |
- |
35. | Del Campo Moreno Mª Del Mar | 2070956 | F-35 VET | COMCU | Spain | |
- |
- |
36. | Diaz Gonzalez Manuel | 8658617 | M-21 SEN | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
37. | Díaz Martínez Luis Enrique | 8668747 | F-35 VET | COMCU | Spain | |
- |
- |
38. | Donate Lopez Santiago | | M-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
39. | Duarte Plaza Samuel | | M-12 ALE | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
40. | El Hairani Jihane | | F-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
41. | El Hairani Rayan | | M-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
42. | El Mouataqid Ikram | | M-16 CAD | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
43. | Escribano Garcia Isabel | 1416381 | F-18 JUN | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
44. | Escribano Martinez Veronica | | F-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
45. | Escribano Navarro Jennifer | | F-14 INF | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
46. | Ezzraa Saad | | M-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
47. | Fajardo Serrano Ruben | | M-16 CAD | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
48. | Farsi Amin | | M-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
49. | Fernández Arango Jesús Valentín | 1399998 | M-45 MAS | COMCU | Spain | |
- |
- |
50. | Fernández Benito Leticia | 2070964 | OPEN NARANJA | COMCU | Spain | |
X |
- |
51. | Fernandez Lopez Juan | 2085093 | OPEN AMARILLO | IESO LA JARA | Spain | |
X |
X |
52. | Fernandez Ruiz Victor Manuel | 2085082 | OPEN NARANJA | IESO LA JARA | Spain | |
X |
X |
53. | Fernandez Serrano Azucena | | F-12 ALE | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
54. | Galdrán Garrido Jose Manuel | 8001037 | M-35 VET | COMCU | Spain | |
- |
- |
55. | Gamboa Martinez Gemma | 2070953 | OPEN NARANJA | COMCU | Spain | |
X |
- |
56. | Garcia Valle Jose Angel | 1407493 | M-12 ALE | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
57. | Gómez Hidalgo Amador | 2052357 | M-45 MAS | COMCU | Spain | |
X |
- |
58. | Gomez Lopez Miriam | | F-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
59. | Gomez Martinez Maria | 1428549 | F-16 CAD | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
60. | Gómez Mora Fernando José | 2023607 | F-35 VET | COMCU | Spain | |
- |
- |
61. | Gonzalez Fajardo Susana | | F-12 ALE | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
62. | Gonzalez Gallego Felipe | 2097035 | M-45 MAS | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
63. | Gonzalez Martinez Mario | 2091937 | M-16 CAD | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
64. | Guardiola Cuevas Iván | 1425728 | OPEN ROJO | CRIPTANA VERTICAL | Spain | |
- |
- |
65. | Guijarro Naharro Ivan | | M-12 ALE | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
66. | Iza Sinchiguano Anthony Alexander | | M-16 CAD | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
67. | Jayo Narvaez Kevin Isaac | | M-16 CAD | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
68. | Juarez Garcia Carla | | F-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
69. | Lakouar Karima | | F-14 INF | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
70. | Lazaro Serrano Carmen | 2011904 | F-18 JUN | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
71. | Lopez Alarcon Elena | | F-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
72. | Lopez De La Rica Escribano Ino | 7208631 | M-35 VET | MANZANARES-O | Spain | |
- |
- |
73. | Lopez Oviedo Eva | | F-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
74. | Lorente Martinez Lot | | M-14 INF | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
75. | Makemesa Nguenmi Mario Cesar | | M-14 INF | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
76. | Marcilla Garcia Carla | | F-14 INF | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
77. | Martínez De Lucas Álvaro | 2054676 | M-21 SEN | COMCU | Spain | |
- |
- |
78. | Martinez Escribano Manuel | | M-14 INF | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
79. | Martinez Garcia Marta | 2102906 | F-45 MAS | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
80. | Martínez Gómez Tristana | | OPEN NARANJA | Individuals/No club | | |
X |
X |
81. | Martínez Herreros Pilar | 2052354 | F-45 MAS | COMCU | Spain | |
- |
- |
82. | Martínez Navarro Ángel | 2054670 | M-45 MAS | COMCU | Spain | |
- |
- |
83. | Medovar Aya | | F-16 CAD | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
84. | Megias Gomez Jesus | 2091943 | M-45 MAS | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
85. | Meklaa Basma | | F-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
86. | Mereles Palacios Brenda Beatriz | | F-14 INF | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
87. | Mhamdi Ayoub | | M-14 INF | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
88. | Mhamdi Doha | | F-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
89. | Mhamdi Fouzia | | F-18 JUN | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
90. | Mihaela Ilie Bianca | | F-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
91. | Minaya Auñon Jesus | | M-12 ALE | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
92. | Mkalach Dalal | | F-14 INF | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
93. | Moreno Frias Miriam | | F-12 ALE | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
94. | Moya Peraile Nerea | | F-14 INF | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
95. | Moya Plaza David | 7961029 | M-35 VET | COMCU | Spain | |
- |
- |
96. | Moya Rodríguez Andrés | 8110504 | M-16 CAD | COMCU | Spain | |
- |
- |
97. | Moya Rodríguez Candela | 2054709 | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
- |
- |
98. | Moya Rodríguez Jaime | 8070203 | M-18 JUN | COMCU | Spain | |
- |
- |
99. | Muñoz Del Campo Alba | 8664074 | F-16 CAD | COMCU | Spain | |
- |
- |
100. | Muñoz Del Campo Javier | 2070980 | M-12 ALE | COMCU | Spain | |
- |
- |
101. | Muñoz Perez Antonio | 2115638 | M-21 SEN | COMCU | Spain | |
- |
- |
102. | Navarro Cuartero Cristian | | M-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
103. | Navarro Cuartero Jose Marino | | M-14 INF | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
104. | Navarro Cuartero Jose Marino | 1459128 | M-14 INF | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
105. | Navarro Navarro Sergio | | M-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
106. | Ngatchaa Heuleu Javier Tchami | | M-12 ALE | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
107. | Noguera Planas Lucia | | F-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
108. | Nuñez Garcia Adrian | | M-14 INF | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
109. | Nuñez Garcia Nerea | | F-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
110. | Olmo Botey Samuel | | OPEN NARANJA | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
111. | Orbea Benitez Carolina Anai | | F-12 ALE | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
112. | Peraile Gimenez David | | M-12 ALE | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
113. | Perez Chelaru Elena | | F-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
114. | Pérez Martínez Marta | 2070962 | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
X |
- |
115. | Perez Minaya Cristina | | F-14 INF | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
116. | Perez Minaya Patricia | | F-12 ALE | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
117. | Pérez Minaya Cristina | | F-14 INF | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
118. | Picazo Ruiz Laura | | F-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
119. | Pintor Lopez Jaime | 7208362 | M-35 VET | MANZANARES-O | Spain | |
- |
- |
120. | Plaza Carrasco Francisco Alonso | | M-14 INF | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
121. | Pozuelo Carrascosa Diana | 8001033 | F-21 SEN | COMCU | Spain | |
- |
- |
122. | Prieto Ruiz Marcos | | M-14 INF | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
123. | Rodríguez Guixá Montserrat | 8664083 | F-21 SEN | COMCU | Spain | |
- |
- |
124. | Saiz Del Campo Maitane | 2105516 | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
- |
- |
125. | Saiz Del Campo Patricia | 2105554 | OPEN AMARILLO | COMCU | Spain | |
- |
- |
126. | Saiz Herraiz Aroa | | F-12 ALE | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
127. | Saiz Herraiz Daniel | | M-16 CAD | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
128. | Saiz Herraiz Guillermo | | M-16 CAD | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
129. | Saiz Navarro Dario | | M-12 ALE | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
130. | Saiz Onate Maria Isabel | 1450671 | F-16 CAD | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
131. | Saiz Perez Joaquin | | M-14 INF | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
132. | Sanchez Picazo Amaya | | F-12 ALE | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
133. | Sarmiento Changoluisa Jose Ignacio | | M-12 ALE | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
134. | Simarro Jareño Alvaro | | M-14 INF | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
135. | Stanciu Gabriel Patrick | | M-14 INF | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
136. | Stoica Mario Ionatan | | M-16 CAD | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
137. | Tevar Tevar Paola | | F-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
138. | Vaduva Lloret Yasmina | | F-14 INF | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
139. | Varga Ruben-bela | | M-14 INF | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
140. | Villaescusa Ortega Alvaro | 2117888 | M-12 ALE | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
141. | Villaescusa Ortega Maria | 1450672 | F-18 JUN | ORIENTIJOTE | Spain | |
- |
- |
142. | Yaqouti Elias | | M-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
143. | Yaqouti Yassin | | M-12 ALE | E.D.M. QUINTANAR | Spain | |
- |
- |
144. | Zalar Jeremias Nicolas | | M-14 INF | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |
145. | Zalar Jeremías Nicolás | | M-14 INF | SMD LA JARA | Spain | |
- |
- |