Sopron MTBO, Hungarian & Austria Cup (middle + long)->Entries by classes (number of entries: 60)
M21E |
1. | Rózsa László | 8645181 | M21E | Megalódusz SE | Hungary | |
2. | Tóth Zoltán | 8646370 | M21E | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
3. | Dawson Keith | 8484828 | M21E | MTBO Team GB | United Kingdom | |
4. | Pinsard Nicolas | 8160377 | M21E | BOL D'AIR | France | |
5. | Osti Dante | 8670974 | M21E | Italian MTBO Team | Italy | |
6. | Turra Piero | 8670982 | M21E | Italian MTBO Team | Italy | |
7. | Bettega Fabiano | 8670980 | M21E | Italian MTBO Team | Italy | |
8. | Mariani Antonio | 8131595 | M21E | Italian MTBO Team | Italy | |
9. | Bedő Csaba | 8648821 | M21E | Balatonfüredi Sport Club | Hungary | |
10. | Schachinger Bernhard | 8260026 | M21E | HSV Ried | Austria | |
11. | Illig Martin | 8122609 | M21E | GO Harzberg | Austria | |
W21E |
1. | Cseh Veronika | 8110270 | W21E | Megalódusz SE | Hungary | |
2. | Balažič Petja | 8654107 | W21E | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
3. | Füzy Anna | 8180976 | W21E | Orvosegyetem SC | Hungary | |
M14 |
1. | Kovács Bence | 8001127 | M14 | Babits Mihály Gimnázium | Hungary | |
2. | Toloch Eduard | 8116791 | M14 | Gigant orienteering | Czech Republic | |
3. | Toloch Otakar | 8116668 | M14 | Gigant orienteering | Czech Republic | |
M15-17 |
1. | Zrnik Tomas | 8662686 | M15-17 | Gigant orienteering | Czech Republic | |
M18-20 |
1. | Mesics Botond | 2025029 | M18-20 | Soproni MAFC | Hungary | |
2. | Mesics Mátyás | 433023 | M18-20 | Soproni MAFC | Hungary | |
3. | Molnár Botond | 8300402 | M18-20 | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
4. | Alpár Domonkos | 8089888 | M18-20 | Szombathelyi Haladás VSE | Hungary | |
M21B Short |
1. | Szabó Csaba | 8270770 | M21B Short | Soproni MAFC | Hungary | |
2. | Finder Bernhard | | M21B Short | HSV Graz-MTBO | Austria | |
M40 |
1. | Raj Gregor | 8654093 | M40 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
2. | Dudic Marko | 8564094 | M40 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
3. | Imboden Patrick | 8250471 | M40 | Bike-OL-Bern | Switzerland | |
4. | Kárpáti Gábor | | M40 | Orvosegyetem SC | Hungary | |
5. | Kovacs Robert | 8001010 | M40 | Babits Mihály Gimnázium | Hungary | |
6. | Zrnik Tomas | 8659415 | M40 | Gigant orienteering | Czech Republic | |
M50 |
1. | Dankó István | 8646369 | M50 | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
2. | Molnár Attila (Mozsár) | 8484444 | M50 | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
3. | Mets Miklós | 8610506 | M50 | Orvosegyetem SC | Hungary | |
4. | Toloch Alexandr | 8662147 | M50 | Gigant orienteering | Czech Republic | |
5. | Skoupý Jan | 8655402 | M50 | Gigant orienteering | Czech Republic | |
6. | Zweimüller Wolfgang | 8111881 | M50 | HSV Ried | Austria | |
M60 |
1. | Vodovnik Mirko | 8654104 | M60 | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
2. | Dosek Ágoston | 8636770 | M60 | Orvosegyetem SC | Hungary | |
3. | Bunyik László | 8170854 | M60 | MEAFC | Hungary | |
4. | Rochford Iain | 8000061 | M60 | Vereinslos | Austria | |
M70 |
1. | Rétfalvi Lajos | 8086714 | M70 | Soproni MAFC | Hungary | |
2. | Deseő László | 8130343 | M70 | Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szakosztály | Hungary | |
3. | Boros Zoltán | 8280648 | M70 | Hegyisport Szentendre Egyesület | Hungary | |
W15-17 |
1. | Kadlecová Tereza | 8656571 | W15-17 | Yetti Vejprty | Czech Republic | |
W18-20 |
1. | Schnetz Lena | 8121808 | W18-20 | GO Harzberg | Austria | |
W21B Short |
1. | Kézsmárki Ágnes | | W21B Short | Individuals/No club | | |
2. | Raj Nastja | 8654103 | W21B Short | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
3. | Mezga Tanja | 8654101 | W21B Short | OK Slovenj Gradec | Slovenia | |
4. | Szabóné Erős Gabriella | 8190272 | W21B Short | Soproni MAFC | Hungary | |
W40 |
1. | Imboden Angela | 8060374 | W40 | Bike-OL-Bern | Switzerland | |
2. | Michálková Alice | 2011792 | W40 | Gigant orienteering | Czech Republic | |
W50 |
1. | Tömördi Ágnes | 8002655 | W50 | ÖTK - Wien | Austria | |
Open Long |
1. | Szöllősi Luca | | Open Long | Individuals/No club | | |
2. | Hernadi Jozsef | | Open Long | Individuals/No club | | |
3. | Bunyik László | 8170854 | Open Long | MEAFC | Hungary | |
4. | Grassinger Helmut | 8200010 | Open Long | Vereinslos | Austria | |
Open Short |
1. | Szöllősi Luca | | Open Short | Individuals/No club | | |
Family |
1. | Kárpáti Bodza | | Family | Individuals/No club | | |
2. | Kézsmárki Málna Zsófia | | Family | Individuals/No club | | |
E-Bike |
1. | Kadlec Ludek | 8116733 | E-Bike | Yetti Vejprty | Czech Republic | |