V TROFEO VILLA DE IBI - 1ª PRUEBA LACV->Entries by classes (number of entries: 332)
H-ALEVIN |
1. | Cano Milvaques Oscar | 225575 | H-ALEVIN | S.D. Correcaminos | Spain | |
2. | García Bernabeu Alvaro | 409244 | H-ALEVIN | C.E. Colivenc | Spain | YES |
3. | Pons Martínez Ivan | 306318 | H-ALEVIN | C.E. Colivenc | Spain | YES |
4. | Román Vilaplana Leo | 2020333 | H-ALEVIN | C.E. Colivenc | Spain | YES |
5. | Ureña Andreu Javier | 409002 | H-ALEVIN | C.E. Colivenc | Spain | YES |
6. | Sanchis Pont Hector | 4508650 | H-ALEVIN | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
7. | Martinez Pablo Iker | 4715252 | H-ALEVIN | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
8. | Viejo Lopez Luis | 4508638 | H-ALEVIN | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
9. | De Miguel Armisen David | 24986 | H-ALEVIN | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
10. | Escribano Carratala Manuel | 4508641 | H-ALEVIN | Villena-Orientación | Spain | YES |
11. | Hernandez Lopez Angel | 4508625 | H-ALEVIN | Villena-Orientación | Spain | YES |
12. | Catalán Ortuño Miguel Angel | 256104 | H-ALEVIN | Villena-Orientación | Spain | YES |
13. | Ruíz Catalán Ismael | | H-ALEVIN | Villena-Orientación | Spain | YES |
14. | Sanchez Micó Alejandro | 2010383 | H-ALEVIN | Villena-Orientación | Spain | YES |
15. | Borisov Makar | 2010384 | H-ALEVIN | Villena-Orientación | Spain | YES |
16. | Galera Sola Germán | 424762 | H-ALEVIN | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
D-ALEVIN |
1. | Garcia Vendrell Ainoha | 403346 | D-ALEVIN | S.D. Correcaminos | Spain | |
2. | Garcia Vendrell Sheila | 424813 | D-ALEVIN | S.D. Correcaminos | Spain | |
3. | Esteve Silvestre Paula | 340718 | D-ALEVIN | C.E. Colivenc | Spain | YES |
4. | Romas Santiago Candela | 4715254 | D-ALEVIN | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
5. | Sanchez Sola Rocio | 4715255 | D-ALEVIN | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
6. | Vidal Palacios Sara | 4715261 | D-ALEVIN | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
7. | Cerda Molas Maria | 4715256 | D-ALEVIN | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
8. | Eizaguirre Martinez Karmele | 4715253 | D-ALEVIN | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
9. | Quiroga Urbano Silvia | 4715260 | D-ALEVIN | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
10. | Lázaro Abreu Maria | 407340 | D-ALEVIN | Villena-Orientación | Spain | YES |
11. | Serra Reyes Alba | 2010920 | D-ALEVIN | SIMEPIERDO | Spain | |
12. | Ramírez Salvador Rebeca | 341129 | D-ALEVIN | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
13. | Aparicio Garrigós Marina | | D-ALEVIN | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
H-INFANTIL |
1. | Guill Martín Dani | 249400 | H-INFANTIL | C.E. Colivenc | Spain | YES |
2. | Sánchez Juan Alejandro | 249739 | H-INFANTIL | C.E. Colivenc | Spain | YES |
3. | Diaz Mirón Hector | 243565 | H-INFANTIL | C.E. Colivenc | Spain | YES |
4. | Tortosa Bordera Miguel Angel | 343158 | H-INFANTIL | C.E. Colivenc | Spain | YES |
5. | Alvarez Alvarez Samuel | | H-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
6. | Espinosa Bajo Andreu | | H-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
7. | Gomis Perez Mariano | | H-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
8. | Monllor Sanjuan David | 4508612 | H-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
9. | Molina Gambin Francisco | | H-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
10. | Ripoll Catala Pau | | H-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
11. | Espin Hernandez Javier | | H-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
12. | Campillo Such Alberto | | H-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
13. | Tomas Mira Javier | 2020319 | H-INFANTIL | Villena-Orientación | Spain | YES |
14. | Ferrandiz Micó Raul | 256145 | H-INFANTIL | Villena-Orientación | Spain | YES |
15. | Molina Quintero Juan Fernando | | H-INFANTIL | Centro Excursionista Eldense | Spain | |
16. | Aparicio Garrigós Luís | | H-INFANTIL | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
D-INFANTIL |
1. | Asensi Bodi Mariola | 249152 | D-INFANTIL | C.E. Colivenc | Spain | YES |
2. | García Bernabeu Irene | 348169 | D-INFANTIL | C.E. Colivenc | Spain | YES |
3. | Berenguer Sanchis Raquel | 239161 | D-INFANTIL | C.E. Colivenc | Spain | YES |
4. | Carrillo Bautista Miriam | 306343 | D-INFANTIL | C.E. Colivenc | Spain | YES |
5. | Lopez Guill Marta | 306314 | D-INFANTIL | C.E. Colivenc | Spain | YES |
6. | Cuerda Guijarro Candela | 4508623 | D-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
H-CADETE |
1. | Cano Milvaques Abel | 249002 | H-CADETE | S.D. Correcaminos | Spain | |
2. | Milvaques Casado Luis | 349486 | H-CADETE | S.D. Correcaminos | Spain | |
3. | Guill Juan Sergi | 409052 | H-CADETE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
4. | Sanchez Micó Jorge | 2010550 | H-CADETE | Villena-Orientación | Spain | YES |
5. | Sanchez Vazquez Adrian | | H-CADETE | Villena-Orientación | Spain | YES |
6. | Bernal Laguna Antonio | 225544 | H-CADETE | Villena-Orientación | Spain | YES |
D-CADETE |
1. | Rodriguez De Díos Álvarez Iris | 2020119 | D-CADETE | Cruz Cubierta Valencia | Spain | YES |
H-JUNIOR |
1. | Catalán García Alejandro | 403751 | H-JUNIOR | Villena-Orientación | Spain | YES |
2. | Cutillas Muñoz Cristian | 887345 | H-JUNIOR | Villena-Orientación | Spain | YES |
3. | Francés Parra Andrés | 362235 | H-JUNIOR | Villena-Orientación | Spain | YES |
4. | Martínez Ortuño Hermes | 403747 | H-JUNIOR | Villena-Orientación | Spain | YES |
5. | Mérida Sanchís Sergio | 887339 | H-JUNIOR | Villena-Orientación | Spain | YES |
D-JUNIOR |
1. | Berenguer Sanchis Sofia | 2012994 | D-JUNIOR | C.E. Colivenc | Spain | YES |
2. | Bañón Hernandez Pilar | 256166 | D-JUNIOR | Villena-Orientación | Spain | YES |
3. | Soriano Ramal Maria | 225549 | D-JUNIOR | Villena-Orientación | Spain | YES |
H-SENIOR B |
1. | Boutureira Ferro Luis Enrique | 403340 | H-SENIOR B | S.D. Correcaminos | Spain | |
2. | Rodrigo Colomer Vicente | 348173 | H-SENIOR B | Valencia Orientación | Spain | YES |
3. | Tamarit Villaroya Juan José | | H-SENIOR B | Valencia Orientación | Spain | YES |
4. | Ramirez Guerra Carlos | 2010834 | H-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
5. | Espinosa Nogueroles Jose Antonio | 2020127 | H-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
6. | Segura Ramirez Luis | 2010916 | H-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
7. | Tamarit José A | 505607 | H-SENIOR B | Cruz Cubierta Valencia | Spain | YES |
8. | Cidade Domínguez Marcos | 439201 | H-SENIOR B | Cruz Cubierta Valencia | Spain | YES |
9. | Zurita Herranz David | 206228 | H-SENIOR B | Cruz Cubierta Valencia | Spain | YES |
10. | Contreras Perez Jorge | 1601532 | H-SENIOR B | Cruz Cubierta Valencia | Spain | YES |
11. | Muñoz Escribano David | 256132 | H-SENIOR B | Villena-Orientación | Spain | YES |
12. | Ayelo Hernandez Fernando | 409114 | H-SENIOR B | Villena-Orientación | Spain | YES |
13. | Escribano Aracil Manuel | 342463 | H-SENIOR B | Villena-Orientación | Spain | YES |
14. | Serra Bartual Eduardo | 301358 | H-SENIOR B | SIMEPIERDO | Spain | |
15. | Navarro Martinez Javier | | H-SENIOR B | Centro Excursionista Eldense | Spain | |
16. | Mesa Paul Richard | | H-SENIOR B | Centro Excursionista Eldense | Spain | |
17. | Montesinos Azorin Juan José | 2010937 | H-SENIOR B | Universidad de Alicante | Spain | YES |
18. | Selles Canto Miguel Angel | 2010519 | H-SENIOR B | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
19. | Llorca-climent Beltrán Miguel | 241249 | H-SENIOR B | C.O ADCON | Spain | YES |
20. | Portolés Flag José Manuel | 2010798 | H-SENIOR B | C.O ADCON | Spain | YES |
21. | Gonzalez Ivan | 409066 | H-SENIOR B | C.O ADCON | Spain | YES |
22. | Martínez García Jonás | 348157 | H-SENIOR B | Portixol Orientació | Spain | YES |
23. | Amor Peñalver Antonio | 424790 | H-SENIOR B | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
24. | López Beneyto Miguel Ángel | 424756 | H-SENIOR B | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
25. | Moreno Arranz Félix | 424752 | H-SENIOR B | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
D-SENIOR B |
1. | Haro Jodar Mª Teresa | 2020212 | D-SENIOR B | Valencia Orientación | Spain | YES |
2. | Capilla Herrero Cristina | 240472 | D-SENIOR B | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
3. | Agut Medall Belen | | D-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
4. | Inglada Soler Nuria | | D-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
5. | Soria Soria Elena | 340763 | D-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
6. | Fajardo Molina Maria Isabel | | D-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
7. | Gonzalez Marco Patricia | 2021463 | D-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
8. | Garcia Pastor Begoña | 403719 | D-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
9. | Calvo Ruiz Clara Isabel | 206226 | D-SENIOR B | Cruz Cubierta Valencia | Spain | YES |
10. | Ubeda Angeles | 403739 | D-SENIOR B | Villena-Orientación | Spain | YES |
11. | Ortuño Ubeda Juana | 2020312 | D-SENIOR B | Villena-Orientación | Spain | YES |
12. | Garcia Sauco Maria Rosario | 424828 | D-SENIOR B | Villena-Orientación | Spain | YES |
13. | Saez Pérez Cristina | | D-SENIOR B | Centro Excursionista Eldense | Spain | |
14. | García Domene Mari Virtu | 409097 | D-SENIOR B | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
15. | Gómez Tena María Pilar | 2021452 | D-SENIOR B | C.O ADCON | Spain | YES |
H-SENIOR A |
1. | Gómez Sabater Óscar | | H-SENIOR A | Individuals/No club | | |
2. | Delgado Lereu David | 2010426 | H-SENIOR A | S.D. Correcaminos | Spain | |
3. | Vila Sempere Borja | 2013000 | H-SENIOR A | C.E. Colivenc | Spain | YES |
4. | Ramal Barea Ismael | 779911 | H-SENIOR A | C.E. Colivenc | Spain | YES |
5. | Camarasa Perez Crsitobal | 201935 | H-SENIOR A | C.E. Colivenc | Spain | YES |
6. | Romero Anton Angel Gabriel | 256729 | H-SENIOR A | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
7. | Lopez Marco Sergio | 2020049 | H-SENIOR A | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
8. | Puche Madrid Jose | 239184 | H-SENIOR A | YECLA-O | Spain | YES |
9. | Ayelo Sánchez Fernando | 887331 | H-SENIOR A | Villena-Orientación | Spain | YES |
10. | Navarro Cutillas Daniel | 887325 | H-SENIOR A | Villena-Orientación | Spain | YES |
11. | Martinez Flor Alejandro | 887342 | H-SENIOR A | Villena-Orientación | Spain | YES |
12. | Adsuar Sánchez Jose Luis | 2010413 | H-SENIOR A | Raidermania Elx | Spain | YES |
13. | Castillejos Ruiz Leandro | 2020165 | H-SENIOR A | Raidermania Elx | Spain | YES |
14. | Montiel Bonmatí Javier | 2010928 | H-SENIOR A | Universidad de Alicante | Spain | YES |
15. | Sanjuan García David | 887340 | H-SENIOR A | Universidad de Alicante | Spain | YES |
16. | Francés Sánchez Sergio | 306275 | H-SENIOR A | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
17. | Vidal Soler Daniel | 2010218 | H-SENIOR A | Portixol Orientació | Spain | YES |
18. | Carbonell Martin Antonio | 344194 | H-SENIOR A | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
D-SENIOR A |
1. | Pujalte David | | D-SENIOR A | Individuals/No club | | |
2. | Gonzalez Lopez Susana | 340777 | D-SENIOR A | Individuals/No club | | YES |
3. | Camarasa Pérez Ana | 2010938 | D-SENIOR A | C.E. Colivenc | Spain | YES |
4. | Corcoles Parra Maria | 887346 | D-SENIOR A | C.E. Colivenc | Spain | YES |
5. | Roig Oliver María Magdalena | 348194 | D-SENIOR A | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
6. | Sevillano Fernández-Freire Sara | 439202 | D-SENIOR A | Cruz Cubierta Valencia | Spain | YES |
7. | Juan Suarez Lidia | 2020174 | D-SENIOR A | Raidermania Elx | Spain | YES |
8. | García Domene Ana | 403737 | D-SENIOR A | Universidad de Alicante | Spain | YES |
9. | García Domene Mª Carmen | 403741 | D-SENIOR A | Universidad de Alicante | Spain | YES |
10. | García Perdomo Laura | 403708 | D-SENIOR A | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
11. | Pablos Monzó Monika | 403706 | D-SENIOR A | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
12. | Blazquez Navarro Blanca | 2010800 | D-SENIOR A | C.O ADCON | Spain | YES |
13. | Martínez Valero Marisa | 427495 | D-SENIOR A | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
H-ELITE |
1. | Morla Vanrell Josep | 340842 | H-ELITE | WAKHAN RAIDERS | Spain | YES |
2. | Juan Casillas Jose Luis | 2013001 | H-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
3. | Rico Mira Nestor | 2013002 | H-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
4. | Cases López Vicente Pascual | 2006956 | H-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
5. | Martinez Perez Antonio | 887213 | H-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
6. | Montes Robles Juan Antonio | 256190 | H-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
7. | Vila Sempere Oscar | 2012990 | H-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
8. | Ramal Barea Iván | 722225 | H-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
9. | Alfonso Zaragoza Miguel Alfredo | 2013003 | H-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
10. | Tello Alex | 888492 | H-ELITE | Valencia Orientación | Spain | YES |
11. | Navarro Cutillas Fco. Manuel | 504419 | H-ELITE | Villena-Orientación | Spain | YES |
12. | Catalán García Samuel | 887327 | H-ELITE | Villena-Orientación | Spain | YES |
13. | Bañón Hernandez José Fco. | 887320 | H-ELITE | Villena-Orientación | Spain | YES |
14. | Jurado Alonso Manuel | 256197 | H-ELITE | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
15. | Nebot Molmeneu Héctor | 403707 | H-ELITE | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
16. | Aranda Escriche Sergio | 403709 | H-ELITE | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
17. | Viudez De Haro Eloy Jesús | 348139 | H-ELITE | Portixol Orientació | Spain | YES |
D-ELITE |
1. | Asensi Bodí Sara | 773355 | D-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
2. | Rico Mira Luisa | 403358 | D-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
3. | Gil Sánchez Alicia | 662244 | D-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
4. | Gil I Sanzhez Eva | 2013004 | D-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
5. | Feliciano Sajuan Violeta | 887212 | D-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
6. | Guerin Bonet Sara | 436580 | D-ELITE | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
7. | Sanchez Tobar Leticia | 501286 | D-ELITE | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
8. | Calvo Ruiz Ana Belén | 403702 | D-ELITE | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
9. | Aguirre Vidal Naiara | 1715007 | D-ELITE | C.O ADCON | Spain | YES |
H-35 |
1. | Cañavate Cerezo José Rafael | 1394867 | H-35 | Individuals/No club | | |
2. | Martinez Esclapez Manuel | 1394861 | H-35 | Individuals/No club | | YES |
3. | García Calado Alberto José | 2010894 | H-35 | S.D. Correcaminos | Spain | |
4. | Gil Poveda Antonio | 2013005 | H-35 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
5. | Gil Poveda Jesus | 2012989 | H-35 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
6. | Román Moltó David | 2010664 | H-35 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
7. | Galvez Ros Francisco | 342318 | H-35 | Valencia Orientación | Spain | YES |
8. | Palacio González Alejandro | 436583 | H-35 | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
9. | Falque Estevez Antonio | 2020120 | H-35 | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
10. | Perez Pascual-heranz Eduardo | 249123 | H-35 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
11. | Roman Martinez Fernando | 409105 | H-35 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
12. | Lopez Zamorano Jose Manuel | 206219 | H-35 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
13. | Gallego Amores Santiago | 348155 | H-35 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
14. | Cerdan Cerdan Jose Antonio | 225708 | H-35 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
15. | Fuentes Madrid Patricio | 407457 | H-35 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
16. | Tent Maclus Jose Enrique | 409027 | H-35 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
17. | Lazaro Estevan Felipe | 403740 | H-35 | Villena-Orientación | Spain | YES |
18. | Domene Marín Juan | 225543 | H-35 | Villena-Orientación | Spain | YES |
19. | Borisov Maxim | 1009382 | H-35 | Villena-Orientación | Spain | YES |
20. | Ibánez Hernández Luis Ignacio | 424758 | H-35 | Centro Excursionista Eldense | Spain | |
21. | Pérez Lozano Victor Manuel | 887353 | H-35 | Universidad de Alicante | Spain | YES |
22. | Masiá Vañó Jaime | 256150 | H-35 | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
23. | Rodríguez Serrano Arturo | 241249 | H-35 | C.O ADCON | Spain | YES |
D-35 |
1. | Barea Castaño Lidia | 2012992 | D-35 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
2. | Sánchez Martinez Antonia | 2012999 | D-35 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
3. | Bellido Díaz María Teresa | 2010546 | D-35 | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
4. | Herrero Vinader Joaquina | 403235 | D-35 | YECLA-O | Spain | YES |
5. | Borisova Julia | 21395 | D-35 | Villena-Orientación | Spain | YES |
6. | Delgado Cecilia Beatriz | 887211 | D-35 | Universidad de Alicante | Spain | YES |
7. | Caus Pertegas Nuria | 249023 | D-35 | Universidad de Alicante | Spain | YES |
8. | Vila Descals Mila | 403714 | D-35 | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
9. | Álvarez Larrea Idoia | 348153 | D-35 | C.O ADCON | Spain | YES |
H-45 |
1. | Gomis Ferrer Javier | | H-45 | Individuals/No club | | YES |
2. | Ibañez Torres Federico | | H-45 | Individuals/No club | | YES |
3. | Huertas Tejada Leandro | | H-45 | Individuals/No club | | YES |
4. | Milvaques Antolí José Antonio | 1429121 | H-45 | S.D. Correcaminos | Spain | |
5. | Ramal Gea Jose | 2012998 | H-45 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
6. | Peris Giner Antonio | 2012997 | H-45 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
7. | Campello Oliver Manuel | 247787 | H-45 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
8. | Bañón Azorin José | 225542 | H-45 | Villena-Orientación | Spain | YES |
9. | Jimenez Jaen José | 256101 | H-45 | Villena-Orientación | Spain | YES |
10. | Vera Torreblanca Javier | | H-45 | Villena-Orientación | Spain | YES |
11. | Sánchez Martínez Pedro | 887326 | H-45 | Villena-Orientación | Spain | YES |
12. | Soriano Amoros Manuel | 225548 | H-45 | Villena-Orientación | Spain | YES |
13. | Sánchez Pérez José Ramón | 887352 | H-45 | Villena-Orientación | Spain | YES |
14. | Tarí Alonso Jose Antonio | 2010545 | H-45 | Raidermania Elx | Spain | YES |
15. | Gil García Emilio | 887310 | H-45 | Centro Excursionista Eldense | Spain | |
16. | Santana Prieto Clemente | 341759 | H-45 | Universidad de Alicante | Spain | YES |
17. | Del Moral Durá Santiago | 887711 | H-45 | Universidad de Alicante | Spain | YES |
D-45 |
1. | Ferrer Rodrigo Amparo | 1112966 | D-45 | S.D. Correcaminos | Spain | |
2. | Casadó Tarin Rosa | 348164 | D-45 | S.D. Correcaminos | Spain | |
3. | Camus Esteve Paqui | 403794 | D-45 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
4. | Pastor Sanchez Piedad | 403292 | D-45 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
5. | Cutillas Muñoz Concepción | 894324 | D-45 | Villena-Orientación | Spain | YES |
6. | Puigsech García Montse | 206275 | D-45 | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
H-55 |
1. | Iñiguez Crespo Ricardo | 1394862 | H-55 | S.D. Correcaminos | Spain | |
2. | Pablos Abella Carlos | 409021 | H-55 | Valencia Orientación | Spain | YES |
3. | De Miguel Rey Jesus | 248963 | H-55 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
D-55 |
1. | Brotons Sanchis Amparo | 2012991 | D-55 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
2. | Gil Poveda Ada | 306341 | D-55 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
AMARILLO SIN LICENCIA |
1. | Lopez Angel | | AMARILLO SIN LICENCIA | Individuals/No club | | |
2. | Peidro Llopis Miriam | 306343 | AMARILLO SIN LICENCIA | C.E. Colivenc | Spain | YES |
3. | Galindo Baeza Dídac | 403730 | AMARILLO SIN LICENCIA | Valencia Orientación | Spain | YES |
4. | Fernández Verdú Nadia | | AMARILLO SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
5. | García Gea Alberto | | AMARILLO SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
6. | Granero Cedrón Mario | | AMARILLO SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
7. | Garrigós Pilar | | AMARILLO SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
8. | Mota Judith | | AMARILLO SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
NARANJA SIN LICENCIA |
1. | Vidal Burgos Sergio | | NARANJA SIN LICENCIA | Individuals/No club | | YES |
2. | Zambrana Pleguezuelos Jose Manuel | | NARANJA SIN LICENCIA | Individuals/No club | | |
3. | Sales Salvador José Manuel | | NARANJA SIN LICENCIA | Individuals/No club | | |
4. | Tortosa Gómez Carmen | | NARANJA SIN LICENCIA | Individuals/No club | | |
5. | Pelegrí Calvo Ximo | | NARANJA SIN LICENCIA | Individuals/No club | | |
6. | Blanco Bartolomé Lucía | | NARANJA SIN LICENCIA | Individuals/No club | | YES |
7. | Savall Javier | | NARANJA SIN LICENCIA | Individuals/No club | | |
8. | Bodí Vañó Mª Carmen | 342326 | NARANJA SIN LICENCIA | C.E. Colivenc | Spain | YES |
9. | Rubio Bodí Antonio | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E. Colivenc | Spain | YES |
10. | Berenguer Mártinez Andrés | 306328 | NARANJA SIN LICENCIA | C.E. Colivenc | Spain | YES |
11. | Hernandez Garcia Pedro | 225549 | NARANJA SIN LICENCIA | Villena-Orientación | Spain | YES |
12. | Velasco Serna Ines María | | NARANJA SIN LICENCIA | Raidermania Elx | Spain | YES |
13. | Viudes Molla Ester | | NARANJA SIN LICENCIA | Raidermania Elx | Spain | YES |
14. | Facompre Ophelia | 2010337 | NARANJA SIN LICENCIA | Raidermania Elx | Spain | YES |
15. | Garcia Martinez Jose Mario | | NARANJA SIN LICENCIA | Raidermania Elx | Spain | YES |
16. | Marco Redondo Eliana | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
17. | Salvador Payá Maribel | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
18. | Sarabia Pérez Rubén | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
19. | Segura Pérez José Luis | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
20. | Mota Juan José | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
21. | Bernabeu Santonja Ernesto | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
22. | Verdú Nuria | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
23. | González David | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
24. | Carbonell Martín Eva | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
25. | Saiz Navarro Nélida | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
ROJO SIN LICENCIA |
1. | García Hernández Carlos | | ROJO SIN LICENCIA | Individuals/No club | | YES |
2. | Aznar Mena Jose | | ROJO SIN LICENCIA | Individuals/No club | | YES |
3. | Oltra Nicolás Rubén | 504418 | ROJO SIN LICENCIA | Individuals/No club | | YES |
4. | Asensi Jerez Francisco | 306334 | ROJO SIN LICENCIA | C.E. Colivenc | Spain | YES |
5. | Ureña Vañó José Antonio | 306319 | ROJO SIN LICENCIA | C.E. Colivenc | Spain | YES |
6. | Poveda Sarábia Enrrique | | ROJO SIN LICENCIA | C.E. Colivenc | Spain | YES |
7. | Aparisi Miralles Antonio | | ROJO SIN LICENCIA | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
8. | Perez Oliver Vicente | | ROJO SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
X-12 |
1. | Molina Gambin Miriam | | X-12 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
2. | Collado Medina Elisa | 4508630 | X-12 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
3. | De Miguel Armisen Jorge | | X-12 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
4. | Puche Herrero Paula | 240595 | X-12 | YECLA-O | Spain | YES |
5. | Puche Herrero Raul | 239178 | X-12 | YECLA-O | Spain | YES |
6. | Albors García Guillermo | 1397028 | X-12 | Cruz Cubierta Valencia | Spain | YES |
7. | Tamarit Calvo Carlos | 403705 | X-12 | Cruz Cubierta Valencia | Spain | YES |
8. | Reig Barriel Aaron | 4508629 | X-12 | Villena-Orientación | Spain | YES |
9. | Hernandez Lopez Cristina | 4508626 | X-12 | Villena-Orientación | Spain | YES |
10. | Escribano Carratala Marina | 4508642 | X-12 | Villena-Orientación | Spain | YES |
11. | Flores Chinchilla Natalia | 4715257 | X-12 | Villena-Orientación | Spain | YES |
12. | Barbera Arnau Arnau | | X-12 | Villena-Orientación | Spain | YES |
13. | Carrizo Cartagena Javier | 4508648 | X-12 | Villena-Orientación | Spain | YES |
14. | Cuerda Guijarro Gabriel | 4508624 | X-12 | Villena-Orientación | Spain | YES |
15. | Catalán Ortuño Laura | 424892 | X-12 | Villena-Orientación | Spain | YES |
16. | Catalán Ballester Ana | | X-12 | Villena-Orientación | Spain | YES |
17. | Collado Medina Isabel | 4508645 | X-12 | ESCOLAR - CP SANTO DOMINGO | Spain | YES |
18. | Sanjuan Mszanik Julia | 4508639 | X-12 | ESCOLAR - CP SANTO DOMINGO | Spain | YES |
19. | Sanjuan Mszanik Karolina | 4508640 | X-12 | ESCOLAR - CP SANTO DOMINGO | Spain | YES |
20. | Estella Sabroso Hugo | 4715258 | X-12 | ESCOLAR - CEIP SAN GABRIEL | Spain | YES |
21. | Gavilán Salmerón Rodrigo | 4715299 | X-12 | ESCOLAR - CEIP SAN GABRIEL | Spain | YES |
22. | Lluch Martinez Lucas | | X-12 | ESCOLAR - CEIP SAN GABRIEL | Spain | YES |
