V TROFEO VILLA DE IBI - 1ª PRUEBA LACV->Entries by clubs (number of entries: 332)
Individuals/No club |
1. | Lopez Angel | | AMARILLO SIN LICENCIA | Individuals/No club | | |
2. | Pujalte David | | D-SENIOR A | Individuals/No club | | |
3. | Gonzalez Lopez Susana | 340777 | D-SENIOR A | Individuals/No club | | YES |
4. | Cañavate Cerezo José Rafael | 1394867 | H-35 | Individuals/No club | | |
5. | Martinez Esclapez Manuel | 1394861 | H-35 | Individuals/No club | | YES |
6. | Gomis Ferrer Javier | | H-45 | Individuals/No club | | YES |
7. | Ibañez Torres Federico | | H-45 | Individuals/No club | | YES |
8. | Huertas Tejada Leandro | | H-45 | Individuals/No club | | YES |
9. | Gómez Sabater Óscar | | H-SENIOR A | Individuals/No club | | |
10. | Vidal Burgos Sergio | | NARANJA SIN LICENCIA | Individuals/No club | | YES |
11. | Zambrana Pleguezuelos Jose Manuel | | NARANJA SIN LICENCIA | Individuals/No club | | |
12. | Sales Salvador José Manuel | | NARANJA SIN LICENCIA | Individuals/No club | | |
13. | Tortosa Gómez Carmen | | NARANJA SIN LICENCIA | Individuals/No club | | |
14. | Pelegrí Calvo Ximo | | NARANJA SIN LICENCIA | Individuals/No club | | |
15. | Blanco Bartolomé Lucía | | NARANJA SIN LICENCIA | Individuals/No club | | YES |
16. | Savall Javier | | NARANJA SIN LICENCIA | Individuals/No club | | |
17. | García Hernández Carlos | | ROJO SIN LICENCIA | Individuals/No club | | YES |
18. | Aznar Mena Jose | | ROJO SIN LICENCIA | Individuals/No club | | YES |
19. | Oltra Nicolás Rubén | 504418 | ROJO SIN LICENCIA | Individuals/No club | | YES |
C.E. Colivenc |
1. | Peidro Llopis Miriam | 306343 | AMARILLO SIN LICENCIA | C.E. Colivenc | Spain | YES |
2. | Barea Castaño Lidia | 2012992 | D-35 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
3. | Sánchez Martinez Antonia | 2012999 | D-35 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
4. | Camus Esteve Paqui | 403794 | D-45 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
5. | Brotons Sanchis Amparo | 2012991 | D-55 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
6. | Gil Poveda Ada | 306341 | D-55 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
7. | Esteve Silvestre Paula | 340718 | D-ALEVIN | C.E. Colivenc | Spain | YES |
8. | Feliciano Sajuan Violeta | 887212 | D-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
9. | Asensi Bodí Sara | 773355 | D-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
10. | Gil Sánchez Alicia | 662244 | D-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
11. | Gil I Sanzhez Eva | 2013004 | D-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
12. | Rico Mira Luisa | 403358 | D-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
13. | García Bernabeu Irene | 348169 | D-INFANTIL | C.E. Colivenc | Spain | YES |
14. | Berenguer Sanchis Raquel | 239161 | D-INFANTIL | C.E. Colivenc | Spain | YES |
15. | Asensi Bodi Mariola | 249152 | D-INFANTIL | C.E. Colivenc | Spain | YES |
16. | Lopez Guill Marta | 306314 | D-INFANTIL | C.E. Colivenc | Spain | YES |
17. | Carrillo Bautista Miriam | 306343 | D-INFANTIL | C.E. Colivenc | Spain | YES |
18. | Berenguer Sanchis Sofia | 2012994 | D-JUNIOR | C.E. Colivenc | Spain | YES |
19. | Corcoles Parra Maria | 887346 | D-SENIOR A | C.E. Colivenc | Spain | YES |
20. | Camarasa Pérez Ana | 2010938 | D-SENIOR A | C.E. Colivenc | Spain | YES |
21. | Román Moltó David | 2010664 | H-35 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
22. | Gil Poveda Antonio | 2013005 | H-35 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
23. | Gil Poveda Jesus | 2012989 | H-35 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
24. | Ramal Gea Jose | 2012998 | H-45 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
25. | Peris Giner Antonio | 2012997 | H-45 | C.E. Colivenc | Spain | YES |
26. | Pons Martínez Ivan | 306318 | H-ALEVIN | C.E. Colivenc | Spain | YES |
27. | Román Vilaplana Leo | 2020333 | H-ALEVIN | C.E. Colivenc | Spain | YES |
28. | Ureña Andreu Javier | 409002 | H-ALEVIN | C.E. Colivenc | Spain | YES |
29. | García Bernabeu Alvaro | 409244 | H-ALEVIN | C.E. Colivenc | Spain | YES |
30. | Guill Juan Sergi | 409052 | H-CADETE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
31. | Martinez Perez Antonio | 887213 | H-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
32. | Montes Robles Juan Antonio | 256190 | H-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
33. | Cases López Vicente Pascual | 2006956 | H-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
34. | Vila Sempere Oscar | 2012990 | H-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
35. | Ramal Barea Iván | 722225 | H-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
36. | Alfonso Zaragoza Miguel Alfredo | 2013003 | H-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
37. | Juan Casillas Jose Luis | 2013001 | H-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
38. | Rico Mira Nestor | 2013002 | H-ELITE | C.E. Colivenc | Spain | YES |
39. | Diaz Mirón Hector | 243565 | H-INFANTIL | C.E. Colivenc | Spain | YES |
40. | Tortosa Bordera Miguel Angel | 343158 | H-INFANTIL | C.E. Colivenc | Spain | YES |
41. | Sánchez Juan Alejandro | 249739 | H-INFANTIL | C.E. Colivenc | Spain | YES |
42. | Guill Martín Dani | 249400 | H-INFANTIL | C.E. Colivenc | Spain | YES |
43. | Camarasa Perez Crsitobal | 201935 | H-SENIOR A | C.E. Colivenc | Spain | YES |
44. | Ramal Barea Ismael | 779911 | H-SENIOR A | C.E. Colivenc | Spain | YES |
45. | Vila Sempere Borja | 2013000 | H-SENIOR A | C.E. Colivenc | Spain | YES |
46. | Berenguer Mártinez Andrés | 306328 | NARANJA SIN LICENCIA | C.E. Colivenc | Spain | YES |
47. | Bodí Vañó Mª Carmen | 342326 | NARANJA SIN LICENCIA | C.E. Colivenc | Spain | YES |
48. | Rubio Bodí Antonio | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E. Colivenc | Spain | YES |
49. | Asensi Jerez Francisco | 306334 | ROJO SIN LICENCIA | C.E. Colivenc | Spain | YES |
50. | Ureña Vañó José Antonio | 306319 | ROJO SIN LICENCIA | C.E. Colivenc | Spain | YES |
51. | Poveda Sarábia Enrrique | | ROJO SIN LICENCIA | C.E. Colivenc | Spain | YES |
C.E. Universitat de Valencia |
1. | Bellido Díaz María Teresa | 2010546 | D-35 | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
2. | Guerin Bonet Sara | 436580 | D-ELITE | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
3. | Roig Oliver María Magdalena | 348194 | D-SENIOR A | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
4. | Capilla Herrero Cristina | 240472 | D-SENIOR B | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
5. | Falque Estevez Antonio | 2020120 | H-35 | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
6. | Palacio González Alejandro | 436583 | H-35 | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
7. | Gil Santamaría Borja | | NARANJA CON LICENCIA | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
8. | Aparisi Miralles Antonio | | ROJO SIN LICENCIA | C.E. Universitat de Valencia | Spain | YES |
C.E.A.M. Ibi |
1. | Garrigós Pilar | | AMARILLO SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
2. | Mota Judith | | AMARILLO SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
3. | Fernández Verdú Nadia | | AMARILLO SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
4. | García Gea Alberto | | AMARILLO SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
5. | Granero Cedrón Mario | | AMARILLO SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
6. | Aparicio Garrigós Marina | | D-ALEVIN | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
7. | Ramírez Salvador Rebeca | 341129 | D-ALEVIN | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
8. | Martínez Valero Marisa | 427495 | D-SENIOR A | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
9. | Galera Sola Germán | 424762 | H-ALEVIN | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
10. | Aparicio Garrigós Luís | | H-INFANTIL | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
11. | Carbonell Martin Antonio | 344194 | H-SENIOR A | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
12. | Moreno Arranz Félix | 424752 | H-SENIOR B | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
13. | Amor Peñalver Antonio | 424790 | H-SENIOR B | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
14. | López Beneyto Miguel Ángel | 424756 | H-SENIOR B | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
15. | Bernabeu Santonja Ernesto | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
16. | González David | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
17. | Salvador Payá Maribel | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
18. | Sarabia Pérez Rubén | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
19. | Segura Pérez José Luis | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
20. | Verdú Nuria | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
21. | Mota Juan José | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
22. | Saiz Navarro Nélida | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
23. | Carbonell Martín Eva | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
24. | Marco Redondo Eliana | | NARANJA SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
25. | Perez Oliver Vicente | | ROJO SIN LICENCIA | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
26. | Suana Nhoa | | X-12 | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
27. | Bernabeu Carbonell Eric | | X-12 | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
28. | Bernabeu Carbonell Marcos | | X-12 | C.E.A.M. Ibi | Spain | YES |
C.O ADCON |
1. | Gonzalez Belles Aarón | 409245 | AMARILLO CON LICENCIA | C.O ADCON | Spain | YES |
2. | Álvarez Larrea Idoia | 348153 | D-35 | C.O ADCON | Spain | YES |
3. | Aguirre Vidal Naiara | 1715007 | D-ELITE | C.O ADCON | Spain | YES |
4. | Blazquez Navarro Blanca | 2010800 | D-SENIOR A | C.O ADCON | Spain | YES |
5. | Gómez Tena María Pilar | 2021452 | D-SENIOR B | C.O ADCON | Spain | YES |
6. | Rodríguez Serrano Arturo | 241249 | H-35 | C.O ADCON | Spain | YES |
7. | Gonzalez Ivan | 409066 | H-SENIOR B | C.O ADCON | Spain | YES |
8. | Llorca-climent Beltrán Miguel | 241249 | H-SENIOR B | C.O ADCON | Spain | YES |
9. | Portolés Flag José Manuel | 2010798 | H-SENIOR B | C.O ADCON | Spain | YES |
Centro Excursionista Eldense |
1. | Saez Pérez Cristina | | D-SENIOR B | Centro Excursionista Eldense | Spain | |
2. | Ibánez Hernández Luis Ignacio | 424758 | H-35 | Centro Excursionista Eldense | Spain | |
3. | Gil García Emilio | 887310 | H-45 | Centro Excursionista Eldense | Spain | |
4. | Molina Quintero Juan Fernando | | H-INFANTIL | Centro Excursionista Eldense | Spain | |
5. | Navarro Martinez Javier | | H-SENIOR B | Centro Excursionista Eldense | Spain | |
6. | Mesa Paul Richard | | H-SENIOR B | Centro Excursionista Eldense | Spain | |
Cruz Cubierta Valencia |
1. | Rodriguez De Díos Álvarez Iris | 2020119 | D-CADETE | Cruz Cubierta Valencia | Spain | YES |
2. | Sevillano Fernández-Freire Sara | 439202 | D-SENIOR A | Cruz Cubierta Valencia | Spain | YES |
3. | Calvo Ruiz Clara Isabel | 206226 | D-SENIOR B | Cruz Cubierta Valencia | Spain | YES |
4. | Cidade Domínguez Marcos | 439201 | H-SENIOR B | Cruz Cubierta Valencia | Spain | YES |
5. | Zurita Herranz David | 206228 | H-SENIOR B | Cruz Cubierta Valencia | Spain | YES |
6. | Contreras Perez Jorge | 1601532 | H-SENIOR B | Cruz Cubierta Valencia | Spain | YES |
7. | Tamarit José A | 505607 | H-SENIOR B | Cruz Cubierta Valencia | Spain | YES |
8. | Tamarit Calvo Carlos | 403705 | X-12 | Cruz Cubierta Valencia | Spain | YES |
9. | Albors García Guillermo | 1397028 | X-12 | Cruz Cubierta Valencia | Spain | YES |
ESCOLAR - CEIP ALBUFERETA |
1. | Hernandez Cutillas Guillermo | | X-12 | ESCOLAR - CEIP ALBUFERETA | Spain | YES |
2. | Juarez Rosales Paula | | X-12 | ESCOLAR - CEIP ALBUFERETA | Spain | YES |
3. | Reig Pardo Oscar | | X-12 | ESCOLAR - CEIP ALBUFERETA | Spain | YES |
4. | Rodirguez Ferrandiz Lucia | | X-12 | ESCOLAR - CEIP ALBUFERETA | Spain | YES |
ESCOLAR - CEIP SAN GABRIEL |
1. | Estella Sabroso Hugo | 4715258 | X-12 | ESCOLAR - CEIP SAN GABRIEL | Spain | YES |
2. | Gavilán Salmerón Rodrigo | 4715299 | X-12 | ESCOLAR - CEIP SAN GABRIEL | Spain | YES |
3. | Lluch Martinez Lucas | | X-12 | ESCOLAR - CEIP SAN GABRIEL | Spain | YES |
4. | Ortega Pastor Laura | 4715295 | X-12 | ESCOLAR - CEIP SAN GABRIEL | Spain | YES |
5. | Pastor Torrecillas Frascisco | 4715294 | X-12 | ESCOLAR - CEIP SAN GABRIEL | Spain | YES |
6. | Ripoll Sanchez Daniel | 4715265 | X-12 | ESCOLAR - CEIP SAN GABRIEL | Spain | YES |
7. | Varó Wodak Joaquin | 4715259 | X-12 | ESCOLAR - CEIP SAN GABRIEL | Spain | YES |
ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS |
1. | Campos Gadea Eva | 4715273 | X-12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
2. | Campos Gadea Sergi | 4715274 | X-12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
3. | De La Hoz Casañola Gonzalo | 4715272 | X-12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
4. | Delgado Eloy | 4715300 | X-12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
5. | Ferrandiz Fernandez David | 4715271 | X-12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
6. | Gonzalez Lazaro Manuel | 4715268 | X-12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
7. | Gonzalez Lazaro Rodrigo | 4715269 | X-12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
8. | Hernandez Molina Miguel | 4715266 | X-12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
9. | Lizón Piqueras Oscar | 4715267 | X-12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
10. | Muñoz Espouy Adrian | 4715298 | X-12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
11. | Quesada Miralles Daniel | 4715270 | X-12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
12. | Rodriguez Ibarguen Elena | 403738 | X-12 | ESCOLAR - CP NUEVO SAN BLAS | Spain | YES |
ESCOLAR - CP SANTO DOMINGO |
1. | Collado Medina Isabel | 4508645 | X-12 | ESCOLAR - CP SANTO DOMINGO | Spain | YES |
2. | Sanjuan Mszanik Julia | 4508639 | X-12 | ESCOLAR - CP SANTO DOMINGO | Spain | YES |
3. | Sanjuan Mszanik Karolina | 4508640 | X-12 | ESCOLAR - CP SANTO DOMINGO | Spain | YES |
ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO |
1. | Costa Cuenca Nora | | X-12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
2. | Armero Del Rio Daniel | 4508611 | X-12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
3. | Cerezo Galant Jorge | 4508601 | X-12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
4. | Gines Esteban Ivan | 4508607 | X-12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
5. | Gomez Dorado Lucia | | X-12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
6. | Lazaro Abreu Felipe | 240484 | X-12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
7. | Mangas Pico Daniel | 4508606 | X-12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
8. | Marhuenda Belda Erik | 4508617 | X-12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
9. | Monllor Sanjuan Pablo | 4508613 | X-12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
10. | Montesinos Fernandez Zaira | | X-12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
11. | Mudarra Espi Veronica | 4508605 | X-12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
12. | Ordoñez Carrió Laura | | X-12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
13. | Paniagua Gaspar David | 4508620 | X-12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
14. | Paniagua Gaspar Raul | 4508615 | X-12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
15. | Ruiz Madagascar Jose Antonio | | X-12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
16. | Sanchez Moreno Sergio | 4508616 | X-12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
17. | Sanchez Quesada Cristina | | X-12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
18. | Serrano Lucas Luna | 4508602 | X-12 | ESCOLAR- CP. SAN FERNANDO | Spain | YES |
Portixol Orientació |
1. | Viudez De Haro Eloy Jesús | 348139 | H-ELITE | Portixol Orientació | Spain | YES |
2. | Vidal Soler Daniel | 2010218 | H-SENIOR A | Portixol Orientació | Spain | YES |
3. | Martínez García Jonás | 348157 | H-SENIOR B | Portixol Orientació | Spain | YES |
Raidermania Elx |
1. | Juan Suarez Lidia | 2020174 | D-SENIOR A | Raidermania Elx | Spain | YES |
2. | Tarí Alonso Jose Antonio | 2010545 | H-45 | Raidermania Elx | Spain | YES |
3. | Adsuar Sánchez Jose Luis | 2010413 | H-SENIOR A | Raidermania Elx | Spain | YES |
4. | Castillejos Ruiz Leandro | 2020165 | H-SENIOR A | Raidermania Elx | Spain | YES |
5. | Velasco Serna Ines María | | NARANJA SIN LICENCIA | Raidermania Elx | Spain | YES |
6. | Viudes Molla Ester | | NARANJA SIN LICENCIA | Raidermania Elx | Spain | YES |
7. | Facompre Ophelia | 2010337 | NARANJA SIN LICENCIA | Raidermania Elx | Spain | YES |
8. | Garcia Martinez Jose Mario | | NARANJA SIN LICENCIA | Raidermania Elx | Spain | YES |
S.D. Correcaminos |
1. | Casadó Tarin Rosa | 348164 | D-45 | S.D. Correcaminos | Spain | |
2. | Ferrer Rodrigo Amparo | 1112966 | D-45 | S.D. Correcaminos | Spain | |
3. | Garcia Vendrell Ainoha | 403346 | D-ALEVIN | S.D. Correcaminos | Spain | |
4. | Garcia Vendrell Sheila | 424813 | D-ALEVIN | S.D. Correcaminos | Spain | |
5. | García Calado Alberto José | 2010894 | H-35 | S.D. Correcaminos | Spain | |
6. | Milvaques Antolí José Antonio | 1429121 | H-45 | S.D. Correcaminos | Spain | |
7. | Iñiguez Crespo Ricardo | 1394862 | H-55 | S.D. Correcaminos | Spain | |
8. | Cano Milvaques Oscar | 225575 | H-ALEVIN | S.D. Correcaminos | Spain | |
9. | Cano Milvaques Abel | 249002 | H-CADETE | S.D. Correcaminos | Spain | |
10. | Milvaques Casado Luis | 349486 | H-CADETE | S.D. Correcaminos | Spain | |
11. | Delgado Lereu David | 2010426 | H-SENIOR A | S.D. Correcaminos | Spain | |
12. | Boutureira Ferro Luis Enrique | 403340 | H-SENIOR B | S.D. Correcaminos | Spain | |
13. | Vendrell Cristina | 2010357 | ROJO CON LICENCIA | S.D. Correcaminos | Spain | |
Sant Joan d'Alacant |
1. | Pastor Sanchez Piedad | 403292 | D-45 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
2. | Vidal Palacios Sara | 4715261 | D-ALEVIN | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
3. | Cerda Molas Maria | 4715256 | D-ALEVIN | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
4. | Eizaguirre Martinez Karmele | 4715253 | D-ALEVIN | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
5. | Romas Santiago Candela | 4715254 | D-ALEVIN | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
6. | Sanchez Sola Rocio | 4715255 | D-ALEVIN | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
7. | Quiroga Urbano Silvia | 4715260 | D-ALEVIN | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
8. | Sanchez Tobar Leticia | 501286 | D-ELITE | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
9. | Cuerda Guijarro Candela | 4508623 | D-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
10. | Soria Soria Elena | 340763 | D-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
11. | Garcia Pastor Begoña | 403719 | D-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
12. | Gonzalez Marco Patricia | 2021463 | D-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
13. | Fajardo Molina Maria Isabel | | D-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
14. | Agut Medall Belen | | D-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
15. | Inglada Soler Nuria | | D-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
16. | Fuentes Madrid Patricio | 407457 | H-35 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
17. | Cerdan Cerdan Jose Antonio | 225708 | H-35 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
18. | Perez Pascual-heranz Eduardo | 249123 | H-35 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
19. | Lopez Zamorano Jose Manuel | 206219 | H-35 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
20. | Tent Maclus Jose Enrique | 409027 | H-35 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
21. | Gallego Amores Santiago | 348155 | H-35 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
22. | Roman Martinez Fernando | 409105 | H-35 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
23. | Campello Oliver Manuel | 247787 | H-45 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
24. | De Miguel Rey Jesus | 248963 | H-55 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
25. | De Miguel Armisen David | 24986 | H-ALEVIN | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
26. | Viejo Lopez Luis | 4508638 | H-ALEVIN | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
27. | Martinez Pablo Iker | 4715252 | H-ALEVIN | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
28. | Sanchis Pont Hector | 4508650 | H-ALEVIN | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
29. | Monllor Sanjuan David | 4508612 | H-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
30. | Espinosa Bajo Andreu | | H-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
31. | Alvarez Alvarez Samuel | | H-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
32. | Molina Gambin Francisco | | H-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
33. | Ripoll Catala Pau | | H-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
34. | Gomis Perez Mariano | | H-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
35. | Espin Hernandez Javier | | H-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
36. | Campillo Such Alberto | | H-INFANTIL | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
37. | Lopez Marco Sergio | 2020049 | H-SENIOR A | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
38. | Romero Anton Angel Gabriel | 256729 | H-SENIOR A | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
39. | Segura Ramirez Luis | 2010916 | H-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
40. | Espinosa Nogueroles Jose Antonio | 2020127 | H-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
41. | Ramirez Guerra Carlos | 2010834 | H-SENIOR B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
42. | Fuentes Sanchez Nestor | | NARANJA CON LICENCIA | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
43. | De Miguel Armisen Jorge | | X-12 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
44. | Collado Medina Elisa | 4508630 | X-12 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
45. | Molina Gambin Miriam | | X-12 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
SIMEPIERDO |
1. | Serra Reyes Eduard | | AMARILLO CON LICENCIA | SIMEPIERDO | Spain | |
2. | Serra Reyes Alba | 2010920 | D-ALEVIN | SIMEPIERDO | Spain | |
3. | Serra Bartual Eduardo | 301358 | H-SENIOR B | SIMEPIERDO | Spain | |
Universidad de Alicante |
1. | Caus Pertegas Nuria | 249023 | D-35 | Universidad de Alicante | Spain | YES |
2. | Delgado Cecilia Beatriz | 887211 | D-35 | Universidad de Alicante | Spain | YES |
3. | García Domene Ana | 403737 | D-SENIOR A | Universidad de Alicante | Spain | YES |
4. | García Domene Mª Carmen | 403741 | D-SENIOR A | Universidad de Alicante | Spain | YES |
5. | Pérez Lozano Victor Manuel | 887353 | H-35 | Universidad de Alicante | Spain | YES |
6. | Santana Prieto Clemente | 341759 | H-45 | Universidad de Alicante | Spain | YES |
7. | Del Moral Durá Santiago | 887711 | H-45 | Universidad de Alicante | Spain | YES |
8. | Montiel Bonmatí Javier | 2010928 | H-SENIOR A | Universidad de Alicante | Spain | YES |
9. | Sanjuan García David | 887340 | H-SENIOR A | Universidad de Alicante | Spain | YES |
10. | Montesinos Azorin Juan José | 2010937 | H-SENIOR B | Universidad de Alicante | Spain | YES |
Universidad Politécnica de Valencia |
1. | Vila Descals Mila | 403714 | D-35 | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
2. | Puigsech García Montse | 206275 | D-45 | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
3. | Calvo Ruiz Ana Belén | 403702 | D-ELITE | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
4. | García Perdomo Laura | 403708 | D-SENIOR A | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
5. | Pablos Monzó Monika | 403706 | D-SENIOR A | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
6. | García Domene Mari Virtu | 409097 | D-SENIOR B | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
7. | Masiá Vañó Jaime | 256150 | H-35 | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
8. | Nebot Molmeneu Héctor | 403707 | H-ELITE | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
9. | Jurado Alonso Manuel | 256197 | H-ELITE | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
10. | Aranda Escriche Sergio | 403709 | H-ELITE | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
11. | Francés Sánchez Sergio | 306275 | H-SENIOR A | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
12. | Selles Canto Miguel Angel | 2010519 | H-SENIOR B | Universidad Politécnica de Valencia | Spain | YES |
Valencia Orientación |
1. | Galindo Baeza Dídac | 403730 | AMARILLO SIN LICENCIA | Valencia Orientación | Spain | YES |
2. | Haro Jodar Mª Teresa | 2020212 | D-SENIOR B | Valencia Orientación | Spain | YES |
3. | Galvez Ros Francisco | 342318 | H-35 | Valencia Orientación | Spain | YES |
4. | Pablos Abella Carlos | 409021 | H-55 | Valencia Orientación | Spain | YES |
5. | Tello Alex | 888492 | H-ELITE | Valencia Orientación | Spain | YES |
6. | Rodrigo Colomer Vicente | 348173 | H-SENIOR B | Valencia Orientación | Spain | YES |
7. | Tamarit Villaroya Juan José | | H-SENIOR B | Valencia Orientación | Spain | YES |
Villena-Orientación |
1. | Borisova Julia | 21395 | D-35 | Villena-Orientación | Spain | YES |
2. | Cutillas Muñoz Concepción | 894324 | D-45 | Villena-Orientación | Spain | YES |
