MTBO Magyar Kupa, Hungarian Cup (middle)->Entries by countries (number of entries: 41)
1. | Zatureczkiné Szabó Katalin | 45942 | W21B | Individuals/No club | | |
- |
2. | Horváth Adrienn | 1566998 | W21B | Individuals/No club | | |
X |
3. | Kárpáti Bodza | | Family | Individuals/No club | | |
- |
4. | Kézsmárki Málna Zsófia | | Family | Individuals/No club | | |
- |
Hungary |
1. | Jankó Tamás | 8300958 | M40 | Hegyisport Szentendre Egyesület | Hungary | |
- |
2. | Füzy Anna | 8180976 | W21E | Orvosegyetem SC | Hungary | |
- |
3. | Benke Noemi | 2066499 | W21E | Orvosegyetem SC | Hungary | |
- |
4. | Dosek Ágoston | 8636770 | M40 | Orvosegyetem SC | Hungary | |
- |
5. | Kárpáti Gábor | | M40 | Orvosegyetem SC | Hungary | |
X |
6. | Török Lavinia | 8180572 | W40 | Orvosegyetem SC | Hungary | |
- |
7. | Bedő Csaba | 8648821 | M21E | Balatonfüredi Sport Club | Hungary | |
- |
8. | Vajda Péter | 8012262 | M40 | Balatonfüredi Sport Club | Hungary | |
- |
9. | Molnár Attila (Mozsár) | 8484444 | M50 | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
- |
10. | Dankó István | 8646369 | M50 | Tipo Orienteering Club | Hungary | |
- |
11. | Ember Ágoston | 8645182 | M40 | Mecsek Maraton Team | Hungary | |
- |
12. | Kinde Kalman | 8019680 | M50 | Veszpremi Honved Sportegyesulet | Hungary | |
- |
13. | Vajda-kovács Ágnes | 8212072 | W21B | Veszpremi Honved Sportegyesulet | Hungary | |
- |
14. | Szász Botond | 8070197 | M21E | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
- |
15. | Tóth Zoltán | 8646370 | M21E | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
- |
16. | Veres István | | M40 | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
- |
17. | Hidas Zoltán | 8645177 | M40 | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
- |
18. | Kovacs Robert | 8001010 | M40 | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
- |
19. | Szász János | 8210165 | M50 | Silvanus Sportegyesület | Hungary | |
- |
20. | Venczel Gábor | 45551 | M40 | Ceglédi Bem Vasutas | Hungary | |
- |
21. | Wágner István | | M40 | Ceglédi Bem Vasutas | Hungary | |
- |
22. | Józsa Bori | 7208024 | W40 | Ceglédi Bem Vasutas | Hungary | |
- |
23. | Fekete Ágoston | | M21E | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
X |
24. | Lengyel Gabriella | | W21B | Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club | Hungary | |
X |
25. | Rózsa László | 8645181 | M21E | Megalódusz SE | Hungary | |
- |
26. | Bunyik Bettina | 7201442 | W21B | MEAFC | Hungary | |
- |
27. | Bunyik Emese | 8170854 | W21B | MEAFC | Hungary | |
- |
28. | Barna Dávid | | Open Short | Kecskeméti Zöld Sportok Egyesülete | Hungary | |
X |
29. | Barnáné Szabó Irén | | Open Short | Kecskeméti Zöld Sportok Egyesülete | Hungary | |
X |
30. | Tarcsai László | | M21E | Navigátor SE | Hungary | |
X |
31. | Sausner Daniel | 8123432 | M21E | Diósgyőri VTK SE | Hungary | |
- |
32. | Szundi Attila | 8664644 | M21E | Diósgyőri VTK SE | Hungary | |
- |
33. | Viraszkó Zoltán | 8645175 | M40 | Diósgyőri VTK SE | Hungary | |
- |
34. | Sümegi Mária | 8200188 | W21B | Diósgyőri VTK SE | Hungary | |
- |
35. | Csordás Kornél | 8150377 | M40 | Rehab SC | Hungary | |
- |
Sweden |
1. | Csúcs Klaus | 8280787 | M21E | IFK Mora OK | Sweden | |
- |
2. | Csúcs-Fenyvesi Laura | 8170588 | W21E | IFK Mora OK | Sweden | |
- |