| 1. | Avila Cecilia | | Y-Rec | Individuals/No club | | YES |
- |
| 2. | #1 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 3. | #10 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 4. | #11 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 5. | #12 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 6. | #13 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 7. | #14 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 8. | #15 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 9. | #16 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 10. | #17 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 11. | #18 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 12. | #19 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 13. | #2 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 14. | #20 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 15. | #21 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 16. | #22 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 17. | #23 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 18. | #24 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 19. | #3 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 20. | #4 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 21. | #5 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 22. | #6 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 23. | #7 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 24. | #8 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 25. | #9 Salado Hs | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 26. | Abbott Justin | | WM1415 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 27. | Abolos Angelina | 2150800 | YF1618 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 28. | Ahlman Rand | 2150801 | YM1618 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 29. | Alexander Michael | 2150802 | WM16+ | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 30. | Alford Ethan | 2150803 | GM-18 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 31. | Allen Kalareina | 2150804 | YF1618 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 32. | Almaraz Joshua | | WM16+ | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 33. | Alonzo Sienna | 2150805 | WF16+ | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 34. | Aragon Roy | | WM1415 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 35. | Ball Anika | | WF16+ | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 36. | Ballard Lauren | 2150806 | YF-15 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 37. | Bisone James | | WM16+ | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 38. | Blaney Carley | | YF1618 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 39. | Borovinskikh Artem | | OM45+ | Individuals/No club | | YES |
- |
| 40. | Bradford James | | YM1618 | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 41. | Bryan Joshua | | WM1415 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 42. | Burch David | 1112462 | Y-Rec | Individuals/No club | | YES |
- |
| 43. | Bush Amythist | 2150807 | YF1618 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 44. | Camacho Garcia Manuel | 8241971 | GM45+ | Austin Orienteering Club | United States | YES |
- |
| 45. | Cardenas Daniel | | YM1618 | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 46. | Carter Raysean | | YM1618 | LaVega NJROTC | United States | YES |
- |
| 47. | Castro Briana | | WF1415 | LaVega NJROTC | United States | YES |
- |
| 48. | Chapman Piers | 2046842 | GM45+ | Houston Orienteering Club | United States | YES |
- |
| 49. | Davila Abraham | 2150808 | YM-15 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 50. | Dimitt Sean | | OM-18 | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 51. | Dingeldien Kyle | 2150809 | YM1618 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 52. | Dolan Gavin | | WM16+ | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 53. | Dow David | | WM16+ | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 54. | Dunn Caleb | 2150810 | YM-15 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 55. | Erickson Eli | | O-Rec | GSCTX Troop 40 | United States | YES |
- |
| 56. | Erickson Hayley | | O-Rec | GSCTX Troop 40 | United States | YES |
- |
| 57. | Escalante Perla | | WF1415 | LaVega NJROTC | United States | YES |
- |
| 58. | Espitia Consuelo | | YF1618 | LaVega NJROTC | United States | YES |
- |
| 59. | Farris Skye | | YF1618 | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 60. | Ferrara Luke | | WM16+ | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 61. | Fischer Lisa | | O-Rec | GSCTX Troop 40 | United States | YES |
- |
| 62. | Fischer Willa | | O-Rec | GSCTX Troop 40 | United States | YES |
- |
| 63. | Fuka Lisa | | YF19+ | Individuals/No club | | YES |
- |
| 64. | Fuka Louis | | GM45+ | Individuals/No club | | YES |
X |
| 65. | Gandhi Arun | | YM-15 | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 66. | Garcia Adan | | YM1618 | LaVega NJROTC | United States | YES |
- |
| 67. | Garcia Luis | 2150811 | WM1415 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 68. | Garcia Mariela | 2150812 | YF1618 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 69. | Garcia Nataly | 2150813 | YF-15 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 70. | Garcia Yudi | | WF1415 | LaVega NJROTC | United States | YES |
- |
| 71. | Garner Charlie | 346065 | O-Rec | Individuals/No club | | YES |
- |
| 72. | Garza Daniel | | GM-18 | Individuals/No club | | YES |
X |
| 73. | Gibbon Kayla | | YF-15 | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 74. | Gibson Iris | | O-Rec | GSCTX Troop 40 | United States | YES |
- |
| 75. | Gibson Lucy | | O-Rec | GSCTX Troop 40 | United States | YES |
- |
| 76. | Grant Robert | | WM16+ | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 77. | Gregoire Viola | | Y-Rec | Individuals/No club | | YES |
- |
| 78. | Gualandri Ryan | | WM1415 | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 79. | Harker James | | WM-13 | Austin Orienteering Club | United States | YES |
X |
| 80. | Harker Kenneth | 9102215 | GM45+ | Austin Orienteering Club | United States | YES |
X |
| 81. | Haverland Brandy | | Y-Rec | Salado High School | United States | YES |
- |
| 82. | Hernandez Dylan | | YM-15 | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 83. | Hernandez Emily | | O-Rec | GSCTX Troop 40 | United States | YES |
- |
| 84. | Hernandez Rj | 2150814 | WM1415 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 85. | Hickman Kyle | | YM-15 | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 86. | Hinahon Elijah | | WM16+ | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 87. | Hornby Annika | | YF1618 | Austin Orienteering Club | United States | YES |
X |
| 88. | Hornby Devon | | OM45+ | Austin Orienteering Club | United States | YES |
X |
| 89. | Hornby Henrik | | WM-13 | Austin Orienteering Club | United States | YES |
- |
| 90. | Jackson Brenna | 2150815 | WF1415 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 91. | Jackson Cash | 2150816 | WM1415 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 92. | Jackson Tate | 2150817 | YM1618 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 93. | Kieffer Kimberly | | Y-Rec | Austin Orienteering Club | United States | YES |
- |
| 94. | Kieffer Rick | | Y-Rec | Austin Orienteering Club | United States | YES |
- |
| 95. | Kinzy Brant | | YM-15 | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 96. | Kitzel Donald | | WM1415 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 97. | Kowaleski Mia | 2150818 | YF-15 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 98. | Krasnov Nikita | 7003940 | GM1944 | Austin Orienteering Club | United States | YES |
- |
| 99. | Leach Greg | | Y-Rec | Individuals/No club | | YES |
- |
| 100. | Lyon William | | YM1618 | LaVega NJROTC | United States | YES |
- |
| 101. | Martin Jordyn | 2150819 | WF1415 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 102. | Mata Aaron | | WM1415 | LaVega NJROTC | United States | YES |
- |
| 103. | Matthews Bret | 2150820 | WM1415 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 104. | Mazzarese Aiden | | WM-13 | Individuals/No club | | YES |
- |
| 105. | Mazzarese David | | YM-15 | Individuals/No club | | YES |
- |
| 106. | Mazzarese Kenneth | 2214520 | OM1944 | Individuals/No club | | YES |
- |
| 107. | Mechchaca Isabella | 2150821 | YF-15 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 108. | Menke Donald | 2150822 | YM1618 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 109. | Mentzer Reid | 2150823 | GM-18 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 110. | Moody Asher | | WM1415 | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 111. | Muzny Max | | WM16+ | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 112. | Myers Ingrid | | O-Rec | GSCTX Troop 40 | United States | YES |
- |
| 113. | Myers Kiersten | | O-Rec | GSCTX Troop 40 | United States | YES |
- |
| 114. | Nohsey Brendan | | Y-Rec | Individuals/No club | | YES |
- |
| 115. | Noin Michael | 2150824 | YM1618 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 116. | Norton Alyssa | 2150825 | WF16+ | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 117. | Olvera Zahmira | 2150826 | WF1415 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 118. | Ong Rylan | | YM-15 | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 119. | Palmer Shane | | YM1618 | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 120. | Paz Jade | 2150827 | YF1618 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 121. | Pearson Travis | | GM45+ | Individuals/No club | | YES |
- |
| 122. | Pritchard Mackenzie | | YF1618 | LaVega NJROTC | United States | YES |
- |
| 123. | Ramos Andrea | 2150828 | WF1415 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 124. | Rangel Alexa | | YM1618 | LaVega NJROTC | United States | YES |
- |
| 125. | Rangel Alonso | | YM1618 | LaVega NJROTC | United States | YES |
- |
| 126. | Ratliff Melanie | | WF1415 | LaVega NJROTC | United States | YES |
- |
| 127. | Record Elizabeth | | GF1944 | Austin Orienteering Club | United States | YES |
X |
| 128. | Reyes Edward | 2150829 | YM1618 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 129. | Romero Jesse | 2150830 | WM1415 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 130. | Romo De Vivar Sarah | | O-Rec | GSCTX Troop 40 | United States | YES |
- |
| 131. | Russell Peyton | 2150831 | YM1618 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 132. | Saint-Laurent Auriane | | O-Rec | GSCTX Troop 40 | United States | YES |
- |
| 133. | Schlomach Daniella | 2150832 | WF1415 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 134. | Sharma Pratyush | | YM1618 | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 135. | Sheverava Katsiaryna | 2120888 | GF1944 | Titovitch Family Club | United States | YES |
- |
| 136. | Shields John | | YM19+ | Individuals/No club | | YES |
- |
| 137. | Sweet Dane | 2150833 | OM-18 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 138. | Sweet Josiah | 2150834 | WM1415 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 139. | Sweet Nathan | 2150835 | YM1618 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 140. | Terry Aidan | | O-Rec | GSCTX Troop 40 | United States | YES |
- |
| 141. | Thibodeaux Gary | | WM1415 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 142. | Thomas Ian | | YM-15 | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 143. | Titovitch Egor | | OM1944 | Titovitch Family Club | United States | YES |
- |
| 144. | Titovitch Maxim | | Y-Rec | Titovitch Family Club | United States | YES |
- |
| 145. | Tondre Cory | | WM1415 | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 146. | Torres Justin | 2150836 | OM-18 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 147. | Tovar Juan | | YM1618 | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 148. | Urdea Radu | 430597 | GM1944 | CS Chimia Victoria | Romania | YES |
X |
| 149. | Van Newkirk Matthew | | YM1618 | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 150. | Vanhorn Caleb | | WM16+ | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 151. | Villavicencio Alek | 2150837 | GM-18 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 152. | Wayne Kaida | | WF1415 | LaVega NJROTC | United States | YES |
- |
| 153. | Wayne Kaori | | YM1618 | LaVega NJROTC | United States | YES |
- |
| 154. | Whalen Charlotte | | O-Rec | GSCTX Troop 40 | United States | YES |
- |
| 155. | Wilkinson Dennis | 1421766 | GM45+ | Individuals/No club | | YES |
X |
| 156. | Williams Aaron | 2150838 | YM-15 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 157. | Windle Lilah | 2150839 | WF1415 | Canyon Lake Orienteering Club | United States | |
- |
| 158. | Wood Nathan | | OM-18 | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 159. | Yoo Chloe | | WF1415 | James Bowie High School AFJROTC | United States | YES |
- |
| 160. | Zaleta Juan | | YM1618 | LaVega NJROTC | United States | YES |
- |