OPEN VENTA DEL MORO LIGA AUTONOMICA->Entries by countries (number of entries: 267)
1. | Boluda Garrido Manel | 2010374 | H Sen B | Individuals/No club | | |
2. | Argiles Miguel | 2020120 | H 35 | Individuals/No club | | |
3. | Perez Lozano Alexander | | Amarillo sin licencia | Individuals/No club | | |
4. | Pérez Valera Aitana | 2024215 | Amarillo sin licencia | Individuals/No club | | |
5. | Perez Valera Ines | | Amarillo sin licencia | Individuals/No club | | |
6. | Valiente Clavel Noelia | | Naranja sin licencia | Individuals/No club | | |
7. | Climent Carpio Jose Francisco | | Rojo sin licencia | Individuals/No club | | YES |
8. | Pernia Caballero Vicente | 427498 | Rojo sin licencia | Individuals/No club | | |
9. | Recio Cárdaba Rubén | | Rojo sin licencia | Individuals/No club | | YES |
10. | Jiménez Miguel Ángel | | Rojo sin licencia | Individuals/No club | | YES |
11. | Garcia Gabaldon Miguel Angel | | Rojo sin licencia | Individuals/No club | | YES |
Belgium |
1. | Van Bruggen Mark | 4952 | H 55 | TROL Belgium | Belgium | YES |
Norway |
1. | Jevanord Hans Petter | 40526 | H 55 | Ringsaker OK | Norway | |
2. | Jevanord Elise | 415514 | D 55 | Ringsaker OK | Norway | |
Spain |
1. | Claramunt Moraga Alicia | 2043501 | D Alevín | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
2. | Garcia Vendrell Ainoha | 403346 | D Alevín | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
3. | Garcia Vendrell Sheila | 424813 | D Alevín | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
4. | Mateo Franquesa Nuria | 409129 | Naranja con licencia | S.D. Correcaminos | Spain | |
5. | Estal Daries Goodwill | | H Cadete | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
6. | Milvaques Casado Luis | 349486 | H Junior | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
7. | Codina Torres Juan | 1397025 | H 35 | S.D. Correcaminos | Spain | YES |
8. | Casero Page Mari Luz | 341491 | Naranja con licencia | Elección de Ruta | Spain | |
9. | Huelamo Valero Pedro | 427417 | Naranja con licencia | Elección de Ruta | Spain | |
10. | Cotillas David | 429670 | H Junior | Elección de Ruta | Spain | |
11. | Diaz Martinez Pablo | 362670 | H Sen B | Elección de Ruta | Spain | |
12. | Galdran garrido Jose Manuel | 7003288 | H Sen A | Elección de Ruta | Spain | |
13. | Pozuelo Carrascosa Diana | 7003173 | D Sen A | Elección de Ruta | Spain | |
14. | Prieto López David | 340761 | H 35 | Elección de Ruta | Spain | |
15. | Ruiz García Milagros | 344032 | D 35 | Elección de Ruta | Spain | |
16. | Calvo Segovia Nuria | 1399916 | D 35 | Elección de Ruta | Spain | |
17. | Castillo Prieto Encarni | 2006921 | D 45 | Elección de Ruta | Spain | |
18. | Fernández Arango Jesús | 1399998 | H 55 | Elección de Ruta | Spain | |
19. | Gomez Hidalgo Amador | 2052357 | H 55 | Elección de Ruta | Spain | |
20. | Martinez Herreros Pilar | 2052354 | D 55 | Elección de Ruta | Spain | |
21. | Almansa Chicano Maria | 362300 | Naranja sin licencia | Elección de Ruta | Spain | |
22. | Villaba Torres Jose Maria | 427477 | Rojo sin licencia | Elección de Ruta | Spain | |
23. | Picazo Huerta Alex | 429682 | H Alevín | GODIH ALBACETE | Spain | |
24. | Blasco Cebrián Carlos | 2044349 | H Infantil | GODIH ALBACETE | Spain | |
25. | Pazos Martínez Tamara | 429642 | D Infantil | GODIH ALBACETE | Spain | |
26. | Descalzo Escribano María | 439655 | D Infantil | GODIH ALBACETE | Spain | |
27. | Gómez Nogueroles Isabel | 429601 | D Infantil | GODIH ALBACETE | Spain | |
28. | Martínez Tarancón Esther | 424782 | D Infantil | GODIH ALBACETE | Spain | |
29. | Serrano Pedrón Alba | 341470 | D Infantil | GODIH ALBACETE | Spain | |
30. | Pardo Herrero Darío | 216369 | H Cadete | GODIH ALBACETE | Spain | |
31. | Gómez Caballero Iván | 103153 | H Cadete | GODIH ALBACETE | Spain | |
32. | Peñarrubia Burgos Roberto | 2044996 | H Cadete | GODIH ALBACETE | Spain | |
33. | Borja Ruiz Francisco | 2044984 | H Cadete | GODIH ALBACETE | Spain | |
34. | Carrión Gandía Joel | 1399994 | H Cadete | GODIH ALBACETE | Spain | |
35. | Picazo Huerta Raquel | 424775 | D Cadete | GODIH ALBACETE | Spain | |
36. | Ortíz López Raquel | 424753 | D Cadete | GODIH ALBACETE | Spain | |
37. | Alcañiz Herreros Ana | 340790 | D Cadete | GODIH ALBACETE | Spain | |
38. | Pardo Herrero Borja | 306258 | H Junior | GODIH ALBACETE | Spain | |
39. | Montero Cárceles Elmar | 2010740 | H Junior | GODIH ALBACETE | Spain | |
40. | Nieto Leal Emilio | 2023651 | H Sen B | GODIH ALBACETE | Spain | |
41. | Romero Quílez Francisco | 2044218 | H Sen A | GODIH ALBACETE | Spain | |
42. | Herranz Navío Benedicto | 2042412 | H Sen A | GODIH ALBACETE | Spain | |
43. | López Descalzo Blas | 2010700 | H 35 | GODIH ALBACETE | Spain | |
44. | Romero Quílez Pedro | 2015238 | H 35 | GODIH ALBACETE | Spain | |
45. | Herreros Valiente Ana | 2010701 | D 35 | GODIH ALBACETE | Spain | |
46. | Montero Fernández Javier | 2010720 | H 45 | GODIH ALBACETE | Spain | |
47. | González Brasero Juan Carlos | 2023630 | H 45 | GODIH ALBACETE | Spain | |
48. | Garcia_trejo Oltra Jaime | 403294 | H 55 | GODIH ALBACETE | Spain | |
49. | Novés Parras Manuel | 424751 | H 55 | GODIH ALBACETE | Spain | |
50. | López Yagüe Mari Ángeles | 341483 | Naranja sin licencia | GODIH ALBACETE | Spain | |
51. | Cidade Domínguez Marcos | 439201 | H Sen B | CCValencia | Spain | |
52. | Sánchez Oficialdegui Ainhoa | 2053948 | D Sen A | CCValencia | Spain | |
53. | Hernandez Palao Jose Luis | 439206 | H 35 | CCValencia | Spain | |
54. | Barbera Verdugo Jose | 775566 | H 45 | CCValencia | Spain | |
55. | Fossez Claude | 434841 | H 55 | CCValencia | Spain | |
56. | Galdón Delgado Amalia | 206264 | D 55 | CCValencia | Spain | |
57. | Mayol Pedro | 1201026 | H 35 | MURCIA-O | Spain | |
58. | Viúdez De Haro Cati | 1201032 | D 45 | MURCIA-O | Spain | |
59. | Tordera Ovejero Vicente. (Tito) | 1391498 | H 45 | Toledo Orientacion | Spain | |
60. | Romero Vivó Mario | 403703 | H 35 | UPV-O | Spain | |
61. | Vila Descals Mila | 403714 | D 35 | UPV-O | Spain | |
62. | Pasamar Fernandez Jose Manuel | 340714 | D 35 | UPV-O | Spain | |
63. | Serra Reyes Eduard | 4715891 | Amarillo con licencia | SiMePierdo | Spain | |
64. | Vidal Penades Daniel | 348157 | Amarillo con licencia | SiMePierdo | Spain | |
65. | Serra Reyes Alba | 2010920 | D Infantil | SiMePierdo | Spain | |
66. | Serra Bartual Eduardo | | H Sen B | SiMePierdo | Spain | |
67. | Vidal Soler Daniel | 2010218 | H 35 | SiMePierdo | Spain | |
68. | Gómez Moreno José Manuel | 2020192 | Amarillo sin licencia | SiMePierdo | Spain | |
69. | Vidal Soler Cristina | 2020227 | Rojo sin licencia | SiMePierdo | Spain | |
70. | Cuartero Navarro Tomas | | H Alevín | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
71. | Zamora Navarro Gaspar | | H Infantil | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
72. | Cuartero Navarro Francisco | | H Infantil | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
73. | Martinez Olmeda Felipe | 409241 | H Cadete | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
74. | Villena Martinez Mario | | H Junior | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
75. | Beleña Tortola Guillermo | | H Junior | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
76. | Valle Tortola Cesar | 1393216 | H 35 | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
77. | Gascon Valera Maria Jose | 353791 | D 35 | ORIENTIJOTE | Spain | YES |
78. | Tamarit Royo Adrian | 2045049 | H Alevín | Valencia Orientación | Spain | |
79. | Tamarit Mera Victor | | X12 | Valencia Orientación | Spain | |
80. | Tamarit Mera Pablo | | Amarillo con licencia | Valencia Orientación | Spain | |
81. | Rodrigo Colomer Vicente | 348173 | H Sen B | Valencia Orientación | Spain | |
82. | Sorolla Ballesta Cristina | 403770 | D Sen B | Valencia Orientación | Spain | |
83. | Haro Jodar Mª Teresa | 2020212 | D Sen B | Valencia Orientación | Spain | |
84. | Martínez Tornero Diana | 409207 | D Sen B | Valencia Orientación | Spain | |
85. | Peinado Susana | 2542583 | D Sen B | Valencia Orientación | Spain | |
86. | Regidor Perona Enric | 897301 | H Sen A | Valencia Orientación | Spain | |
87. | Regidor Perona Julio Carlos | 899016 | H Sen A | Valencia Orientación | Spain | |
88. | Tello Lacal Alex | 888492 | H Elite | Valencia Orientación | Spain | |
89. | Galvez Ros Francisco | 342318 | H 35 | Valencia Orientación | Spain | |
90. | Regidor Perona Mamen | 241202 | D 35 | Valencia Orientación | Spain | |
91. | Tamarit Villaroya Juan Jose | 2021460 | H 45 | Valencia Orientación | Spain | |
92. | Font Garcia Jose | 306306 | H 45 | Valencia Orientación | Spain | |
93. | Perona Morales Carmen | 403779 | D 45 | Valencia Orientación | Spain | |
94. | Tamarit Villarroya Marina | 2045089 | Naranja sin licencia | Valencia Orientación | Spain | |
95. | Torres Segarra Jose Ramon | | Naranja sin licencia | Valencia Orientación | Spain | |
96. | Crespo Yepes David | | Naranja sin licencia | Valencia Orientación | Spain | |
97. | Rivero Casas Marisol | 409123 | Naranja sin licencia | Valencia Orientación | Spain | |
98. | Gomez Blesa Demetrio | 2043515 | Rojo sin licencia | Valencia Orientación | Spain | |
99. | Tamarit Villarroya Victor Manuel | | Rojo sin licencia | Valencia Orientación | Spain | |
100. | Garcia Moreno Ismael | 427425 | H Cadete | CLUB ORIENTACION DEPORTIVA LA RODA | Spain | YES |
101. | Villora Martinez Jose Juan | 427431 | H Junior | CLUB ORIENTACION DEPORTIVA LA RODA | Spain | YES |
102. | Carrilero Sevilla Francisco | 2042454 | H 35 | CLUB ORIENTACION DEPORTIVA LA RODA | Spain | YES |
103. | Marchante Sevilla Mª Fe | 349494 | D 35 | CLUB ORIENTACION DEPORTIVA LA RODA | Spain | YES |
104. | Requena Fernandez Mª Elena | 341477 | D 35 | CLUB ORIENTACION DEPORTIVA LA RODA | Spain | YES |
105. | Álvarez Pozuelo Isaac | 2045090 | H Sen A | COMCU | Spain | |
106. | Cañizares Sánchez Ignacio | 2045058 | H Elite | COMCU | Spain | |
107. | Gómez Mora Fernando José | 2023607 | H Elite | COMCU | Spain | |
108. | López López Beatriz | 429665 | D Élite | COMCU | Spain | |
109. | Muñoz Martínez José Luis | 362668 | H 35 | COMCU | Spain | |
110. | Chafé Giménez Julián | 2020106 | H 35 | COMCU | Spain | |
111. | Arcas González José Luis | 2045048 | H 35 | COMCU | Spain | |
112. | Benito Herrera José Félix | 340726 | H 35 | COMCU | Spain | |
113. | Del Campo Moreno Mª Del Mar | 341415 | D 35 | COMCU | Spain | |
114. | Rodríguez Guixá Montserrat | 2023660 | D 35 | COMCU | Spain | |
115. | Izquierdo Granero José Antonio | 2045099 | H 45 | COMCU | Spain | |
116. | Alonso Cano Ángel | 2023633 | H 45 | COMCU | Spain | |
117. | Carrascosa Baeza Covadonga | 341410 | D 45 | COMCU | Spain | |
118. | Colomer Bel Marta | | X12 | ESCOLAR - LA SALLE COL·LEGI PATERNA | Spain | |
119. | Chevrier Caballer Luca | | X12 | ESCOLAR - LA SALLE COL·LEGI PATERNA | Spain | |
120. | Roig Oliver Maria Magdalena | 1311083 | D Sen A | Verd3 | Spain | |
121. | Torres Ferrer Toni | 1696969 | H Elite | Verd3 | Spain | |
122. | Nebot Molmeneu Hector | 7000494 | H Elite | Verd3 | Spain | |
123. | García Perdomo Laura | 7200229 | D Élite | Verd3 | Spain | |
124. | Guerin Sara | 1399119 | D Élite | Verd3 | Spain | |
125. | De Miguel Armisen David | 24986 | H Alevín | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
126. | De Miguel Armisen Jorge | 2020164 | H Alevín | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
127. | Vidal Palacios Sara | 2020108 | D Alevín | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
128. | De Miguel Armisen Mónica | 248311 | Amarillo con licencia | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
129. | Lillo Cañizares Ana | 2010196 | Amarillo con licencia | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
130. | Lillo Cañizares Sergio | 2542557 | H Infantil | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
131. | Alvarez Alvarez Samuel | 2542568 | H Infantil | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
132. | Espinosa Bajo Andreu | 2020127 | H Infantil | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
133. | Lillo Santana Rafael | | Naranja con licencia | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
134. | Arcos González Javier | | H Junior | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
135. | Espinosa Nogueroles Jose Antonio | 2010890 | H Sen B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
136. | Garcia Pastor Begoña | 2053946 | D Sen B | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
137. | Brotons Pastor Manuel | 348162 | H Elite | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
138. | Pastor Sanchez Piedad | 403292 | D 45 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
139. | Terkelsen Karl Kristian | 49183 | H 55 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
140. | De Miguel Rey Jesus | 248963 | H 55 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
141. | Terkelsen Asta | 209083 | D 55 | Sant Joan d'Alacant | Spain | |
142. | Galera Sola German | 424762 | Amarillo con licencia | C.E.A.M. Ibi | Spain | |
143. | Palao Carbonell Juan Enrique | 348172 | Naranja con licencia | C.E.A.M. Ibi | Spain | |
144. | Romo Carbonell Moises | 1071975 | H Elite | C.E.A.M. Ibi | Spain | |
145. | Carbonell Martín Antonio | 2542600 | H Elite | C.E.A.M. Ibi | Spain | |
146. | Galera Uclés Ventura | 249800 | H 35 | C.E.A.M. Ibi | Spain | |
147. | Carbonell Martín Belen | 1012974 | D 35 | C.E.A.M. Ibi | Spain | |
148. | Palao Peydro Marc | | Amarillo sin licencia | C.E.A.M. Ibi | Spain | |
149. | Palao Peydró Aitana | | Amarillo sin licencia | C.E.A.M. Ibi | Spain | |
150. | Nieto Lain Andrea | 2041300 | D Alevín | Club o Ciudad Real | Spain | |
151. | Nieto Poblete Jose Antonio | 2010323 | H 45 | Club o Ciudad Real | Spain | |
152. | Portero Sáez Oscar | 4715264 | X12 | Villena-Orientación | Spain | |
153. | Santana Rodriguez Gara | 4715284 | X12 | Villena-Orientación | Spain | |
154. | Perez Querol Jorge | 2045105 | H Sen B | Villena-Orientación | Spain | |
155. | Portero Muñoz Pedro Óscar | 2045102 | H Sen B | Villena-Orientación | Spain | |
156. | Catalan Garcia Alejandro | 403751 | H Sen A | Villena-Orientación | Spain | |
157. | Cutillas Muñoz Cristian | 887345 | H Sen A | Villena-Orientación | Spain | |
158. | Frances Parra Andres | 2020295 | H Sen A | Villena-Orientación | Spain | |
159. | Navarro Cutillas Daniel | 887325 | H Sen A | Villena-Orientación | Spain | |
160. | Bañon Hernandez Pilar | 256166 | D Sen A | Villena-Orientación | Spain | |
161. | Catalan Garcia Samuel | 887327 | H Elite | Villena-Orientación | Spain | |
162. | Domene Marin Juan | 225543 | H 35 | Villena-Orientación | Spain | |
163. | Sanchez Perez Jose Ramon | 887352 | H 45 | Villena-Orientación | Spain | |
164. | Cutillas Muñoz Conchi | 894324 | D 45 | Villena-Orientación | Spain | |
165. | Pablo Mir Arturo | 2053884 | H Sen B | ADCON | Spain | |
166. | Catalan Nebot Esther | 2053945 | D Sen B | ADCON | Spain | |
167. | Gómez Tena María Pilar | 2021452 | D Sen B | ADCON | Spain | |
168. | Rodríguez Serrano Arturo | 2010371 | H 45 | ADCON | Spain | |
169. | Blázquez Castelló Fernando | 2010570 | H 45 | ADCON | Spain | |
170. | Sellés Cantó Miguel Ángel | 2010519 | H Sen B | C.E. Alcoi | Spain | |
171. | Fitor Segura Álex | | Amarillo con licencia | ESCOLAR-C.D.E. SANTA ANA | Spain | |
172. | Sellés Pérez Miquel | 2020065 | Amarillo con licencia | ESCOLAR-C.D.E. SANTA ANA | Spain | |
173. | Garcia Martinez Jose Mario | | H Sen B | Raidermania Elx | Spain | |
174. | Seoane Vazquez Javier | | H Sen B | Raidermania Elx | Spain | |
175. | Velasco Serna Enrique | | H Sen B | Raidermania Elx | Spain | |
176. | Velasco Serna Ines María | | D Sen B | Raidermania Elx | Spain | |
177. | Viudes Molla Ester | | D Sen B | Raidermania Elx | Spain | |
178. | Adsuar Sanchez Jose Luis | 2010413 | H Sen A | Raidermania Elx | Spain | |
179. | Juan Suarez Lidia | 2020174 | D Sen A | Raidermania Elx | Spain | |
180. | Perez Garcia Julian | 244598 | H 45 | Raidermania Elx | Spain | |
181. | Gonzalvez Piñera Javier | 244595 | H 45 | Raidermania Elx | Spain | |
182. | Bellido Díaz María Teresa | 2010546 | D Sen B | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
183. | Palacio González Alejandro | 436583 | H 35 | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
184. | Claramunt Pedron Luis Miguel | 2010623 | H 45 | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
185. | Gil Aguilar Yeray | 1100007 | Amarillo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
186. | Gil Aguilar Niklas | 501873 | Amarillo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
187. | Arenas Lazaro Adolfo | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
188. | Ariño Yela Faustino | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
189. | Calatayud Andres Pau | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
190. | Picazo Bueno Jose Angel | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
191. | Garcia LLopis Joan | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
192. | Gonga Joan | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
193. | Alambiaga Marin Daniel | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
194. | Villagrasa Sanz Pablo | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
195. | Jimenez Salvador Jesus | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
196. | Gimeno Raga Marc | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
197. | Sagarzazu Iokin | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
198. | Benitez Mas Vicente | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
199. | Bellon Jimenez Daniel | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
200. | Balastianseiro Seb Alberto | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
201. | Aibar Vargas Jose Manuel | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
202. | Martinez Fonfria Marc | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
203. | Gines Girona Salvador | | Rojo sin licencia | C.E. Universitat de Valencia | Spain | |
204. | Sánchez Albero Miguel | 306334 | X12 | C.E. Colivenc | Spain | |
205. | Esteve Silvestre Jordi | 306319 | Amarillo con licencia | C.E. Colivenc | Spain | |
206. | García Bernabeu Alvaro | 206207 | H Infantil | C.E. Colivenc | Spain | |
207. | Ureña Andreu Javier | 409002 | H Infantil | C.E. Colivenc | Spain | |
208. | Pons Martínez Ivan | 346318 | H Infantil | C.E. Colivenc | Spain | |
209. | Roman Vilaplana Leo | 2020333 | H Infantil | C.E. Colivenc | Spain | |
210. | Sánchez Albero Santi | 249400 | H Infantil | C.E. Colivenc | Spain | |
211. | Esteve Silvestre Paula | 340718 | D Infantil | C.E. Colivenc | Spain | |
212. | Berenguer Sanchis Raquel | 239161 | D Infantil | C.E. Colivenc | Spain | |
213. | Sánchez Juan Alejandro | 2542597 | H Cadete | C.E. Colivenc | Spain | |
214. | Tortosa Bordera Miguel Angel | 2041286 | H Cadete | C.E. Colivenc | Spain | |
215. | Carrillo Bautista Miriam | 306343 | D Cadete | C.E. Colivenc | Spain | |
216. | García Bernabeu Irene | 407458 | D Cadete | C.E. Colivenc | Spain | |
217. | Lopez Guill Marta | 342327 | D Cadete | C.E. Colivenc | Spain | |
218. | Asensi Bodi Mariola | 2041283 | D Cadete | C.E. Colivenc | Spain | |
219. | Guill Juan Sergi | 2045083 | H Junior | C.E. Colivenc | Spain | |
220. | Vila Sempere Borja | 2013000 | H Sen A | C.E. Colivenc | Spain | |
221. | Ramal Barea Ismael | 779911 | H Sen A | C.E. Colivenc | Spain | |
222. | Berenguer Sanchis Sofia | 2041285 | D Sen A | C.E. Colivenc | Spain | |
223. | Camarasa Perez Cristobal | 2041282 | H Elite | C.E. Colivenc | Spain | |
224. | Cases López Vicente Pascual | 887341 | H Elite | C.E. Colivenc | Spain | |
225. | Martinez Perez Antonio | 887213 | H Elite | C.E. Colivenc | Spain | |
226. | Alfonso Zaragoza Miguel Alfredo | 2013003 | H Elite | C.E. Colivenc | Spain | |
227. | Ramal Barea Iván | 722225 | H Elite | C.E. Colivenc | Spain | |
228. | Gil Sánchez Alicia | 662244 | D Élite | C.E. Colivenc | Spain | |
229. | Asensi Bodí Sara | 773355 | D Élite | C.E. Colivenc | Spain | |
230. | Feliciano Sanjuan Violeta | 887212 | D Élite | C.E. Colivenc | Spain | |
231. | Juan Casillas Jose Luis | 2013001 | H 35 | C.E. Colivenc | Spain | |
232. | Gil Poveda Antonio | 2013005 | H 35 | C.E. Colivenc | Spain | |
233. | Gil Poveda Jesus | 2012989 | H 35 | C.E. Colivenc | Spain | |
234. | Román Moltó David | 2010664 | H 35 | C.E. Colivenc | Spain | |
235. | Sánchez Martinez Antonia | 2012999 | D 35 | C.E. Colivenc | Spain | |
236. | Barea Castaño Lidia | 2012992 | D 35 | C.E. Colivenc | Spain | |
237. | Peris Giner Antonio | 2012997 | H 45 | C.E. Colivenc | Spain | |
238. | Ramal Gea Jose | 2012998 | H 45 | C.E. Colivenc | Spain | |
239. | Gil Poveda Ada | 306341 | D 45 | C.E. Colivenc | Spain | |
240. | Camus Esteve Paqui | 403794 | D 45 | C.E. Colivenc | Spain | |
241. | Brotons Sanchis Amparo | 2012991 | D 45 | C.E. Colivenc | Spain | |
242. | Manso Diaz Jose Maria | 2010768 | H Sen B | Centro Excursionista Eldense | Spain | |
243. | Saez Pérez Cristina | 2020297 | D Sen A | Centro Excursionista Eldense | Spain | |
244. | Mesa Paul Richard | 2020101 | H 35 | Centro Excursionista Eldense | Spain | |
245. | García Teba Juan Pablo | 2045076 | H Sen B | Universidad de Alicante | Spain | |
246. | Martinez Montero Adrian | 427414 | H Sen A | Universidad de Alicante | Spain | |
247. | Aparicio Castellanos Enrique | 427472 | H Sen A | Universidad de Alicante | Spain | |
248. | Saura Anglés Roberto | 887347 | H Elite | Universidad de Alicante | Spain | |
249. | Perez Lozano Victor Manuel | 887353 | H 35 | Universidad de Alicante | Spain | |
250. | Caus Pertegas Nuria | 1401768 | D 35 | Universidad de Alicante | Spain | |
251. | Del Moral Durá Santiago | 997711 | H 45 | Universidad de Alicante | Spain | |
United Kingdom |
1. | Dawson Roy | 2019729 | H 45 | GAFA | United Kingdom | |
2. | Dawson Catherine | 530509 | D 45 | GAFA | United Kingdom | |